Ülke ve kaynağa göre veri kapsamı
AYBARION TRADE'in her ülke için sahip olduğu veriler, güncel veri derlemelerinden sayılmıştır: şirket dizini kaynakları, Eurostat Comext ve CEPII BACI ticaret istatistikleri, aylık resmî katman, resmî kanıt listeleri ve ithalat gereksinimleri. Yalnızca toplu sayılar gösterilir; şirket adı, iletişim bilgisi veya satır düzeyinde veri gösterilmez.
Kapsam matrisi
Sıralamak için bir sütun başlığına tıklayın. Kapsamlı yaptırımlar altındaki ülkeler (Rusya, Belarus, İran, Kuzey Kore, Suriye, Küba) için şirket sütunlarında Sunulmuyor yazar; ticaret istatistikleri görünür kalır. Peru ve Filipinler için tüm sütunlarda Veri yok yazar. Kapsanmıyor, kaynak grubunun mevcut sürümde o ülke için veri içermediği anlamına gelir.
| Ülke | Şirket kaynakları | Listelenen şirketler | En yeni anlık görüntü | Eurostat ayları | CEPII BACI 2024 ticaret | Aylık resmî | Kanıt kayıtları | İthalat gereklilikleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra AD | 10 | 519 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 2,0 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 4 | Kapsanmıyor |
| United Arab Emirates AE | 22 | 23,353 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 617,7 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 2,878 | Kapsanmıyor |
| Afghanistan AF | 11 | 498 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 7,3 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 177 | Kapsanmıyor |
| Antigua & Barbuda AG | 7 | 180 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 1,2 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 22 | Kapsanmıyor |
| Anguilla AI | 7 | 365 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 230,7 milyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 9 | Kapsanmıyor |
| Albania AL | 12 | 709 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 13,6 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 77 | Kapsanmıyor |
| Armenia AM | 17 | 1,009 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 30,7 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 300 | Kapsanmıyor |
| Angola AO | 9 | 545 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 56,8 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 7 | Kapsanmıyor |
| Antarctica AQ | 2 | 5 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | Kapsanmıyor | 35 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | |
| Argentina AR | 21 | 1,235,537 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 139,6 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 4,942 | Kapsanmıyor |
| American Samoa AS | 6 | 23 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 286,5 milyon US$ | 29 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor |
| Austria AT | 25 | 126,483 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | 413,8 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 1,753 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Australia AU | 23 | 2,315,563 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 644,6 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 73,309 | Kapsanmıyor |
| Aruba AW | 10 | 210 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 1,4 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 47 | Kapsanmıyor |
| Åland Islands AX | 4 | 145 | 30 Eyl 2026 | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor |
| Azerbaijan AZ | 12 | 860 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 51,4 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 58 | Kapsanmıyor |
| Bosnia BA | 13 | 1,119 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 26,0 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 87 | Kapsanmıyor |
| Barbados BB | 17 | 761 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 2,8 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 126 | Kapsanmıyor |
| Bangladesh BD | 18 | 10,400 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 122,3 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 854 | Kapsanmıyor |
| Belgium BE | 26 | 150,251 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | US$ 818,6 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 1,792 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Burkina Faso BF | 12 | 1,096 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 15,7 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 14 | Kapsanmıyor |
| Bulgaria BG | 24 | 23,326 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | US$ 105,8 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 846 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Bahrain BH | 12 | 1,353 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 35,2 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 102 | Kapsanmıyor |
| Burundi BI | 8 | 207 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 552,1 milyon | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 21 | Kapsanmıyor |
| Benin BJ | 12 | 404 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 6,1 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 47 | Kapsanmıyor |
| St. Barthélemy BL | 2 | 23 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 248,9 milyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor |
| Bermuda BM | 10 | 3,289 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 3,6 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 48 | Kapsanmıyor |
| Brunei BN | 6 | 954 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 19,4 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 15 | Kapsanmıyor |
| Bolivia BO | 15 | 2,350 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 18,9 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 291 | Kapsanmıyor |
| Caribbean Netherlands BQ | 4 | 45 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 735,2 milyon | 31 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor |
| Brazil BR | 21 | 9,836,478 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 626,3 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 138,418 | Kapsanmıyor |
| Bahamas BS | 8 | 5,072 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 10,5 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 82 | Kapsanmıyor |
| Bhutan BT | 8 | 111 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 1,9 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 5 | Kapsanmıyor |
| Bouvet Island BV | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | Kapsanmıyor | 24 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor |
| Botswana BW | 11 | 714 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 10,6 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 21 | Kapsanmıyor |
| Belarus BY | Sunulmuyor | Sunulmuyor | Sunulmuyor | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 22,7 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | Sunulmuyor | Kapsanmıyor |
| Belize BZ | 15 | 1,730 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 2,1 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 100 | Kapsanmıyor |
| Canada CA | 27 | 1,127,611 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 1,11 trilyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 165,410 | Kanada6.864 ithalat önlemi |
| Cocos Islands CC | 1 | 3 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 17,4 milyon | 15 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 3 | Kapsanmıyor | |
| Congo, Kinshasa CD | 12 | 753 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 41,1 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 42 | Kapsanmıyor |
| Central African Republic CF | 8 | 97 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 1,1 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 4 | Kapsanmıyor |
| Congo, Brazzaville CG | 7 | 136 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 12,9 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 7 | Kapsanmıyor |
| Switzerland CH | 26 | 563,290 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 783,6 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 4,816 | Kapsanmıyor |
| Côte d’Ivoire CI | 13 | 656 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 44,6 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 182 | Kapsanmıyor |
| Cook Islands CK | 5 | 333 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 297,7 milyon US$ | 28 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 14 | Kapsanmıyor |
| Chile CL | 23 | 1,325,970 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 183,8 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 5,953 | Kapsanmıyor |
| Cameroon CM | 11 | 962 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 15,1 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 121 | Kapsanmıyor |
| China CN | 28 | 203,459 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 5,70 trilyon | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 314,642 | Kapsanmıyor |
| Colombia CO | 23 | 1,481,148 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 114,2 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 387,004 | Kapsanmıyor |
| Costa Rica CR | 22 | 18,659 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 47,8 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 2,465 | Kapsanmıyor |
| Cuba CU | Sunulmuyor | Sunulmuyor | Sunulmuyor | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 4,7 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | Sunulmuyor | Kapsanmıyor |
| Cape Verde CV | 9 | 165 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 1,1 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 9 | Kapsanmıyor |
| Curaçao CW | 9 | 1,088 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 1,9 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 19 | Kapsanmıyor |
| Christmas Island CX | 1 | 3 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 57,3 milyon | 8 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 4 | Kapsanmıyor | |
| Cyprus CY | 16 | 147,809 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | US$ 21,3 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 286 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Czechia CZ | 20 | 897,178 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | US$ 474,8 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 1,605 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Germany DE | 32 | 2,803,351 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | US$ 2,90 trilyon | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 72,014 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Djibouti DJ | 9 | 98 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 7,1 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 33 | Kapsanmıyor |
| Denmark DK | 22 | 168,859 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | 244,5 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 2,391 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Dominica DM | 7 | 192 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 271,3 milyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 22 | Kapsanmıyor |
| Dominican Republic DO | 18 | 2,979 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 47,3 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 2,163 | Kapsanmıyor |
| Algeria DZ | 16 | 1,221 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 91,7 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 124 | Kapsanmıyor |
| Ecuador EC | 18 | 4,494 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 68,6 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 18,890 | Kapsanmıyor |
| Estonia EE | 18 | 348,089 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | 44,7 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 168 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Egypt EG | 17 | 6,605 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 152,2 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 1,508 | Kapsanmıyor |
| Western Sahara EH | 3 | 12 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | Kapsanmıyor | 8 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor |
| Eritrea ER | 6 | 18 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 919,6 milyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 1 | Kapsanmıyor |
| Spain ES | 29 | 1,025,275 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | US$ 859,4 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 11,156 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Ethiopia ET | 12 | 1,986 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 10,4 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 798 | Kapsanmıyor |
| Finland FI | 21 | 482,853 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | US$ 158,5 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 1,120 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Fiji FJ | 13 | 375 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 4,7 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 265 | Kapsanmıyor |
| Falkland Islands FK | 5 | 25 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 617,7 milyon | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 2 | Kapsanmıyor |
| Micronesia FM | 5 | 21 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 488,8 milyon | 26 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 3 | Kapsanmıyor |
| Faroe Islands FO | 8 | 531 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | Kapsanmıyor | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 13 | Kapsanmıyor |
| France FR | 27 | 8,860,214 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | 1,38 trilyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 34,832 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Gabon GA | 10 | 96 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 10,7 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 15 | Kapsanmıyor |
| United Kingdom GB | 31 | 5,928,814 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 1,18 trilyon US$ | 36 aybildiren ülke | 258,917 | Birleşik Krallık tarifesi113.461 ithalat önlemi |
| Grenada GD | 9 | 105 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 406,4 milyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 57 | Kapsanmıyor |
| Georgia GE | 18 | 1,223 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 16,1 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 591 | Kapsanmıyor |
| French Guiana GF | 5 | 82 | 30 Eyl 2026 | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor |
| Guernsey GG | 7 | 7,422 | 30 Eyl 2026 | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor |
| Ghana GH | 14 | 3,213 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 36,2 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 673 | Kapsanmıyor |
| Gibraltar GI | 8 | 2,418 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 10,0 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 8 | Kapsanmıyor |
| Greenland GL | 10 | 177 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 2,6 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 52 | Kapsanmıyor |
| Gambia GM | 7 | 113 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 2,2 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 11 | Kapsanmıyor |
| Guinea GN | 10 | 231 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 17,4 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 41 | Kapsanmıyor |
| Guadeloupe GP | 6 | 348 | 30 Eyl 2026 | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | 1 | Kapsanmıyor |
| Equatorial Guinea GQ | 6 | 44 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 5,5 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 4 | Kapsanmıyor |
| Greece GR | 26 | 42,080 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | US$ 144,1 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 4,223 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| South Georgia & South Sandwich Islands GS | 2 | 3 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | Kapsanmıyor | 7 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | |
| Guatemala GT | 17 | 2,944 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 48,0 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 3,120 | Kapsanmıyor |
| Guam GU | 6 | 142 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 876,6 milyon | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 9 | Kapsanmıyor |
| Guinea-Bissau GW | 6 | 68 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 745,3 milyon | 35 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 3 | Kapsanmıyor |
| Guyana GY | 11 | 268 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 22,6 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 116 | Kapsanmıyor |
| Hong Kong HK | 21 | 837,549 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 830,5 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 14,610 | Kapsanmıyor |
| Heard & McDonald Islands HM | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | 30 ayAB ortağı, Haz 2026'ya kadar | Kapsanmıyor | 7 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor |
| Honduras HN | 18 | 1,342 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 27,6 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 20,986 | Kapsanmıyor |
| Croatia HR | 21 | 41,479 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | US$ 70,9 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 341 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Haiti HT | 13 | 327 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 4,2 milyar US$ | 35 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 178 | Kapsanmıyor |
| Hungary HU | 22 | 91,474 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | 310,1 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 1,166 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Indonesia ID | 22 | 93,140 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 527,1 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 741 | Kapsanmıyor |
| Ireland IE | 24 | 338,034 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | 375,2 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 2,536 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Israel IL | 26 | 40,224 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 149,8 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 3,732 | Kapsanmıyor |
| Isle of Man IM | 10 | 3,558 | 30 Eyl 2026 | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | 1 | Kapsanmıyor |
| India IN | 25 | 2,157,917 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 1,15 trilyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 43,137 | Kapsanmıyor |
| British Indian Ocean Territory IO | 4 | 13 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 99,9 milyon US$ | 27 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 1 | Kapsanmıyor |
| Iraq IQ | 10 | 1,572 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 160,7 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 346 | Kapsanmıyor |
| Iran IR | Sunulmuyor | Sunulmuyor | Sunulmuyor | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 35,5 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | Sunulmuyor | Kapsanmıyor |
| Iceland IS | 20 | 6,871 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 17,9 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 132 | Kapsanmıyor |
| Italy IT | 30 | 611,736 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB raporlayıcısı, Tem 2026'ya kadar | 1,22 trilyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 110,039 | AB TARIC152.450 ithalat önlemi |
| Jersey JE | 9 | 11,304 | 30 Eyl 2026 | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor | Kapsanmıyor |
| Jamaica JM | 14 | 1,364 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 7,1 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 541 | Kapsanmıyor |
| Jordan JO | 16 | 65,018 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 31,3 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 979 | Kapsanmıyor |
| Japan JP | 28 | 4,560,122 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 1,45 trilyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 33,298 | Kapsanmıyor |
| Kenya KE | 17 | 8,968 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 33,5 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 1,016 | Kapsanmıyor |
| Kyrgyzstan KG | 12 | 5,965 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 38,5 milyar US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 71 | Kapsanmıyor |
| Cambodia KH | 17 | 1,584 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 73,6 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 1,240 | Kapsanmıyor |
| Kiribati KI | 6 | 19 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 296,3 milyon US$ | 20 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 8 | Kapsanmıyor |
| Comoros KM | 7 | 128 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 402,5 milyon US$ | 32 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 8 | Kapsanmıyor |
| St. Kitts & Nevis KN | 6 | 1,057 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 331,6 milyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 10 | Kapsanmıyor |
| North Korea KP | Sunulmuyor | Sunulmuyor | Sunulmuyor | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 2,2 milyar | Kapsanmıyor | Sunulmuyor | Kapsanmıyor |
| South Korea KR | 28 | 345,935 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | 1,34 trilyon US$ | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 26,722 | Kapsanmıyor |
| Kuwait KW | 14 | 2,043 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 104,2 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 296 | Kapsanmıyor |
| Cayman Islands KY | 12 | 26,622 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 8,7 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 42 | Kapsanmıyor |
| Kazakhstan KZ | 14 | 1,585 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 157,2 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 113 | Kapsanmıyor |
| Laos LA | 13 | 784 | 30 Eyl 2026 | 31 ayAB ortağı, Tem 2026'ya kadar | US$ 19,4 milyar | 36 ayBirleşik Krallık'ın ortağı | 80 | Kapsanmıyor |
