Copertura dei dati per paese e fonte
Cosa contiene AYBARION TRADE per ogni paese, conteggiato dalle build di dati attuali: fonti della directory aziendale, statistiche commerciali Eurostat Comext e CEPII BACI, il livello ufficiale mensile, elenchi ufficiali di evidenze e requisiti di importazione. Solo conteggi aggregati; non vengono mostrati nomi di aziende, contatti o dati a livello di riga.
Matrice di copertura
Fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare. Le colonne aziende indicano Non offerto per i paesi soggetti a sanzioni globali (Russia, Bielorussia, Iran, Corea del Nord, Siria, Cuba); le loro statistiche commerciali restano visibili. Perù e Filippine indicano Nessun dato in ogni colonna. Non coperto significa che la famiglia di fonti non contiene nulla per quel paese nella versione attuale.
| Paese | Fonti aziendali | Aziende elencate | Snapshot più recente | Mesi Eurostat | CEPII BACI 2024 commercio | Mensile ufficiale | Record di evidenze | Requisiti di importazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra AD | 10 | 519 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 2,0 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 4 | Non coperto |
| United Arab Emirates AE | 22 | 23,353 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 617,7 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 2,878 | Non coperto |
| Afghanistan AF | 11 | 498 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 7,3 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 177 | Non coperto |
| Antigua & Barbuda AG | 7 | 180 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,2 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 22 | Non coperto |
| Anguilla AI | 7 | 365 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 230,7 milioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 9 | Non coperto |
| Albania AL | 12 | 709 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 13,6 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 77 | Non coperto |
| Armenia AM | 17 | 1,009 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 30,7 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 300 | Non coperto |
| Angola AO | 9 | 545 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 56,8 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 7 | Non coperto |
| Antarctica AQ | 2 | 5 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | Non coperto | 35 mesipartner del Regno Unito | Non coperto | Non coperto | |
| Argentina AR | 21 | 1,235,537 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 139,6 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 4,942 | Non coperto |
| American Samoa AS | 6 | 23 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 286,5 milioni di US$ | 29 mesipartner del Regno Unito | Non coperto | Non coperto |
| Austria AT | 25 | 126,483 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | 413,8 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 1,753 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Australia AU | 23 | 2,315,563 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 644,6 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 73,309 | Non coperto |
| Aruba AW | 10 | 210 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,4 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 47 | Non coperto |
| Åland Islands AX | 4 | 145 | 30 set 2026 | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Non coperto |
| Azerbaijan AZ | 12 | 860 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 51,4 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 58 | Non coperto |
| Bosnia BA | 13 | 1,119 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 26,0 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 87 | Non coperto |
| Barbados BB | 17 | 761 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 2,8 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 126 | Non coperto |
| Bangladesh BD | 18 | 10,400 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 122,3 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 854 | Non coperto |
| Belgium BE | 26 | 150,251 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | US$ 818,6 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 1,792 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Burkina Faso BF | 12 | 1,096 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 15,7 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 14 | Non coperto |
| Bulgaria BG | 24 | 23,326 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | US$ 105,8 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 846 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Bahrain BH | 12 | 1,353 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 35,2 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 102 | Non coperto |
| Burundi BI | 8 | 207 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 552,1 milioni | 36 mesipartner del Regno Unito | 21 | Non coperto |
| Benin BJ | 12 | 404 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 6,1 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 47 | Non coperto |
| St. Barthélemy BL | 2 | 23 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 248,9 milioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | Non coperto | Non coperto |
| Bermuda BM | 10 | 3,289 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 3,6 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 48 | Non coperto |
| Brunei BN | 6 | 954 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 19,4 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 15 | Non coperto |
| Bolivia BO | 15 | 2,350 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 18,9 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 291 | Non coperto |
| Caribbean Netherlands BQ | 4 | 45 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 735,2 milioni | 31 mesipartner del Regno Unito | Non coperto | Non coperto |
| Brazil BR | 21 | 9,836,478 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 626,3 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 138,418 | Non coperto |
| Bahamas BS | 8 | 5,072 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 10,5 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 82 | Non coperto |
| Bhutan BT | 8 | 111 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,9 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 5 | Non coperto |
| Bouvet Island BV | Non coperto | Non coperto | Non coperto | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | Non coperto | 24 mesipartner del Regno Unito | Non coperto | Non coperto |
| Botswana BW | 11 | 714 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 10,6 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 21 | Non coperto |
| Belarus BY | Non offerto | Non offerto | Non offerto | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 22,7 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | Non offerto | Non coperto |
| Belize BZ | 15 | 1,730 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 2,1 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 100 | Non coperto |
| Canada CA | 27 | 1,127,611 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,11 bilioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 165,410 | Canada6.864 misure all'importazione |
| Cocos Islands CC | 1 | 3 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 17,4 milioni | 15 mesipartner del Regno Unito | 3 | Non coperto | |
| Congo, Kinshasa CD | 12 | 753 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 41,1 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 42 | Non coperto |
| Central African Republic CF | 8 | 97 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,1 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 4 | Non coperto |
| Congo, Brazzaville CG | 7 | 136 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 12,9 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 7 | Non coperto |
| Switzerland CH | 26 | 563,290 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 783,6 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 4,816 | Non coperto |
| Côte d’Ivoire CI | 13 | 656 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 44,6 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 182 | Non coperto |
| Cook Islands CK | 5 | 333 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 297,7 milioni di US$ | 28 mesipartner del Regno Unito | 14 | Non coperto |
| Chile CL | 23 | 1,325,970 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 183,8 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 5,953 | Non coperto |
| Cameroon CM | 11 | 962 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 15,1 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 121 | Non coperto |
| China CN | 28 | 203,459 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 5,70 bilioni | 36 mesipartner del Regno Unito | 314,642 | Non coperto |
| Colombia CO | 23 | 1,481,148 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 114,2 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 387,004 | Non coperto |
| Costa Rica CR | 22 | 18,659 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 47,8 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 2,465 | Non coperto |
| Cuba CU | Non offerto | Non offerto | Non offerto | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 4,7 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | Non offerto | Non coperto |
| Cape Verde CV | 9 | 165 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,1 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 9 | Non coperto |
| Curaçao CW | 9 | 1,088 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,9 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 19 | Non coperto |
| Christmas Island CX | 1 | 3 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 57,3 milioni | 8 mesipartner del Regno Unito | 4 | Non coperto | |
| Cyprus CY | 16 | 147,809 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | US$ 21,3 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 286 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Czechia CZ | 20 | 897,178 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | US$ 474,8 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 1,605 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Germany DE | 32 | 2,803,351 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | US$ 2,90 bilioni | 36 mesipartner del Regno Unito | 72,014 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Djibouti DJ | 9 | 98 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 7,1 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 33 | Non coperto |
| Denmark DK | 22 | 168,859 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | 244,5 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 2,391 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Dominica DM | 7 | 192 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 271,3 milioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 22 | Non coperto |
| Dominican Republic DO | 18 | 2,979 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 47,3 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 2,163 | Non coperto |
| Algeria DZ | 16 | 1,221 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 91,7 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 124 | Non coperto |
| Ecuador EC | 18 | 4,494 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 68,6 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 18,890 | Non coperto |
| Estonia EE | 18 | 348,089 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | 44,7 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 168 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Egypt EG | 17 | 6,605 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 152,2 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 1,508 | Non coperto |
| Western Sahara EH | 3 | 12 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | Non coperto | 8 mesipartner del Regno Unito | Non coperto | Non coperto |
| Eritrea ER | 6 | 18 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 919,6 milioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 1 | Non coperto |
| Spain ES | 29 | 1,025,275 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | US$ 859,4 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 11,156 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Ethiopia ET | 12 | 1,986 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 10,4 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 798 | Non coperto |
| Finland FI | 21 | 482,853 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | US$ 158,5 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 1,120 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Fiji FJ | 13 | 375 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 4,7 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 265 | Non coperto |
| Falkland Islands FK | 5 | 25 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 617,7 milioni | 36 mesipartner del Regno Unito | 2 | Non coperto |
| Micronesia FM | 5 | 21 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 488,8 milioni | 26 mesipartner del Regno Unito | 3 | Non coperto |
| Faroe Islands FO | 8 | 531 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | Non coperto | 36 mesipartner del Regno Unito | 13 | Non coperto |
| France FR | 27 | 8,860,214 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | 1,38 bilioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 34,832 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Gabon GA | 10 | 96 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 10,7 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 15 | Non coperto |
| United Kingdom GB | 31 | 5,928,814 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,18 bilioni di US$ | 36 mesidichiarante | 258,917 | Tariffa del Regno Unito113.461 misure all'importazione |
| Grenada GD | 9 | 105 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 406,4 milioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 57 | Non coperto |
| Georgia GE | 18 | 1,223 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 16,1 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 591 | Non coperto |
| French Guiana GF | 5 | 82 | 30 set 2026 | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Non coperto |
| Guernsey GG | 7 | 7,422 | 30 set 2026 | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Non coperto |
| Ghana GH | 14 | 3,213 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 36,2 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 673 | Non coperto |
| Gibraltar GI | 8 | 2,418 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 10,0 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 8 | Non coperto |
| Greenland GL | 10 | 177 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 2,6 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 52 | Non coperto |
| Gambia GM | 7 | 113 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 2,2 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 11 | Non coperto |
| Guinea GN | 10 | 231 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 17,4 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 41 | Non coperto |
| Guadeloupe GP | 6 | 348 | 30 set 2026 | Non coperto | Non coperto | Non coperto | 1 | Non coperto |
| Equatorial Guinea GQ | 6 | 44 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 5,5 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 4 | Non coperto |
| Greece GR | 26 | 42,080 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | US$ 144,1 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 4,223 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| South Georgia & South Sandwich Islands GS | 2 | 3 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | Non coperto | 7 mesipartner del Regno Unito | Non coperto | Non coperto | |
| Guatemala GT | 17 | 2,944 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 48,0 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 3,120 | Non coperto |
| Guam GU | 6 | 142 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 876,6 milioni | 36 mesipartner del Regno Unito | 9 | Non coperto |
| Guinea-Bissau GW | 6 | 68 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 745,3 milioni | 35 mesipartner del Regno Unito | 3 | Non coperto |
| Guyana GY | 11 | 268 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 22,6 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 116 | Non coperto |
| Hong Kong HK | 21 | 837,549 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 830,5 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 14,610 | Non coperto |
| Heard & McDonald Islands HM | Non coperto | Non coperto | Non coperto | 30 mesiPartner UE, fino a giu 2026 | Non coperto | 7 mesipartner del Regno Unito | Non coperto | Non coperto |
| Honduras HN | 18 | 1,342 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 27,6 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 20,986 | Non coperto |
| Croatia HR | 21 | 41,479 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | US$ 70,9 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 341 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Haiti HT | 13 | 327 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 4,2 miliardi di US$ | 35 mesipartner del Regno Unito | 178 | Non coperto |
| Hungary HU | 22 | 91,474 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | 310,1 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 1,166 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Indonesia ID | 22 | 93,140 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 527,1 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 741 | Non coperto |
| Ireland IE | 24 | 338,034 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | 375,2 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 2,536 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Israel IL | 26 | 40,224 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 149,8 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 3,732 | Non coperto |
| Isle of Man IM | 10 | 3,558 | 30 set 2026 | Non coperto | Non coperto | Non coperto | 1 | Non coperto |
| India IN | 25 | 2,157,917 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,15 bilioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 43,137 | Non coperto |
| British Indian Ocean Territory IO | 4 | 13 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 99,9 milioni di US$ | 27 mesipartner del Regno Unito | 1 | Non coperto |
| Iraq IQ | 10 | 1,572 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 160,7 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 346 | Non coperto |
| Iran IR | Non offerto | Non offerto | Non offerto | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 35,5 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | Non offerto | Non coperto |
| Iceland IS | 20 | 6,871 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 17,9 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 132 | Non coperto |
| Italy IT | 30 | 611,736 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | 1,22 bilioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 110,039 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Jersey JE | 9 | 11,304 | 30 set 2026 | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Non coperto |
| Jamaica JM | 14 | 1,364 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 7,1 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 541 | Non coperto |
| Jordan JO | 16 | 65,018 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 31,3 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 979 | Non coperto |
| Japan JP | 28 | 4,560,122 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,45 bilioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 33,298 | Non coperto |
| Kenya KE | 17 | 8,968 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 33,5 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 1,016 | Non coperto |
| Kyrgyzstan KG | 12 | 5,965 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 38,5 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 71 | Non coperto |
| Cambodia KH | 17 | 1,584 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 73,6 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 1,240 | Non coperto |
| Kiribati KI | 6 | 19 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 296,3 milioni di US$ | 20 mesipartner del Regno Unito | 8 | Non coperto |
| Comoros KM | 7 | 128 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 402,5 milioni di US$ | 32 mesipartner del Regno Unito | 8 | Non coperto |
| St. Kitts & Nevis KN | 6 | 1,057 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 331,6 milioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 10 | Non coperto |
| North Korea KP | Non offerto | Non offerto | Non offerto | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 2,2 miliardi | Non coperto | Non offerto | Non coperto |
| South Korea KR | 28 | 345,935 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,34 bilioni di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 26,722 | Non coperto |
| Kuwait KW | 14 | 2,043 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 104,2 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 296 | Non coperto |
| Cayman Islands KY | 12 | 26,622 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 8,7 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 42 | Non coperto |
| Kazakhstan KZ | 14 | 1,585 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 157,2 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 113 | Non coperto |
| Laos LA | 13 | 784 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 19,4 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 80 | Non coperto |
| Lebanon LB | 17 | 2,844 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 15,5 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 572 | Non coperto |
| St. Lucia LC | 8 | 362 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 1,3 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 42 | Non coperto |
| Liechtenstein LI | 18 | 11,526 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | Non coperto | 36 mesipartner del Regno Unito | 41 | Non coperto |
| Sri Lanka LK | 20 | 4,418 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 33,0 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 1,121 | Non coperto |
| Liberia LR | 10 | 1,355 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 25,4 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 77 | Non coperto |
| Lesotho LS | 9 | 151 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 3,0 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 9 | Non coperto |
| Lithuania LT | 20 | 220,011 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | US$ 83,4 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 166 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Luxembourg LU | 22 | 33,331 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | US$ 45,0 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 134 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Latvia LV | 21 | 145,216 | 30 set 2026 | 31 mesiDichiarante UE, fino a lug 2026 | 42,4 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 137 | TARIC UE152.450 misure all'importazione |
| Libya LY | 8 | 501 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 51,4 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 5 | Non coperto |
| Morocco MA | 16 | 2,620 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 155,1 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 507 | Non coperto |
| Monaco MC | 11 | 1,098 | 30 set 2026 | Non coperto | Non coperto | Non coperto | 22 | Non coperto |
| Moldova MD | 11 | 1,429 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 13,9 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 176 | Non coperto |
| Montenegro ME | 12 | 380 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 6,7 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 40 | Non coperto |
| St. Martin MF | 5 | 17 | 30 set 2026 | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Non coperto | Non coperto |
| Madagascar MG | 12 | 481 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 8,6 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 160 | Non coperto |
| Marshall Islands MH | 9 | 2,880 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 13,8 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 41 | Non coperto |
| North Macedonia MK | 13 | 2,080 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 21,8 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 113 | Non coperto |
| Mali ML | 11 | 726 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 7,3 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 19 | Non coperto |
| Myanmar MM | 12 | 1,465 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 40,8 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 163 | Non coperto |
| Mongolia MN | 11 | 622 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | 23,2 miliardi di US$ | 36 mesipartner del Regno Unito | 102 | Non coperto |
| Macao MO | 10 | 222 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 13,9 miliardi | 36 mesipartner del Regno Unito | 82 | Non coperto |
| Northern Mariana Islands MP | 4 | 24 | 30 set 2026 | 31 mesiPartner UE, fino a lug 2026 | US$ 138,2 milioni | 24 mesipartner del Regno Unito | Non coperto | Non coperto |
| Martinique MQ | 6 | 592 | 30 set 2026 | Non coperto | Non coperto | Non coperto | 2 | Non coperto |
