Couverture des données par pays et source
Ce que AYBARION TRADE détient pour chaque pays, compté à partir des versions de données actuelles : sources de l'annuaire d'entreprises, statistiques commerciales Eurostat Comext et CEPII BACI, couche officielle mensuelle, listes de preuves officielles et exigences à l'importation. Chiffres agrégés uniquement ; aucun nom d'entreprise, contact ni donnée ligne par ligne n'est affiché.
Matrice de couverture
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Les colonnes entreprises indiquent Non proposé pour les pays sous sanctions globales (Russie, Biélorussie, Iran, Corée du Nord, Syrie, Cuba) ; leurs statistiques commerciales restent visibles. Le Pérou et les Philippines indiquent Aucune donnée dans chaque colonne. Non couvert signifie que la famille de sources ne contient rien pour ce pays dans la version actuelle.
| Pays | Sources sur l'entreprise | Entreprises inscrites | Instantané le plus récent | Mois Eurostat | CEPII BACI 2024 commerce | Mensuel officiel | Enregistrements de preuves | Exigences à l’importation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra AD | 10 | 519 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 2,0 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 4 | Non couvert |
| United Arab Emirates AE | 22 | 23,353 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 617,7 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 2,878 | Non couvert |
| Afghanistan AF | 11 | 498 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 7,3 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 177 | Non couvert |
| Antigua & Barbuda AG | 7 | 180 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,2 milliard de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 22 | Non couvert |
| Anguilla AI | 7 | 365 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 230,7 millions US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 9 | Non couvert |
| Albania AL | 12 | 709 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 13,6 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 77 | Non couvert |
| Armenia AM | 17 | 1,009 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 30,7 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 300 | Non couvert |
| Angola AO | 9 | 545 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 56,8 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 7 | Non couvert |
| Antarctica AQ | 2 | 5 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | Non couvert | 35 moispartenaire du Royaume-Uni | Non couvert | Non couvert | |
| Argentina AR | 21 | 1,235,537 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 139,6 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 4,942 | Non couvert |
| American Samoa AS | 6 | 23 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 286,5 millions US$ | 29 moispartenaire du Royaume-Uni | Non couvert | Non couvert |
| Austria AT | 25 | 126,483 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 413,8 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 1,753 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Australia AU | 23 | 2,315,563 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 644,6 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 73,309 | Non couvert |
| Aruba AW | 10 | 210 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,4 milliard de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 47 | Non couvert |
| Åland Islands AX | 4 | 145 | 30 sept. 2026 | Non couvert | Non couvert | Non couvert | Non couvert | Non couvert |
| Azerbaijan AZ | 12 | 860 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 51,4 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 58 | Non couvert |
| Bosnia BA | 13 | 1,119 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 26,0 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 87 | Non couvert |
| Barbados BB | 17 | 761 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 2,8 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 126 | Non couvert |
| Bangladesh BD | 18 | 10,400 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 122,3 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 854 | Non couvert |
| Belgium BE | 26 | 150,251 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 818,6 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 1,792 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Burkina Faso BF | 12 | 1,096 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 15,7 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 14 | Non couvert |
| Bulgaria BG | 24 | 23,326 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 105,8 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 846 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Bahrain BH | 12 | 1,353 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 35,2 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 102 | Non couvert |
| Burundi BI | 8 | 207 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 552,1 millions | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 21 | Non couvert |
| Benin BJ | 12 | 404 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 6,1 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 47 | Non couvert |
| St. Barthélemy BL | 2 | 23 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 248,9 millions US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | Non couvert | Non couvert |
| Bermuda BM | 10 | 3,289 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 3,6 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 48 | Non couvert |
| Brunei BN | 6 | 954 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 19,4 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 15 | Non couvert |
| Bolivia BO | 15 | 2,350 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 18,9 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 291 | Non couvert |
| Caribbean Netherlands BQ | 4 | 45 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 735,2 millions | 31 moispartenaire du Royaume-Uni | Non couvert | Non couvert |
| Brazil BR | 21 | 9,836,478 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 626,3 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 138,418 | Non couvert |
| Bahamas BS | 8 | 5,072 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 10,5 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 82 | Non couvert |
| Bhutan BT | 8 | 111 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,9 milliard de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 5 | Non couvert |
| Bouvet Island BV | Non couvert | Non couvert | Non couvert | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | Non couvert | 24 moispartenaire du Royaume-Uni | Non couvert | Non couvert |
| Botswana BW | 11 | 714 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 10,6 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 21 | Non couvert |
| Belarus BY | Non proposé | Non proposé | Non proposé | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 22,7 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | Non proposé | Non couvert |
| Belize BZ | 15 | 1,730 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 2,1 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 100 | Non couvert |
| Canada CA | 27 | 1,127,611 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,11 billion de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 165,410 | Canada6 864 mesures à l'importation |
| Cocos Islands CC | 1 | 3 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 17,4 millions US$ | 15 moispartenaire du Royaume-Uni | 3 | Non couvert | |
| Congo, Kinshasa CD | 12 | 753 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 41,1 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 42 | Non couvert |
| Central African Republic CF | 8 | 97 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,1 milliard de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 4 | Non couvert |
| Congo, Brazzaville CG | 7 | 136 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 12,9 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 7 | Non couvert |
| Switzerland CH | 26 | 563,290 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 783,6 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 4,816 | Non couvert |
| Côte d’Ivoire CI | 13 | 656 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 44,6 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 182 | Non couvert |
| Cook Islands CK | 5 | 333 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 297,7 millions US$ | 28 moispartenaire du Royaume-Uni | 14 | Non couvert |
| Chile CL | 23 | 1,325,970 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 183,8 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 5,953 | Non couvert |
| Cameroon CM | 11 | 962 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 15,1 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 121 | Non couvert |
| China CN | 28 | 203,459 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 5,70 billions | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 314,642 | Non couvert |
| Colombia CO | 23 | 1,481,148 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 114,2 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 387,004 | Non couvert |
| Costa Rica CR | 22 | 18,659 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 47,8 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 2,465 | Non couvert |
| Cuba CU | Non proposé | Non proposé | Non proposé | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 4,7 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | Non proposé | Non couvert |
| Cape Verde CV | 9 | 165 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,1 milliard de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 9 | Non couvert |
| Curaçao CW | 9 | 1,088 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,9 milliard de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 19 | Non couvert |
| Christmas Island CX | 1 | 3 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 57,3 millions | 8 moispartenaire du Royaume-Uni | 4 | Non couvert | |
| Cyprus CY | 16 | 147,809 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 21,3 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 286 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Czechia CZ | 20 | 897,178 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 474,8 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 1,605 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Germany DE | 32 | 2,803,351 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 2,90 billions US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 72,014 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Djibouti DJ | 9 | 98 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 7,1 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 33 | Non couvert |
| Denmark DK | 22 | 168,859 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 244,5 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 2,391 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Dominica DM | 7 | 192 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 271,3 millions US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 22 | Non couvert |
| Dominican Republic DO | 18 | 2,979 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 47,3 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 2,163 | Non couvert |
| Algeria DZ | 16 | 1,221 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 91,7 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 124 | Non couvert |
| Ecuador EC | 18 | 4,494 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 68,6 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 18,890 | Non couvert |
| Estonia EE | 18 | 348,089 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 44,7 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 168 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Egypt EG | 17 | 6,605 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 152,2 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 1,508 | Non couvert |
| Western Sahara EH | 3 | 12 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | Non couvert | 8 moispartenaire du Royaume-Uni | Non couvert | Non couvert |
| Eritrea ER | 6 | 18 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 919,6 millions US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 1 | Non couvert |
| Spain ES | 29 | 1,025,275 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 859,4 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 11,156 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Ethiopia ET | 12 | 1,986 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 10,4 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 798 | Non couvert |
| Finland FI | 21 | 482,853 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 158,5 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 1,120 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Fiji FJ | 13 | 375 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 4,7 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 265 | Non couvert |
| Falkland Islands FK | 5 | 25 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 617,7 millions | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 2 | Non couvert |
| Micronesia FM | 5 | 21 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 488,8 millions | 26 moispartenaire du Royaume-Uni | 3 | Non couvert |
| Faroe Islands FO | 8 | 531 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | Non couvert | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 13 | Non couvert |
| France FR | 27 | 8,860,214 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,38 billion de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 34,832 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Gabon GA | 10 | 96 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 10,7 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 15 | Non couvert |
| United Kingdom GB | 31 | 5,928,814 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,18 billion de US$ | 36 moisdéclarant | 258,917 | Tarif du Royaume-Uni113 461 mesures à l'importation |
| Grenada GD | 9 | 105 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 406,4 millions US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 57 | Non couvert |
| Georgia GE | 18 | 1,223 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 16,1 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 591 | Non couvert |
| French Guiana GF | 5 | 82 | 30 sept. 2026 | Non couvert | Non couvert | Non couvert | Non couvert | Non couvert |
| Guernsey GG | 7 | 7,422 | 30 sept. 2026 | Non couvert | Non couvert | Non couvert | Non couvert | Non couvert |
| Ghana GH | 14 | 3,213 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 36,2 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 673 | Non couvert |
| Gibraltar GI | 8 | 2,418 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 10,0 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 8 | Non couvert |
| Greenland GL | 10 | 177 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 2,6 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 52 | Non couvert |
| Gambia GM | 7 | 113 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 2,2 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 11 | Non couvert |
| Guinea GN | 10 | 231 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 17,4 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 41 | Non couvert |
| Guadeloupe GP | 6 | 348 | 30 sept. 2026 | Non couvert | Non couvert | Non couvert | 1 | Non couvert |
| Equatorial Guinea GQ | 6 | 44 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 5,5 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 4 | Non couvert |
| Greece GR | 26 | 42,080 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 144,1 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 4,223 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| South Georgia & South Sandwich Islands GS | 2 | 3 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | Non couvert | 7 moispartenaire du Royaume-Uni | Non couvert | Non couvert | |
| Guatemala GT | 17 | 2,944 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 48,0 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 3,120 | Non couvert |
| Guam GU | 6 | 142 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 876,6 millions | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 9 | Non couvert |
| Guinea-Bissau GW | 6 | 68 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 745,3 millions | 35 moispartenaire du Royaume-Uni | 3 | Non couvert |
| Guyana GY | 11 | 268 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 22,6 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 116 | Non couvert |
| Hong Kong HK | 21 | 837,549 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 830,5 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 14,610 | Non couvert |
| Heard & McDonald Islands HM | Non couvert | Non couvert | Non couvert | 30 moisPartenaire UE, jusqu'à juin 2026 | Non couvert | 7 moispartenaire du Royaume-Uni | Non couvert | Non couvert |
| Honduras HN | 18 | 1,342 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 27,6 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 20,986 | Non couvert |
| Croatia HR | 21 | 41,479 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 70,9 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 341 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Haiti HT | 13 | 327 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 4,2 milliards US$ | 35 moispartenaire du Royaume-Uni | 178 | Non couvert |
| Hungary HU | 22 | 91,474 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 310,1 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 1,166 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Indonesia ID | 22 | 93,140 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 527,1 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 741 | Non couvert |
| Ireland IE | 24 | 338,034 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 375,2 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 2,536 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Israel IL | 26 | 40,224 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 149,8 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 3,732 | Non couvert |
| Isle of Man IM | 10 | 3,558 | 30 sept. 2026 | Non couvert | Non couvert | Non couvert | 1 | Non couvert |
| India IN | 25 | 2,157,917 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,15 billion de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 43,137 | Non couvert |
| British Indian Ocean Territory IO | 4 | 13 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 99,9 millions US$ | 27 moispartenaire du Royaume-Uni | 1 | Non couvert |
| Iraq IQ | 10 | 1,572 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 160,7 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 346 | Non couvert |
| Iran IR | Non proposé | Non proposé | Non proposé | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 35,5 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | Non proposé | Non couvert |
| Iceland IS | 20 | 6,871 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 17,9 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 132 | Non couvert |
| Italy IT | 30 | 611,736 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,22 billion de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 110,039 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Jersey JE | 9 | 11,304 | 30 sept. 2026 | Non couvert | Non couvert | Non couvert | Non couvert | Non couvert |
| Jamaica JM | 14 | 1,364 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 7,1 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 541 | Non couvert |
| Jordan JO | 16 | 65,018 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 31,3 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 979 | Non couvert |
| Japan JP | 28 | 4,560,122 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,45 billion de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 33,298 | Non couvert |
| Kenya KE | 17 | 8,968 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 33,5 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 1,016 | Non couvert |
| Kyrgyzstan KG | 12 | 5,965 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 38,5 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 71 | Non couvert |
| Cambodia KH | 17 | 1,584 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 73,6 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 1,240 | Non couvert |
| Kiribati KI | 6 | 19 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 296,3 millions US$ | 20 moispartenaire du Royaume-Uni | 8 | Non couvert |
| Comoros KM | 7 | 128 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 402,5 millions US$ | 32 moispartenaire du Royaume-Uni | 8 | Non couvert |
| St. Kitts & Nevis KN | 6 | 1,057 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 331,6 millions US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 10 | Non couvert |
| North Korea KP | Non proposé | Non proposé | Non proposé | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 2,2 milliards US$ | Non couvert | Non proposé | Non couvert |
| South Korea KR | 28 | 345,935 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,34 billion de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 26,722 | Non couvert |
| Kuwait KW | 14 | 2,043 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 104,2 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 296 | Non couvert |
| Cayman Islands KY | 12 | 26,622 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 8,7 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 42 | Non couvert |
| Kazakhstan KZ | 14 | 1,585 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 157,2 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 113 | Non couvert |
| Laos LA | 13 | 784 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 19,4 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 80 | Non couvert |
| Lebanon LB | 17 | 2,844 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 15,5 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 572 | Non couvert |
| St. Lucia LC | 8 | 362 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 1,3 milliard de US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 42 | Non couvert |
| Liechtenstein LI | 18 | 11,526 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | Non couvert | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 41 | Non couvert |
| Sri Lanka LK | 20 | 4,418 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 33,0 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 1,121 | Non couvert |
| Liberia LR | 10 | 1,355 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 25,4 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 77 | Non couvert |
| Lesotho LS | 9 | 151 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | 3,0 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 9 | Non couvert |
| Lithuania LT | 20 | 220,011 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 83,4 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 166 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Luxembourg LU | 22 | 33,331 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 45,0 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 134 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Latvia LV | 21 | 145,216 | 30 sept. 2026 | 31 moisDéclarant UE, jusqu'à juil. 2026 | 42,4 milliards US$ | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 137 | TARIC de l'UE152 450 mesures à l'importation |
| Libya LY | 8 | 501 | 30 sept. 2026 | 31 moisPartenaire UE, jusqu'à juil. 2026 | US$ 51,4 milliards | 36 moispartenaire du Royaume-Uni | 5 | Non couvert |
