Data coverage by country and source
What AYBARION TRADE holds for each country, counted from the current data builds: company directory sources, Eurostat Comext and CEPII BACI trade statistics, the monthly official layer, official evidence lists and import requirements. Aggregated counts only; no company names, contacts or row level data are shown.
Coverage matrix
Click a column heading to sort. Company columns read Not offered for countries under comprehensive sanctions (Russia, Belarus, Iran, North Korea, Syria, Cuba); their trade statistics stay visible. Peru and the Philippines read No data in every column. Not covered means the source family holds nothing for that country in the current build.
| Country | Company sources | Listed companies | Newest snapshot | Eurostat months | CEPII BACI 2024 trade | Monthly official | Evidence records | Import requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andorra AD | 10 | 519 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 2.0 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 4 | Not covered |
| United Arab Emirates AE | 22 | 23,353 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 617.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 2,878 | Not covered |
| Afghanistan AF | 11 | 498 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 7.3 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 177 | Not covered |
| Antigua & Barbuda AG | 7 | 180 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 22 | Not covered |
| Anguilla AI | 7 | 365 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 230.7 million | 36 monthspartner of United Kingdom | 9 | Not covered |
| Albania AL | 12 | 709 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 13.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 77 | Not covered |
| Armenia AM | 17 | 1,009 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 30.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 300 | Not covered |
| Angola AO | 9 | 545 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 56.8 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 7 | Not covered |
| Antarctica AQ | 2 | 5 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | Not covered | 35 monthspartner of United Kingdom | Not covered | Not covered | |
| Argentina AR | 21 | 1,235,537 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 139.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 4,942 | Not covered |
| American Samoa AS | 6 | 23 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 286.5 million | 29 monthspartner of United Kingdom | Not covered | Not covered |
| Austria AT | 25 | 126,483 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 413.8 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 1,753 | EU TARIC152,450 import measures |
| Australia AU | 23 | 2,315,563 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 644.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 73,309 | Not covered |
| Aruba AW | 10 | 210 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.4 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 47 | Not covered |
| Åland Islands AX | 4 | 145 | 30 Sep 2026 | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered |
| Azerbaijan AZ | 12 | 860 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 51.4 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 58 | Not covered |
| Bosnia BA | 13 | 1,119 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 26.0 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 87 | Not covered |
| Barbados BB | 17 | 761 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 2.8 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 126 | Not covered |
| Bangladesh BD | 18 | 10,400 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 122.3 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 854 | Not covered |
| Belgium BE | 26 | 150,251 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 818.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 1,792 | EU TARIC152,450 import measures |
| Burkina Faso BF | 12 | 1,096 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 15.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 14 | Not covered |
| Bulgaria BG | 24 | 23,326 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 105.8 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 846 | EU TARIC152,450 import measures |
| Bahrain BH | 12 | 1,353 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 35.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 102 | Not covered |
| Burundi BI | 8 | 207 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 552.1 million | 36 monthspartner of United Kingdom | 21 | Not covered |
| Benin BJ | 12 | 404 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 6.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 47 | Not covered |
| St. Barthélemy BL | 2 | 23 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 248.9 million | 36 monthspartner of United Kingdom | Not covered | Not covered |
| Bermuda BM | 10 | 3,289 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 3.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 48 | Not covered |
| Brunei BN | 6 | 954 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 19.4 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 15 | Not covered |
| Bolivia BO | 15 | 2,350 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 18.9 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 291 | Not covered |
| Caribbean Netherlands BQ | 4 | 45 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 735.2 million | 31 monthspartner of United Kingdom | Not covered | Not covered |
| Brazil BR | 21 | 9,836,478 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 626.3 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 138,418 | Not covered |
| Bahamas BS | 8 | 5,072 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 10.5 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 82 | Not covered |
| Bhutan BT | 8 | 111 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.9 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 5 | Not covered |
| Bouvet Island BV | Not covered | Not covered | Not covered | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | Not covered | 24 monthspartner of United Kingdom | Not covered | Not covered |
| Botswana BW | 11 | 714 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 10.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 21 | Not covered |
| Belarus BY | Not offered | Not offered | Not offered | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 22.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | Not offered | Not covered |
| Belize BZ | 15 | 1,730 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 2.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 100 | Not covered |
| Canada CA | 27 | 1,127,611 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.11 trillion | 36 monthspartner of United Kingdom | 165,410 | Canada6,864 import measures |
| Cocos Islands CC | 1 | 3 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 17.4 million | 15 monthspartner of United Kingdom | 3 | Not covered | |
| Congo, Kinshasa CD | 12 | 753 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 41.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 42 | Not covered |
| Central African Republic CF | 8 | 97 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 4 | Not covered |
| Congo, Brazzaville CG | 7 | 136 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 12.9 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 7 | Not covered |
| Switzerland CH | 26 | 563,290 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 783.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 4,816 | Not covered |
| Côte d’Ivoire CI | 13 | 656 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 44.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 182 | Not covered |
| Cook Islands CK | 5 | 333 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 297.7 million | 28 monthspartner of United Kingdom | 14 | Not covered |
| Chile CL | 23 | 1,325,970 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 183.8 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 5,953 | Not covered |
| Cameroon CM | 11 | 962 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 15.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 121 | Not covered |
| China CN | 28 | 203,459 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 5.70 trillion | 36 monthspartner of United Kingdom | 314,642 | Not covered |
| Colombia CO | 23 | 1,481,148 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 114.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 387,004 | Not covered |
| Costa Rica CR | 22 | 18,659 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 47.8 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 2,465 | Not covered |
| Cuba CU | Not offered | Not offered | Not offered | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 4.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | Not offered | Not covered |
| Cape Verde CV | 9 | 165 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 9 | Not covered |
| Curaçao CW | 9 | 1,088 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.9 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 19 | Not covered |
| Christmas Island CX | 1 | 3 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 57.3 million | 8 monthspartner of United Kingdom | 4 | Not covered | |
| Cyprus CY | 16 | 147,809 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 21.3 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 286 | EU TARIC152,450 import measures |
| Czechia CZ | 20 | 897,178 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 474.8 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 1,605 | EU TARIC152,450 import measures |
| Germany DE | 32 | 2,803,351 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 2.90 trillion | 36 monthspartner of United Kingdom | 72,014 | EU TARIC152,450 import measures |
| Djibouti DJ | 9 | 98 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 7.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 33 | Not covered |
| Denmark DK | 22 | 168,859 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 244.5 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 2,391 | EU TARIC152,450 import measures |
| Dominica DM | 7 | 192 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 271.3 million | 36 monthspartner of United Kingdom | 22 | Not covered |
| Dominican Republic DO | 18 | 2,979 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 47.3 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 2,163 | Not covered |
| Algeria DZ | 16 | 1,221 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 91.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 124 | Not covered |
| Ecuador EC | 18 | 4,494 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 68.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 18,890 | Not covered |
| Estonia EE | 18 | 348,089 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 44.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 168 | EU TARIC152,450 import measures |
| Egypt EG | 17 | 6,605 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 152.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 1,508 | Not covered |
| Western Sahara EH | 3 | 12 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | Not covered | 8 monthspartner of United Kingdom | Not covered | Not covered |
| Eritrea ER | 6 | 18 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 919.6 million | 36 monthspartner of United Kingdom | 1 | Not covered |
| Spain ES | 29 | 1,025,275 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 859.4 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 11,156 | EU TARIC152,450 import measures |
| Ethiopia ET | 12 | 1,986 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 10.4 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 798 | Not covered |
| Finland FI | 21 | 482,853 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 158.5 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 1,120 | EU TARIC152,450 import measures |
| Fiji FJ | 13 | 375 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 4.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 265 | Not covered |
| Falkland Islands FK | 5 | 25 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 617.7 million | 36 monthspartner of United Kingdom | 2 | Not covered |
| Micronesia FM | 5 | 21 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 488.8 million | 26 monthspartner of United Kingdom | 3 | Not covered |
| Faroe Islands FO | 8 | 531 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | Not covered | 36 monthspartner of United Kingdom | 13 | Not covered |
| France FR | 27 | 8,860,214 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 1.38 trillion | 36 monthspartner of United Kingdom | 34,832 | EU TARIC152,450 import measures |
| Gabon GA | 10 | 96 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 10.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 15 | Not covered |
| United Kingdom GB | 31 | 5,928,814 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.18 trillion | 36 monthsreporter | 258,917 | United Kingdom tariff113,461 import measures |
| Grenada GD | 9 | 105 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 406.4 million | 36 monthspartner of United Kingdom | 57 | Not covered |
| Georgia GE | 18 | 1,223 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 16.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 591 | Not covered |
| French Guiana GF | 5 | 82 | 30 Sep 2026 | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered |
| Guernsey GG | 7 | 7,422 | 30 Sep 2026 | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered |
| Ghana GH | 14 | 3,213 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 36.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 673 | Not covered |
| Gibraltar GI | 8 | 2,418 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 10.0 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 8 | Not covered |
| Greenland GL | 10 | 177 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 2.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 52 | Not covered |
| Gambia GM | 7 | 113 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 2.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 11 | Not covered |
| Guinea GN | 10 | 231 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 17.4 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 41 | Not covered |
| Guadeloupe GP | 6 | 348 | 30 Sep 2026 | Not covered | Not covered | Not covered | 1 | Not covered |
| Equatorial Guinea GQ | 6 | 44 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 5.5 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 4 | Not covered |
| Greece GR | 26 | 42,080 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 144.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 4,223 | EU TARIC152,450 import measures |
| South Georgia & South Sandwich Islands GS | 2 | 3 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | Not covered | 7 monthspartner of United Kingdom | Not covered | Not covered | |
| Guatemala GT | 17 | 2,944 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 48.0 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 3,120 | Not covered |
| Guam GU | 6 | 142 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 876.6 million | 36 monthspartner of United Kingdom | 9 | Not covered |
| Guinea-Bissau GW | 6 | 68 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 745.3 million | 35 monthspartner of United Kingdom | 3 | Not covered |
| Guyana GY | 11 | 268 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 22.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 116 | Not covered |
| Hong Kong HK | 21 | 837,549 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 830.5 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 14,610 | Not covered |
| Heard & McDonald Islands HM | Not covered | Not covered | Not covered | 30 monthsEU partner, to Jun 2026 | Not covered | 7 monthspartner of United Kingdom | Not covered | Not covered |
| Honduras HN | 18 | 1,342 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 27.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 20,986 | Not covered |
| Croatia HR | 21 | 41,479 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 70.9 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 341 | EU TARIC152,450 import measures |
| Haiti HT | 13 | 327 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 4.2 billion | 35 monthspartner of United Kingdom | 178 | Not covered |
| Hungary HU | 22 | 91,474 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 310.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 1,166 | EU TARIC152,450 import measures |
| Indonesia ID | 22 | 93,140 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 527.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 741 | Not covered |
| Ireland IE | 24 | 338,034 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 375.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 2,536 | EU TARIC152,450 import measures |
| Israel IL | 26 | 40,224 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 149.8 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 3,732 | Not covered |
| Isle of Man IM | 10 | 3,558 | 30 Sep 2026 | Not covered | Not covered | Not covered | 1 | Not covered |
| India IN | 25 | 2,157,917 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.15 trillion | 36 monthspartner of United Kingdom | 43,137 | Not covered |
| British Indian Ocean Territory IO | 4 | 13 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 99.9 million | 27 monthspartner of United Kingdom | 1 | Not covered |
| Iraq IQ | 10 | 1,572 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 160.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 346 | Not covered |
| Iran IR | Not offered | Not offered | Not offered | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 35.5 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | Not offered | Not covered |
| Iceland IS | 20 | 6,871 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 17.9 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 132 | Not covered |
| Italy IT | 30 | 611,736 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 1.22 trillion | 36 monthspartner of United Kingdom | 110,039 | EU TARIC152,450 import measures |
| Jersey JE | 9 | 11,304 | 30 Sep 2026 | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered |
| Jamaica JM | 14 | 1,364 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 7.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 541 | Not covered |
| Jordan JO | 16 | 65,018 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 31.3 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 979 | Not covered |
| Japan JP | 28 | 4,560,122 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.45 trillion | 36 monthspartner of United Kingdom | 33,298 | Not covered |
| Kenya KE | 17 | 8,968 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 33.5 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 1,016 | Not covered |
| Kyrgyzstan KG | 12 | 5,965 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 38.5 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 71 | Not covered |
| Cambodia KH | 17 | 1,584 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 73.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 1,240 | Not covered |
| Kiribati KI | 6 | 19 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 296.3 million | 20 monthspartner of United Kingdom | 8 | Not covered |
| Comoros KM | 7 | 128 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 402.5 million | 32 monthspartner of United Kingdom | 8 | Not covered |
| St. Kitts & Nevis KN | 6 | 1,057 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 331.6 million | 36 monthspartner of United Kingdom | 10 | Not covered |
| North Korea KP | Not offered | Not offered | Not offered | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 2.2 billion | Not covered | Not offered | Not covered |
| South Korea KR | 28 | 345,935 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.34 trillion | 36 monthspartner of United Kingdom | 26,722 | Not covered |
| Kuwait KW | 14 | 2,043 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 104.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 296 | Not covered |
| Cayman Islands KY | 12 | 26,622 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 8.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 42 | Not covered |
| Kazakhstan KZ | 14 | 1,585 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 157.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 113 | Not covered |
| Laos LA | 13 | 784 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 19.4 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 80 | Not covered |
| Lebanon LB | 17 | 2,844 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 15.5 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 572 | Not covered |
| St. Lucia LC | 8 | 362 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.3 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 42 | Not covered |
| Liechtenstein LI | 18 | 11,526 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | Not covered | 36 monthspartner of United Kingdom | 41 | Not covered |
| Sri Lanka LK | 20 | 4,418 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 33.0 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 1,121 | Not covered |
| Liberia LR | 10 | 1,355 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 25.4 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 77 | Not covered |
| Lesotho LS | 9 | 151 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 3.0 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 9 | Not covered |
| Lithuania LT | 20 | 220,011 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 83.4 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 166 | EU TARIC152,450 import measures |
| Luxembourg LU | 22 | 33,331 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 45.0 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 134 | EU TARIC152,450 import measures |
| Latvia LV | 21 | 145,216 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 42.4 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 137 | EU TARIC152,450 import measures |
| Libya LY | 8 | 501 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 51.4 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 5 | Not covered |
| Morocco MA | 16 | 2,620 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 155.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 507 | Not covered |
| Monaco MC | 11 | 1,098 | 30 Sep 2026 | Not covered | Not covered | Not covered | 22 | Not covered |
| Moldova MD | 11 | 1,429 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 13.9 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 176 | Not covered |
| Montenegro ME | 12 | 380 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 6.7 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 40 | Not covered |
| St. Martin MF | 5 | 17 | 30 Sep 2026 | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered | Not covered |
| Madagascar MG | 12 | 481 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 8.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 160 | Not covered |
| Marshall Islands MH | 9 | 2,880 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 13.8 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 41 | Not covered |
| North Macedonia MK | 13 | 2,080 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 21.8 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 113 | Not covered |
| Mali ML | 11 | 726 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 7.3 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 19 | Not covered |
| Myanmar MM | 12 | 1,465 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 40.8 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 163 | Not covered |
| Mongolia MN | 11 | 622 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 23.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 102 | Not covered |
| Macao MO | 10 | 222 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 13.9 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 82 | Not covered |
| Northern Mariana Islands MP | 4 | 24 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 138.2 million | 24 monthspartner of United Kingdom | Not covered | Not covered |
| Martinique MQ | 6 | 592 | 30 Sep 2026 | Not covered | Not covered | Not covered | 2 | Not covered |
| Mauritania MR | 9 | 185 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 10.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 12 | Not covered |
| Montserrat MS | 3 | 4 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 28.4 million | 36 monthspartner of United Kingdom | 3 | Not covered | |
| Malta MT | 17 | 52,544 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU reporter, to Jul 2026 | US$ 23.1 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 137 | EU TARIC152,450 import measures |
| Mauritius MU | 17 | 4,967 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 9.5 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 80 | Not covered |
| Maldives MV | 8 | 561 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 4.6 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 50 | Not covered |
| Malawi MW | 11 | 517 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 4.2 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 85 | Not covered |
| Mexico MX | 26 | 97,263 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 1.21 trillion | 36 monthspartner of United Kingdom | 22,983 | Not covered |
| Malaysia MY | 21 | 80,044 | 30 Sep 2026 | 31 monthsEU partner, to Jul 2026 | US$ 711.0 billion | 36 monthspartner of United Kingdom | 4,532 | Not covered |
