EU trade movers · 2025-09 · chapter 26
EU trade movers: September 2025, Ores, slag and ash
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 26. Flows of at least EUR 5 million in September 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
August 2025 · October 2025 · All chapters, September 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain exports to China | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 112.9 million | EUR 25.0 million 2025-08 | +EUR 87.9 million | +351.1% | DS-045409:ES:CN:2603:2:2025-09 DS-045409:ES:CN:2603:2:2025-08 |
| 2 | Spain imports from Mexico | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 58.9 million | EUR 0 2025-08 | +EUR 58.9 million | new flow | DS-045409:ES:MX:2608:1:2025-09 DS-045409:ES:MX:2608:1:2025-08 |
| 3 | Belgium imports from Bolivia | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 56.3 million | EUR 0 2025-08 | +EUR 56.3 million | new flow | DS-045409:BE:BO:2607:1:2025-09 DS-045409:BE:BO:2607:1:2025-08 |
| 4 | Germany imports from Canada | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 29.4 million | EUR 84.9 million 2025-08 | −EUR 55.5 million | −65.3% | DS-045409:DE:CA:2603:1:2025-09 DS-045409:DE:CA:2603:1:2025-08 |
| 5 | Bulgaria imports from Georgia | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 48.5 million | EUR 0 2025-08 | +EUR 48.5 million | new flow | DS-045409:BG:GE:2616:1:2025-09 DS-045409:BG:GE:2616:1:2025-08 |
| 6 | Spain exports to South Korea | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 36.0 million | EUR 0 2025-08 | +EUR 36.0 million | new flow | DS-045409:ES:KR:2607:2:2025-09 DS-045409:ES:KR:2607:2:2025-08 |
| 7 | Spain imports from United States | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 35.8 million | EUR 0 2025-08 | +EUR 35.8 million | new flow | DS-045409:ES:US:2608:1:2025-09 DS-045409:ES:US:2608:1:2025-08 |
| 8 | Czechia imports from Ukraine | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 7.5 million | EUR 39.6 million 2025-08 | −EUR 32.1 million | −81.1% | DS-045409:CZ:UA:2601:1:2025-09 DS-045409:CZ:UA:2601:1:2025-08 |
| 9 | Spain imports from Canada | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 52.9 million | EUR 21.9 million 2025-08 | +EUR 31.0 million | +141.6% | DS-045409:ES:CA:2601:1:2025-09 DS-045409:ES:CA:2601:1:2025-08 |
| 10 | Germany imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 26.7 million | EUR 54.2 million 2025-08 | −EUR 27.5 million | −50.8% | DS-045409:DE:CL:2603:1:2025-09 DS-045409:DE:CL:2603:1:2025-08 |
| 11 | Germany imports from Canada | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 56.8 million | EUR 30.0 million 2025-08 | +EUR 26.8 million | +89.6% | DS-045409:DE:CA:2601:1:2025-09 DS-045409:DE:CA:2601:1:2025-08 |
| 12 | Germany imports from Singapore | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 24.8 million | EUR 0 2025-08 | +EUR 24.8 million | new flow | DS-045409:DE:SG:2603:1:2025-09 DS-045409:DE:SG:2603:1:2025-08 |
| 13 | Belgium imports from Bolivia | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 24.6 million | EUR 0 2025-08 | +EUR 24.6 million | new flow | DS-045409:BE:BO:2608:1:2025-09 DS-045409:BE:BO:2608:1:2025-08 |
| 14 | Belgium imports from United States | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 24.4 million | EUR 0 2025-08 | +EUR 24.4 million | new flow | DS-045409:BE:US:2608:1:2025-09 DS-045409:BE:US:2608:1:2025-08 |
| 15 | Bulgaria exports to Germany | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 59.3 million | EUR 83.4 million 2025-08 | −EUR 24.1 million | −28.9% | DS-045409:BG:DE:2616:2:2025-09 DS-045409:BG:DE:2616:2:2025-08 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium imports from Australia | 2614 Titanium ores and concentrates | EUR 9.9 million | EUR 1.7 million 2025-08 | +EUR 8.2 million | +483.4% | DS-045409:BE:AU:2614:1:2025-09 DS-045409:BE:AU:2614:1:2025-08 |
| 2 | Belgium imports from Armenia | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 11.7 million | EUR 2.2 million 2025-08 | +EUR 9.5 million | +424.6% | DS-045409:BE:AM:2613:1:2025-09 DS-045409:BE:AM:2613:1:2025-08 |
| 3 | Spain exports to China | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 112.9 million | EUR 25.0 million 2025-08 | +EUR 87.9 million | +351.1% | DS-045409:ES:CN:2603:2:2025-09 DS-045409:ES:CN:2603:2:2025-08 |
| 4 | Poland exports to United Kingdom | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 8.0 million | EUR 2.1 million 2025-08 | +EUR 5.9 million | +273.6% | DS-045409:PL:GB:2616:2:2025-09 DS-045409:PL:GB:2616:2:2025-08 |
| 5 | Spain imports from Netherlands | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 8.6 million | EUR 2.5 million 2025-08 | +EUR 6.1 million | +244.3% | DS-045409:ES:NL:2613:1:2025-09 DS-045409:ES:NL:2613:1:2025-08 |
| 6 | France exports to Germany | 2620 Slag, ash and residues | EUR 5.3 million | EUR 1.6 million 2025-08 | +EUR 3.7 million | +239.8% | DS-045409:FR:DE:2620:2:2025-09 DS-045409:FR:DE:2620:2:2025-08 |
| 7 | Belgium imports from Sweden | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 14.2 million | EUR 4.7 million 2025-08 | +EUR 9.5 million | +202.7% | DS-045409:BE:SE:2607:1:2025-09 DS-045409:BE:SE:2607:1:2025-08 |
| 8 | Finland exports to China | 2604 Nickel ores and concentrates | EUR 23.6 million | EUR 8.1 million 2025-08 | +EUR 15.5 million | +191.9% | DS-045409:FI:CN:2604:2:2025-09 DS-045409:FI:CN:2604:2:2025-08 |
| 9 | Sweden imports from Portugal | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 26.2 million | EUR 9.0 million 2025-08 | +EUR 17.2 million | +191.5% | DS-045409:SE:PT:2603:1:2025-09 DS-045409:SE:PT:2603:1:2025-08 |
| 10 | Germany imports from Belgium | 2614 Titanium ores and concentrates | EUR 16.4 million | EUR 5.9 million 2025-08 | +EUR 10.5 million | +178.9% | DS-045409:DE:BE:2614:1:2025-09 DS-045409:DE:BE:2614:1:2025-08 |
| 11 | Belgium exports to Germany | 2614 Titanium ores and concentrates | EUR 21.4 million | EUR 8.0 million 2025-08 | +EUR 13.4 million | +167.9% | DS-045409:BE:DE:2614:2:2025-09 DS-045409:BE:DE:2614:2:2025-08 |
| 12 | Netherlands imports from Brazil | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 31.5 million | EUR 11.8 million 2025-08 | +EUR 19.7 million | +166.5% | DS-045409:NL:BR:2601:1:2025-09 DS-045409:NL:BR:2601:1:2025-08 |
| 13 | Bulgaria imports from Greece | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 8.2 million | EUR 3.1 million 2025-08 | +EUR 5.1 million | +165.3% | DS-045409:BG:GR:2616:1:2025-09 DS-045409:BG:GR:2616:1:2025-08 |
| 14 | Spain imports from Saudi Arabia | 2620 Slag, ash and residues | EUR 6.8 million | EUR 2.6 million 2025-08 | +EUR 4.2 million | +162.4% | DS-045409:ES:SA:2620:1:2025-09 DS-045409:ES:SA:2620:1:2025-08 |
| 15 | Portugal exports to Finland | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 16.5 million | EUR 6.4 million 2025-08 | +EUR 10.1 million | +156.7% | DS-045409:PT:FI:2608:2:2025-09 DS-045409:PT:FI:2608:2:2025-08 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain exports to China | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 112.9 million | EUR 12.1 million 2024-09 | +EUR 100.8 million | +834.0% | DS-045409:ES:CN:2603:2:2025-09 DS-045409:ES:CN:2603:2:2024-09 |
| 2 | Germany imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 26.7 million | EUR 107.6 million 2024-09 | −EUR 80.9 million | −75.2% | DS-045409:DE:CL:2603:1:2025-09 DS-045409:DE:CL:2603:1:2024-09 |
| 3 | Spain imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 91.9 million | EUR 19.7 million 2024-09 | +EUR 72.1 million | +365.9% | DS-045409:ES:CL:2603:1:2025-09 DS-045409:ES:CL:2603:1:2024-09 |
| 4 | Belgium imports from Bolivia | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 56.3 million | EUR 0 2024-09 | +EUR 56.3 million | new flow | DS-045409:BE:BO:2607:1:2025-09 DS-045409:BE:BO:2607:1:2024-09 |
| 5 | Bulgaria imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 77.9 million | EUR 23.0 million 2024-09 | +EUR 55.0 million | +239.4% | DS-045409:BG:BR:2603:1:2025-09 DS-045409:BG:BR:2603:1:2024-09 |
| 6 | Germany imports from South Africa | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 138.4 million | EUR 87.5 million 2024-09 | +EUR 50.9 million | +58.2% | DS-045409:DE:ZA:2616:1:2025-09 DS-045409:DE:ZA:2616:1:2024-09 |
| 7 | Spain exports to South Korea | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 36.0 million | EUR 0 2024-09 | +EUR 36.0 million | new flow | DS-045409:ES:KR:2607:2:2025-09 DS-045409:ES:KR:2607:2:2024-09 |
| 8 | Spain imports from United States | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 35.8 million | EUR 0 2024-09 | +EUR 35.8 million | new flow | DS-045409:ES:US:2608:1:2025-09 DS-045409:ES:US:2608:1:2024-09 |
| 9 | Netherlands imports from South Africa | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 45.2 million | EUR 80.6 million 2024-09 | −EUR 35.5 million | −44.0% | DS-045409:NL:ZA:2601:1:2025-09 DS-045409:NL:ZA:2601:1:2024-09 |
| 10 | Bulgaria imports from Georgia | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 48.5 million | EUR 13.2 million 2024-09 | +EUR 35.3 million | +267.9% | DS-045409:BG:GE:2616:1:2025-09 DS-045409:BG:GE:2616:1:2024-09 |
| 11 | Germany imports from Canada | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 56.8 million | EUR 23.2 million 2024-09 | +EUR 33.7 million | +145.2% | DS-045409:DE:CA:2601:1:2025-09 DS-045409:DE:CA:2601:1:2024-09 |
| 12 | Netherlands imports from Brazil | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 31.5 million | EUR 64.7 million 2024-09 | −EUR 33.2 million | −51.3% | DS-045409:NL:BR:2601:1:2025-09 DS-045409:NL:BR:2601:1:2024-09 |
| 13 | Sweden exports to Belgium | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 14.5 million | EUR 45.4 million 2024-09 | −EUR 30.9 million | −68.0% | DS-045409:SE:BE:2601:2:2025-09 DS-045409:SE:BE:2601:2:2024-09 |
| 14 | France imports from Canada | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 44.9 million | EUR 75.5 million 2024-09 | −EUR 30.6 million | −40.5% | DS-045409:FR:CA:2601:1:2025-09 DS-045409:FR:CA:2601:1:2024-09 |
| 15 | Netherlands exports to Belgium | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 36.3 million | EUR 6.7 million 2024-09 | +EUR 29.6 million | +438.2% | DS-045409:NL:BE:2613:2:2025-09 DS-045409:NL:BE:2613:2:2024-09 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain exports to China | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 112.9 million | EUR 12.1 million 2024-09 | +EUR 100.8 million | +834.0% | DS-045409:ES:CN:2603:2:2025-09 DS-045409:ES:CN:2603:2:2024-09 |
| 2 | Germany imports from Canada | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 29.4 million | EUR 3.2 million 2024-09 | +EUR 26.3 million | +831.8% | DS-045409:DE:CA:2603:1:2025-09 DS-045409:DE:CA:2603:1:2024-09 |
| 3 | Netherlands exports to Belgium | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 36.3 million | EUR 6.7 million 2024-09 | +EUR 29.6 million | +438.2% | DS-045409:NL:BE:2613:2:2025-09 DS-045409:NL:BE:2613:2:2024-09 |
| 4 | Belgium imports from Netherlands | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 29.0 million | EUR 6.2 million 2024-09 | +EUR 22.8 million | +366.3% | DS-045409:BE:NL:2613:1:2025-09 DS-045409:BE:NL:2613:1:2024-09 |
| 5 | Spain imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 91.9 million | EUR 19.7 million 2024-09 | +EUR 72.1 million | +365.9% | DS-045409:ES:CL:2603:1:2025-09 DS-045409:ES:CL:2603:1:2024-09 |
| 6 | France imports from Liberia | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 27.2 million | EUR 6.3 million 2024-09 | +EUR 20.9 million | +329.1% | DS-045409:FR:LR:2601:1:2025-09 DS-045409:FR:LR:2601:1:2024-09 |
| 7 | Finland imports from Ecuador | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 37.8 million | EUR 10.0 million 2024-09 | +EUR 27.9 million | +279.3% | DS-045409:FI:EC:2616:1:2025-09 DS-045409:FI:EC:2616:1:2024-09 |
| 8 | Germany imports from Argentina | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 7.1 million | EUR 1.9 million 2024-09 | +EUR 5.2 million | +273.7% | DS-045409:DE:AR:2616:1:2025-09 DS-045409:DE:AR:2616:1:2024-09 |
| 9 | Bulgaria imports from Georgia | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 48.5 million | EUR 13.2 million 2024-09 | +EUR 35.3 million | +267.9% | DS-045409:BG:GE:2616:1:2025-09 DS-045409:BG:GE:2616:1:2024-09 |
| 10 | Belgium imports from Australia | 2614 Titanium ores and concentrates | EUR 9.9 million | EUR 2.7 million 2024-09 | +EUR 7.1 million | +258.5% | DS-045409:BE:AU:2614:1:2025-09 DS-045409:BE:AU:2614:1:2024-09 |
| 11 | Bulgaria imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 77.9 million | EUR 23.0 million 2024-09 | +EUR 55.0 million | +239.4% | DS-045409:BG:BR:2603:1:2025-09 DS-045409:BG:BR:2603:1:2024-09 |
| 12 | Bulgaria imports from Türkiye | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 35.0 million | EUR 10.5 million 2024-09 | +EUR 24.6 million | +234.7% | DS-045409:BG:TR:2603:1:2025-09 DS-045409:BG:TR:2603:1:2024-09 |
| 13 | Finland imports from Portugal | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 16.8 million | EUR 6.0 million 2024-09 | +EUR 10.8 million | +179.5% | DS-045409:FI:PT:2608:1:2025-09 DS-045409:FI:PT:2608:1:2024-09 |
| 14 | Belgium imports from Canada | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 9.1 million | EUR 3.3 million 2024-09 | +EUR 5.8 million | +175.1% | DS-045409:BE:CA:2608:1:2025-09 DS-045409:BE:CA:2608:1:2024-09 |
| 15 | Sweden exports to Germany | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 7.2 million | EUR 2.6 million 2024-09 | +EUR 4.6 million | +174.5% | DS-045409:SE:DE:2608:2:2025-09 DS-045409:SE:DE:2608:2:2024-09 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-08, 2025-09 and 2024-09. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of September 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.