EU trade movers · 2025-08 · chapter 26
EU trade movers: August 2025, Ores, slag and ash
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 26. Flows of at least EUR 5 million in August 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
July 2025 · September 2025 · All chapters, August 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain exports to China | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 25.0 million | EUR 112.3 million 2025-07 | −EUR 87.3 million | −77.7% | DS-045409:ES:CN:2603:2:2025-08 DS-045409:ES:CN:2603:2:2025-07 |
| 2 | Netherlands imports from Brazil | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 11.8 million | EUR 84.1 million 2025-07 | −EUR 72.3 million | −85.9% | DS-045409:NL:BR:2601:1:2025-08 DS-045409:NL:BR:2601:1:2025-07 |
| 3 | Bulgaria exports to China | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 65.7 million | EUR 308,135 2025-07 | +EUR 65.4 million | small base | DS-045409:BG:CN:2603:2:2025-08 DS-045409:BG:CN:2603:2:2025-07 |
| 4 | Bulgaria imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 59.0 million | EUR 0 2025-07 | +EUR 59.0 million | new flow | DS-045409:BG:BR:2603:1:2025-08 DS-045409:BG:BR:2603:1:2025-07 |
| 5 | Sweden imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 55.9 million | EUR 0 2025-07 | +EUR 55.9 million | new flow | DS-045409:SE:BR:2603:1:2025-08 DS-045409:SE:BR:2603:1:2025-07 |
| 6 | Poland imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 107.9 million | EUR 56.6 million 2025-07 | +EUR 51.3 million | +90.6% | DS-045409:PL:BR:2603:1:2025-08 DS-045409:PL:BR:2603:1:2025-07 |
| 7 | Germany imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 54.2 million | EUR 101.8 million 2025-07 | −EUR 47.6 million | −46.7% | DS-045409:DE:CL:2603:1:2025-08 DS-045409:DE:CL:2603:1:2025-07 |
| 8 | Finland imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 46.0 million | EUR 0 2025-07 | +EUR 46.0 million | new flow | DS-045409:FI:CL:2603:1:2025-08 DS-045409:FI:CL:2603:1:2025-07 |
| 9 | Spain imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 75.9 million | EUR 30.6 million 2025-07 | +EUR 45.3 million | +147.9% | DS-045409:ES:CL:2603:1:2025-08 DS-045409:ES:CL:2603:1:2025-07 |
| 10 | Bulgaria imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 44.1 million | EUR 0 2025-07 | +EUR 44.1 million | new flow | DS-045409:BG:CL:2603:1:2025-08 DS-045409:BG:CL:2603:1:2025-07 |
| 11 | Germany imports from South Africa | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 125.9 million | EUR 87.4 million 2025-07 | +EUR 38.5 million | +44.1% | DS-045409:DE:ZA:2616:1:2025-08 DS-045409:DE:ZA:2616:1:2025-07 |
| 12 | Bulgaria exports to Germany | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 83.4 million | EUR 54.2 million 2025-07 | +EUR 29.2 million | +53.9% | DS-045409:BG:DE:2616:2:2025-08 DS-045409:BG:DE:2616:2:2025-07 |
| 13 | Netherlands imports from United States | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 45.2 million | EUR 73.9 million 2025-07 | −EUR 28.7 million | −38.8% | DS-045409:NL:US:2613:1:2025-08 DS-045409:NL:US:2613:1:2025-07 |
| 14 | Germany imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 58.2 million | EUR 30.6 million 2025-07 | +EUR 27.6 million | +90.3% | DS-045409:DE:BR:2603:1:2025-08 DS-045409:DE:BR:2603:1:2025-07 |
| 15 | Germany imports from Mexico | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 33.1 million | EUR 6.3 million 2025-07 | +EUR 26.8 million | +428.7% | DS-045409:DE:MX:2616:1:2025-08 DS-045409:DE:MX:2616:1:2025-07 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France imports from Gabon | 2602 Manganese ores and concentrates | EUR 9.5 million | EUR 1.2 million 2025-07 | +EUR 8.3 million | +717.7% | DS-045409:FR:GA:2602:1:2025-08 DS-045409:FR:GA:2602:1:2025-07 |
| 2 | Spain imports from Guinea | 2606 Aluminium ores and concentrates | EUR 20.3 million | EUR 2.9 million 2025-07 | +EUR 17.5 million | +603.6% | DS-045409:ES:GN:2606:1:2025-08 DS-045409:ES:GN:2606:1:2025-07 |
| 3 | Belgium imports from Kazakhstan | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 6.8 million | EUR 1.3 million 2025-07 | +EUR 5.5 million | +439.8% | DS-045409:BE:KZ:2613:1:2025-08 DS-045409:BE:KZ:2613:1:2025-07 |
| 4 | Germany imports from Mexico | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 33.1 million | EUR 6.3 million 2025-07 | +EUR 26.8 million | +428.7% | DS-045409:DE:MX:2616:1:2025-08 DS-045409:DE:MX:2616:1:2025-07 |
| 5 | Belgium imports from Sweden | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 35.9 million | EUR 9.8 million 2025-07 | +EUR 26.0 million | +264.6% | DS-045409:BE:SE:2601:1:2025-08 DS-045409:BE:SE:2601:1:2025-07 |
| 6 | Belgium imports from Netherlands | 2620 Slag, ash and residues | EUR 5.2 million | EUR 1.6 million 2025-07 | +EUR 3.6 million | +228.9% | DS-045409:BE:NL:2620:1:2025-08 DS-045409:BE:NL:2620:1:2025-07 |
| 7 | Czechia imports from Ukraine | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 39.6 million | EUR 13.6 million 2025-07 | +EUR 26.0 million | +191.4% | DS-045409:CZ:UA:2601:1:2025-08 DS-045409:CZ:UA:2601:1:2025-07 |
| 8 | Belgium imports from Sweden | 2617 Ores and concentrates | EUR 11.2 million | EUR 4.0 million 2025-07 | +EUR 7.2 million | +179.7% | DS-045409:BE:SE:2617:1:2025-08 DS-045409:BE:SE:2617:1:2025-07 |
| 9 | Italy exports to Spain | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 12.6 million | EUR 4.6 million 2025-07 | +EUR 8.0 million | +173.7% | DS-045409:IT:ES:2608:2:2025-08 DS-045409:IT:ES:2608:2:2025-07 |
| 10 | Netherlands exports to Austria | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 19.6 million | EUR 7.9 million 2025-07 | +EUR 11.7 million | +148.9% | DS-045409:NL:AT:2601:2:2025-08 DS-045409:NL:AT:2601:2:2025-07 |
| 11 | Spain imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 75.9 million | EUR 30.6 million 2025-07 | +EUR 45.3 million | +147.9% | DS-045409:ES:CL:2603:1:2025-08 DS-045409:ES:CL:2603:1:2025-07 |
| 12 | Germany imports from Sweden | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 6.3 million | EUR 2.7 million 2025-07 | +EUR 3.6 million | +133.0% | DS-045409:DE:SE:2608:1:2025-08 DS-045409:DE:SE:2608:1:2025-07 |
| 13 | Sweden exports to Norway | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 11.0 million | EUR 4.7 million 2025-07 | +EUR 6.2 million | +131.7% | DS-045409:SE:NO:2608:2:2025-08 DS-045409:SE:NO:2608:2:2025-07 |
| 14 | Finland imports from Ireland | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 11.0 million | EUR 4.8 million 2025-07 | +EUR 6.3 million | +131.4% | DS-045409:FI:IE:2608:1:2025-08 DS-045409:FI:IE:2608:1:2025-07 |
| 15 | Spain imports from Italy | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 12.5 million | EUR 5.4 million 2025-07 | +EUR 7.0 million | +129.8% | DS-045409:ES:IT:2608:1:2025-08 DS-045409:ES:IT:2608:1:2025-07 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 107.9 million | EUR 0 2024-08 | +EUR 107.9 million | new flow | DS-045409:PL:BR:2603:1:2025-08 DS-045409:PL:BR:2603:1:2024-08 |
| 2 | Spain exports to China | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 25.0 million | EUR 118.0 million 2024-08 | −EUR 93.0 million | −78.8% | DS-045409:ES:CN:2603:2:2025-08 DS-045409:ES:CN:2603:2:2024-08 |
| 3 | Germany imports from South Africa | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 125.9 million | EUR 66.7 million 2024-08 | +EUR 59.2 million | +88.7% | DS-045409:DE:ZA:2616:1:2025-08 DS-045409:DE:ZA:2616:1:2024-08 |
| 4 | Germany imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 58.2 million | EUR 1.9 million 2024-08 | +EUR 56.3 million | +2,966.9% | DS-045409:DE:BR:2603:1:2025-08 DS-045409:DE:BR:2603:1:2024-08 |
| 5 | Finland imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 46.0 million | EUR 0 2024-08 | +EUR 46.0 million | new flow | DS-045409:FI:CL:2603:1:2025-08 DS-045409:FI:CL:2603:1:2024-08 |
| 6 | Bulgaria exports to China | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 65.7 million | EUR 22.0 million 2024-08 | +EUR 43.7 million | +198.2% | DS-045409:BG:CN:2603:2:2025-08 DS-045409:BG:CN:2603:2:2024-08 |
| 7 | Germany imports from Canada | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 84.9 million | EUR 48.7 million 2024-08 | +EUR 36.2 million | +74.4% | DS-045409:DE:CA:2603:1:2025-08 DS-045409:DE:CA:2603:1:2024-08 |
| 8 | Spain imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 75.9 million | EUR 47.0 million 2024-08 | +EUR 28.9 million | +61.6% | DS-045409:ES:CL:2603:1:2025-08 DS-045409:ES:CL:2603:1:2024-08 |
| 9 | Spain imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 54.0 million | EUR 25.2 million 2024-08 | +EUR 28.8 million | +114.5% | DS-045409:ES:BR:2603:1:2025-08 DS-045409:ES:BR:2603:1:2024-08 |
| 10 | Bulgaria imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 59.0 million | EUR 87.4 million 2024-08 | −EUR 28.4 million | −32.5% | DS-045409:BG:BR:2603:1:2025-08 DS-045409:BG:BR:2603:1:2024-08 |
| 11 | Finland exports to China | 2604 Nickel ores and concentrates | EUR 8.1 million | EUR 36.4 million 2024-08 | −EUR 28.3 million | −77.8% | DS-045409:FI:CN:2604:2:2025-08 DS-045409:FI:CN:2604:2:2024-08 |
| 12 | Germany imports from Mexico | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 33.1 million | EUR 5.0 million 2024-08 | +EUR 28.1 million | +558.5% | DS-045409:DE:MX:2616:1:2025-08 DS-045409:DE:MX:2616:1:2024-08 |
| 13 | Netherlands imports from Brazil | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 11.8 million | EUR 39.3 million 2024-08 | −EUR 27.5 million | −69.9% | DS-045409:NL:BR:2601:1:2025-08 DS-045409:NL:BR:2601:1:2024-08 |
| 14 | Sweden exports to Qatar | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 19.5 million | EUR 46.2 million 2024-08 | −EUR 26.7 million | −57.9% | DS-045409:SE:QA:2601:2:2025-08 DS-045409:SE:QA:2601:2:2024-08 |
| 15 | Netherlands exports to Germany | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 130.7 million | EUR 153.9 million 2024-08 | −EUR 23.2 million | −15.1% | DS-045409:NL:DE:2601:2:2025-08 DS-045409:NL:DE:2601:2:2024-08 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 58.2 million | EUR 1.9 million 2024-08 | +EUR 56.3 million | +2,966.9% | DS-045409:DE:BR:2603:1:2025-08 DS-045409:DE:BR:2603:1:2024-08 |
| 2 | Germany imports from Mexico | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 33.1 million | EUR 5.0 million 2024-08 | +EUR 28.1 million | +558.5% | DS-045409:DE:MX:2616:1:2025-08 DS-045409:DE:MX:2616:1:2024-08 |
| 3 | Belgium exports to Spain | 2620 Slag, ash and residues | EUR 9.9 million | EUR 2.0 million 2024-08 | +EUR 7.9 million | +386.4% | DS-045409:BE:ES:2620:2:2025-08 DS-045409:BE:ES:2620:2:2024-08 |
| 4 | Netherlands imports from Belgium | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 11.2 million | EUR 2.4 million 2024-08 | +EUR 8.8 million | +364.4% | DS-045409:NL:BE:2613:1:2025-08 DS-045409:NL:BE:2613:1:2024-08 |
| 5 | France imports from Liberia | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 29.5 million | EUR 6.5 million 2024-08 | +EUR 22.9 million | +351.3% | DS-045409:FR:LR:2601:1:2025-08 DS-045409:FR:LR:2601:1:2024-08 |
| 6 | Belgium exports to Netherlands | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 10.2 million | EUR 2.5 million 2024-08 | +EUR 7.8 million | +314.4% | DS-045409:BE:NL:2613:2:2025-08 DS-045409:BE:NL:2613:2:2024-08 |
| 7 | Spain imports from Liberia | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 10.1 million | EUR 2.7 million 2024-08 | +EUR 7.4 million | +273.0% | DS-045409:ES:LR:2601:1:2025-08 DS-045409:ES:LR:2601:1:2024-08 |
| 8 | Spain exports to Belgium | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 5.3 million | EUR 1.5 million 2024-08 | +EUR 3.8 million | +245.4% | DS-045409:ES:BE:2607:2:2025-08 DS-045409:ES:BE:2607:2:2024-08 |
| 9 | Spain imports from Guinea | 2606 Aluminium ores and concentrates | EUR 20.3 million | EUR 6.1 million 2024-08 | +EUR 14.3 million | +234.9% | DS-045409:ES:GN:2606:1:2025-08 DS-045409:ES:GN:2606:1:2024-08 |
| 10 | Bulgaria exports to China | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 65.7 million | EUR 22.0 million 2024-08 | +EUR 43.7 million | +198.2% | DS-045409:BG:CN:2603:2:2025-08 DS-045409:BG:CN:2603:2:2024-08 |
| 11 | Netherlands exports to Italy | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 6.0 million | EUR 2.1 million 2024-08 | +EUR 3.9 million | +180.4% | DS-045409:NL:IT:2613:2:2025-08 DS-045409:NL:IT:2613:2:2024-08 |
| 12 | Germany imports from Ecuador | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 6.5 million | EUR 2.6 million 2024-08 | +EUR 4.0 million | +154.7% | DS-045409:DE:EC:2616:1:2025-08 DS-045409:DE:EC:2616:1:2024-08 |
| 13 | Sweden exports to Norway | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 11.0 million | EUR 4.6 million 2024-08 | +EUR 6.4 million | +138.5% | DS-045409:SE:NO:2608:2:2025-08 DS-045409:SE:NO:2608:2:2024-08 |
| 14 | Belgium imports from Sweden | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 35.9 million | EUR 16.4 million 2024-08 | +EUR 19.4 million | +118.3% | DS-045409:BE:SE:2601:1:2025-08 DS-045409:BE:SE:2601:1:2024-08 |
| 15 | Spain imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 54.0 million | EUR 25.2 million 2024-08 | +EUR 28.8 million | +114.5% | DS-045409:ES:BR:2603:1:2025-08 DS-045409:ES:BR:2603:1:2024-08 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-07, 2025-08 and 2024-08. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of August 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.