EU trade movers · 2026-04 · chapter 01
EU trade movers: April 2026, Animals: live
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 01. Flows of at least EUR 5 million in April 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
March 2026 · May 2026 · All chapters, April 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland exports to United Kingdom | 0101 Horses, asses, mules and hinnies, live | EUR 54.9 million | EUR 6.9 million 2026-03 | +EUR 48.0 million | +693.0% | DS-045409:IE:GB:0101:2:2026-04 DS-045409:IE:GB:0101:2:2026-03 |
| 2 | Spain exports to Algeria | 0104 Sheep and goats, live | EUR 28.6 million | EUR 7.4 million 2026-03 | +EUR 21.3 million | +289.4% | DS-045409:ES:DZ:0104:2:2026-04 DS-045409:ES:DZ:0104:2:2026-03 |
| 3 | Romania exports to Algeria | 0104 Sheep and goats, live | EUR 38.5 million | EUR 20.7 million 2026-03 | +EUR 17.8 million | +85.7% | DS-045409:RO:DZ:0104:2:2026-04 DS-045409:RO:DZ:0104:2:2026-03 |
| 4 | Portugal exports to Israel | 0104 Sheep and goats, live | EUR 17.3 million | EUR 2.6 million 2026-03 | +EUR 14.7 million | +558.8% | DS-045409:PT:IL:0104:2:2026-04 DS-045409:PT:IL:0104:2:2026-03 |
| 5 | Hungary exports to Israel | 0102 Bovine animals, live | EUR 10.3 million | EUR 1.7 million 2026-03 | +EUR 8.6 million | +505.8% | DS-045409:HU:IL:0102:2:2026-04 DS-045409:HU:IL:0102:2:2026-03 |
| 6 | Romania exports to Jordan | 0104 Sheep and goats, live | EUR 14.9 million | EUR 7.5 million 2026-03 | +EUR 7.5 million | +99.9% | DS-045409:RO:JO:0104:2:2026-04 DS-045409:RO:JO:0104:2:2026-03 |
| 7 | Ireland exports to Algeria | 0102 Bovine animals, live | EUR 6.0 million | EUR 0 2026-03 | +EUR 6.0 million | new flow | DS-045409:IE:DZ:0102:2:2026-04 DS-045409:IE:DZ:0102:2:2026-03 |
| 8 | Germany exports to Netherlands | 0105 Poultry: live | EUR 38.6 million | EUR 44.5 million 2026-03 | −EUR 5.9 million | −13.2% | DS-045409:DE:NL:0105:2:2026-04 DS-045409:DE:NL:0105:2:2026-03 |
| 9 | Portugal exports to Israel | 0102 Bovine animals, live | EUR 9.7 million | EUR 3.9 million 2026-03 | +EUR 5.9 million | +151.7% | DS-045409:PT:IL:0102:2:2026-04 DS-045409:PT:IL:0102:2:2026-03 |
| 10 | France exports to Tunisia | 0102 Bovine animals, live | EUR 6.3 million | EUR 546,074 2026-03 | +EUR 5.8 million | small base | DS-045409:FR:TN:0102:2:2026-04 DS-045409:FR:TN:0102:2:2026-03 |
| 11 | Netherlands imports from United States | 0101 Horses, asses, mules and hinnies, live | EUR 6.7 million | EUR 1.5 million 2026-03 | +EUR 5.2 million | +350.8% | DS-045409:NL:US:0101:1:2026-04 DS-045409:NL:US:0101:1:2026-03 |
| 12 | Croatia exports to Lebanon | 0102 Bovine animals, live | EUR 5.0 million | EUR 0 2026-03 | +EUR 5.0 million | new flow | DS-045409:HR:LB:0102:2:2026-04 DS-045409:HR:LB:0102:2:2026-03 |
| 13 | France exports to Italy | 0102 Bovine animals, live | EUR 152.4 million | EUR 147.7 million 2026-03 | +EUR 4.7 million | +3.2% | DS-045409:FR:IT:0102:2:2026-04 DS-045409:FR:IT:0102:2:2026-03 |
| 14 | Netherlands exports to Germany | 0103 Swine: live | EUR 26.5 million | EUR 21.9 million 2026-03 | +EUR 4.6 million | +21.1% | DS-045409:NL:DE:0103:2:2026-04 DS-045409:NL:DE:0103:2:2026-03 |
| 15 | France exports to Morocco | 0102 Bovine animals, live | EUR 7.2 million | EUR 2.6 million 2026-03 | +EUR 4.5 million | +171.7% | DS-045409:FR:MA:0102:2:2026-04 DS-045409:FR:MA:0102:2:2026-03 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland exports to United Kingdom | 0101 Horses, asses, mules and hinnies, live | EUR 54.9 million | EUR 6.9 million 2026-03 | +EUR 48.0 million | +693.0% | DS-045409:IE:GB:0101:2:2026-04 DS-045409:IE:GB:0101:2:2026-03 |
| 2 | Portugal exports to Israel | 0104 Sheep and goats, live | EUR 17.3 million | EUR 2.6 million 2026-03 | +EUR 14.7 million | +558.8% | DS-045409:PT:IL:0104:2:2026-04 DS-045409:PT:IL:0104:2:2026-03 |
| 3 | Hungary exports to Israel | 0102 Bovine animals, live | EUR 10.3 million | EUR 1.7 million 2026-03 | +EUR 8.6 million | +505.8% | DS-045409:HU:IL:0102:2:2026-04 DS-045409:HU:IL:0102:2:2026-03 |
| 4 | Netherlands imports from United States | 0101 Horses, asses, mules and hinnies, live | EUR 6.7 million | EUR 1.5 million 2026-03 | +EUR 5.2 million | +350.8% | DS-045409:NL:US:0101:1:2026-04 DS-045409:NL:US:0101:1:2026-03 |
| 5 | Spain exports to Algeria | 0104 Sheep and goats, live | EUR 28.6 million | EUR 7.4 million 2026-03 | +EUR 21.3 million | +289.4% | DS-045409:ES:DZ:0104:2:2026-04 DS-045409:ES:DZ:0104:2:2026-03 |
| 6 | France exports to Morocco | 0102 Bovine animals, live | EUR 7.2 million | EUR 2.6 million 2026-03 | +EUR 4.5 million | +171.7% | DS-045409:FR:MA:0102:2:2026-04 DS-045409:FR:MA:0102:2:2026-03 |
| 7 | Portugal exports to Israel | 0102 Bovine animals, live | EUR 9.7 million | EUR 3.9 million 2026-03 | +EUR 5.9 million | +151.7% | DS-045409:PT:IL:0102:2:2026-04 DS-045409:PT:IL:0102:2:2026-03 |
| 8 | Romania exports to Jordan | 0104 Sheep and goats, live | EUR 14.9 million | EUR 7.5 million 2026-03 | +EUR 7.5 million | +99.9% | DS-045409:RO:JO:0104:2:2026-04 DS-045409:RO:JO:0104:2:2026-03 |
| 9 | Belgium exports to United States | 0101 Horses, asses, mules and hinnies, live | EUR 5.1 million | EUR 2.6 million 2026-03 | +EUR 2.6 million | +98.8% | DS-045409:BE:US:0101:2:2026-04 DS-045409:BE:US:0101:2:2026-03 |
| 10 | Romania exports to Algeria | 0104 Sheep and goats, live | EUR 38.5 million | EUR 20.7 million 2026-03 | +EUR 17.8 million | +85.7% | DS-045409:RO:DZ:0104:2:2026-04 DS-045409:RO:DZ:0104:2:2026-03 |
| 11 | Poland imports from Netherlands | 0105 Poultry: live | EUR 8.1 million | EUR 4.6 million 2026-03 | +EUR 3.5 million | +75.5% | DS-045409:PL:NL:0105:1:2026-04 DS-045409:PL:NL:0105:1:2026-03 |
| 12 | Netherlands exports to Poland | 0105 Poultry: live | EUR 8.1 million | EUR 5.1 million 2026-03 | +EUR 3.0 million | +58.6% | DS-045409:NL:PL:0105:2:2026-04 DS-045409:NL:PL:0105:2:2026-03 |
| 13 | Belgium exports to Spain | 0103 Swine: live | EUR 5.9 million | EUR 3.9 million 2026-03 | +EUR 2.0 million | +51.0% | DS-045409:BE:ES:0103:2:2026-04 DS-045409:BE:ES:0103:2:2026-03 |
| 14 | Slovakia exports to Poland | 0105 Poultry: live | EUR 5.2 million | EUR 3.5 million 2026-03 | +EUR 1.8 million | +50.8% | DS-045409:SK:PL:0105:2:2026-04 DS-045409:SK:PL:0105:2:2026-03 |
| 15 | Germany exports to United States | 0101 Horses, asses, mules and hinnies, live | EUR 8.4 million | EUR 5.8 million 2026-03 | +EUR 2.6 million | +44.1% | DS-045409:DE:US:0101:2:2026-04 DS-045409:DE:US:0101:2:2026-03 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy imports from France | 0102 Bovine animals, live | EUR 150.5 million | EUR 186.7 million 2025-04 | −EUR 36.1 million | −19.4% | DS-045409:IT:FR:0102:1:2026-04 DS-045409:IT:FR:0102:1:2025-04 |
| 2 | Spain exports to Algeria | 0104 Sheep and goats, live | EUR 28.6 million | EUR 6.4 million 2025-04 | +EUR 22.3 million | +349.8% | DS-045409:ES:DZ:0104:2:2026-04 DS-045409:ES:DZ:0104:2:2025-04 |
| 3 | Belgium exports to Netherlands | 0105 Poultry: live | EUR 5.0 million | EUR 24.9 million 2025-04 | −EUR 19.9 million | −79.9% | DS-045409:BE:NL:0105:2:2026-04 DS-045409:BE:NL:0105:2:2025-04 |
| 4 | Ireland exports to United Kingdom | 0101 Horses, asses, mules and hinnies, live | EUR 54.9 million | EUR 40.0 million 2025-04 | +EUR 15.0 million | +37.4% | DS-045409:IE:GB:0101:2:2026-04 DS-045409:IE:GB:0101:2:2025-04 |
| 5 | Germany imports from Denmark | 0103 Swine: live | EUR 46.6 million | EUR 58.8 million 2025-04 | −EUR 12.2 million | −20.8% | DS-045409:DE:DK:0103:1:2026-04 DS-045409:DE:DK:0103:1:2025-04 |
| 6 | Spain imports from Netherlands | 0103 Swine: live | EUR 16.7 million | EUR 28.7 million 2025-04 | −EUR 12.1 million | −42.0% | DS-045409:ES:NL:0103:1:2026-04 DS-045409:ES:NL:0103:1:2025-04 |
| 7 | Netherlands exports to Spain | 0103 Swine: live | EUR 13.3 million | EUR 25.0 million 2025-04 | −EUR 11.6 million | −46.6% | DS-045409:NL:ES:0103:2:2026-04 DS-045409:NL:ES:0103:2:2025-04 |
| 8 | Poland imports from Denmark | 0103 Swine: live | EUR 55.2 million | EUR 66.8 million 2025-04 | −EUR 11.6 million | −17.4% | DS-045409:PL:DK:0103:1:2026-04 DS-045409:PL:DK:0103:1:2025-04 |
| 9 | Romania exports to Algeria | 0104 Sheep and goats, live | EUR 38.5 million | EUR 27.3 million 2025-04 | +EUR 11.2 million | +40.9% | DS-045409:RO:DZ:0104:2:2026-04 DS-045409:RO:DZ:0104:2:2025-04 |
| 10 | Hungary exports to Israel | 0102 Bovine animals, live | EUR 10.3 million | EUR 0 2025-04 | +EUR 10.3 million | new flow | DS-045409:HU:IL:0102:2:2026-04 DS-045409:HU:IL:0102:2:2025-04 |
| 11 | Denmark exports to Poland | 0103 Swine: live | EUR 51.7 million | EUR 61.7 million 2025-04 | −EUR 10.0 million | −16.2% | DS-045409:DK:PL:0103:2:2026-04 DS-045409:DK:PL:0103:2:2025-04 |
| 12 | Portugal exports to Israel | 0102 Bovine animals, live | EUR 9.7 million | EUR 946,869 2025-04 | +EUR 8.8 million | small base | DS-045409:PT:IL:0102:2:2026-04 DS-045409:PT:IL:0102:2:2025-04 |
| 13 | Netherlands imports from Belgium | 0102 Bovine animals, live | EUR 23.2 million | EUR 15.6 million 2025-04 | +EUR 7.6 million | +48.6% | DS-045409:NL:BE:0102:1:2026-04 DS-045409:NL:BE:0102:1:2025-04 |
| 14 | Denmark exports to Germany | 0103 Swine: live | EUR 51.4 million | EUR 59.0 million 2025-04 | −EUR 7.6 million | −12.8% | DS-045409:DK:DE:0103:2:2026-04 DS-045409:DK:DE:0103:2:2025-04 |
| 15 | Belgium exports to Netherlands | 0102 Bovine animals, live | EUR 18.2 million | EUR 10.9 million 2025-04 | +EUR 7.2 million | +66.2% | DS-045409:BE:NL:0102:2:2026-04 DS-045409:BE:NL:0102:2:2025-04 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain exports to Algeria | 0104 Sheep and goats, live | EUR 28.6 million | EUR 6.4 million 2025-04 | +EUR 22.3 million | +349.8% | DS-045409:ES:DZ:0104:2:2026-04 DS-045409:ES:DZ:0104:2:2025-04 |
| 2 | Poland imports from Slovakia | 0102 Bovine animals, live | EUR 7.5 million | EUR 2.4 million 2025-04 | +EUR 5.1 million | +215.6% | DS-045409:PL:SK:0102:1:2026-04 DS-045409:PL:SK:0102:1:2025-04 |
| 3 | Netherlands imports from United States | 0101 Horses, asses, mules and hinnies, live | EUR 6.7 million | EUR 2.4 million 2025-04 | +EUR 4.3 million | +178.8% | DS-045409:NL:US:0101:1:2026-04 DS-045409:NL:US:0101:1:2025-04 |
| 4 | Netherlands imports from Denmark | 0102 Bovine animals, live | EUR 6.1 million | EUR 2.4 million 2025-04 | +EUR 3.7 million | +158.1% | DS-045409:NL:DK:0102:1:2026-04 DS-045409:NL:DK:0102:1:2025-04 |
| 5 | France exports to Morocco | 0102 Bovine animals, live | EUR 7.2 million | EUR 3.0 million 2025-04 | +EUR 4.2 million | +141.6% | DS-045409:FR:MA:0102:2:2026-04 DS-045409:FR:MA:0102:2:2025-04 |
| 6 | Italy imports from Austria | 0102 Bovine animals, live | EUR 7.4 million | EUR 3.2 million 2025-04 | +EUR 4.2 million | +131.0% | DS-045409:IT:AT:0102:1:2026-04 DS-045409:IT:AT:0102:1:2025-04 |
| 7 | Italy imports from Croatia | 0102 Bovine animals, live | EUR 6.8 million | EUR 3.3 million 2025-04 | +EUR 3.6 million | +108.0% | DS-045409:IT:HR:0102:1:2026-04 DS-045409:IT:HR:0102:1:2025-04 |
| 8 | Poland imports from Netherlands | 0105 Poultry: live | EUR 8.1 million | EUR 4.4 million 2025-04 | +EUR 3.7 million | +85.0% | DS-045409:PL:NL:0105:1:2026-04 DS-045409:PL:NL:0105:1:2025-04 |
| 9 | Belgium exports to United States | 0101 Horses, asses, mules and hinnies, live | EUR 5.1 million | EUR 2.8 million 2025-04 | +EUR 2.3 million | +80.9% | DS-045409:BE:US:0101:2:2026-04 DS-045409:BE:US:0101:2:2025-04 |
| 10 | Belgium exports to Netherlands | 0105 Poultry: live | EUR 5.0 million | EUR 24.9 million 2025-04 | −EUR 19.9 million | −79.9% | DS-045409:BE:NL:0105:2:2026-04 DS-045409:BE:NL:0105:2:2025-04 |
| 11 | Croatia exports to Italy | 0102 Bovine animals, live | EUR 5.8 million | EUR 3.3 million 2025-04 | +EUR 2.4 million | +73.4% | DS-045409:HR:IT:0102:2:2026-04 DS-045409:HR:IT:0102:2:2025-04 |
| 12 | Romania exports to Israel | 0102 Bovine animals, live | EUR 16.7 million | EUR 9.8 million 2025-04 | +EUR 6.9 million | +69.8% | DS-045409:RO:IL:0102:2:2026-04 DS-045409:RO:IL:0102:2:2025-04 |
| 13 | Czechia exports to Poland | 0102 Bovine animals, live | EUR 5.3 million | EUR 3.1 million 2025-04 | +EUR 2.1 million | +67.5% | DS-045409:CZ:PL:0102:2:2026-04 DS-045409:CZ:PL:0102:2:2025-04 |
| 14 | Poland imports from Czechia | 0102 Bovine animals, live | EUR 6.4 million | EUR 3.8 million 2025-04 | +EUR 2.5 million | +66.4% | DS-045409:PL:CZ:0102:1:2026-04 DS-045409:PL:CZ:0102:1:2025-04 |
| 15 | Belgium exports to Netherlands | 0102 Bovine animals, live | EUR 18.2 million | EUR 10.9 million 2025-04 | +EUR 7.2 million | +66.2% | DS-045409:BE:NL:0102:2:2026-04 DS-045409:BE:NL:0102:2:2025-04 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-03, 2026-04 and 2025-04. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of April 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.