EU trade movers · 2026-02 · chapter 71
EU trade movers: February 2026, Natural, cultured pearls, precious
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 71. Flows of at least EUR 5 million in February 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
January 2026 · March 2026 · All chapters, February 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 1.4 billion | EUR 1.0 billion 2026-01 | +EUR 363.7 million | +35.0% | DS-045409:IT:CH:7108:2:2026-02 DS-045409:IT:CH:7108:2:2026-01 |
| 2 | Germany imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 708.0 million | EUR 380.3 million 2026-01 | +EUR 327.6 million | +86.1% | DS-045409:DE:CH:7108:1:2026-02 DS-045409:DE:CH:7108:1:2026-01 |
| 3 | Belgium exports to Hong Kong | 7102 Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set | EUR 326.9 million | EUR 5.9 million 2026-01 | +EUR 321.0 million | +5,422.3% | DS-045409:BE:HK:7102:2:2026-02 DS-045409:BE:HK:7102:2:2026-01 |
| 4 | Germany exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 797.0 million | EUR 623.5 million 2026-01 | +EUR 173.4 million | +27.8% | DS-045409:DE:CH:7108:2:2026-02 DS-045409:DE:CH:7108:2:2026-01 |
| 5 | Italy imports from France | 7108 Gold | EUR 346.5 million | EUR 184.8 million 2026-01 | +EUR 161.6 million | +87.4% | DS-045409:IT:FR:7108:1:2026-02 DS-045409:IT:FR:7108:1:2026-01 |
| 6 | Italy imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 297.7 million | EUR 158.8 million 2026-01 | +EUR 139.0 million | +87.5% | DS-045409:IT:CH:7108:1:2026-02 DS-045409:IT:CH:7108:1:2026-01 |
| 7 | Spain imports from United Kingdom | 7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad | EUR 238.4 million | EUR 110.4 million 2026-01 | +EUR 128.0 million | +115.9% | DS-045409:ES:GB:7112:1:2026-02 DS-045409:ES:GB:7112:1:2026-01 |
| 8 | Italy exports to France | 7108 Gold | EUR 169.1 million | EUR 51.2 million 2026-01 | +EUR 117.9 million | +230.2% | DS-045409:IT:FR:7108:2:2026-02 DS-045409:IT:FR:7108:2:2026-01 |
| 9 | France exports to Spain | 7108 Gold | EUR 113.8 million | EUR 229.5 million 2026-01 | −EUR 115.7 million | −50.4% | DS-045409:FR:ES:7108:2:2026-02 DS-045409:FR:ES:7108:2:2026-01 |
| 10 | Austria imports from Germany | 7108 Gold | EUR 508.4 million | EUR 395.7 million 2026-01 | +EUR 112.7 million | +28.5% | DS-045409:AT:DE:7108:1:2026-02 DS-045409:AT:DE:7108:1:2026-01 |
| 11 | Germany imports from France | 7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad | EUR 191.9 million | EUR 92.9 million 2026-01 | +EUR 99.0 million | +106.5% | DS-045409:DE:FR:7112:1:2026-02 DS-045409:DE:FR:7112:1:2026-01 |
| 12 | Belgium imports from Germany | 7110 Platinum: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 147.5 million | EUR 52.0 million 2026-01 | +EUR 95.5 million | +183.4% | DS-045409:BE:DE:7110:1:2026-02 DS-045409:BE:DE:7110:1:2026-01 |
| 13 | France imports from Italy | 7108 Gold | EUR 166.7 million | EUR 75.7 million 2026-01 | +EUR 91.0 million | +120.1% | DS-045409:FR:IT:7108:1:2026-02 DS-045409:FR:IT:7108:1:2026-01 |
| 14 | Italy exports to United Arab Emirates | 7108 Gold | EUR 96.9 million | EUR 8.3 million 2026-01 | +EUR 88.6 million | +1,064.9% | DS-045409:IT:AE:7108:2:2026-02 DS-045409:IT:AE:7108:2:2026-01 |
| 15 | Italy imports from Colombia | 7108 Gold | EUR 190.9 million | EUR 103.1 million 2026-01 | +EUR 87.8 million | +85.1% | DS-045409:IT:CO:7108:1:2026-02 DS-045409:IT:CO:7108:1:2026-01 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium exports to Hong Kong | 7102 Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set | EUR 326.9 million | EUR 5.9 million 2026-01 | +EUR 321.0 million | +5,422.3% | DS-045409:BE:HK:7102:2:2026-02 DS-045409:BE:HK:7102:2:2026-01 |
| 2 | Germany imports from United Kingdom | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 36.6 million | EUR 1.4 million 2026-01 | +EUR 35.2 million | +2,560.7% | DS-045409:DE:GB:7106:1:2026-02 DS-045409:DE:GB:7106:1:2026-01 |
| 3 | Italy imports from United Kingdom | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 27.5 million | EUR 1.2 million 2026-01 | +EUR 26.3 million | +2,209.3% | DS-045409:IT:GB:7106:1:2026-02 DS-045409:IT:GB:7106:1:2026-01 |
| 4 | France imports from United Arab Emirates | 7113 Jewellery articles and parts thereof | EUR 49.2 million | EUR 2.3 million 2026-01 | +EUR 46.9 million | +2,068.5% | DS-045409:FR:AE:7113:1:2026-02 DS-045409:FR:AE:7113:1:2026-01 |
| 5 | Austria exports to Japan | 7118 Coin | EUR 45.1 million | EUR 2.3 million 2026-01 | +EUR 42.8 million | +1,875.2% | DS-045409:AT:JP:7118:2:2026-02 DS-045409:AT:JP:7118:2:2026-01 |
| 6 | Italy imports from Germany | 7108 Gold | EUR 27.6 million | EUR 1.4 million 2026-01 | +EUR 26.2 million | +1,819.0% | DS-045409:IT:DE:7108:1:2026-02 DS-045409:IT:DE:7108:1:2026-01 |
| 7 | Italy exports to United Arab Emirates | 7108 Gold | EUR 96.9 million | EUR 8.3 million 2026-01 | +EUR 88.6 million | +1,064.9% | DS-045409:IT:AE:7108:2:2026-02 DS-045409:IT:AE:7108:2:2026-01 |
| 8 | Germany imports from Thailand | 7110 Platinum: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 11.2 million | EUR 1.1 million 2026-01 | +EUR 10.0 million | +890.0% | DS-045409:DE:TH:7110:1:2026-02 DS-045409:DE:TH:7110:1:2026-01 |
| 9 | France exports to Switzerland | 7102 Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set | EUR 20.6 million | EUR 2.5 million 2026-01 | +EUR 18.1 million | +715.3% | DS-045409:FR:CH:7102:2:2026-02 DS-045409:FR:CH:7102:2:2026-01 |
| 10 | Belgium exports to France | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 11.1 million | EUR 1.5 million 2026-01 | +EUR 9.6 million | +645.7% | DS-045409:BE:FR:7106:2:2026-02 DS-045409:BE:FR:7106:2:2026-01 |
| 11 | Netherlands exports to Belgium | 7108 Gold | EUR 33.4 million | EUR 4.6 million 2026-01 | +EUR 28.8 million | +633.4% | DS-045409:NL:BE:7108:2:2026-02 DS-045409:NL:BE:7108:2:2026-01 |
| 12 | Italy imports from Bolivia | 7113 Jewellery articles and parts thereof | EUR 52.7 million | EUR 7.3 million 2026-01 | +EUR 45.5 million | +626.2% | DS-045409:IT:BO:7113:1:2026-02 DS-045409:IT:BO:7113:1:2026-01 |
| 13 | Italy imports from Germany | 7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad | EUR 21.7 million | EUR 3.0 million 2026-01 | +EUR 18.7 million | +624.2% | DS-045409:IT:DE:7112:1:2026-02 DS-045409:IT:DE:7112:1:2026-01 |
| 14 | Italy exports to Egypt | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 7.1 million | EUR 1.0 million 2026-01 | +EUR 6.1 million | +592.0% | DS-045409:IT:EG:7106:2:2026-02 DS-045409:IT:EG:7106:2:2026-01 |
| 15 | Netherlands imports from United States | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 8.4 million | EUR 1.3 million 2026-01 | +EUR 7.2 million | +559.1% | DS-045409:NL:US:7106:1:2026-02 DS-045409:NL:US:7106:1:2026-01 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 1.4 billion | EUR 162.2 million 2025-02 | +EUR 1.2 billion | +765.2% | DS-045409:IT:CH:7108:2:2026-02 DS-045409:IT:CH:7108:2:2025-02 |
| 2 | Austria imports from Germany | 7108 Gold | EUR 508.4 million | EUR 60.7 million 2025-02 | +EUR 447.7 million | +737.9% | DS-045409:AT:DE:7108:1:2026-02 DS-045409:AT:DE:7108:1:2025-02 |
| 3 | Germany exports to United Kingdom | 7108 Gold | EUR 549.4 million | EUR 104.8 million 2025-02 | +EUR 444.6 million | +424.1% | DS-045409:DE:GB:7108:2:2026-02 DS-045409:DE:GB:7108:2:2025-02 |
| 4 | Italy exports to Türkiye | 7113 Jewellery articles and parts thereof | EUR 25.1 million | EUR 416.3 million 2025-02 | −EUR 391.3 million | −94.0% | DS-045409:IT:TR:7113:2:2026-02 DS-045409:IT:TR:7113:2:2025-02 |
| 5 | Germany imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 708.0 million | EUR 446.1 million 2025-02 | +EUR 261.9 million | +58.7% | DS-045409:DE:CH:7108:1:2026-02 DS-045409:DE:CH:7108:1:2025-02 |
| 6 | Germany imports from South Africa | 7110 Platinum: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 302.2 million | EUR 90.7 million 2025-02 | +EUR 211.5 million | +233.3% | DS-045409:DE:ZA:7110:1:2026-02 DS-045409:DE:ZA:7110:1:2025-02 |
| 7 | Germany exports to Switzerland | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 243.3 million | EUR 43.3 million 2025-02 | +EUR 200.0 million | +461.6% | DS-045409:DE:CH:7106:2:2026-02 DS-045409:DE:CH:7106:2:2025-02 |
| 8 | Spain exports to United Kingdom | 7108 Gold | EUR 411.3 million | EUR 215.5 million 2025-02 | +EUR 195.8 million | +90.9% | DS-045409:ES:GB:7108:2:2026-02 DS-045409:ES:GB:7108:2:2025-02 |
| 9 | Italy imports from France | 7108 Gold | EUR 346.5 million | EUR 164.6 million 2025-02 | +EUR 181.8 million | +110.4% | DS-045409:IT:FR:7108:1:2026-02 DS-045409:IT:FR:7108:1:2025-02 |
| 10 | France exports to Italy | 7108 Gold | EUR 289.9 million | EUR 115.0 million 2025-02 | +EUR 174.9 million | +152.1% | DS-045409:FR:IT:7108:2:2026-02 DS-045409:FR:IT:7108:2:2025-02 |
| 11 | Austria imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 96.0 million | EUR 268.5 million 2025-02 | −EUR 172.4 million | −64.2% | DS-045409:AT:CH:7108:1:2026-02 DS-045409:AT:CH:7108:1:2025-02 |
| 12 | Belgium exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 190.6 million | EUR 21.7 million 2025-02 | +EUR 168.9 million | +779.1% | DS-045409:BE:CH:7108:2:2026-02 DS-045409:BE:CH:7108:2:2025-02 |
| 13 | Germany exports to Switzerland | 7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad | EUR 242.3 million | EUR 74.6 million 2025-02 | +EUR 167.8 million | +225.0% | DS-045409:DE:CH:7112:2:2026-02 DS-045409:DE:CH:7112:2:2025-02 |
| 14 | Italy imports from Spain | 7108 Gold | EUR 201.5 million | EUR 57.8 million 2025-02 | +EUR 143.6 million | +248.4% | DS-045409:IT:ES:7108:1:2026-02 DS-045409:IT:ES:7108:1:2025-02 |
| 15 | Italy imports from Colombia | 7108 Gold | EUR 190.9 million | EUR 47.8 million 2025-02 | +EUR 143.1 million | +299.7% | DS-045409:IT:CO:7108:1:2026-02 DS-045409:IT:CO:7108:1:2025-02 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria exports to Germany | 7118 Coin | EUR 54.1 million | EUR 2.1 million 2025-02 | +EUR 52.0 million | +2,445.4% | DS-045409:AT:DE:7118:2:2026-02 DS-045409:AT:DE:7118:2:2025-02 |
| 2 | Spain imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 71.8 million | EUR 3.5 million 2025-02 | +EUR 68.3 million | +1,946.0% | DS-045409:ES:CH:7108:1:2026-02 DS-045409:ES:CH:7108:1:2025-02 |
| 3 | Austria imports from Germany | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 41.4 million | EUR 2.1 million 2025-02 | +EUR 39.3 million | +1,833.8% | DS-045409:AT:DE:7106:1:2026-02 DS-045409:AT:DE:7106:1:2025-02 |
| 4 | Germany imports from United Kingdom | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 36.6 million | EUR 2.3 million 2025-02 | +EUR 34.3 million | +1,502.5% | DS-045409:DE:GB:7106:1:2026-02 DS-045409:DE:GB:7106:1:2025-02 |
| 5 | Italy exports to Türkiye | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 16.1 million | EUR 1.0 million 2025-02 | +EUR 15.1 million | +1,441.6% | DS-045409:IT:TR:7106:2:2026-02 DS-045409:IT:TR:7106:2:2025-02 |
| 6 | Poland imports from Germany | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 17.1 million | EUR 1.1 million 2025-02 | +EUR 16.0 million | +1,410.4% | DS-045409:PL:DE:7106:1:2026-02 DS-045409:PL:DE:7106:1:2025-02 |
| 7 | France imports from Japan | 7113 Jewellery articles and parts thereof | EUR 23.9 million | EUR 1.8 million 2025-02 | +EUR 22.1 million | +1,251.7% | DS-045409:FR:JP:7113:1:2026-02 DS-045409:FR:JP:7113:1:2025-02 |
| 8 | Italy imports from Germany | 7113 Jewellery articles and parts thereof | EUR 10.9 million | EUR 1.0 million 2025-02 | +EUR 9.9 million | +954.7% | DS-045409:IT:DE:7113:1:2026-02 DS-045409:IT:DE:7113:1:2025-02 |
| 9 | Sweden exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 27.2 million | EUR 2.8 million 2025-02 | +EUR 24.4 million | +887.4% | DS-045409:SE:CH:7108:2:2026-02 DS-045409:SE:CH:7108:2:2025-02 |
| 10 | Germany exports to Belgium | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 16.5 million | EUR 1.7 million 2025-02 | +EUR 14.7 million | +843.1% | DS-045409:DE:BE:7106:2:2026-02 DS-045409:DE:BE:7106:2:2025-02 |
| 11 | Belgium imports from Germany | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 17.1 million | EUR 1.9 million 2025-02 | +EUR 15.2 million | +796.1% | DS-045409:BE:DE:7106:1:2026-02 DS-045409:BE:DE:7106:1:2025-02 |
| 12 | Germany imports from Italy | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 28.4 million | EUR 3.2 million 2025-02 | +EUR 25.2 million | +787.7% | DS-045409:DE:IT:7106:1:2026-02 DS-045409:DE:IT:7106:1:2025-02 |
| 13 | Sweden exports to United States | 7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad | EUR 22.5 million | EUR 2.5 million 2025-02 | +EUR 20.0 million | +786.2% | DS-045409:SE:US:7112:2:2026-02 DS-045409:SE:US:7112:2:2025-02 |
| 14 | Belgium exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 190.6 million | EUR 21.7 million 2025-02 | +EUR 168.9 million | +779.1% | DS-045409:BE:CH:7108:2:2026-02 DS-045409:BE:CH:7108:2:2025-02 |
| 15 | Italy exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 1.4 billion | EUR 162.2 million 2025-02 | +EUR 1.2 billion | +765.2% | DS-045409:IT:CH:7108:2:2026-02 DS-045409:IT:CH:7108:2:2025-02 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-01, 2026-02 and 2025-02. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of February 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.