EU trade movers · 2026-01 · chapter 32
EU trade movers: January 2026, Tanning or dyeing extracts
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 32. Flows of at least EUR 5 million in January 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
December 2025 · February 2026 · All chapters, January 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium exports to France | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 20.7 million | EUR 12.2 million 2025-12 | +EUR 8.6 million | +70.2% | DS-045409:BE:FR:3206:2:2026-01 DS-045409:BE:FR:3206:2:2025-12 |
| 2 | Germany imports from Switzerland | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 15.9 million | EUR 8.0 million 2025-12 | +EUR 7.9 million | +98.1% | DS-045409:DE:CH:3214:1:2026-01 DS-045409:DE:CH:3214:1:2025-12 |
| 3 | Belgium exports to Germany | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 28.9 million | EUR 21.1 million 2025-12 | +EUR 7.8 million | +36.9% | DS-045409:BE:DE:3206:2:2026-01 DS-045409:BE:DE:3206:2:2025-12 |
| 4 | Belgium imports from Mexico | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 20.3 million | EUR 12.5 million 2025-12 | +EUR 7.8 million | +62.4% | DS-045409:BE:MX:3206:1:2026-01 DS-045409:BE:MX:3206:1:2025-12 |
| 5 | Germany exports to France | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 19.6 million | EUR 12.3 million 2025-12 | +EUR 7.3 million | +59.5% | DS-045409:DE:FR:3214:2:2026-01 DS-045409:DE:FR:3214:2:2025-12 |
| 6 | Germany exports to Belgium | 3208 Paints, varnishes | EUR 21.8 million | EUR 15.1 million 2025-12 | +EUR 6.7 million | +44.2% | DS-045409:DE:BE:3208:2:2026-01 DS-045409:DE:BE:3208:2:2025-12 |
| 7 | Germany exports to Italy | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 12.3 million | EUR 6.2 million 2025-12 | +EUR 6.1 million | +97.4% | DS-045409:DE:IT:3214:2:2026-01 DS-045409:DE:IT:3214:2:2025-12 |
| 8 | France exports to Germany | 3208 Paints, varnishes | EUR 12.7 million | EUR 6.7 million 2025-12 | +EUR 6.0 million | +90.0% | DS-045409:FR:DE:3208:2:2026-01 DS-045409:FR:DE:3208:2:2025-12 |
| 9 | Germany imports from Malaysia | 3215 Ink: printing | EUR 24.6 million | EUR 18.9 million 2025-12 | +EUR 5.8 million | +30.6% | DS-045409:DE:MY:3215:1:2026-01 DS-045409:DE:MY:3215:1:2025-12 |
| 10 | France exports to Netherlands | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 11.0 million | EUR 5.3 million 2025-12 | +EUR 5.7 million | +106.9% | DS-045409:FR:NL:3204:2:2026-01 DS-045409:FR:NL:3204:2:2025-12 |
| 11 | Netherlands imports from France | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 11.1 million | EUR 5.5 million 2025-12 | +EUR 5.7 million | +103.9% | DS-045409:NL:FR:3204:1:2026-01 DS-045409:NL:FR:3204:1:2025-12 |
| 12 | Spain exports to Italy | 3207 Pigments, prepared, opacifiers | EUR 9.6 million | EUR 3.9 million 2025-12 | +EUR 5.6 million | +142.6% | DS-045409:ES:IT:3207:2:2026-01 DS-045409:ES:IT:3207:2:2025-12 |
| 13 | Belgium imports from United Kingdom | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 15.7 million | EUR 10.1 million 2025-12 | +EUR 5.6 million | +55.3% | DS-045409:BE:GB:3206:1:2026-01 DS-045409:BE:GB:3206:1:2025-12 |
| 14 | Germany imports from France | 3208 Paints, varnishes | EUR 12.4 million | EUR 7.0 million 2025-12 | +EUR 5.4 million | +78.0% | DS-045409:DE:FR:3208:1:2026-01 DS-045409:DE:FR:3208:1:2025-12 |
| 15 | France imports from Belgium | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 15.5 million | EUR 10.1 million 2025-12 | +EUR 5.3 million | +52.8% | DS-045409:FR:BE:3206:1:2026-01 DS-045409:FR:BE:3206:1:2025-12 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from United Kingdom | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 5.9 million | EUR 1.7 million 2025-12 | +EUR 4.2 million | +245.2% | DS-045409:NL:GB:3206:1:2026-01 DS-045409:NL:GB:3206:1:2025-12 |
| 2 | Germany imports from France | 3212 Pigments: stamping foils | EUR 5.5 million | EUR 2.0 million 2025-12 | +EUR 3.5 million | +174.9% | DS-045409:DE:FR:3212:1:2026-01 DS-045409:DE:FR:3212:1:2025-12 |
| 3 | Germany exports to Belgium | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.3 million | EUR 2.1 million 2025-12 | +EUR 3.3 million | +158.7% | DS-045409:DE:BE:3204:2:2026-01 DS-045409:DE:BE:3204:2:2025-12 |
| 4 | Spain exports to Italy | 3207 Pigments, prepared, opacifiers | EUR 9.6 million | EUR 3.9 million 2025-12 | +EUR 5.6 million | +142.6% | DS-045409:ES:IT:3207:2:2026-01 DS-045409:ES:IT:3207:2:2025-12 |
| 5 | Germany exports to Belgium | 3215 Ink: printing | EUR 5.2 million | EUR 2.1 million 2025-12 | +EUR 3.1 million | +142.1% | DS-045409:DE:BE:3215:2:2026-01 DS-045409:DE:BE:3215:2:2025-12 |
| 6 | France exports to Germany | 3212 Pigments: stamping foils | EUR 5.7 million | EUR 2.4 million 2025-12 | +EUR 3.3 million | +138.2% | DS-045409:FR:DE:3212:2:2026-01 DS-045409:FR:DE:3212:2:2025-12 |
| 7 | Germany exports to Italy | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 7.1 million | EUR 3.1 million 2025-12 | +EUR 4.0 million | +128.2% | DS-045409:DE:IT:3204:2:2026-01 DS-045409:DE:IT:3204:2:2025-12 |
| 8 | Germany exports to France | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 6.3 million | EUR 2.8 million 2025-12 | +EUR 3.5 million | +125.3% | DS-045409:DE:FR:3204:2:2026-01 DS-045409:DE:FR:3204:2:2025-12 |
| 9 | Italy imports from Spain | 3207 Pigments, prepared, opacifiers | EUR 8.8 million | EUR 4.0 million 2025-12 | +EUR 4.8 million | +121.9% | DS-045409:IT:ES:3207:1:2026-01 DS-045409:IT:ES:3207:1:2025-12 |
| 10 | France exports to Netherlands | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 11.0 million | EUR 5.3 million 2025-12 | +EUR 5.7 million | +106.9% | DS-045409:FR:NL:3204:2:2026-01 DS-045409:FR:NL:3204:2:2025-12 |
| 11 | Netherlands imports from France | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 11.1 million | EUR 5.5 million 2025-12 | +EUR 5.7 million | +103.9% | DS-045409:NL:FR:3204:1:2026-01 DS-045409:NL:FR:3204:1:2025-12 |
| 12 | Germany imports from Switzerland | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 15.9 million | EUR 8.0 million 2025-12 | +EUR 7.9 million | +98.1% | DS-045409:DE:CH:3214:1:2026-01 DS-045409:DE:CH:3214:1:2025-12 |
| 13 | Belgium exports to Türkiye | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 6.2 million | EUR 3.1 million 2025-12 | +EUR 3.1 million | +98.0% | DS-045409:BE:TR:3206:2:2026-01 DS-045409:BE:TR:3206:2:2025-12 |
| 14 | Germany exports to Italy | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 12.3 million | EUR 6.2 million 2025-12 | +EUR 6.1 million | +97.4% | DS-045409:DE:IT:3214:2:2026-01 DS-045409:DE:IT:3214:2:2025-12 |
| 15 | France imports from United Kingdom | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 10.6 million | EUR 5.4 million 2025-12 | +EUR 5.2 million | +97.1% | DS-045409:FR:GB:3206:1:2026-01 DS-045409:FR:GB:3206:1:2025-12 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from France | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 11.1 million | EUR 25.6 million 2025-01 | −EUR 14.5 million | −56.5% | DS-045409:NL:FR:3204:1:2026-01 DS-045409:NL:FR:3204:1:2025-01 |
| 2 | France imports from Germany | 3215 Ink: printing | EUR 18.6 million | EUR 32.7 million 2025-01 | −EUR 14.1 million | −43.2% | DS-045409:FR:DE:3215:1:2026-01 DS-045409:FR:DE:3215:1:2025-01 |
| 3 | Netherlands exports to Belgium | 3208 Paints, varnishes | EUR 7.2 million | EUR 18.9 million 2025-01 | −EUR 11.7 million | −61.8% | DS-045409:NL:BE:3208:2:2026-01 DS-045409:NL:BE:3208:2:2025-01 |
| 4 | Netherlands imports from Indonesia | 3215 Ink: printing | EUR 5.7 million | EUR 15.7 million 2025-01 | −EUR 9.9 million | −63.4% | DS-045409:NL:ID:3215:1:2026-01 DS-045409:NL:ID:3215:1:2025-01 |
| 5 | Belgium imports from Mexico | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 20.3 million | EUR 12.4 million 2025-01 | +EUR 7.9 million | +63.6% | DS-045409:BE:MX:3206:1:2026-01 DS-045409:BE:MX:3206:1:2025-01 |
| 6 | Netherlands exports to Germany | 3215 Ink: printing | EUR 44.5 million | EUR 52.1 million 2025-01 | −EUR 7.6 million | −14.7% | DS-045409:NL:DE:3215:2:2026-01 DS-045409:NL:DE:3215:2:2025-01 |
| 7 | Belgium imports from United States | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 9.1 million | EUR 16.6 million 2025-01 | −EUR 7.5 million | −45.1% | DS-045409:BE:US:3206:1:2026-01 DS-045409:BE:US:3206:1:2025-01 |
| 8 | Ireland exports to South Korea | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 7.8 million | EUR 1.0 million 2025-01 | +EUR 6.8 million | +658.4% | DS-045409:IE:KR:3204:2:2026-01 DS-045409:IE:KR:3204:2:2025-01 |
| 9 | Netherlands imports from Japan | 3215 Ink: printing | EUR 14.9 million | EUR 8.4 million 2025-01 | +EUR 6.5 million | +76.8% | DS-045409:NL:JP:3215:1:2026-01 DS-045409:NL:JP:3215:1:2025-01 |
| 10 | Germany imports from Netherlands | 3215 Ink: printing | EUR 49.8 million | EUR 56.1 million 2025-01 | −EUR 6.4 million | −11.3% | DS-045409:DE:NL:3215:1:2026-01 DS-045409:DE:NL:3215:1:2025-01 |
| 11 | France imports from Belgium | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 15.5 million | EUR 9.4 million 2025-01 | +EUR 6.1 million | +64.4% | DS-045409:FR:BE:3206:1:2026-01 DS-045409:FR:BE:3206:1:2025-01 |
| 12 | Belgium imports from France | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 10.1 million | EUR 16.0 million 2025-01 | −EUR 5.9 million | −36.8% | DS-045409:BE:FR:3206:1:2026-01 DS-045409:BE:FR:3206:1:2025-01 |
| 13 | Netherlands imports from United Kingdom | 3215 Ink: printing | EUR 7.6 million | EUR 13.1 million 2025-01 | −EUR 5.5 million | −42.1% | DS-045409:NL:GB:3215:1:2026-01 DS-045409:NL:GB:3215:1:2025-01 |
| 14 | Germany exports to United Kingdom | 3215 Ink: printing | EUR 9.8 million | EUR 15.2 million 2025-01 | −EUR 5.5 million | −35.8% | DS-045409:DE:GB:3215:2:2026-01 DS-045409:DE:GB:3215:2:2025-01 |
| 15 | Germany exports to United States | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 9.1 million | EUR 14.6 million 2025-01 | −EUR 5.4 million | −37.4% | DS-045409:DE:US:3214:2:2026-01 DS-045409:DE:US:3214:2:2025-01 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland exports to South Korea | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 7.8 million | EUR 1.0 million 2025-01 | +EUR 6.8 million | +658.4% | DS-045409:IE:KR:3204:2:2026-01 DS-045409:IE:KR:3204:2:2025-01 |
| 2 | Germany imports from France | 3212 Pigments: stamping foils | EUR 5.5 million | EUR 2.0 million 2025-01 | +EUR 3.5 million | +178.1% | DS-045409:DE:FR:3212:1:2026-01 DS-045409:DE:FR:3212:1:2025-01 |
| 3 | Belgium imports from Australia | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 6.1 million | EUR 2.5 million 2025-01 | +EUR 3.6 million | +146.9% | DS-045409:BE:AU:3206:1:2026-01 DS-045409:BE:AU:3206:1:2025-01 |
| 4 | France exports to Germany | 3212 Pigments: stamping foils | EUR 5.7 million | EUR 2.4 million 2025-01 | +EUR 3.3 million | +138.0% | DS-045409:FR:DE:3212:2:2026-01 DS-045409:FR:DE:3212:2:2025-01 |
| 5 | Netherlands imports from Belgium | 3209 Paints and varnishes | EUR 6.4 million | EUR 3.3 million 2025-01 | +EUR 3.0 million | +90.6% | DS-045409:NL:BE:3209:1:2026-01 DS-045409:NL:BE:3209:1:2025-01 |
| 6 | Netherlands imports from Belgium | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 5.3 million | EUR 2.8 million 2025-01 | +EUR 2.5 million | +89.2% | DS-045409:NL:BE:3214:1:2026-01 DS-045409:NL:BE:3214:1:2025-01 |
| 7 | Netherlands imports from Japan | 3215 Ink: printing | EUR 14.9 million | EUR 8.4 million 2025-01 | +EUR 6.5 million | +76.8% | DS-045409:NL:JP:3215:1:2026-01 DS-045409:NL:JP:3215:1:2025-01 |
| 8 | France imports from Belgium | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 15.5 million | EUR 9.4 million 2025-01 | +EUR 6.1 million | +64.4% | DS-045409:FR:BE:3206:1:2026-01 DS-045409:FR:BE:3206:1:2025-01 |
| 9 | Belgium imports from Mexico | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 20.3 million | EUR 12.4 million 2025-01 | +EUR 7.9 million | +63.6% | DS-045409:BE:MX:3206:1:2026-01 DS-045409:BE:MX:3206:1:2025-01 |
| 10 | Netherlands imports from Indonesia | 3215 Ink: printing | EUR 5.7 million | EUR 15.7 million 2025-01 | −EUR 9.9 million | −63.4% | DS-045409:NL:ID:3215:1:2026-01 DS-045409:NL:ID:3215:1:2025-01 |
| 11 | Netherlands exports to Belgium | 3208 Paints, varnishes | EUR 7.2 million | EUR 18.9 million 2025-01 | −EUR 11.7 million | −61.8% | DS-045409:NL:BE:3208:2:2026-01 DS-045409:NL:BE:3208:2:2025-01 |
| 12 | Netherlands imports from France | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 11.1 million | EUR 25.6 million 2025-01 | −EUR 14.5 million | −56.5% | DS-045409:NL:FR:3204:1:2026-01 DS-045409:NL:FR:3204:1:2025-01 |
| 13 | Netherlands imports from India | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.1 million | EUR 3.4 million 2025-01 | +EUR 1.7 million | +48.9% | DS-045409:NL:IN:3204:1:2026-01 DS-045409:NL:IN:3204:1:2025-01 |
| 14 | Italy imports from India | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 8.1 million | EUR 5.6 million 2025-01 | +EUR 2.5 million | +45.2% | DS-045409:IT:IN:3204:1:2026-01 DS-045409:IT:IN:3204:1:2025-01 |
| 15 | Belgium imports from United States | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 9.1 million | EUR 16.6 million 2025-01 | −EUR 7.5 million | −45.1% | DS-045409:BE:US:3206:1:2026-01 DS-045409:BE:US:3206:1:2025-01 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-12, 2026-01 and 2025-01. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of January 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.