EU trade movers · 2025-12 · chapter 32
EU trade movers: December 2025, Tanning or dyeing extracts
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 32. Flows of at least EUR 5 million in December 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
November 2025 · January 2026 · All chapters, December 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | December 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium exports to Germany | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 21.1 million | EUR 29.8 million 2025-11 | −EUR 8.6 million | −29.0% | DS-045409:BE:DE:3206:2:2025-12 DS-045409:BE:DE:3206:2:2025-11 |
| 2 | Belgium imports from Mexico | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 12.5 million | EUR 20.5 million 2025-11 | −EUR 8.1 million | −39.3% | DS-045409:BE:MX:3206:1:2025-12 DS-045409:BE:MX:3206:1:2025-11 |
| 3 | France exports to Netherlands | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.3 million | EUR 12.8 million 2025-11 | −EUR 7.4 million | −58.3% | DS-045409:FR:NL:3204:2:2025-12 DS-045409:FR:NL:3204:2:2025-11 |
| 4 | France imports from Germany | 3215 Ink: printing | EUR 15.3 million | EUR 22.6 million 2025-11 | −EUR 7.3 million | −32.4% | DS-045409:FR:DE:3215:1:2025-12 DS-045409:FR:DE:3215:1:2025-11 |
| 5 | Netherlands imports from France | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.5 million | EUR 12.6 million 2025-11 | −EUR 7.1 million | −56.6% | DS-045409:NL:FR:3204:1:2025-12 DS-045409:NL:FR:3204:1:2025-11 |
| 6 | Germany imports from Belgium | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 15.4 million | EUR 22.5 million 2025-11 | −EUR 7.0 million | −31.2% | DS-045409:DE:BE:3206:1:2025-12 DS-045409:DE:BE:3206:1:2025-11 |
| 7 | Germany imports from Malaysia | 3215 Ink: printing | EUR 18.9 million | EUR 12.5 million 2025-11 | +EUR 6.3 million | +50.6% | DS-045409:DE:MY:3215:1:2025-12 DS-045409:DE:MY:3215:1:2025-11 |
| 8 | Germany imports from Switzerland | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 8.0 million | EUR 13.8 million 2025-11 | −EUR 5.7 million | −41.6% | DS-045409:DE:CH:3214:1:2025-12 DS-045409:DE:CH:3214:1:2025-11 |
| 9 | Germany exports to Italy | 3215 Ink: printing | EUR 10.5 million | EUR 16.1 million 2025-11 | −EUR 5.6 million | −34.9% | DS-045409:DE:IT:3215:2:2025-12 DS-045409:DE:IT:3215:2:2025-11 |
| 10 | Germany exports to Netherlands | 3215 Ink: printing | EUR 23.3 million | EUR 28.4 million 2025-11 | −EUR 5.1 million | −18.0% | DS-045409:DE:NL:3215:2:2025-12 DS-045409:DE:NL:3215:2:2025-11 |
| 11 | Germany exports to France | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 12.3 million | EUR 17.3 million 2025-11 | −EUR 5.0 million | −29.1% | DS-045409:DE:FR:3214:2:2025-12 DS-045409:DE:FR:3214:2:2025-11 |
| 12 | Germany exports to Belgium | 3208 Paints, varnishes | EUR 15.1 million | EUR 20.1 million 2025-11 | −EUR 5.0 million | −24.8% | DS-045409:DE:BE:3208:2:2025-12 DS-045409:DE:BE:3208:2:2025-11 |
| 13 | Germany imports from Netherlands | 3215 Ink: printing | EUR 51.3 million | EUR 46.5 million 2025-11 | +EUR 4.8 million | +10.3% | DS-045409:DE:NL:3215:1:2025-12 DS-045409:DE:NL:3215:1:2025-11 |
| 14 | Belgium imports from Germany | 3208 Paints, varnishes | EUR 17.4 million | EUR 21.8 million 2025-11 | −EUR 4.4 million | −20.4% | DS-045409:BE:DE:3208:1:2025-12 DS-045409:BE:DE:3208:1:2025-11 |
| 15 | Italy imports from Belgium | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 7.6 million | EUR 12.1 million 2025-11 | −EUR 4.4 million | −36.7% | DS-045409:IT:BE:3206:1:2025-12 DS-045409:IT:BE:3206:1:2025-11 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | December 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland imports from China | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 6.1 million | EUR 1.7 million 2025-11 | +EUR 4.4 million | +249.9% | DS-045409:PL:CN:3206:1:2025-12 DS-045409:PL:CN:3206:1:2025-11 |
| 2 | France imports from United States | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.5 million | EUR 2.8 million 2025-11 | +EUR 2.7 million | +94.4% | DS-045409:FR:US:3204:1:2025-12 DS-045409:FR:US:3204:1:2025-11 |
| 3 | Belgium imports from China | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 5.2 million | EUR 3.2 million 2025-11 | +EUR 2.0 million | +60.6% | DS-045409:BE:CN:3206:1:2025-12 DS-045409:BE:CN:3206:1:2025-11 |
| 4 | France exports to Netherlands | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.3 million | EUR 12.8 million 2025-11 | −EUR 7.4 million | −58.3% | DS-045409:FR:NL:3204:2:2025-12 DS-045409:FR:NL:3204:2:2025-11 |
| 5 | Netherlands imports from France | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.5 million | EUR 12.6 million 2025-11 | −EUR 7.1 million | −56.6% | DS-045409:NL:FR:3204:1:2025-12 DS-045409:NL:FR:3204:1:2025-11 |
| 6 | Germany imports from Malaysia | 3215 Ink: printing | EUR 18.9 million | EUR 12.5 million 2025-11 | +EUR 6.3 million | +50.6% | DS-045409:DE:MY:3215:1:2025-12 DS-045409:DE:MY:3215:1:2025-11 |
| 7 | Ireland exports to South Korea | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.1 million | EUR 3.4 million 2025-11 | +EUR 1.7 million | +49.7% | DS-045409:IE:KR:3204:2:2025-12 DS-045409:IE:KR:3204:2:2025-11 |
| 8 | France exports to Germany | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 7.5 million | EUR 5.0 million 2025-11 | +EUR 2.4 million | +48.1% | DS-045409:FR:DE:3204:2:2025-12 DS-045409:FR:DE:3204:2:2025-11 |
| 9 | Italy exports to Germany | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 5.2 million | EUR 9.5 million 2025-11 | −EUR 4.3 million | −45.7% | DS-045409:IT:DE:3214:2:2025-12 DS-045409:IT:DE:3214:2:2025-11 |
| 10 | Germany imports from Switzerland | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 8.0 million | EUR 13.8 million 2025-11 | −EUR 5.7 million | −41.6% | DS-045409:DE:CH:3214:1:2025-12 DS-045409:DE:CH:3214:1:2025-11 |
| 11 | Belgium imports from United States | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 5.5 million | EUR 9.4 million 2025-11 | −EUR 3.9 million | −41.2% | DS-045409:BE:US:3206:1:2025-12 DS-045409:BE:US:3206:1:2025-11 |
| 12 | Germany exports to Italy | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 6.2 million | EUR 10.5 million 2025-11 | −EUR 4.3 million | −41.0% | DS-045409:DE:IT:3214:2:2025-12 DS-045409:DE:IT:3214:2:2025-11 |
| 13 | Belgium exports to Spain | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 6.3 million | EUR 10.7 million 2025-11 | −EUR 4.4 million | −41.0% | DS-045409:BE:ES:3206:2:2025-12 DS-045409:BE:ES:3206:2:2025-11 |
| 14 | Belgium imports from Mexico | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 12.5 million | EUR 20.5 million 2025-11 | −EUR 8.1 million | −39.3% | DS-045409:BE:MX:3206:1:2025-12 DS-045409:BE:MX:3206:1:2025-11 |
| 15 | Germany imports from France | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 7.8 million | EUR 5.7 million 2025-11 | +EUR 2.1 million | +37.0% | DS-045409:DE:FR:3204:1:2025-12 DS-045409:DE:FR:3204:1:2025-11 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | December 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to Germany | 3215 Ink: printing | EUR 48.8 million | EUR 61.7 million 2024-12 | −EUR 12.8 million | −20.8% | DS-045409:NL:DE:3215:2:2025-12 DS-045409:NL:DE:3215:2:2024-12 |
| 2 | France imports from Germany | 3215 Ink: printing | EUR 15.3 million | EUR 24.0 million 2024-12 | −EUR 8.7 million | −36.4% | DS-045409:FR:DE:3215:1:2025-12 DS-045409:FR:DE:3215:1:2024-12 |
| 3 | Belgium imports from United States | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 5.5 million | EUR 13.0 million 2024-12 | −EUR 7.5 million | −57.4% | DS-045409:BE:US:3206:1:2025-12 DS-045409:BE:US:3206:1:2024-12 |
| 4 | Germany exports to United States | 3214 Glaziers' putty, grafting putty, resin cements | EUR 9.0 million | EUR 14.9 million 2024-12 | −EUR 5.9 million | −39.7% | DS-045409:DE:US:3214:2:2025-12 DS-045409:DE:US:3214:2:2024-12 |
| 5 | France exports to Netherlands | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.3 million | EUR 10.4 million 2024-12 | −EUR 5.1 million | −49.0% | DS-045409:FR:NL:3204:2:2025-12 DS-045409:FR:NL:3204:2:2024-12 |
| 6 | Netherlands imports from France | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.5 million | EUR 10.5 million 2024-12 | −EUR 5.1 million | −48.0% | DS-045409:NL:FR:3204:1:2025-12 DS-045409:NL:FR:3204:1:2024-12 |
| 7 | France imports from Switzerland | 3215 Ink: printing | EUR 8.4 million | EUR 13.3 million 2024-12 | −EUR 4.9 million | −36.7% | DS-045409:FR:CH:3215:1:2025-12 DS-045409:FR:CH:3215:1:2024-12 |
| 8 | France imports from Japan | 3215 Ink: printing | EUR 5.8 million | EUR 10.5 million 2024-12 | −EUR 4.7 million | −44.8% | DS-045409:FR:JP:3215:1:2025-12 DS-045409:FR:JP:3215:1:2024-12 |
| 9 | Belgium imports from Australia | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 5.3 million | EUR 984,637 2024-12 | +EUR 4.4 million | small base | DS-045409:BE:AU:3206:1:2025-12 DS-045409:BE:AU:3206:1:2024-12 |
| 10 | Germany exports to France | 3215 Ink: printing | EUR 13.5 million | EUR 17.7 million 2024-12 | −EUR 4.3 million | −24.1% | DS-045409:DE:FR:3215:2:2025-12 DS-045409:DE:FR:3215:2:2024-12 |
| 11 | Germany imports from Netherlands | 3215 Ink: printing | EUR 51.3 million | EUR 55.5 million 2024-12 | −EUR 4.2 million | −7.5% | DS-045409:DE:NL:3215:1:2025-12 DS-045409:DE:NL:3215:1:2024-12 |
| 12 | Ireland exports to South Korea | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.1 million | EUR 1.3 million 2024-12 | +EUR 3.8 million | +300.2% | DS-045409:IE:KR:3204:2:2025-12 DS-045409:IE:KR:3204:2:2024-12 |
| 13 | France imports from United States | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.5 million | EUR 1.7 million 2024-12 | +EUR 3.8 million | +222.1% | DS-045409:FR:US:3204:1:2025-12 DS-045409:FR:US:3204:1:2024-12 |
| 14 | Belgium imports from Germany | 3209 Paints and varnishes | EUR 8.3 million | EUR 4.6 million 2024-12 | +EUR 3.7 million | +81.3% | DS-045409:BE:DE:3209:1:2025-12 DS-045409:BE:DE:3209:1:2024-12 |
| 15 | Spain exports to Algeria | 3207 Pigments, prepared, opacifiers | EUR 7.6 million | EUR 11.3 million 2024-12 | −EUR 3.7 million | −32.9% | DS-045409:ES:DZ:3207:2:2025-12 DS-045409:ES:DZ:3207:2:2024-12 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | December 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland exports to South Korea | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.1 million | EUR 1.3 million 2024-12 | +EUR 3.8 million | +300.2% | DS-045409:IE:KR:3204:2:2025-12 DS-045409:IE:KR:3204:2:2024-12 |
| 2 | France imports from United States | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.5 million | EUR 1.7 million 2024-12 | +EUR 3.8 million | +222.1% | DS-045409:FR:US:3204:1:2025-12 DS-045409:FR:US:3204:1:2024-12 |
| 3 | Belgium imports from China | 3215 Ink: printing | EUR 5.6 million | EUR 2.9 million 2024-12 | +EUR 2.7 million | +92.5% | DS-045409:BE:CN:3215:1:2025-12 DS-045409:BE:CN:3215:1:2024-12 |
| 4 | Belgium exports to Germany | 3209 Paints and varnishes | EUR 5.3 million | EUR 2.8 million 2024-12 | +EUR 2.5 million | +89.5% | DS-045409:BE:DE:3209:2:2025-12 DS-045409:BE:DE:3209:2:2024-12 |
| 5 | Germany exports to Japan | 3204 Synthetic organic colouring matter and preparations based | EUR 5.9 million | EUR 3.1 million 2024-12 | +EUR 2.7 million | +87.8% | DS-045409:DE:JP:3204:2:2025-12 DS-045409:DE:JP:3204:2:2024-12 |
| 6 | Belgium imports from Germany | 3209 Paints and varnishes | EUR 8.3 million | EUR 4.6 million 2024-12 | +EUR 3.7 million | +81.3% | DS-045409:BE:DE:3209:1:2025-12 DS-045409:BE:DE:3209:1:2024-12 |
| 7 | Czechia imports from Netherlands | 3215 Ink: printing | EUR 6.2 million | EUR 3.4 million 2024-12 | +EUR 2.8 million | +80.7% | DS-045409:CZ:NL:3215:1:2025-12 DS-045409:CZ:NL:3215:1:2024-12 |
| 8 | Netherlands exports to Czechia | 3215 Ink: printing | EUR 5.2 million | EUR 3.0 million 2024-12 | +EUR 2.2 million | +71.9% | DS-045409:NL:CZ:3215:2:2025-12 DS-045409:NL:CZ:3215:2:2024-12 |
| 9 | Netherlands imports from Belgium | 3208 Paints, varnishes | EUR 8.2 million | EUR 5.1 million 2024-12 | +EUR 3.1 million | +61.2% | DS-045409:NL:BE:3208:1:2025-12 DS-045409:NL:BE:3208:1:2024-12 |
| 10 | Spain imports from France | 3208 Paints, varnishes | EUR 9.1 million | EUR 5.7 million 2024-12 | +EUR 3.4 million | +60.5% | DS-045409:ES:FR:3208:1:2025-12 DS-045409:ES:FR:3208:1:2024-12 |
| 11 | France exports to Belgium | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 9.0 million | EUR 5.6 million 2024-12 | +EUR 3.3 million | +59.2% | DS-045409:FR:BE:3206:2:2025-12 DS-045409:FR:BE:3206:2:2024-12 |
| 12 | Luxembourg imports from Belgium | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 7.7 million | EUR 4.9 million 2024-12 | +EUR 2.8 million | +57.5% | DS-045409:LU:BE:3206:1:2025-12 DS-045409:LU:BE:3206:1:2024-12 |
| 13 | Belgium imports from United States | 3206 Colouring matter and preparations thereof | EUR 5.5 million | EUR 13.0 million 2024-12 | −EUR 7.5 million | −57.4% | DS-045409:BE:US:3206:1:2025-12 DS-045409:BE:US:3206:1:2024-12 |
| 14 | Belgium exports to Germany | 3215 Ink: printing | EUR 7.7 million | EUR 4.9 million 2024-12 | +EUR 2.7 million | +55.5% | DS-045409:BE:DE:3215:2:2025-12 DS-045409:BE:DE:3215:2:2024-12 |
| 15 | Belgium exports to Netherlands | 3209 Paints and varnishes | EUR 7.4 million | EUR 4.8 million 2024-12 | +EUR 2.6 million | +54.1% | DS-045409:BE:NL:3209:2:2025-12 DS-045409:BE:NL:3209:2:2024-12 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-11, 2025-12 and 2024-12. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of December 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.