EU trade movers · 2026-01 · chapter 09
EU trade movers: January 2026, Coffee, tea, mate and spices
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 09. Flows of at least EUR 5 million in January 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
December 2025 · February 2026 · All chapters, January 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 184.3 million | EUR 313.1 million 2025-12 | −EUR 128.8 million | −41.1% | DS-045409:DE:BR:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:BR:0901:1:2025-12 |
| 2 | Germany imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 79.5 million | EUR 42.7 million 2025-12 | +EUR 36.8 million | +86.1% | DS-045409:DE:VN:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:VN:0901:1:2025-12 |
| 3 | Germany imports from Indonesia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 12.5 million | EUR 45.1 million 2025-12 | −EUR 32.6 million | −72.3% | DS-045409:DE:ID:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:ID:0901:1:2025-12 |
| 4 | France imports from Switzerland | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 70.7 million | EUR 96.3 million 2025-12 | −EUR 25.5 million | −26.5% | DS-045409:FR:CH:0901:1:2026-01 DS-045409:FR:CH:0901:1:2025-12 |
| 5 | France imports from Belgium | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 51.9 million | EUR 34.9 million 2025-12 | +EUR 16.9 million | +48.5% | DS-045409:FR:BE:0901:1:2026-01 DS-045409:FR:BE:0901:1:2025-12 |
| 6 | Spain imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 42.2 million | EUR 25.5 million 2025-12 | +EUR 16.6 million | +65.2% | DS-045409:ES:VN:0901:1:2026-01 DS-045409:ES:VN:0901:1:2025-12 |
| 7 | Belgium exports to Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 45.7 million | EUR 29.9 million 2025-12 | +EUR 15.8 million | +52.8% | DS-045409:BE:NL:0901:2:2026-01 DS-045409:BE:NL:0901:2:2025-12 |
| 8 | Germany exports to Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 32.4 million | EUR 48.2 million 2025-12 | −EUR 15.8 million | −32.7% | DS-045409:DE:NL:0901:2:2026-01 DS-045409:DE:NL:0901:2:2025-12 |
| 9 | Italy imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 44.8 million | EUR 32.5 million 2025-12 | +EUR 12.3 million | +37.7% | DS-045409:IT:VN:0901:1:2026-01 DS-045409:IT:VN:0901:1:2025-12 |
| 10 | Netherlands exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 55.9 million | EUR 45.1 million 2025-12 | +EUR 10.8 million | +23.9% | DS-045409:NL:DE:0901:2:2026-01 DS-045409:NL:DE:0901:2:2025-12 |
| 11 | Netherlands imports from Colombia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.8 million | EUR 16.1 million 2025-12 | −EUR 9.4 million | −58.0% | DS-045409:NL:CO:0901:1:2026-01 DS-045409:NL:CO:0901:1:2025-12 |
| 12 | Belgium imports from Ethiopia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.9 million | EUR 15.0 million 2025-12 | −EUR 9.1 million | −60.4% | DS-045409:BE:ET:0901:1:2026-01 DS-045409:BE:ET:0901:1:2025-12 |
| 13 | Belgium exports to France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 50.5 million | EUR 41.5 million 2025-12 | +EUR 9.0 million | +21.6% | DS-045409:BE:FR:0901:2:2026-01 DS-045409:BE:FR:0901:2:2025-12 |
| 14 | Germany exports to France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 48.9 million | EUR 40.1 million 2025-12 | +EUR 8.8 million | +21.8% | DS-045409:DE:FR:0901:2:2026-01 DS-045409:DE:FR:0901:2:2025-12 |
| 15 | Denmark imports from France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.9 million | EUR 1.2 million 2025-12 | +EUR 8.7 million | +746.1% | DS-045409:DK:FR:0901:1:2026-01 DS-045409:DK:FR:0901:1:2025-12 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark imports from France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.9 million | EUR 1.2 million 2025-12 | +EUR 8.7 million | +746.1% | DS-045409:DK:FR:0901:1:2026-01 DS-045409:DK:FR:0901:1:2025-12 |
| 2 | Romania imports from Bulgaria | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.2 million | EUR 1.2 million 2025-12 | +EUR 4.0 million | +340.8% | DS-045409:RO:BG:0901:1:2026-01 DS-045409:RO:BG:0901:1:2025-12 |
| 3 | Poland imports from Uganda | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.9 million | EUR 1.7 million 2025-12 | +EUR 4.2 million | +242.9% | DS-045409:PL:UG:0901:1:2026-01 DS-045409:PL:UG:0901:1:2025-12 |
| 4 | Germany imports from Honduras | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 12.5 million | EUR 5.0 million 2025-12 | +EUR 7.5 million | +147.9% | DS-045409:DE:HN:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:HN:0901:1:2025-12 |
| 5 | Slovakia imports from Poland | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.0 million | EUR 2.8 million 2025-12 | +EUR 4.2 million | +147.3% | DS-045409:SK:PL:0901:1:2026-01 DS-045409:SK:PL:0901:1:2025-12 |
| 6 | Belgium imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 11.8 million | EUR 5.1 million 2025-12 | +EUR 6.7 million | +130.0% | DS-045409:BE:VN:0901:1:2026-01 DS-045409:BE:VN:0901:1:2025-12 |
| 7 | Italy imports from Indonesia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.6 million | EUR 2.9 million 2025-12 | +EUR 2.7 million | +94.7% | DS-045409:IT:ID:0901:1:2026-01 DS-045409:IT:ID:0901:1:2025-12 |
| 8 | Italy imports from Colombia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.0 million | EUR 4.1 million 2025-12 | +EUR 3.8 million | +92.2% | DS-045409:IT:CO:0901:1:2026-01 DS-045409:IT:CO:0901:1:2025-12 |
| 9 | Spain imports from Uganda | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.5 million | EUR 4.6 million 2025-12 | +EUR 4.0 million | +86.9% | DS-045409:ES:UG:0901:1:2026-01 DS-045409:ES:UG:0901:1:2025-12 |
| 10 | Germany imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 79.5 million | EUR 42.7 million 2025-12 | +EUR 36.8 million | +86.1% | DS-045409:DE:VN:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:VN:0901:1:2025-12 |
| 11 | Germany imports from Tanzania | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 12.5 million | EUR 6.9 million 2025-12 | +EUR 5.6 million | +80.7% | DS-045409:DE:TZ:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:TZ:0901:1:2025-12 |
| 12 | Netherlands imports from Uganda | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.4 million | EUR 3.0 million 2025-12 | +EUR 2.4 million | +78.6% | DS-045409:NL:UG:0901:1:2026-01 DS-045409:NL:UG:0901:1:2025-12 |
| 13 | Germany imports from Indonesia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 12.5 million | EUR 45.1 million 2025-12 | −EUR 32.6 million | −72.3% | DS-045409:DE:ID:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:ID:0901:1:2025-12 |
| 14 | Italy exports to Denmark | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 10.9 million | EUR 6.4 million 2025-12 | +EUR 4.5 million | +69.6% | DS-045409:IT:DK:0901:2:2026-01 DS-045409:IT:DK:0901:2:2025-12 |
| 15 | Spain imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 42.2 million | EUR 25.5 million 2025-12 | +EUR 16.6 million | +65.2% | DS-045409:ES:VN:0901:1:2026-01 DS-045409:ES:VN:0901:1:2025-12 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 79.5 million | EUR 31.9 million 2025-01 | +EUR 47.6 million | +149.1% | DS-045409:DE:VN:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:VN:0901:1:2025-01 |
| 2 | Spain imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 27.7 million | EUR 54.0 million 2025-01 | −EUR 26.2 million | −48.6% | DS-045409:ES:BR:0901:1:2026-01 DS-045409:ES:BR:0901:1:2025-01 |
| 3 | Netherlands exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 55.9 million | EUR 29.9 million 2025-01 | +EUR 26.0 million | +86.8% | DS-045409:NL:DE:0901:2:2026-01 DS-045409:NL:DE:0901:2:2025-01 |
| 4 | Germany imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 184.3 million | EUR 159.5 million 2025-01 | +EUR 24.8 million | +15.5% | DS-045409:DE:BR:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:BR:0901:1:2025-01 |
| 5 | Germany imports from Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 53.5 million | EUR 30.6 million 2025-01 | +EUR 22.9 million | +75.0% | DS-045409:DE:NL:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:NL:0901:1:2025-01 |
| 6 | Netherlands imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 11.5 million | EUR 33.3 million 2025-01 | −EUR 21.8 million | −65.5% | DS-045409:NL:VN:0901:1:2026-01 DS-045409:NL:VN:0901:1:2025-01 |
| 7 | Italy imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 111.4 million | EUR 92.7 million 2025-01 | +EUR 18.7 million | +20.1% | DS-045409:IT:BR:0901:1:2026-01 DS-045409:IT:BR:0901:1:2025-01 |
| 8 | Germany imports from Uganda | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 20.1 million | EUR 35.4 million 2025-01 | −EUR 15.3 million | −43.3% | DS-045409:DE:UG:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:UG:0901:1:2025-01 |
| 9 | Belgium imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 54.5 million | EUR 39.5 million 2025-01 | +EUR 15.0 million | +38.0% | DS-045409:BE:BR:0901:1:2026-01 DS-045409:BE:BR:0901:1:2025-01 |
| 10 | Italy imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 44.8 million | EUR 30.6 million 2025-01 | +EUR 14.2 million | +46.4% | DS-045409:IT:VN:0901:1:2026-01 DS-045409:IT:VN:0901:1:2025-01 |
| 11 | Belgium exports to Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 45.7 million | EUR 32.5 million 2025-01 | +EUR 13.2 million | +40.6% | DS-045409:BE:NL:0901:2:2026-01 DS-045409:BE:NL:0901:2:2025-01 |
| 12 | Germany exports to Spain | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 25.8 million | EUR 13.5 million 2025-01 | +EUR 12.3 million | +91.0% | DS-045409:DE:ES:0901:2:2026-01 DS-045409:DE:ES:0901:2:2025-01 |
| 13 | Spain imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 42.2 million | EUR 31.6 million 2025-01 | +EUR 10.6 million | +33.5% | DS-045409:ES:VN:0901:1:2026-01 DS-045409:ES:VN:0901:1:2025-01 |
| 14 | Finland imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 21.1 million | EUR 11.5 million 2025-01 | +EUR 9.6 million | +83.4% | DS-045409:FI:BR:0901:1:2026-01 DS-045409:FI:BR:0901:1:2025-01 |
| 15 | Germany exports to France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 48.9 million | EUR 39.5 million 2025-01 | +EUR 9.4 million | +23.8% | DS-045409:DE:FR:0901:2:2026-01 DS-045409:DE:FR:0901:2:2025-01 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark imports from France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.9 million | EUR 1.2 million 2025-01 | +EUR 8.7 million | +726.1% | DS-045409:DK:FR:0901:1:2026-01 DS-045409:DK:FR:0901:1:2025-01 |
| 2 | Belgium imports from Indonesia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.6 million | EUR 1.0 million 2025-01 | +EUR 5.6 million | +536.3% | DS-045409:BE:ID:0901:1:2026-01 DS-045409:BE:ID:0901:1:2025-01 |
| 3 | Italy imports from Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.1 million | EUR 1.3 million 2025-01 | +EUR 4.8 million | +359.3% | DS-045409:IT:NL:0901:1:2026-01 DS-045409:IT:NL:0901:1:2025-01 |
| 4 | Italy imports from Indonesia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.6 million | EUR 1.5 million 2025-01 | +EUR 4.0 million | +262.6% | DS-045409:IT:ID:0901:1:2026-01 DS-045409:IT:ID:0901:1:2025-01 |
| 5 | Slovakia imports from Poland | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.0 million | EUR 2.3 million 2025-01 | +EUR 4.7 million | +207.3% | DS-045409:SK:PL:0901:1:2026-01 DS-045409:SK:PL:0901:1:2025-01 |
| 6 | Germany imports from Papua New Guinea | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.9 million | EUR 2.7 million 2025-01 | +EUR 5.2 million | +192.6% | DS-045409:DE:PG:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:PG:0901:1:2025-01 |
| 7 | Germany imports from Indonesia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 12.5 million | EUR 5.0 million 2025-01 | +EUR 7.5 million | +150.3% | DS-045409:DE:ID:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:ID:0901:1:2025-01 |
| 8 | Germany imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 79.5 million | EUR 31.9 million 2025-01 | +EUR 47.6 million | +149.1% | DS-045409:DE:VN:0901:1:2026-01 DS-045409:DE:VN:0901:1:2025-01 |
| 9 | Slovakia exports to Hungary | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.0 million | EUR 2.2 million 2025-01 | +EUR 2.9 million | +131.7% | DS-045409:SK:HU:0901:2:2026-01 DS-045409:SK:HU:0901:2:2025-01 |
| 10 | France imports from Bulgaria | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.0 million | EUR 2.8 million 2025-01 | +EUR 3.2 million | +111.4% | DS-045409:FR:BG:0901:1:2026-01 DS-045409:FR:BG:0901:1:2025-01 |
| 11 | Netherlands imports from Italy | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.6 million | EUR 3.3 million 2025-01 | +EUR 3.3 million | +101.3% | DS-045409:NL:IT:0901:1:2026-01 DS-045409:NL:IT:0901:1:2025-01 |
| 12 | Belgium imports from Spain | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.1 million | EUR 3.1 million 2025-01 | +EUR 3.0 million | +95.7% | DS-045409:BE:ES:0901:1:2026-01 DS-045409:BE:ES:0901:1:2025-01 |
| 13 | Bulgaria exports to France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.8 million | EUR 3.0 million 2025-01 | +EUR 2.8 million | +91.5% | DS-045409:BG:FR:0901:2:2026-01 DS-045409:BG:FR:0901:2:2025-01 |
| 14 | Germany exports to Spain | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 25.8 million | EUR 13.5 million 2025-01 | +EUR 12.3 million | +91.0% | DS-045409:DE:ES:0901:2:2026-01 DS-045409:DE:ES:0901:2:2025-01 |
| 15 | Greece imports from France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.3 million | EUR 2.8 million 2025-01 | +EUR 2.5 million | +89.4% | DS-045409:GR:FR:0901:1:2026-01 DS-045409:GR:FR:0901:1:2025-01 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-12, 2026-01 and 2025-01. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of January 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.