EU trade movers · 2025-11 · chapter 74
EU trade movers: November 2025, Copper and articles thereof
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 74. Flows of at least EUR 5 million in November 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
October 2025 · December 2025 · All chapters, November 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to Canada | 7402 Copper: unrefined | EUR 148.6 million | EUR 0 2025-10 | +EUR 148.6 million | new flow | DS-045409:SE:CA:7402:2:2025-11 DS-045409:SE:CA:7402:2:2025-10 |
| 2 | Germany imports from Bulgaria | 7402 Copper: unrefined | EUR 197.4 million | EUR 93.4 million 2025-10 | +EUR 104.0 million | +111.4% | DS-045409:DE:BG:7402:1:2025-11 DS-045409:DE:BG:7402:1:2025-10 |
| 3 | Belgium imports from Germany | 7402 Copper: unrefined | EUR 99.1 million | EUR 5.0 million 2025-10 | +EUR 94.0 million | +1,865.9% | DS-045409:BE:DE:7402:1:2025-11 DS-045409:BE:DE:7402:1:2025-10 |
| 4 | Poland exports to United States | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 58.9 million | EUR 961 2025-10 | +EUR 58.9 million | small base | DS-045409:PL:US:7403:2:2025-11 DS-045409:PL:US:7403:2:2025-10 |
| 5 | Belgium exports to Germany | 7402 Copper: unrefined | EUR 86.1 million | EUR 31.4 million 2025-10 | +EUR 54.7 million | +174.1% | DS-045409:BE:DE:7402:2:2025-11 DS-045409:BE:DE:7402:2:2025-10 |
| 6 | Germany exports to Belgium | 7402 Copper: unrefined | EUR 66.2 million | EUR 12.6 million 2025-10 | +EUR 53.6 million | +426.5% | DS-045409:DE:BE:7402:2:2025-11 DS-045409:DE:BE:7402:2:2025-10 |
| 7 | Germany imports from Belgium | 7402 Copper: unrefined | EUR 78.7 million | EUR 29.3 million 2025-10 | +EUR 49.4 million | +168.9% | DS-045409:DE:BE:7402:1:2025-11 DS-045409:DE:BE:7402:1:2025-10 |
| 8 | Austria exports to France | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 28.8 million | EUR 73.1 million 2025-10 | −EUR 44.3 million | −60.6% | DS-045409:AT:FR:7403:2:2025-11 DS-045409:AT:FR:7403:2:2025-10 |
| 9 | Spain imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 121.8 million | EUR 82.9 million 2025-10 | +EUR 38.8 million | +46.8% | DS-045409:ES:CD:7403:1:2025-11 DS-045409:ES:CD:7403:1:2025-10 |
| 10 | Belgium imports from Spain | 7402 Copper: unrefined | EUR 37.8 million | EUR 0 2025-10 | +EUR 37.8 million | new flow | DS-045409:BE:ES:7402:1:2025-11 DS-045409:BE:ES:7402:1:2025-10 |
| 11 | Spain exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 33.1 million | EUR 70.4 million 2025-10 | −EUR 37.3 million | −53.0% | DS-045409:ES:IT:7403:2:2025-11 DS-045409:ES:IT:7403:2:2025-10 |
| 12 | Bulgaria exports to Belgium | 7402 Copper: unrefined | EUR 34.5 million | EUR 0 2025-10 | +EUR 34.5 million | new flow | DS-045409:BG:BE:7402:2:2025-11 DS-045409:BG:BE:7402:2:2025-10 |
| 13 | Bulgaria exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 18.9 million | EUR 51.4 million 2025-10 | −EUR 32.5 million | −63.3% | DS-045409:BG:IT:7403:2:2025-11 DS-045409:BG:IT:7403:2:2025-10 |
| 14 | Italy imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 86.1 million | EUR 114.1 million 2025-10 | −EUR 28.0 million | −24.5% | DS-045409:IT:CD:7403:1:2025-11 DS-045409:IT:CD:7403:1:2025-10 |
| 15 | Italy imports from Bulgaria | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 68.2 million | EUR 41.2 million 2025-10 | +EUR 27.0 million | +65.6% | DS-045409:IT:BG:7403:1:2025-11 DS-045409:IT:BG:7403:1:2025-10 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium imports from Germany | 7402 Copper: unrefined | EUR 99.1 million | EUR 5.0 million 2025-10 | +EUR 94.0 million | +1,865.9% | DS-045409:BE:DE:7402:1:2025-11 DS-045409:BE:DE:7402:1:2025-10 |
| 2 | Austria exports to Slovakia | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 5.7 million | EUR 1.0 million 2025-10 | +EUR 4.7 million | +446.9% | DS-045409:AT:SK:7404:2:2025-11 DS-045409:AT:SK:7404:2:2025-10 |
| 3 | Germany exports to Belgium | 7402 Copper: unrefined | EUR 66.2 million | EUR 12.6 million 2025-10 | +EUR 53.6 million | +426.5% | DS-045409:DE:BE:7402:2:2025-11 DS-045409:DE:BE:7402:2:2025-10 |
| 4 | Germany exports to Finland | 7408 Copper wire | EUR 27.1 million | EUR 6.3 million 2025-10 | +EUR 20.8 million | +329.9% | DS-045409:DE:FI:7408:2:2025-11 DS-045409:DE:FI:7408:2:2025-10 |
| 5 | France exports to Sweden | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 9.3 million | EUR 2.3 million 2025-10 | +EUR 7.0 million | +305.1% | DS-045409:FR:SE:7403:2:2025-11 DS-045409:FR:SE:7403:2:2025-10 |
| 6 | Germany exports to Belgium | 7401 Copper mattes | EUR 7.9 million | EUR 2.0 million 2025-10 | +EUR 5.9 million | +297.9% | DS-045409:DE:BE:7401:2:2025-11 DS-045409:DE:BE:7401:2:2025-10 |
| 7 | Belgium exports to Finland | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 8.3 million | EUR 2.3 million 2025-10 | +EUR 6.0 million | +261.5% | DS-045409:BE:FI:7403:2:2025-11 DS-045409:BE:FI:7403:2:2025-10 |
| 8 | Slovakia imports from Austria | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 5.8 million | EUR 1.6 million 2025-10 | +EUR 4.2 million | +258.1% | DS-045409:SK:AT:7404:1:2025-11 DS-045409:SK:AT:7404:1:2025-10 |
| 9 | Germany imports from Vietnam | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 19.3 million | EUR 5.6 million 2025-10 | +EUR 13.7 million | +245.9% | DS-045409:DE:VN:7403:1:2025-11 DS-045409:DE:VN:7403:1:2025-10 |
| 10 | Sweden imports from Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 36.0 million | EUR 10.8 million 2025-10 | +EUR 25.2 million | +234.5% | DS-045409:SE:DE:7403:1:2025-11 DS-045409:SE:DE:7403:1:2025-10 |
| 11 | Portugal imports from Belgium | 7408 Copper wire | EUR 5.5 million | EUR 1.7 million 2025-10 | +EUR 3.8 million | +216.8% | DS-045409:PT:BE:7408:1:2025-11 DS-045409:PT:BE:7408:1:2025-10 |
| 12 | Belgium imports from Italy | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 9.0 million | EUR 2.9 million 2025-10 | +EUR 6.1 million | +213.7% | DS-045409:BE:IT:7404:1:2025-11 DS-045409:BE:IT:7404:1:2025-10 |
| 13 | Germany exports to Sweden | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 36.2 million | EUR 11.8 million 2025-10 | +EUR 24.4 million | +205.8% | DS-045409:DE:SE:7403:2:2025-11 DS-045409:DE:SE:7403:2:2025-10 |
| 14 | Greece imports from Spain | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 28.9 million | EUR 9.5 million 2025-10 | +EUR 19.4 million | +205.7% | DS-045409:GR:ES:7404:1:2025-11 DS-045409:GR:ES:7404:1:2025-10 |
| 15 | Belgium exports to Germany | 7402 Copper: unrefined | EUR 86.1 million | EUR 31.4 million 2025-10 | +EUR 54.7 million | +174.1% | DS-045409:BE:DE:7402:2:2025-11 DS-045409:BE:DE:7402:2:2025-10 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to Canada | 7402 Copper: unrefined | EUR 148.6 million | EUR 0 2024-11 | +EUR 148.6 million | new flow | DS-045409:SE:CA:7402:2:2025-11 DS-045409:SE:CA:7402:2:2024-11 |
| 2 | Belgium imports from Germany | 7402 Copper: unrefined | EUR 99.1 million | EUR 44,359 2024-11 | +EUR 99.0 million | small base | DS-045409:BE:DE:7402:1:2025-11 DS-045409:BE:DE:7402:1:2024-11 |
| 3 | Germany imports from Bulgaria | 7402 Copper: unrefined | EUR 197.4 million | EUR 114.1 million 2024-11 | +EUR 83.3 million | +73.0% | DS-045409:DE:BG:7402:1:2025-11 DS-045409:DE:BG:7402:1:2024-11 |
| 4 | Spain imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 121.8 million | EUR 45.7 million 2024-11 | +EUR 76.1 million | +166.5% | DS-045409:ES:CD:7403:1:2025-11 DS-045409:ES:CD:7403:1:2024-11 |
| 5 | Italy imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 86.1 million | EUR 20.5 million 2024-11 | +EUR 65.6 million | +320.0% | DS-045409:IT:CD:7403:1:2025-11 DS-045409:IT:CD:7403:1:2024-11 |
| 6 | Sweden exports to Belgium | 7402 Copper: unrefined | EUR 73.8 million | EUR 133.7 million 2024-11 | −EUR 59.9 million | −44.8% | DS-045409:SE:BE:7402:2:2025-11 DS-045409:SE:BE:7402:2:2024-11 |
| 7 | Poland exports to United States | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 58.9 million | EUR 13,826 2024-11 | +EUR 58.9 million | small base | DS-045409:PL:US:7403:2:2025-11 DS-045409:PL:US:7403:2:2024-11 |
| 8 | Netherlands exports to Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 38.7 million | EUR 96.5 million 2024-11 | −EUR 57.8 million | −59.9% | DS-045409:NL:DE:7403:2:2025-11 DS-045409:NL:DE:7403:2:2024-11 |
| 9 | Italy imports from Germany | 7408 Copper wire | EUR 94.3 million | EUR 41.6 million 2024-11 | +EUR 52.7 million | +126.7% | DS-045409:IT:DE:7408:1:2025-11 DS-045409:IT:DE:7408:1:2024-11 |
| 10 | Germany exports to Italy | 7408 Copper wire | EUR 75.6 million | EUR 23.5 million 2024-11 | +EUR 52.1 million | +221.9% | DS-045409:DE:IT:7408:2:2025-11 DS-045409:DE:IT:7408:2:2024-11 |
| 11 | Belgium imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 74.8 million | EUR 23.7 million 2024-11 | +EUR 51.1 million | +215.2% | DS-045409:BE:US:7404:1:2025-11 DS-045409:BE:US:7404:1:2024-11 |
| 12 | Bulgaria exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 18.9 million | EUR 69.3 million 2024-11 | −EUR 50.4 million | −72.7% | DS-045409:BG:IT:7403:2:2025-11 DS-045409:BG:IT:7403:2:2024-11 |
| 13 | Germany imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 45.3 million | EUR 0 2024-11 | +EUR 45.3 million | new flow | DS-045409:DE:CD:7403:1:2025-11 DS-045409:DE:CD:7403:1:2024-11 |
| 14 | Germany imports from Belgium | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 67.0 million | EUR 21.7 million 2024-11 | +EUR 45.2 million | +208.0% | DS-045409:DE:BE:7403:1:2025-11 DS-045409:DE:BE:7403:1:2024-11 |
| 15 | Spain exports to China | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 88.7 million | EUR 43.7 million 2024-11 | +EUR 45.1 million | +103.1% | DS-045409:ES:CN:7404:2:2025-11 DS-045409:ES:CN:7404:2:2024-11 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 15.5 million | EUR 1.3 million 2024-11 | +EUR 14.2 million | +1,074.9% | DS-045409:GR:US:7404:1:2025-11 DS-045409:GR:US:7404:1:2024-11 |
| 2 | Germany exports to Sweden | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 36.2 million | EUR 3.7 million 2024-11 | +EUR 32.6 million | +889.5% | DS-045409:DE:SE:7403:2:2025-11 DS-045409:DE:SE:7403:2:2024-11 |
| 3 | France exports to Italy | 7408 Copper wire | EUR 23.5 million | EUR 3.5 million 2024-11 | +EUR 20.0 million | +565.8% | DS-045409:FR:IT:7408:2:2025-11 DS-045409:FR:IT:7408:2:2024-11 |
| 4 | Poland imports from Germany | 7419 Copper: articles thereof n.e.c. in chapter 74 | EUR 16.4 million | EUR 2.8 million 2024-11 | +EUR 13.6 million | +484.7% | DS-045409:PL:DE:7419:1:2025-11 DS-045409:PL:DE:7419:1:2024-11 |
| 5 | Spain imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 9.2 million | EUR 1.9 million 2024-11 | +EUR 7.3 million | +385.4% | DS-045409:ES:US:7404:1:2025-11 DS-045409:ES:US:7404:1:2024-11 |
| 6 | Belgium imports from Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 25.0 million | EUR 5.3 million 2024-11 | +EUR 19.7 million | +373.5% | DS-045409:BE:DE:7403:1:2025-11 DS-045409:BE:DE:7403:1:2024-11 |
| 7 | Germany exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 47.7 million | EUR 10.3 million 2024-11 | +EUR 37.4 million | +362.5% | DS-045409:DE:IT:7403:2:2025-11 DS-045409:DE:IT:7403:2:2024-11 |
| 8 | Netherlands imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 15.5 million | EUR 3.4 million 2024-11 | +EUR 12.1 million | +357.5% | DS-045409:NL:US:7404:1:2025-11 DS-045409:NL:US:7404:1:2024-11 |
| 9 | Italy imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 86.1 million | EUR 20.5 million 2024-11 | +EUR 65.6 million | +320.0% | DS-045409:IT:CD:7403:1:2025-11 DS-045409:IT:CD:7403:1:2024-11 |
| 10 | Germany imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 37.1 million | EUR 9.8 million 2024-11 | +EUR 27.4 million | +279.7% | DS-045409:DE:US:7404:1:2025-11 DS-045409:DE:US:7404:1:2024-11 |
| 11 | Bulgaria imports from Türkiye | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 11.5 million | EUR 3.4 million 2024-11 | +EUR 8.1 million | +235.3% | DS-045409:BG:TR:7404:1:2025-11 DS-045409:BG:TR:7404:1:2024-11 |
| 12 | Germany exports to Italy | 7408 Copper wire | EUR 75.6 million | EUR 23.5 million 2024-11 | +EUR 52.1 million | +221.9% | DS-045409:DE:IT:7408:2:2025-11 DS-045409:DE:IT:7408:2:2024-11 |
| 13 | Romania imports from Türkiye | 7408 Copper wire | EUR 5.2 million | EUR 1.6 million 2024-11 | +EUR 3.6 million | +221.0% | DS-045409:RO:TR:7408:1:2025-11 DS-045409:RO:TR:7408:1:2024-11 |
| 14 | Italy exports to China | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 6.8 million | EUR 2.1 million 2024-11 | +EUR 4.7 million | +220.3% | DS-045409:IT:CN:7403:2:2025-11 DS-045409:IT:CN:7403:2:2024-11 |
| 15 | Belgium imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 74.8 million | EUR 23.7 million 2024-11 | +EUR 51.1 million | +215.2% | DS-045409:BE:US:7404:1:2025-11 DS-045409:BE:US:7404:1:2024-11 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-10, 2025-11 and 2024-11. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of November 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.