EU trade movers · 2025-09 · chapter 71
EU trade movers: September 2025, Natural, cultured pearls, precious
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 71. Flows of at least EUR 5 million in September 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
August 2025 · October 2025 · All chapters, September 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 737.5 million | EUR 530.2 million 2025-08 | +EUR 207.4 million | +39.1% | DS-045409:IT:CH:7108:2:2025-09 DS-045409:IT:CH:7108:2:2025-08 |
| 2 | Germany imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 459.0 million | EUR 293.5 million 2025-08 | +EUR 165.5 million | +56.4% | DS-045409:DE:CH:7108:1:2025-09 DS-045409:DE:CH:7108:1:2025-08 |
| 3 | Germany exports to United Kingdom | 7108 Gold | EUR 421.1 million | EUR 260.8 million 2025-08 | +EUR 160.3 million | +61.4% | DS-045409:DE:GB:7108:2:2025-09 DS-045409:DE:GB:7108:2:2025-08 |
| 4 | Germany imports from United Kingdom | 7108 Gold | EUR 155.5 million | EUR 2.1 million 2025-08 | +EUR 153.3 million | +7,246.0% | DS-045409:DE:GB:7108:1:2025-09 DS-045409:DE:GB:7108:1:2025-08 |
| 5 | France exports to Switzerland | 7113 Jewellery articles and parts thereof | EUR 247.3 million | EUR 117.2 million 2025-08 | +EUR 130.2 million | +111.1% | DS-045409:FR:CH:7113:2:2025-09 DS-045409:FR:CH:7113:2:2025-08 |
| 6 | France imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 166.4 million | EUR 47.1 million 2025-08 | +EUR 119.3 million | +253.5% | DS-045409:FR:CH:7108:1:2025-09 DS-045409:FR:CH:7108:1:2025-08 |
| 7 | Austria imports from Germany | 7108 Gold | EUR 148.0 million | EUR 262.4 million 2025-08 | −EUR 114.5 million | −43.6% | DS-045409:AT:DE:7108:1:2025-09 DS-045409:AT:DE:7108:1:2025-08 |
| 8 | Italy imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 212.7 million | EUR 100.7 million 2025-08 | +EUR 112.1 million | +111.3% | DS-045409:IT:CH:7108:1:2025-09 DS-045409:IT:CH:7108:1:2025-08 |
| 9 | Italy exports to Switzerland | 7113 Jewellery articles and parts thereof | EUR 166.4 million | EUR 63.8 million 2025-08 | +EUR 102.6 million | +160.9% | DS-045409:IT:CH:7113:2:2025-09 DS-045409:IT:CH:7113:2:2025-08 |
| 10 | France exports to Italy | 7108 Gold | EUR 172.3 million | EUR 70.5 million 2025-08 | +EUR 101.8 million | +144.3% | DS-045409:FR:IT:7108:2:2025-09 DS-045409:FR:IT:7108:2:2025-08 |
| 11 | Austria imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 122.5 million | EUR 41.3 million 2025-08 | +EUR 81.1 million | +196.4% | DS-045409:AT:CH:7108:1:2025-09 DS-045409:AT:CH:7108:1:2025-08 |
| 12 | France exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 131.9 million | EUR 52.2 million 2025-08 | +EUR 79.8 million | +153.0% | DS-045409:FR:CH:7108:2:2025-09 DS-045409:FR:CH:7108:2:2025-08 |
| 13 | Belgium exports to India | 7102 Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set | EUR 145.2 million | EUR 67.7 million 2025-08 | +EUR 77.4 million | +114.3% | DS-045409:BE:IN:7102:2:2025-09 DS-045409:BE:IN:7102:2:2025-08 |
| 14 | Belgium exports to Hong Kong | 7102 Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set | EUR 75.8 million | EUR 92,411 2025-08 | +EUR 75.7 million | small base | DS-045409:BE:HK:7102:2:2025-09 DS-045409:BE:HK:7102:2:2025-08 |
| 15 | Germany exports to France | 7108 Gold | EUR 97.3 million | EUR 26.3 million 2025-08 | +EUR 71.0 million | +270.2% | DS-045409:DE:FR:7108:2:2025-09 DS-045409:DE:FR:7108:2:2025-08 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from United Kingdom | 7108 Gold | EUR 155.5 million | EUR 2.1 million 2025-08 | +EUR 153.3 million | +7,246.0% | DS-045409:DE:GB:7108:1:2025-09 DS-045409:DE:GB:7108:1:2025-08 |
| 2 | Italy exports to India | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 49.6 million | EUR 2.0 million 2025-08 | +EUR 47.6 million | +2,410.4% | DS-045409:IT:IN:7106:2:2025-09 DS-045409:IT:IN:7106:2:2025-08 |
| 3 | Germany imports from United Kingdom | 7118 Coin | EUR 73.8 million | EUR 2.9 million 2025-08 | +EUR 70.8 million | +2,403.7% | DS-045409:DE:GB:7118:1:2025-09 DS-045409:DE:GB:7118:1:2025-08 |
| 4 | Germany exports to Luxembourg | 7108 Gold | EUR 24.2 million | EUR 1.6 million 2025-08 | +EUR 22.6 million | +1,424.0% | DS-045409:DE:LU:7108:2:2025-09 DS-045409:DE:LU:7108:2:2025-08 |
| 5 | Italy imports from Belgium | 7108 Gold | EUR 21.0 million | EUR 1.4 million 2025-08 | +EUR 19.6 million | +1,404.3% | DS-045409:IT:BE:7108:1:2025-09 DS-045409:IT:BE:7108:1:2025-08 |
| 6 | Luxembourg imports from Germany | 7108 Gold | EUR 20.3 million | EUR 1.6 million 2025-08 | +EUR 18.7 million | +1,170.8% | DS-045409:LU:DE:7108:1:2025-09 DS-045409:LU:DE:7108:1:2025-08 |
| 7 | Germany imports from Austria | 7118 Coin | EUR 16.7 million | EUR 1.4 million 2025-08 | +EUR 15.3 million | +1,061.5% | DS-045409:DE:AT:7118:1:2025-09 DS-045409:DE:AT:7118:1:2025-08 |
| 8 | Germany exports to Netherlands | 7108 Gold | EUR 38.5 million | EUR 3.9 million 2025-08 | +EUR 34.6 million | +896.4% | DS-045409:DE:NL:7108:2:2025-09 DS-045409:DE:NL:7108:2:2025-08 |
| 9 | Italy exports to Panama | 7113 Jewellery articles and parts thereof | EUR 20.2 million | EUR 2.0 million 2025-08 | +EUR 18.2 million | +888.5% | DS-045409:IT:PA:7113:2:2025-09 DS-045409:IT:PA:7113:2:2025-08 |
| 10 | Luxembourg exports to Belgium | 7108 Gold | EUR 8.9 million | EUR 1.1 million 2025-08 | +EUR 7.8 million | +714.0% | DS-045409:LU:BE:7108:2:2025-09 DS-045409:LU:BE:7108:2:2025-08 |
| 11 | France imports from Hong Kong | 7103 Precious: worked | EUR 9.2 million | EUR 1.2 million 2025-08 | +EUR 8.0 million | +652.6% | DS-045409:FR:HK:7103:1:2025-09 DS-045409:FR:HK:7103:1:2025-08 |
| 12 | Italy imports from India | 7103 Precious: worked | EUR 15.4 million | EUR 2.1 million 2025-08 | +EUR 13.4 million | +639.2% | DS-045409:IT:IN:7103:1:2025-09 DS-045409:IT:IN:7103:1:2025-08 |
| 13 | Germany exports to China | 7110 Platinum: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 10.4 million | EUR 1.4 million 2025-08 | +EUR 9.0 million | +633.3% | DS-045409:DE:CN:7110:2:2025-09 DS-045409:DE:CN:7110:2:2025-08 |
| 14 | Italy imports from Belgium | 7102 Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set | EUR 24.6 million | EUR 3.6 million 2025-08 | +EUR 21.0 million | +588.2% | DS-045409:IT:BE:7102:1:2025-09 DS-045409:IT:BE:7102:1:2025-08 |
| 15 | Italy exports to Spain | 7108 Gold | EUR 47.4 million | EUR 6.9 million 2025-08 | +EUR 40.5 million | +584.5% | DS-045409:IT:ES:7108:2:2025-09 DS-045409:IT:ES:7108:2:2025-08 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 737.5 million | EUR 133.7 million 2024-09 | +EUR 603.8 million | +451.6% | DS-045409:IT:CH:7108:2:2025-09 DS-045409:IT:CH:7108:2:2024-09 |
| 2 | Italy exports to Türkiye | 7113 Jewellery articles and parts thereof | EUR 46.2 million | EUR 422.5 million 2024-09 | −EUR 376.4 million | −89.1% | DS-045409:IT:TR:7113:2:2025-09 DS-045409:IT:TR:7113:2:2024-09 |
| 3 | Germany imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 459.0 million | EUR 244.7 million 2024-09 | +EUR 214.3 million | +87.6% | DS-045409:DE:CH:7108:1:2025-09 DS-045409:DE:CH:7108:1:2024-09 |
| 4 | Germany exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 423.2 million | EUR 267.6 million 2024-09 | +EUR 155.5 million | +58.1% | DS-045409:DE:CH:7108:2:2025-09 DS-045409:DE:CH:7108:2:2024-09 |
| 5 | Germany imports from United Kingdom | 7108 Gold | EUR 155.5 million | EUR 1.2 million 2024-09 | +EUR 154.2 million | +12,447.2% | DS-045409:DE:GB:7108:1:2025-09 DS-045409:DE:GB:7108:1:2024-09 |
| 6 | Austria imports from Germany | 7108 Gold | EUR 148.0 million | EUR 30.0 million 2024-09 | +EUR 117.9 million | +392.7% | DS-045409:AT:DE:7108:1:2025-09 DS-045409:AT:DE:7108:1:2024-09 |
| 7 | Austria imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 122.5 million | EUR 21.9 million 2024-09 | +EUR 100.5 million | +458.0% | DS-045409:AT:CH:7108:1:2025-09 DS-045409:AT:CH:7108:1:2024-09 |
| 8 | France exports to Italy | 7108 Gold | EUR 172.3 million | EUR 72.2 million 2024-09 | +EUR 100.1 million | +138.7% | DS-045409:FR:IT:7108:2:2025-09 DS-045409:FR:IT:7108:2:2024-09 |
| 9 | Germany imports from South Africa | 7110 Platinum: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 170.7 million | EUR 85.8 million 2024-09 | +EUR 84.9 million | +99.0% | DS-045409:DE:ZA:7110:1:2025-09 DS-045409:DE:ZA:7110:1:2024-09 |
| 10 | Germany exports to Switzerland | 7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad | EUR 128.1 million | EUR 44.3 million 2024-09 | +EUR 83.9 million | +189.3% | DS-045409:DE:CH:7112:2:2025-09 DS-045409:DE:CH:7112:2:2024-09 |
| 11 | Austria exports to Germany | 7108 Gold | EUR 131.7 million | EUR 53.6 million 2024-09 | +EUR 78.0 million | +145.5% | DS-045409:AT:DE:7108:2:2025-09 DS-045409:AT:DE:7108:2:2024-09 |
| 12 | Germany imports from United States | 7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad | EUR 121.6 million | EUR 45.7 million 2024-09 | +EUR 75.9 million | +166.0% | DS-045409:DE:US:7112:1:2025-09 DS-045409:DE:US:7112:1:2024-09 |
| 13 | Germany imports from United Kingdom | 7118 Coin | EUR 73.8 million | EUR 1.1 million 2024-09 | +EUR 72.7 million | +6,617.6% | DS-045409:DE:GB:7118:1:2025-09 DS-045409:DE:GB:7118:1:2024-09 |
| 14 | Italy imports from France | 7108 Gold | EUR 131.7 million | EUR 67.9 million 2024-09 | +EUR 63.8 million | +94.0% | DS-045409:IT:FR:7108:1:2025-09 DS-045409:IT:FR:7108:1:2024-09 |
| 15 | Belgium exports to Germany | 7108 Gold | EUR 92.2 million | EUR 31.0 million 2024-09 | +EUR 61.2 million | +197.1% | DS-045409:BE:DE:7108:2:2025-09 DS-045409:BE:DE:7108:2:2024-09 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from United Kingdom | 7108 Gold | EUR 155.5 million | EUR 1.2 million 2024-09 | +EUR 154.2 million | +12,447.2% | DS-045409:DE:GB:7108:1:2025-09 DS-045409:DE:GB:7108:1:2024-09 |
| 2 | Germany imports from United Kingdom | 7118 Coin | EUR 73.8 million | EUR 1.1 million 2024-09 | +EUR 72.7 million | +6,617.6% | DS-045409:DE:GB:7118:1:2025-09 DS-045409:DE:GB:7118:1:2024-09 |
| 3 | Italy exports to India | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 49.6 million | EUR 1.9 million 2024-09 | +EUR 47.7 million | +2,564.8% | DS-045409:IT:IN:7106:2:2025-09 DS-045409:IT:IN:7106:2:2024-09 |
| 4 | Italy imports from United States | 7106 Silver: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 27.4 million | EUR 1.7 million 2024-09 | +EUR 25.8 million | +1,543.6% | DS-045409:IT:US:7106:1:2025-09 DS-045409:IT:US:7106:1:2024-09 |
| 5 | Sweden imports from United Kingdom | 7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad | EUR 28.0 million | EUR 2.8 million 2024-09 | +EUR 25.2 million | +898.7% | DS-045409:SE:GB:7112:1:2025-09 DS-045409:SE:GB:7112:1:2024-09 |
| 6 | Italy imports from Hungary | 7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad | EUR 10.5 million | EUR 1.1 million 2024-09 | +EUR 9.5 million | +897.5% | DS-045409:IT:HU:7112:1:2025-09 DS-045409:IT:HU:7112:1:2024-09 |
| 7 | Italy exports to Hong Kong | 7110 Platinum: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 10.6 million | EUR 1.1 million 2024-09 | +EUR 9.5 million | +868.5% | DS-045409:IT:HK:7110:2:2025-09 DS-045409:IT:HK:7110:2:2024-09 |
| 8 | Germany exports to Hungary | 7108 Gold | EUR 7.9 million | EUR 1.0 million 2024-09 | +EUR 6.9 million | +669.9% | DS-045409:DE:HU:7108:2:2025-09 DS-045409:DE:HU:7108:2:2024-09 |
| 9 | Sweden exports to Switzerland | 7108 Gold | EUR 24.3 million | EUR 3.3 million 2024-09 | +EUR 21.1 million | +645.9% | DS-045409:SE:CH:7108:2:2025-09 DS-045409:SE:CH:7108:2:2024-09 |
| 10 | Italy exports to Belgium | 7110 Platinum: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 8.7 million | EUR 1.3 million 2024-09 | +EUR 7.4 million | +575.9% | DS-045409:IT:BE:7110:2:2025-09 DS-045409:IT:BE:7110:2:2024-09 |
| 11 | Germany exports to Luxembourg | 7108 Gold | EUR 24.2 million | EUR 3.7 million 2024-09 | +EUR 20.5 million | +546.1% | DS-045409:DE:LU:7108:2:2025-09 DS-045409:DE:LU:7108:2:2024-09 |
| 12 | Germany imports from United Kingdom | 7110 Platinum: unwrought or in semi-manufactured forms | EUR 63.7 million | EUR 10.6 million 2024-09 | +EUR 53.1 million | +501.8% | DS-045409:DE:GB:7110:1:2025-09 DS-045409:DE:GB:7110:1:2024-09 |
| 13 | France exports to Italy | 7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad | EUR 21.7 million | EUR 3.6 million 2024-09 | +EUR 18.1 million | +501.5% | DS-045409:FR:IT:7112:2:2025-09 DS-045409:FR:IT:7112:2:2024-09 |
| 14 | Italy imports from India | 7103 Precious: worked | EUR 15.4 million | EUR 2.6 million 2024-09 | +EUR 12.9 million | +500.2% | DS-045409:IT:IN:7103:1:2025-09 DS-045409:IT:IN:7103:1:2024-09 |
| 15 | Austria imports from Switzerland | 7108 Gold | EUR 122.5 million | EUR 21.9 million 2024-09 | +EUR 100.5 million | +458.0% | DS-045409:AT:CH:7108:1:2025-09 DS-045409:AT:CH:7108:1:2024-09 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-08, 2025-09 and 2024-09. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of September 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.