EU trade movers · 2025-08 · chapter 09
EU trade movers: August 2025, Coffee, tea, mate and spices
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 09. Flows of at least EUR 5 million in August 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
July 2025 · September 2025 · All chapters, August 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 50.7 million | EUR 123.5 million 2025-07 | −EUR 72.9 million | −59.0% | DS-045409:IT:BR:0901:1:2025-08 DS-045409:IT:BR:0901:1:2025-07 |
| 2 | Netherlands exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 56.2 million | EUR 19.2 million 2025-07 | +EUR 37.0 million | +192.8% | DS-045409:NL:DE:0901:2:2025-08 DS-045409:NL:DE:0901:2:2025-07 |
| 3 | Germany imports from Honduras | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 52.7 million | EUR 79.0 million 2025-07 | −EUR 26.2 million | −33.2% | DS-045409:DE:HN:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:HN:0901:1:2025-07 |
| 4 | Germany imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 85.3 million | EUR 111.5 million 2025-07 | −EUR 26.2 million | −23.5% | DS-045409:DE:VN:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:VN:0901:1:2025-07 |
| 5 | Spain imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 56.2 million | EUR 75.4 million 2025-07 | −EUR 19.2 million | −25.4% | DS-045409:ES:VN:0901:1:2025-08 DS-045409:ES:VN:0901:1:2025-07 |
| 6 | Germany imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 142.7 million | EUR 161.6 million 2025-07 | −EUR 18.9 million | −11.7% | DS-045409:DE:BR:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:BR:0901:1:2025-07 |
| 7 | Italy imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 39.0 million | EUR 57.8 million 2025-07 | −EUR 18.8 million | −32.5% | DS-045409:IT:VN:0901:1:2025-08 DS-045409:IT:VN:0901:1:2025-07 |
| 8 | Germany imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 24.2 million | EUR 9.8 million 2025-07 | +EUR 14.3 million | +145.7% | DS-045409:DE:NI:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:NI:0901:1:2025-07 |
| 9 | Italy imports from India | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 18.8 million | EUR 31.9 million 2025-07 | −EUR 13.1 million | −41.2% | DS-045409:IT:IN:0901:1:2025-08 DS-045409:IT:IN:0901:1:2025-07 |
| 10 | Germany exports to France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 36.6 million | EUR 49.5 million 2025-07 | −EUR 12.9 million | −26.1% | DS-045409:DE:FR:0901:2:2025-08 DS-045409:DE:FR:0901:2:2025-07 |
| 11 | Italy exports to Poland | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 13.9 million | EUR 26.2 million 2025-07 | −EUR 12.3 million | −46.8% | DS-045409:IT:PL:0901:2:2025-08 DS-045409:IT:PL:0901:2:2025-07 |
| 12 | Italy exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 27.3 million | EUR 38.9 million 2025-07 | −EUR 11.6 million | −29.8% | DS-045409:IT:DE:0901:2:2025-08 DS-045409:IT:DE:0901:2:2025-07 |
| 13 | Italy exports to Greece | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.6 million | EUR 18.7 million 2025-07 | −EUR 11.1 million | −59.4% | DS-045409:IT:GR:0901:2:2025-08 DS-045409:IT:GR:0901:2:2025-07 |
| 14 | Germany imports from Colombia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 32.0 million | EUR 42.8 million 2025-07 | −EUR 10.8 million | −25.2% | DS-045409:DE:CO:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:CO:0901:1:2025-07 |
| 15 | Belgium imports from Honduras | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 12.5 million | EUR 23.2 million 2025-07 | −EUR 10.7 million | −46.1% | DS-045409:BE:HN:0901:1:2025-08 DS-045409:BE:HN:0901:1:2025-07 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 56.2 million | EUR 19.2 million 2025-07 | +EUR 37.0 million | +192.8% | DS-045409:NL:DE:0901:2:2025-08 DS-045409:NL:DE:0901:2:2025-07 |
| 2 | Germany imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 24.2 million | EUR 9.8 million 2025-07 | +EUR 14.3 million | +145.7% | DS-045409:DE:NI:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:NI:0901:1:2025-07 |
| 3 | Belgium imports from Spain | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.9 million | EUR 2.5 million 2025-07 | +EUR 3.4 million | +135.8% | DS-045409:BE:ES:0901:1:2025-08 DS-045409:BE:ES:0901:1:2025-07 |
| 4 | Netherlands imports from Uganda | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.4 million | EUR 2.4 million 2025-07 | +EUR 3.0 million | +125.8% | DS-045409:NL:UG:0901:1:2025-08 DS-045409:NL:UG:0901:1:2025-07 |
| 5 | Netherlands imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.6 million | EUR 4.3 million 2025-07 | +EUR 5.3 million | +123.5% | DS-045409:NL:NI:0901:1:2025-08 DS-045409:NL:NI:0901:1:2025-07 |
| 6 | Spain imports from Portugal | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.1 million | EUR 4.3 million 2025-07 | +EUR 4.8 million | +113.3% | DS-045409:ES:PT:0901:1:2025-08 DS-045409:ES:PT:0901:1:2025-07 |
| 7 | Belgium imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 11.2 million | EUR 5.6 million 2025-07 | +EUR 5.6 million | +99.3% | DS-045409:BE:NI:0901:1:2025-08 DS-045409:BE:NI:0901:1:2025-07 |
| 8 | Netherlands imports from Kenya | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.2 million | EUR 3.1 million 2025-07 | +EUR 3.1 million | +97.3% | DS-045409:NL:KE:0901:1:2025-08 DS-045409:NL:KE:0901:1:2025-07 |
| 9 | Germany imports from Tanzania | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.5 million | EUR 3.4 million 2025-07 | +EUR 3.0 million | +88.4% | DS-045409:DE:TZ:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:TZ:0901:1:2025-07 |
| 10 | Bulgaria exports to Romania | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.3 million | EUR 4.5 million 2025-07 | +EUR 3.7 million | +82.1% | DS-045409:BG:RO:0901:2:2025-08 DS-045409:BG:RO:0901:2:2025-07 |
| 11 | Romania imports from Bulgaria | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.3 million | EUR 4.6 million 2025-07 | +EUR 3.7 million | +80.7% | DS-045409:RO:BG:0901:1:2025-08 DS-045409:RO:BG:0901:1:2025-07 |
| 12 | Netherlands imports from Indonesia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.6 million | EUR 3.7 million 2025-07 | +EUR 2.9 million | +77.1% | DS-045409:NL:ID:0901:1:2025-08 DS-045409:NL:ID:0901:1:2025-07 |
| 13 | Sweden imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 24.9 million | EUR 15.2 million 2025-07 | +EUR 9.7 million | +64.1% | DS-045409:SE:BR:0901:1:2025-08 DS-045409:SE:BR:0901:1:2025-07 |
| 14 | Italy exports to Greece | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.6 million | EUR 18.7 million 2025-07 | −EUR 11.1 million | −59.4% | DS-045409:IT:GR:0901:2:2025-08 DS-045409:IT:GR:0901:2:2025-07 |
| 15 | Italy imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 50.7 million | EUR 123.5 million 2025-07 | −EUR 72.9 million | −59.0% | DS-045409:IT:BR:0901:1:2025-08 DS-045409:IT:BR:0901:1:2025-07 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 85.3 million | EUR 31.8 million 2024-08 | +EUR 53.5 million | +168.0% | DS-045409:DE:VN:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:VN:0901:1:2024-08 |
| 2 | Netherlands exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 56.2 million | EUR 21.7 million 2024-08 | +EUR 34.5 million | +159.0% | DS-045409:NL:DE:0901:2:2025-08 DS-045409:NL:DE:0901:2:2024-08 |
| 3 | Germany imports from Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 53.9 million | EUR 21.4 million 2024-08 | +EUR 32.5 million | +151.6% | DS-045409:DE:NL:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:NL:0901:1:2024-08 |
| 4 | Germany imports from Honduras | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 52.7 million | EUR 20.8 million 2024-08 | +EUR 31.9 million | +153.6% | DS-045409:DE:HN:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:HN:0901:1:2024-08 |
| 5 | Poland imports from Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 82.9 million | EUR 53.0 million 2024-08 | +EUR 29.9 million | +56.4% | DS-045409:PL:DE:0901:1:2025-08 DS-045409:PL:DE:0901:1:2024-08 |
| 6 | Germany exports to Poland | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 81.1 million | EUR 53.1 million 2024-08 | +EUR 27.9 million | +52.6% | DS-045409:DE:PL:0901:2:2025-08 DS-045409:DE:PL:0901:2:2024-08 |
| 7 | Germany imports from Ethiopia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 41.7 million | EUR 15.9 million 2024-08 | +EUR 25.9 million | +163.3% | DS-045409:DE:ET:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:ET:0901:1:2024-08 |
| 8 | Spain imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 56.2 million | EUR 30.9 million 2024-08 | +EUR 25.3 million | +81.9% | DS-045409:ES:VN:0901:1:2025-08 DS-045409:ES:VN:0901:1:2024-08 |
| 9 | Netherlands imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 26.1 million | EUR 6.8 million 2024-08 | +EUR 19.3 million | +283.3% | DS-045409:NL:VN:0901:1:2025-08 DS-045409:NL:VN:0901:1:2024-08 |
| 10 | Italy imports from Uganda | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 44.0 million | EUR 24.9 million 2024-08 | +EUR 19.1 million | +76.9% | DS-045409:IT:UG:0901:1:2025-08 DS-045409:IT:UG:0901:1:2024-08 |
| 11 | Germany imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 24.2 million | EUR 6.6 million 2024-08 | +EUR 17.5 million | +265.4% | DS-045409:DE:NI:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:NI:0901:1:2024-08 |
| 12 | Netherlands imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 37.0 million | EUR 20.7 million 2024-08 | +EUR 16.3 million | +78.9% | DS-045409:NL:BR:0901:1:2025-08 DS-045409:NL:BR:0901:1:2024-08 |
| 13 | France imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 34.1 million | EUR 20.9 million 2024-08 | +EUR 13.1 million | +62.6% | DS-045409:FR:BR:0901:1:2025-08 DS-045409:FR:BR:0901:1:2024-08 |
| 14 | Italy imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 50.7 million | EUR 63.5 million 2024-08 | −EUR 12.8 million | −20.2% | DS-045409:IT:BR:0901:1:2025-08 DS-045409:IT:BR:0901:1:2024-08 |
| 15 | Germany imports from Italy | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 32.0 million | EUR 20.2 million 2024-08 | +EUR 11.8 million | +58.3% | DS-045409:DE:IT:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:IT:0901:1:2024-08 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from Kenya | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.2 million | EUR 1.1 million 2024-08 | +EUR 5.1 million | +466.7% | DS-045409:NL:KE:0901:1:2025-08 DS-045409:NL:KE:0901:1:2024-08 |
| 2 | Sweden imports from Belgium | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.9 million | EUR 1.8 million 2024-08 | +EUR 7.1 million | +389.8% | DS-045409:SE:BE:0901:1:2025-08 DS-045409:SE:BE:0901:1:2024-08 |
| 3 | France imports from Colombia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.1 million | EUR 1.5 million 2024-08 | +EUR 5.6 million | +375.9% | DS-045409:FR:CO:0901:1:2025-08 DS-045409:FR:CO:0901:1:2024-08 |
| 4 | Netherlands imports from Indonesia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.6 million | EUR 1.5 million 2024-08 | +EUR 5.1 million | +337.2% | DS-045409:NL:ID:0901:1:2025-08 DS-045409:NL:ID:0901:1:2024-08 |
| 5 | Belgium imports from Spain | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.9 million | EUR 1.4 million 2024-08 | +EUR 4.6 million | +332.0% | DS-045409:BE:ES:0901:1:2025-08 DS-045409:BE:ES:0901:1:2024-08 |
| 6 | Germany imports from Indonesia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 14.5 million | EUR 3.5 million 2024-08 | +EUR 11.0 million | +312.7% | DS-045409:DE:ID:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:ID:0901:1:2024-08 |
| 7 | Belgium imports from Ethiopia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 12.0 million | EUR 2.9 million 2024-08 | +EUR 9.1 million | +309.4% | DS-045409:BE:ET:0901:1:2025-08 DS-045409:BE:ET:0901:1:2024-08 |
| 8 | Belgium imports from Mexico | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.3 million | EUR 2.3 million 2024-08 | +EUR 7.0 million | +302.0% | DS-045409:BE:MX:0901:1:2025-08 DS-045409:BE:MX:0901:1:2024-08 |
| 9 | Belgium exports to Italy | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.9 million | EUR 2.3 million 2024-08 | +EUR 6.7 million | +292.8% | DS-045409:BE:IT:0901:2:2025-08 DS-045409:BE:IT:0901:2:2024-08 |
| 10 | Netherlands imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 26.1 million | EUR 6.8 million 2024-08 | +EUR 19.3 million | +283.3% | DS-045409:NL:VN:0901:1:2025-08 DS-045409:NL:VN:0901:1:2024-08 |
| 11 | France imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.5 million | EUR 2.0 million 2024-08 | +EUR 5.5 million | +268.0% | DS-045409:FR:VN:0901:1:2025-08 DS-045409:FR:VN:0901:1:2024-08 |
| 12 | Germany imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 24.2 million | EUR 6.6 million 2024-08 | +EUR 17.5 million | +265.4% | DS-045409:DE:NI:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:NI:0901:1:2024-08 |
| 13 | Germany imports from Tanzania | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.5 million | EUR 1.8 million 2024-08 | +EUR 4.7 million | +262.7% | DS-045409:DE:TZ:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:TZ:0901:1:2024-08 |
| 14 | Spain imports from Portugal | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.1 million | EUR 3.0 million 2024-08 | +EUR 6.1 million | +202.6% | DS-045409:ES:PT:0901:1:2025-08 DS-045409:ES:PT:0901:1:2024-08 |
| 15 | Germany imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 85.3 million | EUR 31.8 million 2024-08 | +EUR 53.5 million | +168.0% | DS-045409:DE:VN:0901:1:2025-08 DS-045409:DE:VN:0901:1:2024-08 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-07, 2025-08 and 2024-08. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of August 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.