EU trade movers · 2025-07 · chapter 96
EU trade movers: July 2025, Miscellaneous manufactured articles
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 96. Flows of at least EUR 5 million in July 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
June 2025 · August 2025 · All chapters, July 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland exports to Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 19.7 million | EUR 12.5 million 2025-06 | +EUR 7.2 million | +57.6% | DS-045409:PL:DE:9619:2:2025-07 DS-045409:PL:DE:9619:2:2025-06 |
| 2 | Netherlands imports from Belgium | 9610 Slates and boards, with writing or drawing surfaces | EUR 6.0 million | EUR 200,008 2025-06 | +EUR 5.8 million | small base | DS-045409:NL:BE:9610:1:2025-07 DS-045409:NL:BE:9610:1:2025-06 |
| 3 | France imports from Spain | 9619 Sanitary towels | EUR 11.6 million | EUR 7.1 million 2025-06 | +EUR 4.5 million | +62.7% | DS-045409:FR:ES:9619:1:2025-07 DS-045409:FR:ES:9619:1:2025-06 |
| 4 | Netherlands imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 12.8 million | EUR 17.0 million 2025-06 | −EUR 4.2 million | −24.5% | DS-045409:NL:CN:9603:1:2025-07 DS-045409:NL:CN:9603:1:2025-06 |
| 5 | Belgium imports from Netherlands | 9619 Sanitary towels | EUR 7.6 million | EUR 3.6 million 2025-06 | +EUR 4.0 million | +111.8% | DS-045409:BE:NL:9619:1:2025-07 DS-045409:BE:NL:9619:1:2025-06 |
| 6 | France imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 13.2 million | EUR 17.0 million 2025-06 | −EUR 3.8 million | −22.5% | DS-045409:FR:CN:9603:1:2025-07 DS-045409:FR:CN:9603:1:2025-06 |
| 7 | Poland imports from Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 5.4 million | EUR 1.9 million 2025-06 | +EUR 3.5 million | +181.2% | DS-045409:PL:DE:9619:1:2025-07 DS-045409:PL:DE:9619:1:2025-06 |
| 8 | Hungary exports to Russia | 9619 Sanitary towels | EUR 10.6 million | EUR 8.0 million 2025-06 | +EUR 2.6 million | +33.3% | DS-045409:HU:RU:9619:2:2025-07 DS-045409:HU:RU:9619:2:2025-06 |
| 9 | Hungary exports to China | 9619 Sanitary towels | EUR 5.9 million | EUR 8.5 million 2025-06 | −EUR 2.6 million | −31.0% | DS-045409:HU:CN:9619:2:2025-07 DS-045409:HU:CN:9619:2:2025-06 |
| 10 | Germany imports from China | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 10.0 million | EUR 7.5 million 2025-06 | +EUR 2.5 million | +33.1% | DS-045409:DE:CN:9617:1:2025-07 DS-045409:DE:CN:9617:1:2025-06 |
| 11 | Spain exports to France | 9619 Sanitary towels | EUR 12.1 million | EUR 9.7 million 2025-06 | +EUR 2.4 million | +24.5% | DS-045409:ES:FR:9619:2:2025-07 DS-045409:ES:FR:9619:2:2025-06 |
| 12 | Germany exports to United Kingdom | 9619 Sanitary towels | EUR 9.7 million | EUR 7.3 million 2025-06 | +EUR 2.4 million | +32.8% | DS-045409:DE:GB:9619:2:2025-07 DS-045409:DE:GB:9619:2:2025-06 |
| 13 | Germany exports to France | 9619 Sanitary towels | EUR 20.9 million | EUR 18.5 million 2025-06 | +EUR 2.4 million | +12.8% | DS-045409:DE:FR:9619:2:2025-07 DS-045409:DE:FR:9619:2:2025-06 |
| 14 | Germany imports from Poland | 9619 Sanitary towels | EUR 19.8 million | EUR 17.5 million 2025-06 | +EUR 2.3 million | +13.0% | DS-045409:DE:PL:9619:1:2025-07 DS-045409:DE:PL:9619:1:2025-06 |
| 15 | Poland imports from Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 6.9 million | EUR 4.7 million 2025-06 | +EUR 2.2 million | +48.0% | DS-045409:PL:DE:9603:1:2025-07 DS-045409:PL:DE:9603:1:2025-06 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland imports from Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 5.4 million | EUR 1.9 million 2025-06 | +EUR 3.5 million | +181.2% | DS-045409:PL:DE:9619:1:2025-07 DS-045409:PL:DE:9619:1:2025-06 |
| 2 | Belgium imports from Netherlands | 9619 Sanitary towels | EUR 7.6 million | EUR 3.6 million 2025-06 | +EUR 4.0 million | +111.8% | DS-045409:BE:NL:9619:1:2025-07 DS-045409:BE:NL:9619:1:2025-06 |
| 3 | France imports from Spain | 9619 Sanitary towels | EUR 11.6 million | EUR 7.1 million 2025-06 | +EUR 4.5 million | +62.7% | DS-045409:FR:ES:9619:1:2025-07 DS-045409:FR:ES:9619:1:2025-06 |
| 4 | Poland exports to Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 19.7 million | EUR 12.5 million 2025-06 | +EUR 7.2 million | +57.6% | DS-045409:PL:DE:9619:2:2025-07 DS-045409:PL:DE:9619:2:2025-06 |
| 5 | Belgium exports to Netherlands | 9619 Sanitary towels | EUR 6.1 million | EUR 4.0 million 2025-06 | +EUR 2.1 million | +53.3% | DS-045409:BE:NL:9619:2:2025-07 DS-045409:BE:NL:9619:2:2025-06 |
| 6 | Belgium exports to Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 5.2 million | EUR 3.4 million 2025-06 | +EUR 1.7 million | +50.9% | DS-045409:BE:DE:9603:2:2025-07 DS-045409:BE:DE:9603:2:2025-06 |
| 7 | Poland imports from Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 6.9 million | EUR 4.7 million 2025-06 | +EUR 2.2 million | +48.0% | DS-045409:PL:DE:9603:1:2025-07 DS-045409:PL:DE:9603:1:2025-06 |
| 8 | Germany imports from Belgium | 9603 Brooms, brushes | EUR 5.3 million | EUR 3.8 million 2025-06 | +EUR 1.5 million | +40.5% | DS-045409:DE:BE:9603:1:2025-07 DS-045409:DE:BE:9603:1:2025-06 |
| 9 | Germany exports to Czechia | 9603 Brooms, brushes | EUR 6.6 million | EUR 4.9 million 2025-06 | +EUR 1.7 million | +34.9% | DS-045409:DE:CZ:9603:2:2025-07 DS-045409:DE:CZ:9603:2:2025-06 |
| 10 | Hungary exports to Russia | 9619 Sanitary towels | EUR 10.6 million | EUR 8.0 million 2025-06 | +EUR 2.6 million | +33.3% | DS-045409:HU:RU:9619:2:2025-07 DS-045409:HU:RU:9619:2:2025-06 |
| 11 | Germany imports from China | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 10.0 million | EUR 7.5 million 2025-06 | +EUR 2.5 million | +33.1% | DS-045409:DE:CN:9617:1:2025-07 DS-045409:DE:CN:9617:1:2025-06 |
| 12 | Germany exports to United Kingdom | 9619 Sanitary towels | EUR 9.7 million | EUR 7.3 million 2025-06 | +EUR 2.4 million | +32.8% | DS-045409:DE:GB:9619:2:2025-07 DS-045409:DE:GB:9619:2:2025-06 |
| 13 | France exports to Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 6.1 million | EUR 4.6 million 2025-06 | +EUR 1.5 million | +32.5% | DS-045409:FR:DE:9619:2:2025-07 DS-045409:FR:DE:9619:2:2025-06 |
| 14 | Hungary exports to China | 9619 Sanitary towels | EUR 5.9 million | EUR 8.5 million 2025-06 | −EUR 2.6 million | −31.0% | DS-045409:HU:CN:9619:2:2025-07 DS-045409:HU:CN:9619:2:2025-06 |
| 15 | Czechia imports from Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 6.4 million | EUR 4.9 million 2025-06 | +EUR 1.5 million | +30.4% | DS-045409:CZ:DE:9603:1:2025-07 DS-045409:CZ:DE:9603:1:2025-06 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to United Kingdom | 9619 Sanitary towels | EUR 9.0 million | EUR 2.8 million 2024-07 | +EUR 6.2 million | +219.9% | DS-045409:NL:GB:9619:2:2025-07 DS-045409:NL:GB:9619:2:2024-07 |
| 2 | Netherlands imports from Belgium | 9610 Slates and boards, with writing or drawing surfaces | EUR 6.0 million | EUR 140,941 2024-07 | +EUR 5.9 million | small base | DS-045409:NL:BE:9610:1:2025-07 DS-045409:NL:BE:9610:1:2024-07 |
| 3 | Poland imports from Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 6.9 million | EUR 12.6 million 2024-07 | −EUR 5.6 million | −44.9% | DS-045409:PL:DE:9603:1:2025-07 DS-045409:PL:DE:9603:1:2024-07 |
| 4 | Belgium imports from Spain | 9619 Sanitary towels | EUR 8.5 million | EUR 3.2 million 2024-07 | +EUR 5.3 million | +169.1% | DS-045409:BE:ES:9619:1:2025-07 DS-045409:BE:ES:9619:1:2024-07 |
| 5 | Germany imports from Czechia | 9619 Sanitary towels | EUR 25.8 million | EUR 20.6 million 2024-07 | +EUR 5.1 million | +24.8% | DS-045409:DE:CZ:9619:1:2025-07 DS-045409:DE:CZ:9619:1:2024-07 |
| 6 | Poland exports to Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 19.7 million | EUR 14.7 million 2024-07 | +EUR 5.1 million | +34.6% | DS-045409:PL:DE:9619:2:2025-07 DS-045409:PL:DE:9619:2:2024-07 |
| 7 | Czechia exports to Belgium | 9619 Sanitary towels | EUR 15.8 million | EUR 20.3 million 2024-07 | −EUR 4.5 million | −22.0% | DS-045409:CZ:BE:9619:2:2025-07 DS-045409:CZ:BE:9619:2:2024-07 |
| 8 | France imports from Spain | 9619 Sanitary towels | EUR 11.6 million | EUR 7.3 million 2024-07 | +EUR 4.3 million | +58.0% | DS-045409:FR:ES:9619:1:2025-07 DS-045409:FR:ES:9619:1:2024-07 |
| 9 | Germany imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 20.3 million | EUR 24.5 million 2024-07 | −EUR 4.1 million | −16.9% | DS-045409:DE:CN:9603:1:2025-07 DS-045409:DE:CN:9603:1:2024-07 |
| 10 | Belgium imports from Netherlands | 9619 Sanitary towels | EUR 7.6 million | EUR 3.5 million 2024-07 | +EUR 4.0 million | +114.3% | DS-045409:BE:NL:9619:1:2025-07 DS-045409:BE:NL:9619:1:2024-07 |
| 11 | Belgium imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 9.8 million | EUR 13.8 million 2024-07 | −EUR 4.0 million | −29.2% | DS-045409:BE:CN:9603:1:2025-07 DS-045409:BE:CN:9603:1:2024-07 |
| 12 | Germany exports to Switzerland | 9619 Sanitary towels | EUR 6.1 million | EUR 9.6 million 2024-07 | −EUR 3.5 million | −36.1% | DS-045409:DE:CH:9619:2:2025-07 DS-045409:DE:CH:9619:2:2024-07 |
| 13 | France imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 13.2 million | EUR 16.6 million 2024-07 | −EUR 3.4 million | −20.5% | DS-045409:FR:CN:9603:1:2025-07 DS-045409:FR:CN:9603:1:2024-07 |
| 14 | Netherlands exports to Belgium | 9619 Sanitary towels | EUR 6.8 million | EUR 3.7 million 2024-07 | +EUR 3.0 million | +81.5% | DS-045409:NL:BE:9619:2:2025-07 DS-045409:NL:BE:9619:2:2024-07 |
| 15 | France imports from Netherlands | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.4 million | EUR 2.5 million 2024-07 | +EUR 2.9 million | +118.4% | DS-045409:FR:NL:9608:1:2025-07 DS-045409:FR:NL:9608:1:2024-07 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to United Kingdom | 9619 Sanitary towels | EUR 9.0 million | EUR 2.8 million 2024-07 | +EUR 6.2 million | +219.9% | DS-045409:NL:GB:9619:2:2025-07 DS-045409:NL:GB:9619:2:2024-07 |
| 2 | Belgium imports from Spain | 9619 Sanitary towels | EUR 8.5 million | EUR 3.2 million 2024-07 | +EUR 5.3 million | +169.1% | DS-045409:BE:ES:9619:1:2025-07 DS-045409:BE:ES:9619:1:2024-07 |
| 3 | France imports from Netherlands | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.4 million | EUR 2.5 million 2024-07 | +EUR 2.9 million | +118.4% | DS-045409:FR:NL:9608:1:2025-07 DS-045409:FR:NL:9608:1:2024-07 |
| 4 | Belgium imports from Netherlands | 9619 Sanitary towels | EUR 7.6 million | EUR 3.5 million 2024-07 | +EUR 4.0 million | +114.3% | DS-045409:BE:NL:9619:1:2025-07 DS-045409:BE:NL:9619:1:2024-07 |
| 5 | Spain exports to Belgium | 9619 Sanitary towels | EUR 5.6 million | EUR 2.9 million 2024-07 | +EUR 2.7 million | +94.4% | DS-045409:ES:BE:9619:2:2025-07 DS-045409:ES:BE:9619:2:2024-07 |
| 6 | Netherlands exports to Germany | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 5.5 million | EUR 3.0 million 2024-07 | +EUR 2.5 million | +84.6% | DS-045409:NL:DE:9617:2:2025-07 DS-045409:NL:DE:9617:2:2024-07 |
| 7 | Netherlands exports to Belgium | 9619 Sanitary towels | EUR 6.8 million | EUR 3.7 million 2024-07 | +EUR 3.0 million | +81.5% | DS-045409:NL:BE:9619:2:2025-07 DS-045409:NL:BE:9619:2:2024-07 |
| 8 | France imports from Spain | 9619 Sanitary towels | EUR 11.6 million | EUR 7.3 million 2024-07 | +EUR 4.3 million | +58.0% | DS-045409:FR:ES:9619:1:2025-07 DS-045409:FR:ES:9619:1:2024-07 |
| 9 | Sweden exports to Norway | 9619 Sanitary towels | EUR 7.0 million | EUR 4.8 million 2024-07 | +EUR 2.2 million | +46.3% | DS-045409:SE:NO:9619:2:2025-07 DS-045409:SE:NO:9619:2:2024-07 |
| 10 | France exports to Slovakia | 9613 Cigarette lighters and other lighters | EUR 6.7 million | EUR 4.6 million 2024-07 | +EUR 2.1 million | +46.2% | DS-045409:FR:SK:9613:2:2025-07 DS-045409:FR:SK:9613:2:2024-07 |
| 11 | Poland imports from Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 6.9 million | EUR 12.6 million 2024-07 | −EUR 5.6 million | −44.9% | DS-045409:PL:DE:9603:1:2025-07 DS-045409:PL:DE:9603:1:2024-07 |
| 12 | Belgium exports to Netherlands | 9619 Sanitary towels | EUR 6.1 million | EUR 4.4 million 2024-07 | +EUR 1.8 million | +40.3% | DS-045409:BE:NL:9619:2:2025-07 DS-045409:BE:NL:9619:2:2024-07 |
| 13 | France exports to Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 6.1 million | EUR 4.4 million 2024-07 | +EUR 1.7 million | +39.8% | DS-045409:FR:DE:9619:2:2025-07 DS-045409:FR:DE:9619:2:2024-07 |
| 14 | Germany exports to United Kingdom | 9603 Brooms, brushes | EUR 5.9 million | EUR 4.2 million 2024-07 | +EUR 1.7 million | +39.5% | DS-045409:DE:GB:9603:2:2025-07 DS-045409:DE:GB:9603:2:2024-07 |
| 15 | Italy imports from China | 9608 Pens: ball-point | EUR 6.7 million | EUR 4.8 million 2024-07 | +EUR 1.9 million | +39.2% | DS-045409:IT:CN:9608:1:2025-07 DS-045409:IT:CN:9608:1:2024-07 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-06, 2025-07 and 2024-07. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of July 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.