EU trade movers · 2025-06 · chapter 96
EU trade movers: June 2025, Miscellaneous manufactured articles
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 96. Flows of at least EUR 5 million in June 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
May 2025 · July 2025 · All chapters, June 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland exports to Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 12.5 million | EUR 19.4 million 2025-05 | −EUR 6.8 million | −35.3% | DS-045409:PL:DE:9619:2:2025-06 DS-045409:PL:DE:9619:2:2025-05 |
| 2 | France exports to Belgium | 9619 Sanitary towels | EUR 8.4 million | EUR 4.6 million 2025-05 | +EUR 3.9 million | +84.6% | DS-045409:FR:BE:9619:2:2025-06 DS-045409:FR:BE:9619:2:2025-05 |
| 3 | Netherlands imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 17.0 million | EUR 13.2 million 2025-05 | +EUR 3.8 million | +28.7% | DS-045409:NL:CN:9603:1:2025-06 DS-045409:NL:CN:9603:1:2025-05 |
| 4 | Netherlands imports from China | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 12.1 million | EUR 8.4 million 2025-05 | +EUR 3.6 million | +43.2% | DS-045409:NL:CN:9617:1:2025-06 DS-045409:NL:CN:9617:1:2025-05 |
| 5 | France imports from Slovakia | 9608 Pens: ball-point | EUR 8.0 million | EUR 11.4 million 2025-05 | −EUR 3.4 million | −29.8% | DS-045409:FR:SK:9608:1:2025-06 DS-045409:FR:SK:9608:1:2025-05 |
| 6 | Netherlands imports from China | 9608 Pens: ball-point | EUR 8.4 million | EUR 11.7 million 2025-05 | −EUR 3.2 million | −27.8% | DS-045409:NL:CN:9608:1:2025-06 DS-045409:NL:CN:9608:1:2025-05 |
| 7 | Slovakia exports to France | 9608 Pens: ball-point | EUR 8.2 million | EUR 11.1 million 2025-05 | −EUR 2.9 million | −26.1% | DS-045409:SK:FR:9608:2:2025-06 DS-045409:SK:FR:9608:2:2025-05 |
| 8 | Spain imports from France | 9616 Scent sprays and similar toilet sprays and mounts and heads | EUR 5.8 million | EUR 3.0 million 2025-05 | +EUR 2.8 million | +91.5% | DS-045409:ES:FR:9616:1:2025-06 DS-045409:ES:FR:9616:1:2025-05 |
| 9 | France imports from Spain | 9619 Sanitary towels | EUR 7.1 million | EUR 9.8 million 2025-05 | −EUR 2.7 million | −27.5% | DS-045409:FR:ES:9619:1:2025-06 DS-045409:FR:ES:9619:1:2025-05 |
| 10 | Hungary exports to Russia | 9619 Sanitary towels | EUR 8.0 million | EUR 10.3 million 2025-05 | −EUR 2.3 million | −22.8% | DS-045409:HU:RU:9619:2:2025-06 DS-045409:HU:RU:9619:2:2025-05 |
| 11 | Spain imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 9.2 million | EUR 6.8 million 2025-05 | +EUR 2.3 million | +34.2% | DS-045409:ES:CN:9603:1:2025-06 DS-045409:ES:CN:9603:1:2025-05 |
| 12 | France exports to Slovakia | 9613 Cigarette lighters and other lighters | EUR 5.2 million | EUR 2.9 million 2025-05 | +EUR 2.3 million | +80.5% | DS-045409:FR:SK:9613:2:2025-06 DS-045409:FR:SK:9613:2:2025-05 |
| 13 | Netherlands exports to Türkiye | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 5.7 million | EUR 3.8 million 2025-05 | +EUR 1.9 million | +50.7% | DS-045409:NL:TR:9617:2:2025-06 DS-045409:NL:TR:9617:2:2025-05 |
| 14 | France imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 17.0 million | EUR 15.2 million 2025-05 | +EUR 1.8 million | +12.1% | DS-045409:FR:CN:9603:1:2025-06 DS-045409:FR:CN:9603:1:2025-05 |
| 15 | Belgium imports from Spain | 9619 Sanitary towels | EUR 6.7 million | EUR 8.5 million 2025-05 | −EUR 1.8 million | −21.3% | DS-045409:BE:ES:9619:1:2025-06 DS-045409:BE:ES:9619:1:2025-05 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain imports from France | 9616 Scent sprays and similar toilet sprays and mounts and heads | EUR 5.8 million | EUR 3.0 million 2025-05 | +EUR 2.8 million | +91.5% | DS-045409:ES:FR:9616:1:2025-06 DS-045409:ES:FR:9616:1:2025-05 |
| 2 | France exports to Belgium | 9619 Sanitary towels | EUR 8.4 million | EUR 4.6 million 2025-05 | +EUR 3.9 million | +84.6% | DS-045409:FR:BE:9619:2:2025-06 DS-045409:FR:BE:9619:2:2025-05 |
| 3 | France exports to Slovakia | 9613 Cigarette lighters and other lighters | EUR 5.2 million | EUR 2.9 million 2025-05 | +EUR 2.3 million | +80.5% | DS-045409:FR:SK:9613:2:2025-06 DS-045409:FR:SK:9613:2:2025-05 |
| 4 | Netherlands exports to Türkiye | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 5.7 million | EUR 3.8 million 2025-05 | +EUR 1.9 million | +50.7% | DS-045409:NL:TR:9617:2:2025-06 DS-045409:NL:TR:9617:2:2025-05 |
| 5 | Netherlands imports from China | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 12.1 million | EUR 8.4 million 2025-05 | +EUR 3.6 million | +43.2% | DS-045409:NL:CN:9617:1:2025-06 DS-045409:NL:CN:9617:1:2025-05 |
| 6 | France exports to Slovakia | 9608 Pens: ball-point | EUR 6.6 million | EUR 4.8 million 2025-05 | +EUR 1.8 million | +37.9% | DS-045409:FR:SK:9608:2:2025-06 DS-045409:FR:SK:9608:2:2025-05 |
| 7 | Poland exports to Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 12.5 million | EUR 19.4 million 2025-05 | −EUR 6.8 million | −35.3% | DS-045409:PL:DE:9619:2:2025-06 DS-045409:PL:DE:9619:2:2025-05 |
| 8 | Spain imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 9.2 million | EUR 6.8 million 2025-05 | +EUR 2.3 million | +34.2% | DS-045409:ES:CN:9603:1:2025-06 DS-045409:ES:CN:9603:1:2025-05 |
| 9 | Slovakia imports from France | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.6 million | EUR 4.2 million 2025-05 | +EUR 1.4 million | +32.6% | DS-045409:SK:FR:9608:1:2025-06 DS-045409:SK:FR:9608:1:2025-05 |
| 10 | Poland imports from China | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.1 million | EUR 3.9 million 2025-05 | +EUR 1.2 million | +30.9% | DS-045409:PL:CN:9608:1:2025-06 DS-045409:PL:CN:9608:1:2025-05 |
| 11 | France imports from Slovakia | 9608 Pens: ball-point | EUR 8.0 million | EUR 11.4 million 2025-05 | −EUR 3.4 million | −29.8% | DS-045409:FR:SK:9608:1:2025-06 DS-045409:FR:SK:9608:1:2025-05 |
| 12 | Netherlands imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 17.0 million | EUR 13.2 million 2025-05 | +EUR 3.8 million | +28.7% | DS-045409:NL:CN:9603:1:2025-06 DS-045409:NL:CN:9603:1:2025-05 |
| 13 | Netherlands imports from China | 9608 Pens: ball-point | EUR 8.4 million | EUR 11.7 million 2025-05 | −EUR 3.2 million | −27.8% | DS-045409:NL:CN:9608:1:2025-06 DS-045409:NL:CN:9608:1:2025-05 |
| 14 | France imports from Spain | 9619 Sanitary towels | EUR 7.1 million | EUR 9.8 million 2025-05 | −EUR 2.7 million | −27.5% | DS-045409:FR:ES:9619:1:2025-06 DS-045409:FR:ES:9619:1:2025-05 |
| 15 | Slovakia exports to France | 9608 Pens: ball-point | EUR 8.2 million | EUR 11.1 million 2025-05 | −EUR 2.9 million | −26.1% | DS-045409:SK:FR:9608:2:2025-06 DS-045409:SK:FR:9608:2:2025-05 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Czechia | 9619 Sanitary towels | EUR 24.9 million | EUR 17.6 million 2024-06 | +EUR 7.3 million | +41.6% | DS-045409:DE:CZ:9619:1:2025-06 DS-045409:DE:CZ:9619:1:2024-06 |
| 2 | Netherlands exports to United Kingdom | 9619 Sanitary towels | EUR 8.7 million | EUR 3.0 million 2024-06 | +EUR 5.7 million | +188.7% | DS-045409:NL:GB:9619:2:2025-06 DS-045409:NL:GB:9619:2:2024-06 |
| 3 | Czechia exports to Belgium | 9619 Sanitary towels | EUR 14.1 million | EUR 19.7 million 2024-06 | −EUR 5.7 million | −28.7% | DS-045409:CZ:BE:9619:2:2025-06 DS-045409:CZ:BE:9619:2:2024-06 |
| 4 | Netherlands exports to Türkiye | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 5.7 million | EUR 1.4 million 2024-06 | +EUR 4.3 million | +299.0% | DS-045409:NL:TR:9617:2:2025-06 DS-045409:NL:TR:9617:2:2024-06 |
| 5 | Netherlands exports to Belgium | 9619 Sanitary towels | EUR 7.1 million | EUR 3.2 million 2024-06 | +EUR 4.0 million | +125.2% | DS-045409:NL:BE:9619:2:2025-06 DS-045409:NL:BE:9619:2:2024-06 |
| 6 | Germany exports to Switzerland | 9619 Sanitary towels | EUR 5.3 million | EUR 8.9 million 2024-06 | −EUR 3.6 million | −40.8% | DS-045409:DE:CH:9619:2:2025-06 DS-045409:DE:CH:9619:2:2024-06 |
| 7 | Germany imports from Poland | 9619 Sanitary towels | EUR 17.5 million | EUR 21.0 million 2024-06 | −EUR 3.6 million | −16.9% | DS-045409:DE:PL:9619:1:2025-06 DS-045409:DE:PL:9619:1:2024-06 |
| 8 | Poland exports to Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 8.4 million | EUR 11.9 million 2024-06 | −EUR 3.5 million | −29.4% | DS-045409:PL:DE:9603:2:2025-06 DS-045409:PL:DE:9603:2:2024-06 |
| 9 | Germany exports to Czechia | 9619 Sanitary towels | EUR 11.8 million | EUR 8.3 million 2024-06 | +EUR 3.5 million | +42.0% | DS-045409:DE:CZ:9619:2:2025-06 DS-045409:DE:CZ:9619:2:2024-06 |
| 10 | Hungary exports to China | 9619 Sanitary towels | EUR 8.5 million | EUR 5.1 million 2024-06 | +EUR 3.5 million | +68.7% | DS-045409:HU:CN:9619:2:2025-06 DS-045409:HU:CN:9619:2:2024-06 |
| 11 | Spain imports from France | 9616 Scent sprays and similar toilet sprays and mounts and heads | EUR 5.8 million | EUR 2.4 million 2024-06 | +EUR 3.4 million | +141.3% | DS-045409:ES:FR:9616:1:2025-06 DS-045409:ES:FR:9616:1:2024-06 |
| 12 | Netherlands imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 17.0 million | EUR 13.6 million 2024-06 | +EUR 3.4 million | +24.7% | DS-045409:NL:CN:9603:1:2025-06 DS-045409:NL:CN:9603:1:2024-06 |
| 13 | Germany imports from Poland | 9603 Brooms, brushes | EUR 7.0 million | EUR 10.1 million 2024-06 | −EUR 3.1 million | −30.3% | DS-045409:DE:PL:9603:1:2025-06 DS-045409:DE:PL:9603:1:2024-06 |
| 14 | Hungary imports from Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 8.6 million | EUR 5.7 million 2024-06 | +EUR 2.9 million | +50.5% | DS-045409:HU:DE:9603:1:2025-06 DS-045409:HU:DE:9603:1:2024-06 |
| 15 | Germany imports from China | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 7.5 million | EUR 4.7 million 2024-06 | +EUR 2.8 million | +59.7% | DS-045409:DE:CN:9617:1:2025-06 DS-045409:DE:CN:9617:1:2024-06 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to Türkiye | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 5.7 million | EUR 1.4 million 2024-06 | +EUR 4.3 million | +299.0% | DS-045409:NL:TR:9617:2:2025-06 DS-045409:NL:TR:9617:2:2024-06 |
| 2 | Netherlands exports to United Kingdom | 9619 Sanitary towels | EUR 8.7 million | EUR 3.0 million 2024-06 | +EUR 5.7 million | +188.7% | DS-045409:NL:GB:9619:2:2025-06 DS-045409:NL:GB:9619:2:2024-06 |
| 3 | Spain imports from France | 9616 Scent sprays and similar toilet sprays and mounts and heads | EUR 5.8 million | EUR 2.4 million 2024-06 | +EUR 3.4 million | +141.3% | DS-045409:ES:FR:9616:1:2025-06 DS-045409:ES:FR:9616:1:2024-06 |
| 4 | Netherlands exports to Belgium | 9619 Sanitary towels | EUR 7.1 million | EUR 3.2 million 2024-06 | +EUR 4.0 million | +125.2% | DS-045409:NL:BE:9619:2:2025-06 DS-045409:NL:BE:9619:2:2024-06 |
| 5 | Czechia exports to France | 9619 Sanitary towels | EUR 5.0 million | EUR 2.7 million 2024-06 | +EUR 2.3 million | +83.3% | DS-045409:CZ:FR:9619:2:2025-06 DS-045409:CZ:FR:9619:2:2024-06 |
| 6 | France imports from Netherlands | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.8 million | EUR 3.2 million 2024-06 | +EUR 2.6 million | +79.3% | DS-045409:FR:NL:9608:1:2025-06 DS-045409:FR:NL:9608:1:2024-06 |
| 7 | France exports to Slovakia | 9613 Cigarette lighters and other lighters | EUR 5.2 million | EUR 3.0 million 2024-06 | +EUR 2.2 million | +73.5% | DS-045409:FR:SK:9613:2:2025-06 DS-045409:FR:SK:9613:2:2024-06 |
| 8 | Hungary exports to China | 9619 Sanitary towels | EUR 8.5 million | EUR 5.1 million 2024-06 | +EUR 3.5 million | +68.7% | DS-045409:HU:CN:9619:2:2025-06 DS-045409:HU:CN:9619:2:2024-06 |
| 9 | Germany imports from China | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 7.5 million | EUR 4.7 million 2024-06 | +EUR 2.8 million | +59.7% | DS-045409:DE:CN:9617:1:2025-06 DS-045409:DE:CN:9617:1:2024-06 |
| 10 | Poland exports to Czechia | 9619 Sanitary towels | EUR 6.2 million | EUR 4.1 million 2024-06 | +EUR 2.1 million | +51.1% | DS-045409:PL:CZ:9619:2:2025-06 DS-045409:PL:CZ:9619:2:2024-06 |
| 11 | Hungary imports from Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 8.6 million | EUR 5.7 million 2024-06 | +EUR 2.9 million | +50.5% | DS-045409:HU:DE:9603:1:2025-06 DS-045409:HU:DE:9603:1:2024-06 |
| 12 | Spain imports from Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 5.9 million | EUR 4.1 million 2024-06 | +EUR 1.9 million | +46.5% | DS-045409:ES:DE:9619:1:2025-06 DS-045409:ES:DE:9619:1:2024-06 |
| 13 | Italy exports to Germany | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.2 million | EUR 3.6 million 2024-06 | +EUR 1.6 million | +44.9% | DS-045409:IT:DE:9608:2:2025-06 DS-045409:IT:DE:9608:2:2024-06 |
| 14 | Sweden exports to Norway | 9619 Sanitary towels | EUR 6.2 million | EUR 4.4 million 2024-06 | +EUR 1.8 million | +42.2% | DS-045409:SE:NO:9619:2:2025-06 DS-045409:SE:NO:9619:2:2024-06 |
| 15 | Germany exports to Czechia | 9619 Sanitary towels | EUR 11.8 million | EUR 8.3 million 2024-06 | +EUR 3.5 million | +42.0% | DS-045409:DE:CZ:9619:2:2025-06 DS-045409:DE:CZ:9619:2:2024-06 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-05, 2025-06 and 2024-06. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of June 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.