EU trade movers · 2025-07 · chapter 74
EU trade movers: July 2025, Copper and articles thereof
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 74. Flows of at least EUR 5 million in July 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
June 2025 · August 2025 · All chapters, July 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to Canada | 7402 Copper: unrefined | EUR 124.4 million | EUR 0 2025-06 | +EUR 124.4 million | new flow | DS-045409:SE:CA:7402:2:2025-07 DS-045409:SE:CA:7402:2:2025-06 |
| 2 | Netherlands exports to Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 20.0 million | EUR 101.3 million 2025-06 | −EUR 81.3 million | −80.3% | DS-045409:NL:DE:7403:2:2025-07 DS-045409:NL:DE:7403:2:2025-06 |
| 3 | Germany imports from Belgium | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 27.0 million | EUR 98.7 million 2025-06 | −EUR 71.7 million | −72.7% | DS-045409:DE:BE:7403:1:2025-07 DS-045409:DE:BE:7403:1:2025-06 |
| 4 | Spain exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 26.6 million | EUR 83.3 million 2025-06 | −EUR 56.7 million | −68.1% | DS-045409:ES:IT:7403:2:2025-07 DS-045409:ES:IT:7403:2:2025-06 |
| 5 | France imports from Chile | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 71.0 million | EUR 117.1 million 2025-06 | −EUR 46.2 million | −39.4% | DS-045409:FR:CL:7403:1:2025-07 DS-045409:FR:CL:7403:1:2025-06 |
| 6 | Belgium imports from Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 10.9 million | EUR 56.6 million 2025-06 | −EUR 45.7 million | −80.7% | DS-045409:BE:DE:7403:1:2025-07 DS-045409:BE:DE:7403:1:2025-06 |
| 7 | Germany imports from Netherlands | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 26.5 million | EUR 72.0 million 2025-06 | −EUR 45.5 million | −63.2% | DS-045409:DE:NL:7403:1:2025-07 DS-045409:DE:NL:7403:1:2025-06 |
| 8 | Germany exports to United States | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 36.3 million | EUR 275,470 2025-06 | +EUR 36.0 million | small base | DS-045409:DE:US:7403:2:2025-07 DS-045409:DE:US:7403:2:2025-06 |
| 9 | Spain imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 126.0 million | EUR 90.5 million 2025-06 | +EUR 35.5 million | +39.2% | DS-045409:ES:CD:7403:1:2025-07 DS-045409:ES:CD:7403:1:2025-06 |
| 10 | Belgium imports from Sweden | 7402 Copper: unrefined | EUR 106.2 million | EUR 72.1 million 2025-06 | +EUR 34.1 million | +47.2% | DS-045409:BE:SE:7402:1:2025-07 DS-045409:BE:SE:7402:1:2025-06 |
| 11 | Greece imports from Congo, Brazzaville | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 39.3 million | EUR 6.8 million 2025-06 | +EUR 32.5 million | +480.8% | DS-045409:GR:CG:7403:1:2025-07 DS-045409:GR:CG:7403:1:2025-06 |
| 12 | Belgium imports from Bulgaria | 7402 Copper: unrefined | EUR 42.7 million | EUR 10.5 million 2025-06 | +EUR 32.2 million | +306.3% | DS-045409:BE:BG:7402:1:2025-07 DS-045409:BE:BG:7402:1:2025-06 |
| 13 | Netherlands imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 18.7 million | EUR 50.8 million 2025-06 | −EUR 32.2 million | −63.2% | DS-045409:NL:CD:7403:1:2025-07 DS-045409:NL:CD:7403:1:2025-06 |
| 14 | Sweden exports to India | 7402 Copper: unrefined | EUR 30.6 million | EUR 0 2025-06 | +EUR 30.6 million | new flow | DS-045409:SE:IN:7402:2:2025-07 DS-045409:SE:IN:7402:2:2025-06 |
| 15 | Germany imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 35.8 million | EUR 6.2 million 2025-06 | +EUR 29.6 million | +478.9% | DS-045409:DE:CD:7403:1:2025-07 DS-045409:DE:CD:7403:1:2025-06 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy exports to China | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 32.3 million | EUR 3.3 million 2025-06 | +EUR 29.0 million | +876.0% | DS-045409:IT:CN:7403:2:2025-07 DS-045409:IT:CN:7403:2:2025-06 |
| 2 | Greece imports from Congo, Brazzaville | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 39.3 million | EUR 6.8 million 2025-06 | +EUR 32.5 million | +480.8% | DS-045409:GR:CG:7403:1:2025-07 DS-045409:GR:CG:7403:1:2025-06 |
| 3 | Germany imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 35.8 million | EUR 6.2 million 2025-06 | +EUR 29.6 million | +478.9% | DS-045409:DE:CD:7403:1:2025-07 DS-045409:DE:CD:7403:1:2025-06 |
| 4 | Germany exports to Finland | 7408 Copper wire | EUR 11.4 million | EUR 2.7 million 2025-06 | +EUR 8.7 million | +317.1% | DS-045409:DE:FI:7408:2:2025-07 DS-045409:DE:FI:7408:2:2025-06 |
| 5 | Sweden imports from Belgium | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 5.9 million | EUR 1.4 million 2025-06 | +EUR 4.5 million | +310.0% | DS-045409:SE:BE:7403:1:2025-07 DS-045409:SE:BE:7403:1:2025-06 |
| 6 | Belgium imports from Bulgaria | 7402 Copper: unrefined | EUR 42.7 million | EUR 10.5 million 2025-06 | +EUR 32.2 million | +306.3% | DS-045409:BE:BG:7402:1:2025-07 DS-045409:BE:BG:7402:1:2025-06 |
| 7 | Belgium exports to Sweden | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 6.1 million | EUR 1.5 million 2025-06 | +EUR 4.6 million | +305.3% | DS-045409:BE:SE:7403:2:2025-07 DS-045409:BE:SE:7403:2:2025-06 |
| 8 | Germany imports from Chile | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 30.4 million | EUR 9.1 million 2025-06 | +EUR 21.2 million | +232.2% | DS-045409:DE:CL:7403:1:2025-07 DS-045409:DE:CL:7403:1:2025-06 |
| 9 | Italy imports from France | 7408 Copper wire | EUR 32.5 million | EUR 10.6 million 2025-06 | +EUR 21.8 million | +205.8% | DS-045409:IT:FR:7408:1:2025-07 DS-045409:IT:FR:7408:1:2025-06 |
| 10 | Sweden exports to Italy | 7408 Copper wire | EUR 5.3 million | EUR 1.8 million 2025-06 | +EUR 3.5 million | +202.3% | DS-045409:SE:IT:7408:2:2025-07 DS-045409:SE:IT:7408:2:2025-06 |
| 11 | Bulgaria imports from Türkiye | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 7.5 million | EUR 2.5 million 2025-06 | +EUR 4.9 million | +196.2% | DS-045409:BG:TR:7404:1:2025-07 DS-045409:BG:TR:7404:1:2025-06 |
| 12 | France exports to Morocco | 7408 Copper wire | EUR 6.2 million | EUR 2.4 million 2025-06 | +EUR 3.8 million | +160.1% | DS-045409:FR:MA:7408:2:2025-07 DS-045409:FR:MA:7408:2:2025-06 |
| 13 | Belgium exports to Finland | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 21.1 million | EUR 8.4 million 2025-06 | +EUR 12.7 million | +150.8% | DS-045409:BE:FI:7403:2:2025-07 DS-045409:BE:FI:7403:2:2025-06 |
| 14 | Greece exports to Bulgaria | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 7.5 million | EUR 3.2 million 2025-06 | +EUR 4.3 million | +135.1% | DS-045409:GR:BG:7404:2:2025-07 DS-045409:GR:BG:7404:2:2025-06 |
| 15 | Croatia imports from Serbia | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 19.8 million | EUR 8.4 million 2025-06 | +EUR 11.4 million | +135.1% | DS-045409:HR:RS:7403:1:2025-07 DS-045409:HR:RS:7403:1:2025-06 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria exports to Belgium | 7402 Copper: unrefined | EUR 12.7 million | EUR 102.2 million 2024-07 | −EUR 89.5 million | −87.6% | DS-045409:BG:BE:7402:2:2025-07 DS-045409:BG:BE:7402:2:2024-07 |
| 2 | Belgium imports from Sweden | 7402 Copper: unrefined | EUR 106.2 million | EUR 21.5 million 2024-07 | +EUR 84.7 million | +393.9% | DS-045409:BE:SE:7402:1:2025-07 DS-045409:BE:SE:7402:1:2024-07 |
| 3 | Spain imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 126.0 million | EUR 46.2 million 2024-07 | +EUR 79.8 million | +172.6% | DS-045409:ES:CD:7403:1:2025-07 DS-045409:ES:CD:7403:1:2024-07 |
| 4 | Sweden exports to Belgium | 7402 Copper: unrefined | EUR 94.2 million | EUR 29.3 million 2024-07 | +EUR 64.9 million | +221.8% | DS-045409:SE:BE:7402:2:2025-07 DS-045409:SE:BE:7402:2:2024-07 |
| 5 | Germany imports from Poland | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 83.9 million | EUR 27.1 million 2024-07 | +EUR 56.7 million | +209.1% | DS-045409:DE:PL:7403:1:2025-07 DS-045409:DE:PL:7403:1:2024-07 |
| 6 | Bulgaria exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 38.0 million | EUR 88.8 million 2024-07 | −EUR 50.8 million | −57.2% | DS-045409:BG:IT:7403:2:2025-07 DS-045409:BG:IT:7403:2:2024-07 |
| 7 | Spain exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 26.6 million | EUR 65.1 million 2024-07 | −EUR 38.5 million | −59.1% | DS-045409:ES:IT:7403:2:2025-07 DS-045409:ES:IT:7403:2:2024-07 |
| 8 | Belgium imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 58.3 million | EUR 20.4 million 2024-07 | +EUR 37.8 million | +185.2% | DS-045409:BE:US:7404:1:2025-07 DS-045409:BE:US:7404:1:2024-07 |
| 9 | Belgium imports from Bulgaria | 7402 Copper: unrefined | EUR 42.7 million | EUR 80.5 million 2024-07 | −EUR 37.8 million | −47.0% | DS-045409:BE:BG:7402:1:2025-07 DS-045409:BE:BG:7402:1:2024-07 |
| 10 | Germany exports to United States | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 36.3 million | EUR 795,203 2024-07 | +EUR 35.5 million | small base | DS-045409:DE:US:7403:2:2025-07 DS-045409:DE:US:7403:2:2024-07 |
| 11 | Sweden imports from Finland | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 10.1 million | EUR 42.0 million 2024-07 | −EUR 31.9 million | −75.9% | DS-045409:SE:FI:7403:1:2025-07 DS-045409:SE:FI:7403:1:2024-07 |
| 12 | Netherlands exports to Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 20.0 million | EUR 51.6 million 2024-07 | −EUR 31.6 million | −61.2% | DS-045409:NL:DE:7403:2:2025-07 DS-045409:NL:DE:7403:2:2024-07 |
| 13 | Finland exports to Sweden | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 9.8 million | EUR 41.1 million 2024-07 | −EUR 31.3 million | −76.0% | DS-045409:FI:SE:7403:2:2025-07 DS-045409:FI:SE:7403:2:2024-07 |
| 14 | Italy imports from Spain | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 40.0 million | EUR 70.7 million 2024-07 | −EUR 30.7 million | −43.4% | DS-045409:IT:ES:7403:1:2025-07 DS-045409:IT:ES:7403:1:2024-07 |
| 15 | Sweden exports to India | 7402 Copper: unrefined | EUR 30.6 million | EUR 579 2024-07 | +EUR 30.6 million | small base | DS-045409:SE:IN:7402:2:2025-07 DS-045409:SE:IN:7402:2:2024-07 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy exports to China | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 32.3 million | EUR 1.8 million 2024-07 | +EUR 30.5 million | +1,720.5% | DS-045409:IT:CN:7403:2:2025-07 DS-045409:IT:CN:7403:2:2024-07 |
| 2 | Germany imports from Vietnam | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 10.6 million | EUR 1.3 million 2024-07 | +EUR 9.3 million | +697.1% | DS-045409:DE:VN:7403:1:2025-07 DS-045409:DE:VN:7403:1:2024-07 |
| 3 | Spain exports to Greece | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 9.0 million | EUR 1.3 million 2024-07 | +EUR 7.6 million | +573.2% | DS-045409:ES:GR:7404:2:2025-07 DS-045409:ES:GR:7404:2:2024-07 |
| 4 | Italy imports from Türkiye | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 10.9 million | EUR 1.7 million 2024-07 | +EUR 9.2 million | +553.5% | DS-045409:IT:TR:7403:1:2025-07 DS-045409:IT:TR:7403:1:2024-07 |
| 5 | Belgium exports to Italy | 7408 Copper wire | EUR 6.4 million | EUR 1.1 million 2024-07 | +EUR 5.3 million | +500.9% | DS-045409:BE:IT:7408:2:2025-07 DS-045409:BE:IT:7408:2:2024-07 |
| 6 | Greece imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 9.5 million | EUR 1.6 million 2024-07 | +EUR 7.8 million | +485.8% | DS-045409:GR:US:7404:1:2025-07 DS-045409:GR:US:7404:1:2024-07 |
| 7 | Poland imports from Germany | 7419 Copper: articles thereof n.e.c. in chapter 74 | EUR 14.1 million | EUR 2.8 million 2024-07 | +EUR 11.4 million | +414.2% | DS-045409:PL:DE:7419:1:2025-07 DS-045409:PL:DE:7419:1:2024-07 |
| 8 | Germany exports to Slovakia | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 7.2 million | EUR 1.4 million 2024-07 | +EUR 5.8 million | +411.8% | DS-045409:DE:SK:7404:2:2025-07 DS-045409:DE:SK:7404:2:2024-07 |
| 9 | Belgium imports from Sweden | 7402 Copper: unrefined | EUR 106.2 million | EUR 21.5 million 2024-07 | +EUR 84.7 million | +393.9% | DS-045409:BE:SE:7402:1:2025-07 DS-045409:BE:SE:7402:1:2024-07 |
| 10 | Poland exports to United Kingdom | 7407 Copper: bars | EUR 5.1 million | EUR 1.2 million 2024-07 | +EUR 3.9 million | +325.5% | DS-045409:PL:GB:7407:2:2025-07 DS-045409:PL:GB:7407:2:2024-07 |
| 11 | Bulgaria imports from Serbia | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 29.1 million | EUR 7.0 million 2024-07 | +EUR 22.2 million | +318.2% | DS-045409:BG:RS:7403:1:2025-07 DS-045409:BG:RS:7403:1:2024-07 |
| 12 | Italy exports to Germany | 7402 Copper: unrefined | EUR 6.4 million | EUR 1.6 million 2024-07 | +EUR 4.8 million | +301.1% | DS-045409:IT:DE:7402:2:2025-07 DS-045409:IT:DE:7402:2:2024-07 |
| 13 | Romania exports to Italy | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 5.4 million | EUR 1.4 million 2024-07 | +EUR 4.0 million | +285.1% | DS-045409:RO:IT:7404:2:2025-07 DS-045409:RO:IT:7404:2:2024-07 |
| 14 | France exports to Italy | 7408 Copper wire | EUR 23.9 million | EUR 6.3 million 2024-07 | +EUR 17.6 million | +281.0% | DS-045409:FR:IT:7408:2:2025-07 DS-045409:FR:IT:7408:2:2024-07 |
| 15 | Finland imports from United States | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 7.7 million | EUR 2.1 million 2024-07 | +EUR 5.6 million | +269.8% | DS-045409:FI:US:7403:1:2025-07 DS-045409:FI:US:7403:1:2024-07 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-06, 2025-07 and 2024-07. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of July 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.