EU trade movers · 2025-06 · chapter 74
EU trade movers: June 2025, Copper and articles thereof
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 74. Flows of at least EUR 5 million in June 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
May 2025 · July 2025 · All chapters, June 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France imports from Chile | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 117.1 million | EUR 0 2025-05 | +EUR 117.1 million | new flow | DS-045409:FR:CL:7403:1:2025-06 DS-045409:FR:CL:7403:1:2025-05 |
| 2 | Germany imports from Belgium | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 98.7 million | EUR 33.2 million 2025-05 | +EUR 65.4 million | +197.0% | DS-045409:DE:BE:7403:1:2025-06 DS-045409:DE:BE:7403:1:2025-05 |
| 3 | Spain exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 83.3 million | EUR 27.7 million 2025-05 | +EUR 55.7 million | +201.2% | DS-045409:ES:IT:7403:2:2025-06 DS-045409:ES:IT:7403:2:2025-05 |
| 4 | Belgium exports to Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 100.4 million | EUR 46.8 million 2025-05 | +EUR 53.6 million | +114.5% | DS-045409:BE:DE:7403:2:2025-06 DS-045409:BE:DE:7403:2:2025-05 |
| 5 | Germany exports to Italy | 7408 Copper wire | EUR 18.6 million | EUR 59.2 million 2025-05 | −EUR 40.7 million | −68.7% | DS-045409:DE:IT:7408:2:2025-06 DS-045409:DE:IT:7408:2:2025-05 |
| 6 | Austria imports from Slovakia | 7402 Copper: unrefined | EUR 62.8 million | EUR 23.7 million 2025-05 | +EUR 39.1 million | +165.0% | DS-045409:AT:SK:7402:1:2025-06 DS-045409:AT:SK:7402:1:2025-05 |
| 7 | Slovakia exports to Austria | 7402 Copper: unrefined | EUR 62.8 million | EUR 23.7 million 2025-05 | +EUR 39.1 million | +165.0% | DS-045409:SK:AT:7402:2:2025-06 DS-045409:SK:AT:7402:2:2025-05 |
| 8 | Spain imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 90.5 million | EUR 56.4 million 2025-05 | +EUR 34.1 million | +60.6% | DS-045409:ES:CD:7403:1:2025-06 DS-045409:ES:CD:7403:1:2025-05 |
| 9 | Finland exports to Russia | 7401 Copper mattes | EUR 32.0 million | EUR 0 2025-05 | +EUR 32.0 million | new flow | DS-045409:FI:RU:7401:2:2025-06 DS-045409:FI:RU:7401:2:2025-05 |
| 10 | Italy imports from Germany | 7408 Copper wire | EUR 45.9 million | EUR 77.8 million 2025-05 | −EUR 31.9 million | −41.0% | DS-045409:IT:DE:7408:1:2025-06 DS-045409:IT:DE:7408:1:2025-05 |
| 11 | Italy imports from Bulgaria | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 71.7 million | EUR 40.9 million 2025-05 | +EUR 30.8 million | +75.3% | DS-045409:IT:BG:7403:1:2025-06 DS-045409:IT:BG:7403:1:2025-05 |
| 12 | Poland exports to Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 68.4 million | EUR 95.8 million 2025-05 | −EUR 27.4 million | −28.6% | DS-045409:PL:DE:7403:2:2025-06 DS-045409:PL:DE:7403:2:2025-05 |
| 13 | Belgium exports to Morocco | 7408 Copper wire | EUR 26.0 million | EUR 51.9 million 2025-05 | −EUR 25.8 million | −49.8% | DS-045409:BE:MA:7408:2:2025-06 DS-045409:BE:MA:7408:2:2025-05 |
| 14 | Germany imports from China | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 19.9 million | EUR 42.2 million 2025-05 | −EUR 22.3 million | −52.8% | DS-045409:DE:CN:7403:1:2025-06 DS-045409:DE:CN:7403:1:2025-05 |
| 15 | Belgium imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 54.5 million | EUR 34.2 million 2025-05 | +EUR 20.3 million | +59.5% | DS-045409:BE:US:7404:1:2025-06 DS-045409:BE:US:7404:1:2025-05 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain exports to Greece | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 9.1 million | EUR 1.3 million 2025-05 | +EUR 7.8 million | +589.4% | DS-045409:ES:GR:7404:2:2025-06 DS-045409:ES:GR:7404:2:2025-05 |
| 2 | Spain exports to South Korea | 7402 Copper: unrefined | EUR 9.0 million | EUR 1.6 million 2025-05 | +EUR 7.4 million | +456.1% | DS-045409:ES:KR:7402:2:2025-06 DS-045409:ES:KR:7402:2:2025-05 |
| 3 | Belgium exports to Greece | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 8.7 million | EUR 2.7 million 2025-05 | +EUR 6.0 million | +221.0% | DS-045409:BE:GR:7403:2:2025-06 DS-045409:BE:GR:7403:2:2025-05 |
| 4 | Germany exports to Belgium | 7408 Copper wire | EUR 19.1 million | EUR 6.0 million 2025-05 | +EUR 13.1 million | +217.5% | DS-045409:DE:BE:7408:2:2025-06 DS-045409:DE:BE:7408:2:2025-05 |
| 5 | Spain exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 83.3 million | EUR 27.7 million 2025-05 | +EUR 55.7 million | +201.2% | DS-045409:ES:IT:7403:2:2025-06 DS-045409:ES:IT:7403:2:2025-05 |
| 6 | Germany imports from Belgium | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 98.7 million | EUR 33.2 million 2025-05 | +EUR 65.4 million | +197.0% | DS-045409:DE:BE:7403:1:2025-06 DS-045409:DE:BE:7403:1:2025-05 |
| 7 | Germany imports from Serbia | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 6.3 million | EUR 2.2 million 2025-05 | +EUR 4.2 million | +192.9% | DS-045409:DE:RS:7403:1:2025-06 DS-045409:DE:RS:7403:1:2025-05 |
| 8 | Germany exports to Colombia | 7408 Copper wire | EUR 5.0 million | EUR 1.7 million 2025-05 | +EUR 3.3 million | +189.6% | DS-045409:DE:CO:7408:2:2025-06 DS-045409:DE:CO:7408:2:2025-05 |
| 9 | Spain exports to France | 7408 Copper wire | EUR 6.8 million | EUR 2.4 million 2025-05 | +EUR 4.5 million | +189.0% | DS-045409:ES:FR:7408:2:2025-06 DS-045409:ES:FR:7408:2:2025-05 |
| 10 | Bulgaria exports to Belgium | 7402 Copper: unrefined | EUR 24.8 million | EUR 9.3 million 2025-05 | +EUR 15.5 million | +168.0% | DS-045409:BG:BE:7402:2:2025-06 DS-045409:BG:BE:7402:2:2025-05 |
| 11 | Austria imports from Slovakia | 7402 Copper: unrefined | EUR 62.8 million | EUR 23.7 million 2025-05 | +EUR 39.1 million | +165.0% | DS-045409:AT:SK:7402:1:2025-06 DS-045409:AT:SK:7402:1:2025-05 |
| 12 | Slovakia exports to Austria | 7402 Copper: unrefined | EUR 62.8 million | EUR 23.7 million 2025-05 | +EUR 39.1 million | +165.0% | DS-045409:SK:AT:7402:2:2025-06 DS-045409:SK:AT:7402:2:2025-05 |
| 13 | Germany imports from Chile | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 9.1 million | EUR 3.5 million 2025-05 | +EUR 5.7 million | +165.0% | DS-045409:DE:CL:7403:1:2025-06 DS-045409:DE:CL:7403:1:2025-05 |
| 14 | Netherlands exports to Greece | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 8.6 million | EUR 3.4 million 2025-05 | +EUR 5.2 million | +154.0% | DS-045409:NL:GR:7403:2:2025-06 DS-045409:NL:GR:7403:2:2025-05 |
| 15 | Finland imports from Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 5.3 million | EUR 2.2 million 2025-05 | +EUR 3.1 million | +138.9% | DS-045409:FI:DE:7403:1:2025-06 DS-045409:FI:DE:7403:1:2025-05 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Bulgaria | 7402 Copper: unrefined | EUR 5.4 million | EUR 211.4 million 2024-06 | −EUR 206.0 million | −97.4% | DS-045409:DE:BG:7402:1:2025-06 DS-045409:DE:BG:7402:1:2024-06 |
| 2 | Sweden exports to Germany | 7402 Copper: unrefined | EUR 16.4 million | EUR 103.6 million 2024-06 | −EUR 87.3 million | −84.2% | DS-045409:SE:DE:7402:2:2025-06 DS-045409:SE:DE:7402:2:2024-06 |
| 3 | Germany imports from Belgium | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 98.7 million | EUR 17.4 million 2024-06 | +EUR 81.3 million | +467.6% | DS-045409:DE:BE:7403:1:2025-06 DS-045409:DE:BE:7403:1:2024-06 |
| 4 | Italy imports from Spain | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 26.6 million | EUR 105.9 million 2024-06 | −EUR 79.3 million | −74.9% | DS-045409:IT:ES:7403:1:2025-06 DS-045409:IT:ES:7403:1:2024-06 |
| 5 | Belgium imports from Sweden | 7402 Copper: unrefined | EUR 72.1 million | EUR 16.5 million 2024-06 | +EUR 55.6 million | +336.3% | DS-045409:BE:SE:7402:1:2025-06 DS-045409:BE:SE:7402:1:2024-06 |
| 6 | Netherlands exports to Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 101.3 million | EUR 46.2 million 2024-06 | +EUR 55.1 million | +119.3% | DS-045409:NL:DE:7403:2:2025-06 DS-045409:NL:DE:7403:2:2024-06 |
| 7 | Sweden exports to Belgium | 7402 Copper: unrefined | EUR 64.7 million | EUR 12.3 million 2024-06 | +EUR 52.4 million | +426.2% | DS-045409:SE:BE:7402:2:2025-06 DS-045409:SE:BE:7402:2:2024-06 |
| 8 | France imports from Chile | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 117.1 million | EUR 65.1 million 2024-06 | +EUR 52.0 million | +79.9% | DS-045409:FR:CL:7403:1:2025-06 DS-045409:FR:CL:7403:1:2024-06 |
| 9 | Italy imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 78.1 million | EUR 35.0 million 2024-06 | +EUR 43.1 million | +123.3% | DS-045409:IT:CD:7403:1:2025-06 DS-045409:IT:CD:7403:1:2024-06 |
| 10 | Belgium imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 54.5 million | EUR 15.1 million 2024-06 | +EUR 39.4 million | +260.3% | DS-045409:BE:US:7404:1:2025-06 DS-045409:BE:US:7404:1:2024-06 |
| 11 | Finland exports to Russia | 7401 Copper mattes | EUR 32.0 million | EUR 0 2024-06 | +EUR 32.0 million | new flow | DS-045409:FI:RU:7401:2:2025-06 DS-045409:FI:RU:7401:2:2024-06 |
| 12 | France exports to Italy | 7408 Copper wire | EUR 39.6 million | EUR 8.5 million 2024-06 | +EUR 31.1 million | +363.9% | DS-045409:FR:IT:7408:2:2025-06 DS-045409:FR:IT:7408:2:2024-06 |
| 13 | Germany exports to Sweden | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 31.5 million | EUR 2.2 million 2024-06 | +EUR 29.3 million | +1,348.1% | DS-045409:DE:SE:7403:2:2025-06 DS-045409:DE:SE:7403:2:2024-06 |
| 14 | Netherlands imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 50.8 million | EUR 21.8 million 2024-06 | +EUR 29.0 million | +132.7% | DS-045409:NL:CD:7403:1:2025-06 DS-045409:NL:CD:7403:1:2024-06 |
| 15 | Poland exports to China | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 26.6 million | EUR 52.6 million 2024-06 | −EUR 26.0 million | −49.4% | DS-045409:PL:CN:7403:2:2025-06 DS-045409:PL:CN:7403:2:2024-06 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany exports to Sweden | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 31.5 million | EUR 2.2 million 2024-06 | +EUR 29.3 million | +1,348.1% | DS-045409:DE:SE:7403:2:2025-06 DS-045409:DE:SE:7403:2:2024-06 |
| 2 | Greece imports from Spain | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 9.5 million | EUR 1.1 million 2024-06 | +EUR 8.4 million | +770.3% | DS-045409:GR:ES:7404:1:2025-06 DS-045409:GR:ES:7404:1:2024-06 |
| 3 | Spain exports to Greece | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 9.1 million | EUR 1.2 million 2024-06 | +EUR 8.0 million | +693.0% | DS-045409:ES:GR:7404:2:2025-06 DS-045409:ES:GR:7404:2:2024-06 |
| 4 | Poland imports from Germany | 7419 Copper: articles thereof n.e.c. in chapter 74 | EUR 15.3 million | EUR 2.3 million 2024-06 | +EUR 13.0 million | +564.2% | DS-045409:PL:DE:7419:1:2025-06 DS-045409:PL:DE:7419:1:2024-06 |
| 5 | Italy exports to Germany | 7402 Copper: unrefined | EUR 6.9 million | EUR 1.1 million 2024-06 | +EUR 5.8 million | +528.6% | DS-045409:IT:DE:7402:2:2025-06 DS-045409:IT:DE:7402:2:2024-06 |
| 6 | Germany exports to Honduras | 7408 Copper wire | EUR 14.4 million | EUR 2.4 million 2024-06 | +EUR 12.0 million | +506.8% | DS-045409:DE:HN:7408:2:2025-06 DS-045409:DE:HN:7408:2:2024-06 |
| 7 | Germany imports from Belgium | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 98.7 million | EUR 17.4 million 2024-06 | +EUR 81.3 million | +467.6% | DS-045409:DE:BE:7403:1:2025-06 DS-045409:DE:BE:7403:1:2024-06 |
| 8 | Sweden exports to Belgium | 7402 Copper: unrefined | EUR 64.7 million | EUR 12.3 million 2024-06 | +EUR 52.4 million | +426.2% | DS-045409:SE:BE:7402:2:2025-06 DS-045409:SE:BE:7402:2:2024-06 |
| 9 | Belgium exports to Netherlands | 7408 Copper wire | EUR 7.4 million | EUR 1.4 million 2024-06 | +EUR 6.0 million | +424.6% | DS-045409:BE:NL:7408:2:2025-06 DS-045409:BE:NL:7408:2:2024-06 |
| 10 | Germany exports to Luxembourg | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 8.0 million | EUR 1.7 million 2024-06 | +EUR 6.3 million | +375.6% | DS-045409:DE:LU:7404:2:2025-06 DS-045409:DE:LU:7404:2:2024-06 |
| 11 | France exports to Italy | 7408 Copper wire | EUR 39.6 million | EUR 8.5 million 2024-06 | +EUR 31.1 million | +363.9% | DS-045409:FR:IT:7408:2:2025-06 DS-045409:FR:IT:7408:2:2024-06 |
| 12 | Germany exports to Finland | 7409 Copper plates, sheets and strip | EUR 5.5 million | EUR 1.3 million 2024-06 | +EUR 4.3 million | +338.1% | DS-045409:DE:FI:7409:2:2025-06 DS-045409:DE:FI:7409:2:2024-06 |
| 13 | Belgium imports from Sweden | 7402 Copper: unrefined | EUR 72.1 million | EUR 16.5 million 2024-06 | +EUR 55.6 million | +336.3% | DS-045409:BE:SE:7402:1:2025-06 DS-045409:BE:SE:7402:1:2024-06 |
| 14 | Greece imports from Belgium | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 10.7 million | EUR 2.6 million 2024-06 | +EUR 8.1 million | +317.7% | DS-045409:GR:BE:7403:1:2025-06 DS-045409:GR:BE:7403:1:2024-06 |
| 15 | Romania exports to Italy | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 6.3 million | EUR 1.5 million 2024-06 | +EUR 4.7 million | +311.2% | DS-045409:RO:IT:7404:2:2025-06 DS-045409:RO:IT:7404:2:2024-06 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-05, 2025-06 and 2024-06. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of June 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.