EU trade movers · 2025-03 · chapter 17
EU trade movers: March 2025, Sugars and sugar confectionery
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 17. Flows of at least EUR 5 million in March 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
February 2025 · April 2025 · All chapters, March 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | March 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland exports to Lebanon | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 13.2 million | EUR 0 2025-02 | +EUR 13.2 million | new flow | DS-045409:PL:LB:1701:2:2025-03 DS-045409:PL:LB:1701:2:2025-02 |
| 2 | France exports to Ghana | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 8.2 million | EUR 607,681 2025-02 | +EUR 7.6 million | small base | DS-045409:FR:GH:1701:2:2025-03 DS-045409:FR:GH:1701:2:2025-02 |
| 3 | Bulgaria imports from Ukraine | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 8.8 million | EUR 1.3 million 2025-02 | +EUR 7.5 million | +555.4% | DS-045409:BG:UA:1701:1:2025-03 DS-045409:BG:UA:1701:1:2025-02 |
| 4 | Portugal imports from France | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 7.3 million | EUR 65,097 2025-02 | +EUR 7.2 million | small base | DS-045409:PT:FR:1701:1:2025-03 DS-045409:PT:FR:1701:1:2025-02 |
| 5 | Italy imports from France | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 19.9 million | EUR 13.7 million 2025-02 | +EUR 6.2 million | +45.1% | DS-045409:IT:FR:1701:1:2025-03 DS-045409:IT:FR:1701:1:2025-02 |
| 6 | France exports to Italy | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 21.3 million | EUR 15.1 million 2025-02 | +EUR 6.2 million | +40.6% | DS-045409:FR:IT:1701:2:2025-03 DS-045409:FR:IT:1701:2:2025-02 |
| 7 | Netherlands imports from Germany | 1704 Sugar confectionery | EUR 20.0 million | EUR 26.1 million 2025-02 | −EUR 6.1 million | −23.3% | DS-045409:NL:DE:1704:1:2025-03 DS-045409:NL:DE:1704:1:2025-02 |
| 8 | Italy imports from Germany | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 34.7 million | EUR 40.6 million 2025-02 | −EUR 5.9 million | −14.5% | DS-045409:IT:DE:1701:1:2025-03 DS-045409:IT:DE:1701:1:2025-02 |
| 9 | Portugal imports from Mexico | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.7 million | EUR 0 2025-02 | +EUR 5.7 million | new flow | DS-045409:PT:MX:1701:1:2025-03 DS-045409:PT:MX:1701:1:2025-02 |
| 10 | Germany exports to Italy | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 24.2 million | EUR 29.7 million 2025-02 | −EUR 5.5 million | −18.6% | DS-045409:DE:IT:1701:2:2025-03 DS-045409:DE:IT:1701:2:2025-02 |
| 11 | Germany exports to Netherlands | 1702 Sugars, including lactose, maltose | EUR 16.2 million | EUR 10.6 million 2025-02 | +EUR 5.5 million | +51.9% | DS-045409:DE:NL:1702:2:2025-03 DS-045409:DE:NL:1702:2:2025-02 |
| 12 | Poland exports to Tunisia | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.0 million | EUR 0 2025-02 | +EUR 5.0 million | new flow | DS-045409:PL:TN:1701:2:2025-03 DS-045409:PL:TN:1701:2:2025-02 |
| 13 | Germany exports to Belgium | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.4 million | EUR 9.9 million 2025-02 | −EUR 4.6 million | −46.0% | DS-045409:DE:BE:1701:2:2025-03 DS-045409:DE:BE:1701:2:2025-02 |
| 14 | Germany exports to China | 1702 Sugars, including lactose, maltose | EUR 5.8 million | EUR 1.3 million 2025-02 | +EUR 4.5 million | +340.1% | DS-045409:DE:CN:1702:2:2025-03 DS-045409:DE:CN:1702:2:2025-02 |
| 15 | Sweden imports from Denmark | 1704 Sugar confectionery | EUR 9.7 million | EUR 5.3 million 2025-02 | +EUR 4.3 million | +81.4% | DS-045409:SE:DK:1704:1:2025-03 DS-045409:SE:DK:1704:1:2025-02 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | March 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria imports from Ukraine | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 8.8 million | EUR 1.3 million 2025-02 | +EUR 7.5 million | +555.4% | DS-045409:BG:UA:1701:1:2025-03 DS-045409:BG:UA:1701:1:2025-02 |
| 2 | Germany exports to China | 1702 Sugars, including lactose, maltose | EUR 5.8 million | EUR 1.3 million 2025-02 | +EUR 4.5 million | +340.1% | DS-045409:DE:CN:1702:2:2025-03 DS-045409:DE:CN:1702:2:2025-02 |
| 3 | Italy exports to Spain | 1704 Sugar confectionery | EUR 5.5 million | EUR 2.6 million 2025-02 | +EUR 2.9 million | +110.2% | DS-045409:IT:ES:1704:2:2025-03 DS-045409:IT:ES:1704:2:2025-02 |
| 4 | Sweden imports from Denmark | 1704 Sugar confectionery | EUR 9.7 million | EUR 5.3 million 2025-02 | +EUR 4.3 million | +81.4% | DS-045409:SE:DK:1704:1:2025-03 DS-045409:SE:DK:1704:1:2025-02 |
| 5 | Netherlands imports from Poland | 1704 Sugar confectionery | EUR 5.1 million | EUR 3.1 million 2025-02 | +EUR 1.9 million | +62.2% | DS-045409:NL:PL:1704:1:2025-03 DS-045409:NL:PL:1704:1:2025-02 |
| 6 | Belgium exports to Netherlands | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 6.2 million | EUR 3.9 million 2025-02 | +EUR 2.3 million | +59.1% | DS-045409:BE:NL:1701:2:2025-03 DS-045409:BE:NL:1701:2:2025-02 |
| 7 | Germany exports to Netherlands | 1702 Sugars, including lactose, maltose | EUR 16.2 million | EUR 10.6 million 2025-02 | +EUR 5.5 million | +51.9% | DS-045409:DE:NL:1702:2:2025-03 DS-045409:DE:NL:1702:2:2025-02 |
| 8 | Germany exports to Greece | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 6.3 million | EUR 4.1 million 2025-02 | +EUR 2.1 million | +51.5% | DS-045409:DE:GR:1701:2:2025-03 DS-045409:DE:GR:1701:2:2025-02 |
| 9 | Germany exports to Belgium | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.4 million | EUR 9.9 million 2025-02 | −EUR 4.6 million | −46.0% | DS-045409:DE:BE:1701:2:2025-03 DS-045409:DE:BE:1701:2:2025-02 |
| 10 | Italy imports from France | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 19.9 million | EUR 13.7 million 2025-02 | +EUR 6.2 million | +45.1% | DS-045409:IT:FR:1701:1:2025-03 DS-045409:IT:FR:1701:1:2025-02 |
| 11 | Belgium exports to France | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.7 million | EUR 3.9 million 2025-02 | +EUR 1.7 million | +43.1% | DS-045409:BE:FR:1701:2:2025-03 DS-045409:BE:FR:1701:2:2025-02 |
| 12 | France exports to Italy | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 21.3 million | EUR 15.1 million 2025-02 | +EUR 6.2 million | +40.6% | DS-045409:FR:IT:1701:2:2025-03 DS-045409:FR:IT:1701:2:2025-02 |
| 13 | Portugal imports from Brazil | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 7.1 million | EUR 5.1 million 2025-02 | +EUR 1.9 million | +37.9% | DS-045409:PT:BR:1701:1:2025-03 DS-045409:PT:BR:1701:1:2025-02 |
| 14 | Germany imports from Switzerland | 1704 Sugar confectionery | EUR 5.6 million | EUR 4.1 million 2025-02 | +EUR 1.5 million | +35.2% | DS-045409:DE:CH:1704:1:2025-03 DS-045409:DE:CH:1704:1:2025-02 |
| 15 | Portugal exports to Poland | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.2 million | EUR 4.0 million 2025-02 | +EUR 1.2 million | +29.3% | DS-045409:PT:PL:1701:2:2025-03 DS-045409:PT:PL:1701:2:2025-02 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | March 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal imports from Brazil | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 7.1 million | EUR 30.5 million 2024-03 | −EUR 23.4 million | −76.8% | DS-045409:PT:BR:1701:1:2025-03 DS-045409:PT:BR:1701:1:2024-03 |
| 2 | Poland exports to Lebanon | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 13.2 million | EUR 0 2024-03 | +EUR 13.2 million | new flow | DS-045409:PL:LB:1701:2:2025-03 DS-045409:PL:LB:1701:2:2024-03 |
| 3 | Portugal exports to Poland | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.2 million | EUR 16.6 million 2024-03 | −EUR 11.4 million | −68.9% | DS-045409:PT:PL:1701:2:2025-03 DS-045409:PT:PL:1701:2:2024-03 |
| 4 | Poland exports to Tunisia | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.0 million | EUR 14.9 million 2024-03 | −EUR 9.9 million | −66.4% | DS-045409:PL:TN:1701:2:2025-03 DS-045409:PL:TN:1701:2:2024-03 |
| 5 | France exports to Ghana | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 8.2 million | EUR 590,843 2024-03 | +EUR 7.7 million | small base | DS-045409:FR:GH:1701:2:2025-03 DS-045409:FR:GH:1701:2:2024-03 |
| 6 | Italy imports from Germany | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 34.7 million | EUR 27.1 million 2024-03 | +EUR 7.6 million | +28.0% | DS-045409:IT:DE:1701:1:2025-03 DS-045409:IT:DE:1701:1:2024-03 |
| 7 | Netherlands exports to France | 1704 Sugar confectionery | EUR 8.3 million | EUR 15.7 million 2024-03 | −EUR 7.4 million | −47.1% | DS-045409:NL:FR:1704:2:2025-03 DS-045409:NL:FR:1704:2:2024-03 |
| 8 | Portugal imports from France | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 7.3 million | EUR 6,744 2024-03 | +EUR 7.3 million | small base | DS-045409:PT:FR:1701:1:2025-03 DS-045409:PT:FR:1701:1:2024-03 |
| 9 | France exports to Italy | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 21.3 million | EUR 27.7 million 2024-03 | −EUR 6.4 million | −23.0% | DS-045409:FR:IT:1701:2:2025-03 DS-045409:FR:IT:1701:2:2024-03 |
| 10 | Portugal exports to Spain | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.7 million | EUR 12.0 million 2024-03 | −EUR 6.3 million | −52.6% | DS-045409:PT:ES:1701:2:2025-03 DS-045409:PT:ES:1701:2:2024-03 |
| 11 | Portugal imports from Mexico | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.7 million | EUR 0 2024-03 | +EUR 5.7 million | new flow | DS-045409:PT:MX:1701:1:2025-03 DS-045409:PT:MX:1701:1:2024-03 |
| 12 | Germany exports to Netherlands | 1704 Sugar confectionery | EUR 14.0 million | EUR 19.5 million 2024-03 | −EUR 5.5 million | −28.4% | DS-045409:DE:NL:1704:2:2025-03 DS-045409:DE:NL:1704:2:2024-03 |
| 13 | Belgium exports to Netherlands | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 6.2 million | EUR 11.7 million 2024-03 | −EUR 5.5 million | −46.8% | DS-045409:BE:NL:1701:2:2025-03 DS-045409:BE:NL:1701:2:2024-03 |
| 14 | Netherlands imports from Germany | 1704 Sugar confectionery | EUR 20.0 million | EUR 14.6 million 2024-03 | +EUR 5.4 million | +37.2% | DS-045409:NL:DE:1704:1:2025-03 DS-045409:NL:DE:1704:1:2024-03 |
| 15 | Belgium exports to Netherlands | 1704 Sugar confectionery | EUR 19.6 million | EUR 14.3 million 2024-03 | +EUR 5.3 million | +37.1% | DS-045409:BE:NL:1704:2:2025-03 DS-045409:BE:NL:1704:2:2024-03 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | March 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany exports to China | 1702 Sugars, including lactose, maltose | EUR 5.8 million | EUR 2.3 million 2024-03 | +EUR 3.4 million | +146.8% | DS-045409:DE:CN:1702:2:2025-03 DS-045409:DE:CN:1702:2:2024-03 |
| 2 | Netherlands imports from Poland | 1704 Sugar confectionery | EUR 5.1 million | EUR 2.2 million 2024-03 | +EUR 2.9 million | +134.1% | DS-045409:NL:PL:1704:1:2025-03 DS-045409:NL:PL:1704:1:2024-03 |
| 3 | Italy exports to Spain | 1704 Sugar confectionery | EUR 5.5 million | EUR 2.7 million 2024-03 | +EUR 2.8 million | +106.6% | DS-045409:IT:ES:1704:2:2025-03 DS-045409:IT:ES:1704:2:2024-03 |
| 4 | Portugal imports from Brazil | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 7.1 million | EUR 30.5 million 2024-03 | −EUR 23.4 million | −76.8% | DS-045409:PT:BR:1701:1:2025-03 DS-045409:PT:BR:1701:1:2024-03 |
| 5 | Portugal exports to Poland | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.2 million | EUR 16.6 million 2024-03 | −EUR 11.4 million | −68.9% | DS-045409:PT:PL:1701:2:2025-03 DS-045409:PT:PL:1701:2:2024-03 |
| 6 | Czechia exports to United Kingdom | 1704 Sugar confectionery | EUR 8.4 million | EUR 5.0 million 2024-03 | +EUR 3.4 million | +68.8% | DS-045409:CZ:GB:1704:2:2025-03 DS-045409:CZ:GB:1704:2:2024-03 |
| 7 | Poland exports to Tunisia | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.0 million | EUR 14.9 million 2024-03 | −EUR 9.9 million | −66.4% | DS-045409:PL:TN:1701:2:2025-03 DS-045409:PL:TN:1701:2:2024-03 |
| 8 | Sweden imports from Netherlands | 1704 Sugar confectionery | EUR 5.7 million | EUR 3.5 million 2024-03 | +EUR 2.2 million | +62.6% | DS-045409:SE:NL:1704:1:2025-03 DS-045409:SE:NL:1704:1:2024-03 |
| 9 | Portugal exports to Spain | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 5.7 million | EUR 12.0 million 2024-03 | −EUR 6.3 million | −52.6% | DS-045409:PT:ES:1701:2:2025-03 DS-045409:PT:ES:1701:2:2024-03 |
| 10 | Netherlands exports to France | 1704 Sugar confectionery | EUR 8.3 million | EUR 15.7 million 2024-03 | −EUR 7.4 million | −47.1% | DS-045409:NL:FR:1704:2:2025-03 DS-045409:NL:FR:1704:2:2024-03 |
| 11 | Belgium exports to Netherlands | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 6.2 million | EUR 11.7 million 2024-03 | −EUR 5.5 million | −46.8% | DS-045409:BE:NL:1701:2:2025-03 DS-045409:BE:NL:1701:2:2024-03 |
| 12 | Netherlands imports from Belgium | 1704 Sugar confectionery | EUR 15.8 million | EUR 10.9 million 2024-03 | +EUR 4.9 million | +45.4% | DS-045409:NL:BE:1704:1:2025-03 DS-045409:NL:BE:1704:1:2024-03 |
| 13 | Germany imports from France | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 6.9 million | EUR 12.0 million 2024-03 | −EUR 5.2 million | −43.0% | DS-045409:DE:FR:1701:1:2025-03 DS-045409:DE:FR:1701:1:2024-03 |
| 14 | Sweden exports to Norway | 1704 Sugar confectionery | EUR 7.6 million | EUR 5.4 million 2024-03 | +EUR 2.2 million | +40.3% | DS-045409:SE:NO:1704:2:2025-03 DS-045409:SE:NO:1704:2:2024-03 |
| 15 | Netherlands exports to Belgium | 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose | EUR 6.1 million | EUR 9.9 million 2024-03 | −EUR 3.8 million | −38.7% | DS-045409:NL:BE:1701:2:2025-03 DS-045409:NL:BE:1701:2:2024-03 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-02, 2025-03 and 2024-03. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of March 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.