EU trade movers · 2026-03 · chapter 08
EU trade movers: March 2026, Fruit and nuts, edible
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 08. Flows of at least EUR 5 million in March 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
February 2026 · April 2026 · All chapters, March 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | March 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain exports to Germany | 0810 Fruit, fresh | EUR 129.0 million | EUR 51.8 million 2026-02 | +EUR 77.2 million | +149.2% | DS-045409:ES:DE:0810:2:2026-03 DS-045409:ES:DE:0810:2:2026-02 |
| 2 | Netherlands imports from South Africa | 0806 Grapes: fresh or dried | EUR 103.8 million | EUR 167.0 million 2026-02 | −EUR 63.2 million | −37.8% | DS-045409:NL:ZA:0806:1:2026-03 DS-045409:NL:ZA:0806:1:2026-02 |
| 3 | Netherlands imports from Chile | 0810 Fruit, fresh | EUR 5.8 million | EUR 55.5 million 2026-02 | −EUR 49.7 million | −89.5% | DS-045409:NL:CL:0810:1:2026-03 DS-045409:NL:CL:0810:1:2026-02 |
| 4 | Germany imports from Spain | 0810 Fruit, fresh | EUR 85.0 million | EUR 45.5 million 2026-02 | +EUR 39.5 million | +86.8% | DS-045409:DE:ES:0810:1:2026-03 DS-045409:DE:ES:0810:1:2026-02 |
| 5 | Spain exports to United Kingdom | 0810 Fruit, fresh | EUR 74.6 million | EUR 36.1 million 2026-02 | +EUR 38.5 million | +106.5% | DS-045409:ES:GB:0810:2:2026-03 DS-045409:ES:GB:0810:2:2026-02 |
| 6 | Spain imports from Morocco | 0810 Fruit, fresh | EUR 113.6 million | EUR 77.3 million 2026-02 | +EUR 36.3 million | +46.9% | DS-045409:ES:MA:0810:1:2026-03 DS-045409:ES:MA:0810:1:2026-02 |
| 7 | Germany imports from United States | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 114.9 million | EUR 78.8 million 2026-02 | +EUR 36.1 million | +45.9% | DS-045409:DE:US:0802:1:2026-03 DS-045409:DE:US:0802:1:2026-02 |
| 8 | Netherlands imports from India | 0806 Grapes: fresh or dried | EUR 32.9 million | EUR 202,305 2026-02 | +EUR 32.7 million | small base | DS-045409:NL:IN:0806:1:2026-03 DS-045409:NL:IN:0806:1:2026-02 |
| 9 | Germany imports from Spain | 0805 Citrus fruit | EUR 111.3 million | EUR 143.3 million 2026-02 | −EUR 32.0 million | −22.3% | DS-045409:DE:ES:0805:1:2026-03 DS-045409:DE:ES:0805:1:2026-02 |
| 10 | Netherlands imports from Costa Rica | 0807 Melons: fresh | EUR 35.3 million | EUR 6.3 million 2026-02 | +EUR 29.0 million | +460.5% | DS-045409:NL:CR:0807:1:2026-03 DS-045409:NL:CR:0807:1:2026-02 |
| 11 | Greece exports to Germany | 0810 Fruit, fresh | EUR 41.1 million | EUR 15.7 million 2026-02 | +EUR 25.4 million | +161.4% | DS-045409:GR:DE:0810:2:2026-03 DS-045409:GR:DE:0810:2:2026-02 |
| 12 | Netherlands imports from Colombia | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 42.1 million | EUR 66.2 million 2026-02 | −EUR 24.2 million | −36.5% | DS-045409:NL:CO:0804:1:2026-03 DS-045409:NL:CO:0804:1:2026-02 |
| 13 | Spain exports to Germany | 0805 Citrus fruit | EUR 132.7 million | EUR 156.7 million 2026-02 | −EUR 24.0 million | −15.3% | DS-045409:ES:DE:0805:2:2026-03 DS-045409:ES:DE:0805:2:2026-02 |
| 14 | France imports from Spain | 0810 Fruit, fresh | EUR 49.2 million | EUR 26.8 million 2026-02 | +EUR 22.3 million | +83.2% | DS-045409:FR:ES:0810:1:2026-03 DS-045409:FR:ES:0810:1:2026-02 |
| 15 | Spain imports from United States | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 68.5 million | EUR 90.2 million 2026-02 | −EUR 21.8 million | −24.1% | DS-045409:ES:US:0802:1:2026-03 DS-045409:ES:US:0802:1:2026-02 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | March 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from Chile | 0806 Grapes: fresh or dried | EUR 21.8 million | EUR 2.3 million 2026-02 | +EUR 19.4 million | +827.0% | DS-045409:NL:CL:0806:1:2026-03 DS-045409:NL:CL:0806:1:2026-02 |
| 2 | Netherlands imports from Panama | 0807 Melons: fresh | EUR 11.4 million | EUR 1.3 million 2026-02 | +EUR 10.1 million | +782.9% | DS-045409:NL:PA:0807:1:2026-03 DS-045409:NL:PA:0807:1:2026-02 |
| 3 | Italy imports from Chile | 0808 Apples, pears and quinces, fresh | EUR 10.6 million | EUR 1.6 million 2026-02 | +EUR 9.0 million | +565.7% | DS-045409:IT:CL:0808:1:2026-03 DS-045409:IT:CL:0808:1:2026-02 |
| 4 | Netherlands imports from Chile | 0808 Apples, pears and quinces, fresh | EUR 8.3 million | EUR 1.4 million 2026-02 | +EUR 6.9 million | +485.4% | DS-045409:NL:CL:0808:1:2026-03 DS-045409:NL:CL:0808:1:2026-02 |
| 5 | Netherlands imports from Costa Rica | 0807 Melons: fresh | EUR 35.3 million | EUR 6.3 million 2026-02 | +EUR 29.0 million | +460.5% | DS-045409:NL:CR:0807:1:2026-03 DS-045409:NL:CR:0807:1:2026-02 |
| 6 | Spain imports from Senegal | 0807 Melons: fresh | EUR 11.2 million | EUR 2.2 million 2026-02 | +EUR 9.0 million | +414.4% | DS-045409:ES:SN:0807:1:2026-03 DS-045409:ES:SN:0807:1:2026-02 |
| 7 | Netherlands imports from Kenya | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 6.2 million | EUR 1.3 million 2026-02 | +EUR 4.9 million | +387.6% | DS-045409:NL:KE:0804:1:2026-03 DS-045409:NL:KE:0804:1:2026-02 |
| 8 | Italy exports to Poland | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 7.4 million | EUR 1.6 million 2026-02 | +EUR 5.7 million | +355.2% | DS-045409:IT:PL:0802:2:2026-03 DS-045409:IT:PL:0802:2:2026-02 |
| 9 | Spain imports from Mauritania | 0807 Melons: fresh | EUR 7.2 million | EUR 1.6 million 2026-02 | +EUR 5.6 million | +347.3% | DS-045409:ES:MR:0807:1:2026-03 DS-045409:ES:MR:0807:1:2026-02 |
| 10 | France imports from Mauritania | 0807 Melons: fresh | EUR 23.7 million | EUR 5.7 million 2026-02 | +EUR 18.1 million | +317.6% | DS-045409:FR:MR:0807:1:2026-03 DS-045409:FR:MR:0807:1:2026-02 |
| 11 | Spain imports from Chile | 0806 Grapes: fresh or dried | EUR 7.5 million | EUR 1.8 million 2026-02 | +EUR 5.7 million | +316.8% | DS-045409:ES:CL:0806:1:2026-03 DS-045409:ES:CL:0806:1:2026-02 |
| 12 | Portugal exports to Netherlands | 0810 Fruit, fresh | EUR 5.1 million | EUR 1.3 million 2026-02 | +EUR 3.8 million | +301.7% | DS-045409:PT:NL:0810:2:2026-03 DS-045409:PT:NL:0810:2:2026-02 |
| 13 | Italy imports from Egypt | 0805 Citrus fruit | EUR 9.7 million | EUR 3.2 million 2026-02 | +EUR 6.4 million | +199.2% | DS-045409:IT:EG:0805:1:2026-03 DS-045409:IT:EG:0805:1:2026-02 |
| 14 | Spain exports to Switzerland | 0810 Fruit, fresh | EUR 22.9 million | EUR 7.9 million 2026-02 | +EUR 15.1 million | +190.7% | DS-045409:ES:CH:0810:2:2026-03 DS-045409:ES:CH:0810:2:2026-02 |
| 15 | Poland imports from Italy | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 6.6 million | EUR 2.3 million 2026-02 | +EUR 4.3 million | +186.7% | DS-045409:PL:IT:0802:1:2026-03 DS-045409:PL:IT:0802:1:2026-02 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | March 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from South Africa | 0806 Grapes: fresh or dried | EUR 103.8 million | EUR 136.2 million 2025-03 | −EUR 32.4 million | −23.8% | DS-045409:NL:ZA:0806:1:2026-03 DS-045409:NL:ZA:0806:1:2025-03 |
| 2 | Germany imports from Spain | 0810 Fruit, fresh | EUR 85.0 million | EUR 110.0 million 2025-03 | −EUR 25.0 million | −22.7% | DS-045409:DE:ES:0810:1:2026-03 DS-045409:DE:ES:0810:1:2025-03 |
| 3 | Netherlands imports from India | 0806 Grapes: fresh or dried | EUR 32.9 million | EUR 57.5 million 2025-03 | −EUR 24.6 million | −42.8% | DS-045409:NL:IN:0806:1:2026-03 DS-045409:NL:IN:0806:1:2025-03 |
| 4 | Netherlands imports from Colombia | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 42.1 million | EUR 19.7 million 2025-03 | +EUR 22.3 million | +113.3% | DS-045409:NL:CO:0804:1:2026-03 DS-045409:NL:CO:0804:1:2025-03 |
| 5 | Italy imports from United States | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 58.4 million | EUR 38.0 million 2025-03 | +EUR 20.4 million | +53.7% | DS-045409:IT:US:0802:1:2026-03 DS-045409:IT:US:0802:1:2025-03 |
| 6 | Belgium imports from Colombia | 0803 Bananas, including plantains | EUR 5.4 million | EUR 25.1 million 2025-03 | −EUR 19.7 million | −78.5% | DS-045409:BE:CO:0803:1:2026-03 DS-045409:BE:CO:0803:1:2025-03 |
| 7 | Germany imports from Italy | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 24.0 million | EUR 7.7 million 2025-03 | +EUR 16.3 million | +212.3% | DS-045409:DE:IT:0802:1:2026-03 DS-045409:DE:IT:0802:1:2025-03 |
| 8 | Germany imports from Netherlands | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 83.2 million | EUR 68.2 million 2025-03 | +EUR 15.0 million | +22.0% | DS-045409:DE:NL:0804:1:2026-03 DS-045409:DE:NL:0804:1:2025-03 |
| 9 | Spain imports from United States | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 68.5 million | EUR 83.1 million 2025-03 | −EUR 14.6 million | −17.6% | DS-045409:ES:US:0802:1:2026-03 DS-045409:ES:US:0802:1:2025-03 |
| 10 | France imports from Morocco | 0810 Fruit, fresh | EUR 10.4 million | EUR 24.5 million 2025-03 | −EUR 14.1 million | −57.5% | DS-045409:FR:MA:0810:1:2026-03 DS-045409:FR:MA:0810:1:2025-03 |
| 11 | France imports from Israel | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 34.8 million | EUR 20.9 million 2025-03 | +EUR 13.9 million | +66.3% | DS-045409:FR:IL:0804:1:2026-03 DS-045409:FR:IL:0804:1:2025-03 |
| 12 | Netherlands imports from Costa Rica | 0807 Melons: fresh | EUR 35.3 million | EUR 22.1 million 2025-03 | +EUR 13.3 million | +60.1% | DS-045409:NL:CR:0807:1:2026-03 DS-045409:NL:CR:0807:1:2025-03 |
| 13 | Netherlands imports from Germany | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 16.4 million | EUR 3.4 million 2025-03 | +EUR 13.1 million | +387.3% | DS-045409:NL:DE:0804:1:2026-03 DS-045409:NL:DE:0804:1:2025-03 |
| 14 | Germany imports from Netherlands | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 23.9 million | EUR 11.1 million 2025-03 | +EUR 12.8 million | +115.1% | DS-045409:DE:NL:0802:1:2026-03 DS-045409:DE:NL:0802:1:2025-03 |
| 15 | Italy exports to Germany | 0810 Fruit, fresh | EUR 33.5 million | EUR 21.5 million 2025-03 | +EUR 12.0 million | +55.9% | DS-045409:IT:DE:0810:2:2026-03 DS-045409:IT:DE:0810:2:2025-03 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | March 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to Italy | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 8.5 million | EUR 1.6 million 2025-03 | +EUR 6.9 million | +444.3% | DS-045409:FR:IT:0802:2:2026-03 DS-045409:FR:IT:0802:2:2025-03 |
| 2 | Netherlands imports from Germany | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 16.4 million | EUR 3.4 million 2025-03 | +EUR 13.1 million | +387.3% | DS-045409:NL:DE:0804:1:2026-03 DS-045409:NL:DE:0804:1:2025-03 |
| 3 | Italy imports from France | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 8.0 million | EUR 1.8 million 2025-03 | +EUR 6.2 million | +332.7% | DS-045409:IT:FR:0802:1:2026-03 DS-045409:IT:FR:0802:1:2025-03 |
| 4 | Poland exports to Serbia | 0811 Fruit and nuts | EUR 5.7 million | EUR 1.3 million 2025-03 | +EUR 4.4 million | +324.5% | DS-045409:PL:RS:0811:2:2026-03 DS-045409:PL:RS:0811:2:2025-03 |
| 5 | Italy imports from Egypt | 0805 Citrus fruit | EUR 9.7 million | EUR 2.6 million 2025-03 | +EUR 7.1 million | +272.2% | DS-045409:IT:EG:0805:1:2026-03 DS-045409:IT:EG:0805:1:2025-03 |
| 6 | Germany imports from Italy | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 24.0 million | EUR 7.7 million 2025-03 | +EUR 16.3 million | +212.3% | DS-045409:DE:IT:0802:1:2026-03 DS-045409:DE:IT:0802:1:2025-03 |
| 7 | France imports from Ecuador | 0803 Bananas, including plantains | EUR 5.8 million | EUR 1.9 million 2025-03 | +EUR 3.8 million | +198.4% | DS-045409:FR:EC:0803:1:2026-03 DS-045409:FR:EC:0803:1:2025-03 |
| 8 | Italy imports from Georgia | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 6.2 million | EUR 2.1 million 2025-03 | +EUR 4.1 million | +192.9% | DS-045409:IT:GE:0802:1:2026-03 DS-045409:IT:GE:0802:1:2025-03 |
| 9 | Greece exports to Belgium | 0810 Fruit, fresh | EUR 5.6 million | EUR 2.0 million 2025-03 | +EUR 3.7 million | +187.4% | DS-045409:GR:BE:0810:2:2026-03 DS-045409:GR:BE:0810:2:2025-03 |
| 10 | Netherlands imports from Panama | 0807 Melons: fresh | EUR 11.4 million | EUR 4.1 million 2025-03 | +EUR 7.3 million | +177.9% | DS-045409:NL:PA:0807:1:2026-03 DS-045409:NL:PA:0807:1:2025-03 |
| 11 | Germany imports from Mexico | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 6.2 million | EUR 2.3 million 2025-03 | +EUR 3.9 million | +169.4% | DS-045409:DE:MX:0802:1:2026-03 DS-045409:DE:MX:0802:1:2025-03 |
| 12 | Italy exports to Poland | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 7.4 million | EUR 2.8 million 2025-03 | +EUR 4.5 million | +159.8% | DS-045409:IT:PL:0802:2:2026-03 DS-045409:IT:PL:0802:2:2025-03 |
| 13 | Spain imports from Egypt | 0805 Citrus fruit | EUR 7.7 million | EUR 3.0 million 2025-03 | +EUR 4.7 million | +158.5% | DS-045409:ES:EG:0805:1:2026-03 DS-045409:ES:EG:0805:1:2025-03 |
| 14 | Austria imports from Italy | 0810 Fruit, fresh | EUR 8.0 million | EUR 3.1 million 2025-03 | +EUR 4.8 million | +153.8% | DS-045409:AT:IT:0810:1:2026-03 DS-045409:AT:IT:0810:1:2025-03 |
| 15 | Poland exports to Belarus | 0808 Apples, pears and quinces, fresh | EUR 7.0 million | EUR 2.8 million 2025-03 | +EUR 4.2 million | +150.2% | DS-045409:PL:BY:0808:2:2026-03 DS-045409:PL:BY:0808:2:2025-03 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-02, 2026-03 and 2025-03. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of March 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.