EU trade movers · 2026-01 · chapter 96
EU trade movers: January 2026, Miscellaneous manufactured articles
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 96. Flows of at least EUR 5 million in January 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
December 2025 · February 2026 · All chapters, January 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 16.6 million | EUR 12.2 million 2025-12 | +EUR 4.4 million | +35.8% | DS-045409:FR:CN:9603:1:2026-01 DS-045409:FR:CN:9603:1:2025-12 |
| 2 | Czechia exports to Belgium | 9619 Sanitary towels | EUR 16.5 million | EUR 12.1 million 2025-12 | +EUR 4.4 million | +35.9% | DS-045409:CZ:BE:9619:2:2026-01 DS-045409:CZ:BE:9619:2:2025-12 |
| 3 | France imports from Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 16.5 million | EUR 20.6 million 2025-12 | −EUR 4.0 million | −19.7% | DS-045409:FR:DE:9619:1:2026-01 DS-045409:FR:DE:9619:1:2025-12 |
| 4 | Germany imports from Czechia | 9619 Sanitary towels | EUR 22.2 million | EUR 25.4 million 2025-12 | −EUR 3.2 million | −12.7% | DS-045409:DE:CZ:9619:1:2026-01 DS-045409:DE:CZ:9619:1:2025-12 |
| 5 | Germany imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 20.2 million | EUR 17.0 million 2025-12 | +EUR 3.2 million | +18.9% | DS-045409:DE:CN:9603:1:2026-01 DS-045409:DE:CN:9603:1:2025-12 |
| 6 | Germany exports to United States | 9603 Brooms, brushes | EUR 11.9 million | EUR 8.9 million 2025-12 | +EUR 3.0 million | +33.9% | DS-045409:DE:US:9603:2:2026-01 DS-045409:DE:US:9603:2:2025-12 |
| 7 | Netherlands exports to Germany | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 5.3 million | EUR 8.1 million 2025-12 | −EUR 2.8 million | −34.2% | DS-045409:NL:DE:9617:2:2026-01 DS-045409:NL:DE:9617:2:2025-12 |
| 8 | Germany exports to France | 9619 Sanitary towels | EUR 16.2 million | EUR 18.8 million 2025-12 | −EUR 2.6 million | −13.9% | DS-045409:DE:FR:9619:2:2026-01 DS-045409:DE:FR:9619:2:2025-12 |
| 9 | Spain exports to France | 9619 Sanitary towels | EUR 7.8 million | EUR 10.4 million 2025-12 | −EUR 2.6 million | −24.6% | DS-045409:ES:FR:9619:2:2026-01 DS-045409:ES:FR:9619:2:2025-12 |
| 10 | Romania imports from Poland | 9619 Sanitary towels | EUR 7.0 million | EUR 4.4 million 2025-12 | +EUR 2.5 million | +57.3% | DS-045409:RO:PL:9619:1:2026-01 DS-045409:RO:PL:9619:1:2025-12 |
| 11 | Poland exports to Romania | 9619 Sanitary towels | EUR 6.6 million | EUR 4.1 million 2025-12 | +EUR 2.5 million | +61.2% | DS-045409:PL:RO:9619:2:2026-01 DS-045409:PL:RO:9619:2:2025-12 |
| 12 | Germany imports from Poland | 9603 Brooms, brushes | EUR 7.1 million | EUR 9.3 million 2025-12 | −EUR 2.2 million | −24.0% | DS-045409:DE:PL:9603:1:2026-01 DS-045409:DE:PL:9603:1:2025-12 |
| 13 | Belgium imports from Spain | 9619 Sanitary towels | EUR 5.6 million | EUR 7.7 million 2025-12 | −EUR 2.1 million | −27.0% | DS-045409:BE:ES:9619:1:2026-01 DS-045409:BE:ES:9619:1:2025-12 |
| 14 | Czechia exports to Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 9.0 million | EUR 6.9 million 2025-12 | +EUR 2.1 million | +30.1% | DS-045409:CZ:DE:9603:2:2026-01 DS-045409:CZ:DE:9603:2:2025-12 |
| 15 | Belgium imports from Czechia | 9619 Sanitary towels | EUR 10.8 million | EUR 8.7 million 2025-12 | +EUR 2.1 million | +23.6% | DS-045409:BE:CZ:9619:1:2026-01 DS-045409:BE:CZ:9619:1:2025-12 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland exports to Romania | 9619 Sanitary towels | EUR 6.6 million | EUR 4.1 million 2025-12 | +EUR 2.5 million | +61.2% | DS-045409:PL:RO:9619:2:2026-01 DS-045409:PL:RO:9619:2:2025-12 |
| 2 | Romania imports from Poland | 9619 Sanitary towels | EUR 7.0 million | EUR 4.4 million 2025-12 | +EUR 2.5 million | +57.3% | DS-045409:RO:PL:9619:1:2026-01 DS-045409:RO:PL:9619:1:2025-12 |
| 3 | France exports to Spain | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.0 million | EUR 3.3 million 2025-12 | +EUR 1.7 million | +52.5% | DS-045409:FR:ES:9608:2:2026-01 DS-045409:FR:ES:9608:2:2025-12 |
| 4 | Slovakia imports from France | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.3 million | EUR 3.6 million 2025-12 | +EUR 1.7 million | +47.9% | DS-045409:SK:FR:9608:1:2026-01 DS-045409:SK:FR:9608:1:2025-12 |
| 5 | Spain imports from Greece | 9619 Sanitary towels | EUR 5.3 million | EUR 3.8 million 2025-12 | +EUR 1.6 million | +41.4% | DS-045409:ES:GR:9619:1:2026-01 DS-045409:ES:GR:9619:1:2025-12 |
| 6 | Czechia exports to Belgium | 9619 Sanitary towels | EUR 16.5 million | EUR 12.1 million 2025-12 | +EUR 4.4 million | +35.9% | DS-045409:CZ:BE:9619:2:2026-01 DS-045409:CZ:BE:9619:2:2025-12 |
| 7 | France imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 16.6 million | EUR 12.2 million 2025-12 | +EUR 4.4 million | +35.8% | DS-045409:FR:CN:9603:1:2026-01 DS-045409:FR:CN:9603:1:2025-12 |
| 8 | Netherlands exports to Germany | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 5.3 million | EUR 8.1 million 2025-12 | −EUR 2.8 million | −34.2% | DS-045409:NL:DE:9617:2:2026-01 DS-045409:NL:DE:9617:2:2025-12 |
| 9 | Germany exports to United States | 9603 Brooms, brushes | EUR 11.9 million | EUR 8.9 million 2025-12 | +EUR 3.0 million | +33.9% | DS-045409:DE:US:9603:2:2026-01 DS-045409:DE:US:9603:2:2025-12 |
| 10 | Germany exports to Netherlands | 9603 Brooms, brushes | EUR 6.3 million | EUR 4.7 million 2025-12 | +EUR 1.6 million | +33.5% | DS-045409:DE:NL:9603:2:2026-01 DS-045409:DE:NL:9603:2:2025-12 |
| 11 | Italy imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 6.6 million | EUR 5.0 million 2025-12 | +EUR 1.6 million | +32.9% | DS-045409:IT:CN:9603:1:2026-01 DS-045409:IT:CN:9603:1:2025-12 |
| 12 | Hungary exports to China | 9619 Sanitary towels | EUR 6.0 million | EUR 4.6 million 2025-12 | +EUR 1.4 million | +30.4% | DS-045409:HU:CN:9619:2:2026-01 DS-045409:HU:CN:9619:2:2025-12 |
| 13 | Czechia exports to Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 9.0 million | EUR 6.9 million 2025-12 | +EUR 2.1 million | +30.1% | DS-045409:CZ:DE:9603:2:2026-01 DS-045409:CZ:DE:9603:2:2025-12 |
| 14 | Czechia imports from Poland | 9619 Sanitary towels | EUR 7.1 million | EUR 5.6 million 2025-12 | +EUR 1.6 million | +28.1% | DS-045409:CZ:PL:9619:1:2026-01 DS-045409:CZ:PL:9619:1:2025-12 |
| 15 | Poland exports to Czechia | 9619 Sanitary towels | EUR 6.3 million | EUR 4.9 million 2025-12 | +EUR 1.4 million | +28.1% | DS-045409:PL:CZ:9619:2:2026-01 DS-045409:PL:CZ:9619:2:2025-12 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from China | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 12.0 million | EUR 26.5 million 2025-01 | −EUR 14.5 million | −54.8% | DS-045409:NL:CN:9617:1:2026-01 DS-045409:NL:CN:9617:1:2025-01 |
| 2 | Belgium imports from Netherlands | 9619 Sanitary towels | EUR 12.3 million | EUR 3.6 million 2025-01 | +EUR 8.7 million | +241.2% | DS-045409:BE:NL:9619:1:2026-01 DS-045409:BE:NL:9619:1:2025-01 |
| 3 | Poland exports to Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 21.0 million | EUR 14.3 million 2025-01 | +EUR 6.7 million | +46.5% | DS-045409:PL:DE:9619:2:2026-01 DS-045409:PL:DE:9619:2:2025-01 |
| 4 | France imports from Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 16.5 million | EUR 22.8 million 2025-01 | −EUR 6.3 million | −27.4% | DS-045409:FR:DE:9619:1:2026-01 DS-045409:FR:DE:9619:1:2025-01 |
| 5 | Germany exports to France | 9619 Sanitary towels | EUR 16.2 million | EUR 22.4 million 2025-01 | −EUR 6.2 million | −27.6% | DS-045409:DE:FR:9619:2:2026-01 DS-045409:DE:FR:9619:2:2025-01 |
| 6 | Germany imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 20.2 million | EUR 25.7 million 2025-01 | −EUR 5.6 million | −21.6% | DS-045409:DE:CN:9603:1:2026-01 DS-045409:DE:CN:9603:1:2025-01 |
| 7 | Netherlands exports to United Kingdom | 9619 Sanitary towels | EUR 8.5 million | EUR 3.0 million 2025-01 | +EUR 5.4 million | +177.9% | DS-045409:NL:GB:9619:2:2026-01 DS-045409:NL:GB:9619:2:2025-01 |
| 8 | Belgium exports to United Kingdom | 9619 Sanitary towels | EUR 25.3 million | EUR 29.9 million 2025-01 | −EUR 4.6 million | −15.4% | DS-045409:BE:GB:9619:2:2026-01 DS-045409:BE:GB:9619:2:2025-01 |
| 9 | Germany exports to United States | 9603 Brooms, brushes | EUR 11.9 million | EUR 7.5 million 2025-01 | +EUR 4.4 million | +59.0% | DS-045409:DE:US:9603:2:2026-01 DS-045409:DE:US:9603:2:2025-01 |
| 10 | France imports from China | 9603 Brooms, brushes | EUR 16.6 million | EUR 20.9 million 2025-01 | −EUR 4.3 million | −20.6% | DS-045409:FR:CN:9603:1:2026-01 DS-045409:FR:CN:9603:1:2025-01 |
| 11 | Germany imports from Switzerland | 9603 Brooms, brushes | EUR 10.3 million | EUR 14.5 million 2025-01 | −EUR 4.2 million | −29.2% | DS-045409:DE:CH:9603:1:2026-01 DS-045409:DE:CH:9603:1:2025-01 |
| 12 | Germany exports to Switzerland | 9619 Sanitary towels | EUR 6.1 million | EUR 10.3 million 2025-01 | −EUR 4.2 million | −41.0% | DS-045409:DE:CH:9619:2:2026-01 DS-045409:DE:CH:9619:2:2025-01 |
| 13 | France exports to Slovakia | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.4 million | EUR 8.8 million 2025-01 | −EUR 3.4 million | −38.9% | DS-045409:FR:SK:9608:2:2026-01 DS-045409:FR:SK:9608:2:2025-01 |
| 14 | Poland exports to Germany | 9603 Brooms, brushes | EUR 7.6 million | EUR 11.0 million 2025-01 | −EUR 3.4 million | −30.6% | DS-045409:PL:DE:9603:2:2026-01 DS-045409:PL:DE:9603:2:2025-01 |
| 15 | Hungary exports to Russia | 9619 Sanitary towels | EUR 9.7 million | EUR 6.3 million 2025-01 | +EUR 3.3 million | +52.3% | DS-045409:HU:RU:9619:2:2026-01 DS-045409:HU:RU:9619:2:2025-01 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium imports from Netherlands | 9619 Sanitary towels | EUR 12.3 million | EUR 3.6 million 2025-01 | +EUR 8.7 million | +241.2% | DS-045409:BE:NL:9619:1:2026-01 DS-045409:BE:NL:9619:1:2025-01 |
| 2 | Netherlands exports to United Kingdom | 9619 Sanitary towels | EUR 8.5 million | EUR 3.0 million 2025-01 | +EUR 5.4 million | +177.9% | DS-045409:NL:GB:9619:2:2026-01 DS-045409:NL:GB:9619:2:2025-01 |
| 3 | Belgium exports to Netherlands | 9619 Sanitary towels | EUR 6.1 million | EUR 3.8 million 2025-01 | +EUR 2.3 million | +61.8% | DS-045409:BE:NL:9619:2:2026-01 DS-045409:BE:NL:9619:2:2025-01 |
| 4 | Germany exports to United States | 9603 Brooms, brushes | EUR 11.9 million | EUR 7.5 million 2025-01 | +EUR 4.4 million | +59.0% | DS-045409:DE:US:9603:2:2026-01 DS-045409:DE:US:9603:2:2025-01 |
| 5 | Netherlands imports from China | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 12.0 million | EUR 26.5 million 2025-01 | −EUR 14.5 million | −54.8% | DS-045409:NL:CN:9617:1:2026-01 DS-045409:NL:CN:9617:1:2025-01 |
| 6 | France exports to Spain | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.0 million | EUR 3.3 million 2025-01 | +EUR 1.7 million | +52.5% | DS-045409:FR:ES:9608:2:2026-01 DS-045409:FR:ES:9608:2:2025-01 |
| 7 | Hungary exports to Russia | 9619 Sanitary towels | EUR 9.7 million | EUR 6.3 million 2025-01 | +EUR 3.3 million | +52.3% | DS-045409:HU:RU:9619:2:2026-01 DS-045409:HU:RU:9619:2:2025-01 |
| 8 | Poland exports to Germany | 9619 Sanitary towels | EUR 21.0 million | EUR 14.3 million 2025-01 | +EUR 6.7 million | +46.5% | DS-045409:PL:DE:9619:2:2026-01 DS-045409:PL:DE:9619:2:2025-01 |
| 9 | Netherlands exports to Germany | 9617 Vacuum flasks and other vacuum vessels | EUR 5.3 million | EUR 3.7 million 2025-01 | +EUR 1.7 million | +45.2% | DS-045409:NL:DE:9617:2:2026-01 DS-045409:NL:DE:9617:2:2025-01 |
| 10 | Germany exports to Switzerland | 9619 Sanitary towels | EUR 6.1 million | EUR 10.3 million 2025-01 | −EUR 4.2 million | −41.0% | DS-045409:DE:CH:9619:2:2026-01 DS-045409:DE:CH:9619:2:2025-01 |
| 11 | Hungary exports to China | 9619 Sanitary towels | EUR 6.0 million | EUR 4.2 million 2025-01 | +EUR 1.7 million | +40.9% | DS-045409:HU:CN:9619:2:2026-01 DS-045409:HU:CN:9619:2:2025-01 |
| 12 | France exports to Slovakia | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.4 million | EUR 8.8 million 2025-01 | −EUR 3.4 million | −38.9% | DS-045409:FR:SK:9608:2:2026-01 DS-045409:FR:SK:9608:2:2025-01 |
| 13 | Belgium imports from China | 9608 Pens: ball-point | EUR 5.5 million | EUR 4.0 million 2025-01 | +EUR 1.5 million | +37.0% | DS-045409:BE:CN:9608:1:2026-01 DS-045409:BE:CN:9608:1:2025-01 |
| 14 | Belgium imports from Netherlands | 9603 Brooms, brushes | EUR 5.6 million | EUR 8.6 million 2025-01 | −EUR 3.0 million | −35.1% | DS-045409:BE:NL:9603:1:2026-01 DS-045409:BE:NL:9603:1:2025-01 |
| 15 | Czechia exports to Poland | 9619 Sanitary towels | EUR 6.0 million | EUR 9.2 million 2025-01 | −EUR 3.2 million | −34.9% | DS-045409:CZ:PL:9619:2:2026-01 DS-045409:CZ:PL:9619:2:2025-01 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-12, 2026-01 and 2025-01. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of January 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.