EU trade movers · 2026-01 · chapter 94
EU trade movers: January 2026, Furniture: bedding
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 94. Flows of at least EUR 5 million in January 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
December 2025 · February 2026 · All chapters, January 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia exports to Germany | 9401 Seats | EUR 163.5 million | EUR 125.4 million 2025-12 | +EUR 38.1 million | +30.4% | DS-045409:CZ:DE:9401:2:2026-01 DS-045409:CZ:DE:9401:2:2025-12 |
| 2 | Italy exports to United States | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 50.5 million | EUR 86.0 million 2025-12 | −EUR 35.6 million | −41.3% | DS-045409:IT:US:9403:2:2026-01 DS-045409:IT:US:9403:2:2025-12 |
| 3 | France imports from China | 9401 Seats | EUR 107.4 million | EUR 73.3 million 2025-12 | +EUR 34.1 million | +46.6% | DS-045409:FR:CN:9401:1:2026-01 DS-045409:FR:CN:9401:1:2025-12 |
| 4 | Poland exports to Germany | 9401 Seats | EUR 188.4 million | EUR 156.5 million 2025-12 | +EUR 31.9 million | +20.4% | DS-045409:PL:DE:9401:2:2026-01 DS-045409:PL:DE:9401:2:2025-12 |
| 5 | Poland exports to Germany | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 192.9 million | EUR 166.5 million 2025-12 | +EUR 26.4 million | +15.8% | DS-045409:PL:DE:9403:2:2026-01 DS-045409:PL:DE:9403:2:2025-12 |
| 6 | Poland exports to Czechia | 9401 Seats | EUR 80.2 million | EUR 56.3 million 2025-12 | +EUR 23.9 million | +42.5% | DS-045409:PL:CZ:9401:2:2026-01 DS-045409:PL:CZ:9401:2:2025-12 |
| 7 | Italy exports to United States | 9401 Seats | EUR 25.9 million | EUR 46.0 million 2025-12 | −EUR 20.1 million | −43.8% | DS-045409:IT:US:9401:2:2026-01 DS-045409:IT:US:9401:2:2025-12 |
| 8 | Czechia imports from Poland | 9401 Seats | EUR 86.6 million | EUR 66.6 million 2025-12 | +EUR 20.1 million | +30.1% | DS-045409:CZ:PL:9401:1:2026-01 DS-045409:CZ:PL:9401:1:2025-12 |
| 9 | Netherlands imports from China | 9401 Seats | EUR 99.7 million | EUR 80.5 million 2025-12 | +EUR 19.2 million | +23.8% | DS-045409:NL:CN:9401:1:2026-01 DS-045409:NL:CN:9401:1:2025-12 |
| 10 | Italy exports to China | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 6.3 million | EUR 25.1 million 2025-12 | −EUR 18.8 million | −75.0% | DS-045409:IT:CN:9403:2:2026-01 DS-045409:IT:CN:9403:2:2025-12 |
| 11 | Germany exports to France | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 123.8 million | EUR 105.0 million 2025-12 | +EUR 18.7 million | +17.8% | DS-045409:DE:FR:9403:2:2026-01 DS-045409:DE:FR:9403:2:2025-12 |
| 12 | Germany imports from China | 9401 Seats | EUR 108.6 million | EUR 91.0 million 2025-12 | +EUR 17.6 million | +19.3% | DS-045409:DE:CN:9401:1:2026-01 DS-045409:DE:CN:9401:1:2025-12 |
| 13 | Germany imports from Czechia | 9401 Seats | EUR 125.0 million | EUR 142.0 million 2025-12 | −EUR 17.0 million | −12.0% | DS-045409:DE:CZ:9401:1:2026-01 DS-045409:DE:CZ:9401:1:2025-12 |
| 14 | Italy exports to France | 9401 Seats | EUR 64.1 million | EUR 48.8 million 2025-12 | +EUR 15.3 million | +31.3% | DS-045409:IT:FR:9401:2:2026-01 DS-045409:IT:FR:9401:2:2025-12 |
| 15 | France imports from China | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 89.8 million | EUR 76.1 million 2025-12 | +EUR 13.7 million | +18.0% | DS-045409:FR:CN:9403:1:2026-01 DS-045409:FR:CN:9403:1:2025-12 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain imports from Czechia | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 7.6 million | EUR 1.9 million 2025-12 | +EUR 5.7 million | +304.4% | DS-045409:ES:CZ:9403:1:2026-01 DS-045409:ES:CZ:9403:1:2025-12 |
| 2 | Netherlands imports from United Kingdom | 9406 Buildings: prefabricated | EUR 8.1 million | EUR 2.8 million 2025-12 | +EUR 5.3 million | +189.1% | DS-045409:NL:GB:9406:1:2026-01 DS-045409:NL:GB:9406:1:2025-12 |
| 3 | Finland imports from Germany | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 5.2 million | EUR 2.3 million 2025-12 | +EUR 2.9 million | +124.8% | DS-045409:FI:DE:9403:1:2026-01 DS-045409:FI:DE:9403:1:2025-12 |
| 4 | Netherlands exports to United Kingdom | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 14.9 million | EUR 6.7 million 2025-12 | +EUR 8.1 million | +120.5% | DS-045409:NL:GB:9403:2:2026-01 DS-045409:NL:GB:9403:2:2025-12 |
| 5 | Denmark exports to Germany | 9404 Mattress supports: articles of bedding | EUR 6.7 million | EUR 3.2 million 2025-12 | +EUR 3.5 million | +108.4% | DS-045409:DK:DE:9404:2:2026-01 DS-045409:DK:DE:9404:2:2025-12 |
| 6 | Poland exports to Portugal | 9401 Seats | EUR 5.4 million | EUR 2.9 million 2025-12 | +EUR 2.5 million | +84.7% | DS-045409:PL:PT:9401:2:2026-01 DS-045409:PL:PT:9401:2:2025-12 |
| 7 | Slovakia imports from Germany | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 5.3 million | EUR 2.9 million 2025-12 | +EUR 2.3 million | +79.5% | DS-045409:SK:DE:9403:1:2026-01 DS-045409:SK:DE:9403:1:2025-12 |
| 8 | Czechia imports from Tunisia | 9401 Seats | EUR 6.3 million | EUR 3.5 million 2025-12 | +EUR 2.7 million | +77.1% | DS-045409:CZ:TN:9401:1:2026-01 DS-045409:CZ:TN:9401:1:2025-12 |
| 9 | Sweden exports to Norway | 9405 Luminaires and light fittings | EUR 7.7 million | EUR 4.3 million 2025-12 | +EUR 3.3 million | +76.6% | DS-045409:SE:NO:9405:2:2026-01 DS-045409:SE:NO:9405:2:2025-12 |
| 10 | Italy exports to China | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 6.3 million | EUR 25.1 million 2025-12 | −EUR 18.8 million | −75.0% | DS-045409:IT:CN:9403:2:2026-01 DS-045409:IT:CN:9403:2:2025-12 |
| 11 | Romania exports to Slovakia | 9401 Seats | EUR 15.9 million | EUR 9.4 million 2025-12 | +EUR 6.5 million | +69.7% | DS-045409:RO:SK:9401:2:2026-01 DS-045409:RO:SK:9401:2:2025-12 |
| 12 | Belgium exports to Netherlands | 9405 Luminaires and light fittings | EUR 10.4 million | EUR 6.2 million 2025-12 | +EUR 4.2 million | +67.2% | DS-045409:BE:NL:9405:2:2026-01 DS-045409:BE:NL:9405:2:2025-12 |
| 13 | Denmark exports to France | 9401 Seats | EUR 6.7 million | EUR 4.0 million 2025-12 | +EUR 2.6 million | +65.6% | DS-045409:DK:FR:9401:2:2026-01 DS-045409:DK:FR:9401:2:2025-12 |
| 14 | France exports to United Kingdom | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 17.2 million | EUR 10.6 million 2025-12 | +EUR 6.6 million | +62.1% | DS-045409:FR:GB:9403:2:2026-01 DS-045409:FR:GB:9403:2:2025-12 |
| 15 | Czechia exports to Sweden | 9401 Seats | EUR 11.9 million | EUR 7.3 million 2025-12 | +EUR 4.5 million | +61.8% | DS-045409:CZ:SE:9401:2:2026-01 DS-045409:CZ:SE:9401:2:2025-12 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Czechia | 9401 Seats | EUR 125.0 million | EUR 174.6 million 2025-01 | −EUR 49.7 million | −28.4% | DS-045409:DE:CZ:9401:1:2026-01 DS-045409:DE:CZ:9401:1:2025-01 |
| 2 | Netherlands imports from China | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 139.5 million | EUR 109.7 million 2025-01 | +EUR 29.8 million | +27.2% | DS-045409:NL:CN:9403:1:2026-01 DS-045409:NL:CN:9403:1:2025-01 |
| 3 | Belgium exports to France | 9401 Seats | EUR 15.6 million | EUR 45.0 million 2025-01 | −EUR 29.4 million | −65.4% | DS-045409:BE:FR:9401:2:2026-01 DS-045409:BE:FR:9401:2:2025-01 |
| 4 | Germany imports from China | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 98.0 million | EUR 124.5 million 2025-01 | −EUR 26.5 million | −21.3% | DS-045409:DE:CN:9403:1:2026-01 DS-045409:DE:CN:9403:1:2025-01 |
| 5 | Germany imports from China | 9405 Luminaires and light fittings | EUR 96.0 million | EUR 122.1 million 2025-01 | −EUR 26.1 million | −21.4% | DS-045409:DE:CN:9405:1:2026-01 DS-045409:DE:CN:9405:1:2025-01 |
| 6 | Germany imports from China | 9401 Seats | EUR 108.6 million | EUR 132.6 million 2025-01 | −EUR 23.9 million | −18.1% | DS-045409:DE:CN:9401:1:2026-01 DS-045409:DE:CN:9401:1:2025-01 |
| 7 | Italy exports to United States | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 50.5 million | EUR 73.5 million 2025-01 | −EUR 23.1 million | −31.4% | DS-045409:IT:US:9403:2:2026-01 DS-045409:IT:US:9403:2:2025-01 |
| 8 | Poland exports to Germany | 9401 Seats | EUR 188.4 million | EUR 211.2 million 2025-01 | −EUR 22.8 million | −10.8% | DS-045409:PL:DE:9401:2:2026-01 DS-045409:PL:DE:9401:2:2025-01 |
| 9 | Germany exports to France | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 123.8 million | EUR 101.7 million 2025-01 | +EUR 22.1 million | +21.7% | DS-045409:DE:FR:9403:2:2026-01 DS-045409:DE:FR:9403:2:2025-01 |
| 10 | Czechia exports to Germany | 9401 Seats | EUR 163.5 million | EUR 182.2 million 2025-01 | −EUR 18.7 million | −10.3% | DS-045409:CZ:DE:9401:2:2026-01 DS-045409:CZ:DE:9401:2:2025-01 |
| 11 | Netherlands exports to Germany | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 98.1 million | EUR 79.9 million 2025-01 | +EUR 18.2 million | +22.8% | DS-045409:NL:DE:9403:2:2026-01 DS-045409:NL:DE:9403:2:2025-01 |
| 12 | Germany imports from Poland | 9401 Seats | EUR 170.5 million | EUR 187.6 million 2025-01 | −EUR 17.1 million | −9.1% | DS-045409:DE:PL:9401:1:2026-01 DS-045409:DE:PL:9401:1:2025-01 |
| 13 | Poland imports from China | 9401 Seats | EUR 42.4 million | EUR 57.8 million 2025-01 | −EUR 15.4 million | −26.6% | DS-045409:PL:CN:9401:1:2026-01 DS-045409:PL:CN:9401:1:2025-01 |
| 14 | France imports from China | 9401 Seats | EUR 107.4 million | EUR 94.4 million 2025-01 | +EUR 13.1 million | +13.8% | DS-045409:FR:CN:9401:1:2026-01 DS-045409:FR:CN:9401:1:2025-01 |
| 15 | Netherlands imports from China | 9401 Seats | EUR 99.7 million | EUR 87.5 million 2025-01 | +EUR 12.2 million | +14.0% | DS-045409:NL:CN:9401:1:2026-01 DS-045409:NL:CN:9401:1:2025-01 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | January 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from United Kingdom | 9406 Buildings: prefabricated | EUR 8.1 million | EUR 2.7 million 2025-01 | +EUR 5.4 million | +204.6% | DS-045409:NL:GB:9406:1:2026-01 DS-045409:NL:GB:9406:1:2025-01 |
| 2 | Netherlands exports to United Kingdom | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 14.9 million | EUR 6.8 million 2025-01 | +EUR 8.1 million | +118.1% | DS-045409:NL:GB:9403:2:2026-01 DS-045409:NL:GB:9403:2:2025-01 |
| 3 | Portugal imports from Poland | 9401 Seats | EUR 8.9 million | EUR 4.4 million 2025-01 | +EUR 4.5 million | +103.1% | DS-045409:PT:PL:9401:1:2026-01 DS-045409:PT:PL:9401:1:2025-01 |
| 4 | Finland imports from Germany | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 5.2 million | EUR 2.6 million 2025-01 | +EUR 2.6 million | +100.8% | DS-045409:FI:DE:9403:1:2026-01 DS-045409:FI:DE:9403:1:2025-01 |
| 5 | Germany imports from China | 9406 Buildings: prefabricated | EUR 6.8 million | EUR 3.4 million 2025-01 | +EUR 3.4 million | +97.8% | DS-045409:DE:CN:9406:1:2026-01 DS-045409:DE:CN:9406:1:2025-01 |
| 6 | Czechia imports from Tunisia | 9401 Seats | EUR 6.3 million | EUR 3.2 million 2025-01 | +EUR 3.1 million | +96.6% | DS-045409:CZ:TN:9401:1:2026-01 DS-045409:CZ:TN:9401:1:2025-01 |
| 7 | Germany imports from Romania | 9404 Mattress supports: articles of bedding | EUR 5.8 million | EUR 3.2 million 2025-01 | +EUR 2.6 million | +81.2% | DS-045409:DE:RO:9404:1:2026-01 DS-045409:DE:RO:9404:1:2025-01 |
| 8 | Germany imports from Serbia | 9401 Seats | EUR 5.3 million | EUR 3.0 million 2025-01 | +EUR 2.3 million | +75.2% | DS-045409:DE:RS:9401:1:2026-01 DS-045409:DE:RS:9401:1:2025-01 |
| 9 | Portugal imports from Germany | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 7.8 million | EUR 4.5 million 2025-01 | +EUR 3.3 million | +74.8% | DS-045409:PT:DE:9403:1:2026-01 DS-045409:PT:DE:9403:1:2025-01 |
| 10 | Belgium exports to France | 9401 Seats | EUR 15.6 million | EUR 45.0 million 2025-01 | −EUR 29.4 million | −65.4% | DS-045409:BE:FR:9401:2:2026-01 DS-045409:BE:FR:9401:2:2025-01 |
| 11 | Netherlands imports from Denmark | 9403 Furniture and parts thereof | EUR 10.0 million | EUR 6.1 million 2025-01 | +EUR 3.9 million | +64.8% | DS-045409:NL:DK:9403:1:2026-01 DS-045409:NL:DK:9403:1:2025-01 |
| 12 | France imports from Türkiye | 9401 Seats | EUR 9.5 million | EUR 5.8 million 2025-01 | +EUR 3.7 million | +63.4% | DS-045409:FR:TR:9401:1:2026-01 DS-045409:FR:TR:9401:1:2025-01 |
| 13 | Poland exports to Portugal | 9401 Seats | EUR 5.4 million | EUR 3.4 million 2025-01 | +EUR 2.0 million | +59.6% | DS-045409:PL:PT:9401:2:2026-01 DS-045409:PL:PT:9401:2:2025-01 |
| 14 | Romania exports to France | 9401 Seats | EUR 5.3 million | EUR 11.5 million 2025-01 | −EUR 6.2 million | −54.2% | DS-045409:RO:FR:9401:2:2026-01 DS-045409:RO:FR:9401:2:2025-01 |
| 15 | Slovakia imports from Germany | 9401 Seats | EUR 17.2 million | EUR 11.2 million 2025-01 | +EUR 5.9 million | +52.6% | DS-045409:SK:DE:9401:1:2026-01 DS-045409:SK:DE:9401:1:2025-01 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-12, 2026-01 and 2025-01. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of January 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.