EU trade movers · 2025-12 · chapter 63
EU trade movers: December 2025, Textiles, made up articles, sets
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 63. Flows of at least EUR 5 million in December 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
November 2025 · January 2026 · All chapters, December 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | December 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Pakistan | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 30.3 million | EUR 37.8 million 2025-11 | −EUR 7.5 million | −19.9% | DS-045409:DE:PK:6302:1:2025-12 DS-045409:DE:PK:6302:1:2025-11 |
| 2 | Germany imports from China | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 32.2 million | EUR 38.4 million 2025-11 | −EUR 6.2 million | −16.1% | DS-045409:DE:CN:6307:1:2025-12 DS-045409:DE:CN:6307:1:2025-11 |
| 3 | Belgium imports from China | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 15.1 million | EUR 20.9 million 2025-11 | −EUR 5.8 million | −27.8% | DS-045409:BE:CN:6307:1:2025-12 DS-045409:BE:CN:6307:1:2025-11 |
| 4 | Netherlands imports from Pakistan | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 33.4 million | EUR 27.9 million 2025-11 | +EUR 5.4 million | +19.5% | DS-045409:NL:PK:6302:1:2025-12 DS-045409:NL:PK:6302:1:2025-11 |
| 5 | Slovakia imports from Germany | 6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds, tents | EUR 5.4 million | EUR 81,610 2025-11 | +EUR 5.3 million | small base | DS-045409:SK:DE:6306:1:2025-12 DS-045409:SK:DE:6306:1:2025-11 |
| 6 | Poland imports from Germany | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 8.9 million | EUR 13.7 million 2025-11 | −EUR 4.8 million | −34.8% | DS-045409:PL:DE:6302:1:2025-12 DS-045409:PL:DE:6302:1:2025-11 |
| 7 | France imports from Pakistan | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 18.8 million | EUR 23.3 million 2025-11 | −EUR 4.6 million | −19.6% | DS-045409:FR:PK:6302:1:2025-12 DS-045409:FR:PK:6302:1:2025-11 |
| 8 | Germany imports from China | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 14.8 million | EUR 19.2 million 2025-11 | −EUR 4.4 million | −23.1% | DS-045409:DE:CN:6302:1:2025-12 DS-045409:DE:CN:6302:1:2025-11 |
| 9 | Slovakia exports to Czechia | 6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds, tents | EUR 5.6 million | EUR 1.4 million 2025-11 | +EUR 4.2 million | +311.0% | DS-045409:SK:CZ:6306:2:2025-12 DS-045409:SK:CZ:6306:2:2025-11 |
| 10 | Czechia imports from Slovakia | 6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds, tents | EUR 5.5 million | EUR 1.4 million 2025-11 | +EUR 4.1 million | +286.1% | DS-045409:CZ:SK:6306:1:2025-12 DS-045409:CZ:SK:6306:1:2025-11 |
| 11 | Germany imports from China | 6301 Blankets and travelling rugs | EUR 5.1 million | EUR 9.1 million 2025-11 | −EUR 3.9 million | −43.5% | DS-045409:DE:CN:6301:1:2025-12 DS-045409:DE:CN:6301:1:2025-11 |
| 12 | Netherlands imports from China | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 26.5 million | EUR 30.4 million 2025-11 | −EUR 3.9 million | −12.9% | DS-045409:NL:CN:6307:1:2025-12 DS-045409:NL:CN:6307:1:2025-11 |
| 13 | Spain imports from Portugal | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 10.3 million | EUR 6.4 million 2025-11 | +EUR 3.9 million | +61.2% | DS-045409:ES:PT:6302:1:2025-12 DS-045409:ES:PT:6302:1:2025-11 |
| 14 | Portugal exports to France | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 6.0 million | EUR 9.9 million 2025-11 | −EUR 3.9 million | −39.4% | DS-045409:PT:FR:6302:2:2025-12 DS-045409:PT:FR:6302:2:2025-11 |
| 15 | Netherlands exports to Germany | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 15.5 million | EUR 18.9 million 2025-11 | −EUR 3.4 million | −18.2% | DS-045409:NL:DE:6302:2:2025-12 DS-045409:NL:DE:6302:2:2025-11 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | December 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia exports to Czechia | 6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds, tents | EUR 5.6 million | EUR 1.4 million 2025-11 | +EUR 4.2 million | +311.0% | DS-045409:SK:CZ:6306:2:2025-12 DS-045409:SK:CZ:6306:2:2025-11 |
| 2 | Czechia imports from Slovakia | 6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds, tents | EUR 5.5 million | EUR 1.4 million 2025-11 | +EUR 4.1 million | +286.1% | DS-045409:CZ:SK:6306:1:2025-12 DS-045409:CZ:SK:6306:1:2025-11 |
| 3 | Spain imports from Portugal | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 10.3 million | EUR 6.4 million 2025-11 | +EUR 3.9 million | +61.2% | DS-045409:ES:PT:6302:1:2025-12 DS-045409:ES:PT:6302:1:2025-11 |
| 4 | France imports from China | 6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds, tents | EUR 5.2 million | EUR 3.2 million 2025-11 | +EUR 2.0 million | +60.9% | DS-045409:FR:CN:6306:1:2025-12 DS-045409:FR:CN:6306:1:2025-11 |
| 5 | Sweden imports from Pakistan | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 6.1 million | EUR 3.9 million 2025-11 | +EUR 2.2 million | +56.4% | DS-045409:SE:PK:6302:1:2025-12 DS-045409:SE:PK:6302:1:2025-11 |
| 6 | Germany imports from China | 6301 Blankets and travelling rugs | EUR 5.1 million | EUR 9.1 million 2025-11 | −EUR 3.9 million | −43.5% | DS-045409:DE:CN:6301:1:2025-12 DS-045409:DE:CN:6301:1:2025-11 |
| 7 | France imports from Netherlands | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 6.8 million | EUR 4.8 million 2025-11 | +EUR 2.0 million | +42.3% | DS-045409:FR:NL:6302:1:2025-12 DS-045409:FR:NL:6302:1:2025-11 |
| 8 | Portugal exports to France | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 6.0 million | EUR 9.9 million 2025-11 | −EUR 3.9 million | −39.4% | DS-045409:PT:FR:6302:2:2025-12 DS-045409:PT:FR:6302:2:2025-11 |
| 9 | Netherlands imports from China | 6301 Blankets and travelling rugs | EUR 5.3 million | EUR 8.5 million 2025-11 | −EUR 3.2 million | −37.8% | DS-045409:NL:CN:6301:1:2025-12 DS-045409:NL:CN:6301:1:2025-11 |
| 10 | Germany imports from China | 6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds, tents | EUR 6.1 million | EUR 4.5 million 2025-11 | +EUR 1.7 million | +37.2% | DS-045409:DE:CN:6306:1:2025-12 DS-045409:DE:CN:6306:1:2025-11 |
| 11 | Poland imports from Germany | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 8.9 million | EUR 13.7 million 2025-11 | −EUR 4.8 million | −34.8% | DS-045409:PL:DE:6302:1:2025-12 DS-045409:PL:DE:6302:1:2025-11 |
| 12 | Portugal exports to Spain | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 9.8 million | EUR 7.4 million 2025-11 | +EUR 2.3 million | +31.6% | DS-045409:PT:ES:6302:2:2025-12 DS-045409:PT:ES:6302:2:2025-11 |
| 13 | Spain imports from India | 6305 Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods | EUR 7.1 million | EUR 10.2 million 2025-11 | −EUR 3.1 million | −30.6% | DS-045409:ES:IN:6305:1:2025-12 DS-045409:ES:IN:6305:1:2025-11 |
| 14 | Netherlands imports from Germany | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 5.4 million | EUR 7.5 million 2025-11 | −EUR 2.1 million | −28.4% | DS-045409:NL:DE:6307:1:2025-12 DS-045409:NL:DE:6307:1:2025-11 |
| 15 | Belgium exports to Germany | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 5.6 million | EUR 4.4 million 2025-11 | +EUR 1.2 million | +27.8% | DS-045409:BE:DE:6302:2:2025-12 DS-045409:BE:DE:6302:2:2025-11 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | December 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from Pakistan | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 33.4 million | EUR 46.8 million 2024-12 | −EUR 13.4 million | −28.7% | DS-045409:NL:PK:6302:1:2025-12 DS-045409:NL:PK:6302:1:2024-12 |
| 2 | Spain imports from Pakistan | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 15.9 million | EUR 23.3 million 2024-12 | −EUR 7.4 million | −31.9% | DS-045409:ES:PK:6302:1:2025-12 DS-045409:ES:PK:6302:1:2024-12 |
| 3 | Austria imports from Germany | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 7.0 million | EUR 14.3 million 2024-12 | −EUR 7.3 million | −51.0% | DS-045409:AT:DE:6307:1:2025-12 DS-045409:AT:DE:6307:1:2024-12 |
| 4 | Germany imports from Pakistan | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 30.3 million | EUR 36.3 million 2024-12 | −EUR 6.0 million | −16.6% | DS-045409:DE:PK:6302:1:2025-12 DS-045409:DE:PK:6302:1:2024-12 |
| 5 | Slovakia exports to Czechia | 6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds, tents | EUR 5.6 million | EUR 98,068 2024-12 | +EUR 5.5 million | small base | DS-045409:SK:CZ:6306:2:2025-12 DS-045409:SK:CZ:6306:2:2024-12 |
| 6 | Poland imports from Pakistan | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 13.7 million | EUR 8.4 million 2024-12 | +EUR 5.3 million | +63.7% | DS-045409:PL:PK:6302:1:2025-12 DS-045409:PL:PK:6302:1:2024-12 |
| 7 | Czechia imports from Slovakia | 6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds, tents | EUR 5.5 million | EUR 210,282 2024-12 | +EUR 5.3 million | small base | DS-045409:CZ:SK:6306:1:2025-12 DS-045409:CZ:SK:6306:1:2024-12 |
| 8 | Slovakia imports from Germany | 6306 Tarpaulins, awnings and sunblinds, tents | EUR 5.4 million | EUR 142,733 2024-12 | +EUR 5.3 million | small base | DS-045409:SK:DE:6306:1:2025-12 DS-045409:SK:DE:6306:1:2024-12 |
| 9 | Germany imports from Netherlands | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 15.0 million | EUR 10.2 million 2024-12 | +EUR 4.9 million | +47.7% | DS-045409:DE:NL:6307:1:2025-12 DS-045409:DE:NL:6307:1:2024-12 |
| 10 | Germany imports from Poland | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 12.2 million | EUR 7.5 million 2024-12 | +EUR 4.7 million | +62.3% | DS-045409:DE:PL:6307:1:2025-12 DS-045409:DE:PL:6307:1:2024-12 |
| 11 | Germany imports from China | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 14.8 million | EUR 10.1 million 2024-12 | +EUR 4.7 million | +45.9% | DS-045409:DE:CN:6302:1:2025-12 DS-045409:DE:CN:6302:1:2024-12 |
| 12 | Germany imports from Poland | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 15.4 million | EUR 10.9 million 2024-12 | +EUR 4.5 million | +41.4% | DS-045409:DE:PL:6302:1:2025-12 DS-045409:DE:PL:6302:1:2024-12 |
| 13 | Netherlands imports from China | 6301 Blankets and travelling rugs | EUR 5.3 million | EUR 9.4 million 2024-12 | −EUR 4.2 million | −44.0% | DS-045409:NL:CN:6301:1:2025-12 DS-045409:NL:CN:6301:1:2024-12 |
| 14 | Belgium imports from China | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 15.1 million | EUR 11.0 million 2024-12 | +EUR 4.1 million | +37.2% | DS-045409:BE:CN:6307:1:2025-12 DS-045409:BE:CN:6307:1:2024-12 |
| 15 | Germany exports to Austria | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 6.1 million | EUR 10.1 million 2024-12 | −EUR 4.0 million | −39.3% | DS-045409:DE:AT:6307:2:2025-12 DS-045409:DE:AT:6307:2:2024-12 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | December 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden imports from Pakistan | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 6.1 million | EUR 2.4 million 2024-12 | +EUR 3.7 million | +154.9% | DS-045409:SE:PK:6302:1:2025-12 DS-045409:SE:PK:6302:1:2024-12 |
| 2 | Germany imports from France | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 5.7 million | EUR 2.6 million 2024-12 | +EUR 3.1 million | +116.6% | DS-045409:DE:FR:6302:1:2025-12 DS-045409:DE:FR:6302:1:2024-12 |
| 3 | Germany imports from Czechia | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 6.3 million | EUR 3.2 million 2024-12 | +EUR 3.1 million | +96.1% | DS-045409:DE:CZ:6307:1:2025-12 DS-045409:DE:CZ:6307:1:2024-12 |
| 4 | Poland imports from Pakistan | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 13.7 million | EUR 8.4 million 2024-12 | +EUR 5.3 million | +63.7% | DS-045409:PL:PK:6302:1:2025-12 DS-045409:PL:PK:6302:1:2024-12 |
| 5 | Belgium exports to Germany | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 5.6 million | EUR 3.5 million 2024-12 | +EUR 2.2 million | +63.6% | DS-045409:BE:DE:6302:2:2025-12 DS-045409:BE:DE:6302:2:2024-12 |
| 6 | Germany imports from Poland | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 12.2 million | EUR 7.5 million 2024-12 | +EUR 4.7 million | +62.3% | DS-045409:DE:PL:6307:1:2025-12 DS-045409:DE:PL:6307:1:2024-12 |
| 7 | Germany imports from Poland | 6303 Curtains: curtain or bed valances | EUR 6.6 million | EUR 4.3 million 2024-12 | +EUR 2.4 million | +55.5% | DS-045409:DE:PL:6303:1:2025-12 DS-045409:DE:PL:6303:1:2024-12 |
| 8 | Spain imports from Portugal | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 10.3 million | EUR 6.8 million 2024-12 | +EUR 3.5 million | +51.6% | DS-045409:ES:PT:6302:1:2025-12 DS-045409:ES:PT:6302:1:2024-12 |
| 9 | Austria imports from Germany | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 7.0 million | EUR 14.3 million 2024-12 | −EUR 7.3 million | −51.0% | DS-045409:AT:DE:6307:1:2025-12 DS-045409:AT:DE:6307:1:2024-12 |
| 10 | Germany imports from Netherlands | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 15.0 million | EUR 10.2 million 2024-12 | +EUR 4.9 million | +47.7% | DS-045409:DE:NL:6307:1:2025-12 DS-045409:DE:NL:6307:1:2024-12 |
| 11 | Germany imports from China | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 14.8 million | EUR 10.1 million 2024-12 | +EUR 4.7 million | +45.9% | DS-045409:DE:CN:6302:1:2025-12 DS-045409:DE:CN:6302:1:2024-12 |
| 12 | France imports from Spain | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 5.6 million | EUR 3.8 million 2024-12 | +EUR 1.7 million | +45.2% | DS-045409:FR:ES:6302:1:2025-12 DS-045409:FR:ES:6302:1:2024-12 |
| 13 | Netherlands imports from China | 6301 Blankets and travelling rugs | EUR 5.3 million | EUR 9.4 million 2024-12 | −EUR 4.2 million | −44.0% | DS-045409:NL:CN:6301:1:2025-12 DS-045409:NL:CN:6301:1:2024-12 |
| 14 | Germany imports from Poland | 6302 Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen | EUR 15.4 million | EUR 10.9 million 2024-12 | +EUR 4.5 million | +41.4% | DS-045409:DE:PL:6302:1:2025-12 DS-045409:DE:PL:6302:1:2024-12 |
| 15 | Germany exports to Austria | 6307 Textiles: made up articles n.e.c. in chapter 63 | EUR 6.1 million | EUR 10.1 million 2024-12 | −EUR 4.0 million | −39.3% | DS-045409:DE:AT:6307:2:2025-12 DS-045409:DE:AT:6307:2:2024-12 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-11, 2025-12 and 2024-12. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of December 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.