EU trade movers · 2025-11 · chapter 95
EU trade movers: November 2025, Toys, games and sports requisites: parts and accessories
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 95. Flows of at least EUR 5 million in November 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
October 2025 · December 2025 · All chapters, November 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from China | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 405.2 million | EUR 287.6 million 2025-10 | +EUR 117.6 million | +40.9% | DS-045409:NL:CN:9504:1:2025-11 DS-045409:NL:CN:9504:1:2025-10 |
| 2 | Netherlands imports from Malaysia | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 53.4 million | EUR 7,171 2025-10 | +EUR 53.4 million | small base | DS-045409:NL:MY:9504:1:2025-11 DS-045409:NL:MY:9504:1:2025-10 |
| 3 | Netherlands exports to Italy | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 79.7 million | EUR 38.7 million 2025-10 | +EUR 41.0 million | +105.8% | DS-045409:NL:IT:9504:2:2025-11 DS-045409:NL:IT:9504:2:2025-10 |
| 4 | Poland exports to Germany | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 72.7 million | EUR 110.7 million 2025-10 | −EUR 37.9 million | −34.3% | DS-045409:PL:DE:9504:2:2025-11 DS-045409:PL:DE:9504:2:2025-10 |
| 5 | Germany imports from Japan | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 38.4 million | EUR 76.0 million 2025-10 | −EUR 37.6 million | −49.5% | DS-045409:DE:JP:9504:1:2025-11 DS-045409:DE:JP:9504:1:2025-10 |
| 6 | Netherlands imports from China | 9506 Gymnastics, athletics, other sports | EUR 87.8 million | EUR 53.9 million 2025-10 | +EUR 34.0 million | +63.1% | DS-045409:NL:CN:9506:1:2025-11 DS-045409:NL:CN:9506:1:2025-10 |
| 7 | Spain exports to France | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 83.5 million | EUR 113.9 million 2025-10 | −EUR 30.4 million | −26.7% | DS-045409:ES:FR:9504:2:2025-11 DS-045409:ES:FR:9504:2:2025-10 |
| 8 | Poland imports from Germany | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 61.7 million | EUR 91.9 million 2025-10 | −EUR 30.3 million | −32.9% | DS-045409:PL:DE:9504:1:2025-11 DS-045409:PL:DE:9504:1:2025-10 |
| 9 | Germany imports from Poland | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 64.5 million | EUR 34.8 million 2025-10 | +EUR 29.8 million | +85.6% | DS-045409:DE:PL:9503:1:2025-11 DS-045409:DE:PL:9503:1:2025-10 |
| 10 | Poland exports to Germany | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 63.9 million | EUR 34.5 million 2025-10 | +EUR 29.4 million | +85.3% | DS-045409:PL:DE:9503:2:2025-11 DS-045409:PL:DE:9503:2:2025-10 |
| 11 | Netherlands exports to Sweden | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 23.7 million | EUR 49.3 million 2025-10 | −EUR 25.6 million | −52.0% | DS-045409:NL:SE:9504:2:2025-11 DS-045409:NL:SE:9504:2:2025-10 |
| 12 | Germany imports from China | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 44.5 million | EUR 69.6 million 2025-10 | −EUR 25.1 million | −36.0% | DS-045409:DE:CN:9504:1:2025-11 DS-045409:DE:CN:9504:1:2025-10 |
| 13 | Sweden imports from Netherlands | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 24.6 million | EUR 49.1 million 2025-10 | −EUR 24.5 million | −50.0% | DS-045409:SE:NL:9504:1:2025-11 DS-045409:SE:NL:9504:1:2025-10 |
| 14 | Poland exports to Czechia | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 13.0 million | EUR 37.2 million 2025-10 | −EUR 24.2 million | −65.1% | DS-045409:PL:CZ:9504:2:2025-11 DS-045409:PL:CZ:9504:2:2025-10 |
| 15 | Poland exports to Sweden | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 6.4 million | EUR 30.3 million 2025-10 | −EUR 23.9 million | −78.8% | DS-045409:PL:SE:9504:2:2025-11 DS-045409:PL:SE:9504:2:2025-10 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland imports from Spain | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 6.9 million | EUR 1.0 million 2025-10 | +EUR 5.9 million | +579.7% | DS-045409:PL:ES:9504:1:2025-11 DS-045409:PL:ES:9504:1:2025-10 |
| 2 | Netherlands exports to United States | 9508 Travelling circuses and travelling menageries | EUR 14.0 million | EUR 2.6 million 2025-10 | +EUR 11.4 million | +434.8% | DS-045409:NL:US:9508:2:2025-11 DS-045409:NL:US:9508:2:2025-10 |
| 3 | Greece imports from Ireland | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 13.2 million | EUR 2.5 million 2025-10 | +EUR 10.6 million | +421.6% | DS-045409:GR:IE:9504:1:2025-11 DS-045409:GR:IE:9504:1:2025-10 |
| 4 | Slovakia exports to United States | 9508 Travelling circuses and travelling menageries | EUR 10.4 million | EUR 2.6 million 2025-10 | +EUR 7.8 million | +299.4% | DS-045409:SK:US:9508:2:2025-11 DS-045409:SK:US:9508:2:2025-10 |
| 5 | Poland imports from Netherlands | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 31.3 million | EUR 8.5 million 2025-10 | +EUR 22.8 million | +266.9% | DS-045409:PL:NL:9504:1:2025-11 DS-045409:PL:NL:9504:1:2025-10 |
| 6 | Slovakia exports to Hungary | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 10.1 million | EUR 2.8 million 2025-10 | +EUR 7.3 million | +257.2% | DS-045409:SK:HU:9504:2:2025-11 DS-045409:SK:HU:9504:2:2025-10 |
| 7 | Germany imports from Vietnam | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 5.6 million | EUR 1.6 million 2025-10 | +EUR 4.0 million | +247.5% | DS-045409:DE:VN:9504:1:2025-11 DS-045409:DE:VN:9504:1:2025-10 |
| 8 | Hungary imports from Slovakia | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 6.6 million | EUR 2.3 million 2025-10 | +EUR 4.3 million | +192.9% | DS-045409:HU:SK:9504:1:2025-11 DS-045409:HU:SK:9504:1:2025-10 |
| 9 | Bulgaria imports from Romania | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 6.0 million | EUR 2.3 million 2025-10 | +EUR 3.8 million | +167.4% | DS-045409:BG:RO:9504:1:2025-11 DS-045409:BG:RO:9504:1:2025-10 |
| 10 | Germany imports from United States | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 14.8 million | EUR 6.0 million 2025-10 | +EUR 8.8 million | +147.8% | DS-045409:DE:US:9504:1:2025-11 DS-045409:DE:US:9504:1:2025-10 |
| 11 | Romania exports to Bulgaria | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 6.5 million | EUR 2.7 million 2025-10 | +EUR 3.8 million | +141.2% | DS-045409:RO:BG:9504:2:2025-11 DS-045409:RO:BG:9504:2:2025-10 |
| 12 | Germany exports to France | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 36.6 million | EUR 15.4 million 2025-10 | +EUR 21.2 million | +137.9% | DS-045409:DE:FR:9504:2:2025-11 DS-045409:DE:FR:9504:2:2025-10 |
| 13 | Spain imports from United States | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 5.1 million | EUR 2.2 million 2025-10 | +EUR 2.9 million | +133.9% | DS-045409:ES:US:9504:1:2025-11 DS-045409:ES:US:9504:1:2025-10 |
| 14 | Slovakia exports to Czechia | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 19.7 million | EUR 9.0 million 2025-10 | +EUR 10.8 million | +120.2% | DS-045409:SK:CZ:9504:2:2025-11 DS-045409:SK:CZ:9504:2:2025-10 |
| 15 | Ireland exports to United Kingdom | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 9.3 million | EUR 4.4 million 2025-10 | +EUR 4.8 million | +108.8% | DS-045409:IE:GB:9503:2:2025-11 DS-045409:IE:GB:9503:2:2025-10 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from China | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 405.2 million | EUR 264.2 million 2024-11 | +EUR 141.0 million | +53.4% | DS-045409:NL:CN:9504:1:2025-11 DS-045409:NL:CN:9504:1:2024-11 |
| 2 | Spain imports from China | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 66.9 million | EUR 15.0 million 2024-11 | +EUR 51.9 million | +345.6% | DS-045409:ES:CN:9504:1:2025-11 DS-045409:ES:CN:9504:1:2024-11 |
| 3 | Netherlands imports from China | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 103.1 million | EUR 151.8 million 2024-11 | −EUR 48.8 million | −32.1% | DS-045409:NL:CN:9503:1:2025-11 DS-045409:NL:CN:9503:1:2024-11 |
| 4 | Spain imports from Netherlands | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 59.6 million | EUR 103.8 million 2024-11 | −EUR 44.2 million | −42.6% | DS-045409:ES:NL:9504:1:2025-11 DS-045409:ES:NL:9504:1:2024-11 |
| 5 | France imports from Spain | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 65.2 million | EUR 25.6 million 2024-11 | +EUR 39.6 million | +154.5% | DS-045409:FR:ES:9504:1:2025-11 DS-045409:FR:ES:9504:1:2024-11 |
| 6 | Netherlands imports from China | 9506 Gymnastics, athletics, other sports | EUR 87.8 million | EUR 49.2 million 2024-11 | +EUR 38.6 million | +78.4% | DS-045409:NL:CN:9506:1:2025-11 DS-045409:NL:CN:9506:1:2024-11 |
| 7 | France imports from Netherlands | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 100.3 million | EUR 137.9 million 2024-11 | −EUR 37.6 million | −27.3% | DS-045409:FR:NL:9504:1:2025-11 DS-045409:FR:NL:9504:1:2024-11 |
| 8 | Belgium exports to United Kingdom | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 84.5 million | EUR 48.1 million 2024-11 | +EUR 36.4 million | +75.6% | DS-045409:BE:GB:9503:2:2025-11 DS-045409:BE:GB:9503:2:2024-11 |
| 9 | Netherlands exports to Italy | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 79.7 million | EUR 43.9 million 2024-11 | +EUR 35.8 million | +81.5% | DS-045409:NL:IT:9504:2:2025-11 DS-045409:NL:IT:9504:2:2024-11 |
| 10 | Poland imports from Germany | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 82.6 million | EUR 47.3 million 2024-11 | +EUR 35.2 million | +74.4% | DS-045409:PL:DE:9503:1:2025-11 DS-045409:PL:DE:9503:1:2024-11 |
| 11 | Austria exports to Poland | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 34.0 million | EUR 962,688 2024-11 | +EUR 33.1 million | small base | DS-045409:AT:PL:9504:2:2025-11 DS-045409:AT:PL:9504:2:2024-11 |
| 12 | Poland imports from Austria | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 33.9 million | EUR 1.2 million 2024-11 | +EUR 32.8 million | +2,745.1% | DS-045409:PL:AT:9504:1:2025-11 DS-045409:PL:AT:9504:1:2024-11 |
| 13 | Austria imports from Netherlands | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 31.3 million | EUR 157,232 2024-11 | +EUR 31.2 million | small base | DS-045409:AT:NL:9504:1:2025-11 DS-045409:AT:NL:9504:1:2024-11 |
| 14 | Spain exports to France | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 83.5 million | EUR 52.8 million 2024-11 | +EUR 30.8 million | +58.3% | DS-045409:ES:FR:9504:2:2025-11 DS-045409:ES:FR:9504:2:2024-11 |
| 15 | Netherlands exports to France | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 85.1 million | EUR 115.3 million 2024-11 | −EUR 30.2 million | −26.2% | DS-045409:NL:FR:9504:2:2025-11 DS-045409:NL:FR:9504:2:2024-11 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland imports from Austria | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 33.9 million | EUR 1.2 million 2024-11 | +EUR 32.8 million | +2,745.1% | DS-045409:PL:AT:9504:1:2025-11 DS-045409:PL:AT:9504:1:2024-11 |
| 2 | Slovakia exports to United States | 9508 Travelling circuses and travelling menageries | EUR 10.4 million | EUR 1.1 million 2024-11 | +EUR 9.4 million | +856.4% | DS-045409:SK:US:9508:2:2025-11 DS-045409:SK:US:9508:2:2024-11 |
| 3 | Spain exports to Poland | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 8.4 million | EUR 1.4 million 2024-11 | +EUR 7.0 million | +512.3% | DS-045409:ES:PL:9504:2:2025-11 DS-045409:ES:PL:9504:2:2024-11 |
| 4 | Poland imports from Spain | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 6.9 million | EUR 1.4 million 2024-11 | +EUR 5.5 million | +394.5% | DS-045409:PL:ES:9504:1:2025-11 DS-045409:PL:ES:9504:1:2024-11 |
| 5 | Spain imports from China | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 66.9 million | EUR 15.0 million 2024-11 | +EUR 51.9 million | +345.6% | DS-045409:ES:CN:9504:1:2025-11 DS-045409:ES:CN:9504:1:2024-11 |
| 6 | Netherlands exports to United States | 9508 Travelling circuses and travelling menageries | EUR 14.0 million | EUR 3.3 million 2024-11 | +EUR 10.7 million | +326.0% | DS-045409:NL:US:9508:2:2025-11 DS-045409:NL:US:9508:2:2024-11 |
| 7 | Netherlands exports to Austria | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 35.3 million | EUR 11.1 million 2024-11 | +EUR 24.2 million | +218.4% | DS-045409:NL:AT:9504:2:2025-11 DS-045409:NL:AT:9504:2:2024-11 |
| 8 | Sweden imports from Denmark | 9506 Gymnastics, athletics, other sports | EUR 9.3 million | EUR 2.9 million 2024-11 | +EUR 6.4 million | +217.2% | DS-045409:SE:DK:9506:1:2025-11 DS-045409:SE:DK:9506:1:2024-11 |
| 9 | Bulgaria imports from Romania | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 6.0 million | EUR 2.0 million 2024-11 | +EUR 4.1 million | +207.1% | DS-045409:BG:RO:9504:1:2025-11 DS-045409:BG:RO:9504:1:2024-11 |
| 10 | Germany imports from United States | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 14.8 million | EUR 5.0 million 2024-11 | +EUR 9.8 million | +194.3% | DS-045409:DE:US:9504:1:2025-11 DS-045409:DE:US:9504:1:2024-11 |
| 11 | Netherlands exports to Denmark | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 6.9 million | EUR 2.4 million 2024-11 | +EUR 4.5 million | +192.2% | DS-045409:NL:DK:9504:2:2025-11 DS-045409:NL:DK:9504:2:2024-11 |
| 12 | Germany imports from Belgium | 9506 Gymnastics, athletics, other sports | EUR 6.8 million | EUR 2.6 million 2024-11 | +EUR 4.2 million | +162.4% | DS-045409:DE:BE:9506:1:2025-11 DS-045409:DE:BE:9506:1:2024-11 |
| 13 | Netherlands exports to Türkiye | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 6.8 million | EUR 2.6 million 2024-11 | +EUR 4.2 million | +162.4% | DS-045409:NL:TR:9504:2:2025-11 DS-045409:NL:TR:9504:2:2024-11 |
| 14 | France imports from Poland | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 9.5 million | EUR 3.7 million 2024-11 | +EUR 5.8 million | +159.1% | DS-045409:FR:PL:9503:1:2025-11 DS-045409:FR:PL:9503:1:2024-11 |
| 15 | France imports from Spain | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 65.2 million | EUR 25.6 million 2024-11 | +EUR 39.6 million | +154.5% | DS-045409:FR:ES:9504:1:2025-11 DS-045409:FR:ES:9504:1:2024-11 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-10, 2025-11 and 2024-11. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of November 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.