EU trade movers · 2025-11 · chapter 48
EU trade movers: November 2025, Paper and paperboard: articles of paper pulp
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 48. Flows of at least EUR 5 million in November 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
October 2025 · December 2025 · All chapters, November 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to Serbia | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 17.3 million | EUR 94.1 million 2025-10 | −EUR 76.8 million | −81.6% | DS-045409:SE:RS:4810:2:2025-11 DS-045409:SE:RS:4810:2:2025-10 |
| 2 | Finland exports to United States | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 31.0 million | EUR 47.0 million 2025-10 | −EUR 16.0 million | −34.0% | DS-045409:FI:US:4810:2:2025-11 DS-045409:FI:US:4810:2:2025-10 |
| 3 | Netherlands imports from Poland | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 21.7 million | EUR 9.5 million 2025-10 | +EUR 12.2 million | +127.7% | DS-045409:NL:PL:4819:1:2025-11 DS-045409:NL:PL:4819:1:2025-10 |
| 4 | Germany imports from Sweden | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 35.6 million | EUR 47.6 million 2025-10 | −EUR 12.0 million | −25.1% | DS-045409:DE:SE:4810:1:2025-11 DS-045409:DE:SE:4810:1:2025-10 |
| 5 | Spain exports to Portugal | 4818 Toilet paper, width 36cm or less or cut to size/shape, handkerchiefs | EUR 10.5 million | EUR 21.8 million 2025-10 | −EUR 11.3 million | −51.8% | DS-045409:ES:PT:4818:2:2025-11 DS-045409:ES:PT:4818:2:2025-10 |
| 6 | Poland imports from Germany | 4805 Uncoated paper and paperboard | EUR 59.0 million | EUR 68.6 million 2025-10 | −EUR 9.6 million | −14.0% | DS-045409:PL:DE:4805:1:2025-11 DS-045409:PL:DE:4805:1:2025-10 |
| 7 | Germany imports from Sweden | 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets | EUR 45.3 million | EUR 36.4 million 2025-10 | +EUR 8.9 million | +24.4% | DS-045409:DE:SE:4804:1:2025-11 DS-045409:DE:SE:4804:1:2025-10 |
| 8 | Sweden exports to Germany | 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets | EUR 42.6 million | EUR 33.8 million 2025-10 | +EUR 8.8 million | +25.9% | DS-045409:SE:DE:4804:2:2025-11 DS-045409:SE:DE:4804:2:2025-10 |
| 9 | Germany exports to Poland | 4805 Uncoated paper and paperboard | EUR 58.2 million | EUR 66.3 million 2025-10 | −EUR 8.1 million | −12.2% | DS-045409:DE:PL:4805:2:2025-11 DS-045409:DE:PL:4805:2:2025-10 |
| 10 | Belgium exports to Netherlands | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 19.6 million | EUR 27.6 million 2025-10 | −EUR 7.9 million | −28.8% | DS-045409:BE:NL:4819:2:2025-11 DS-045409:BE:NL:4819:2:2025-10 |
| 11 | Poland imports from Germany | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 26.4 million | EUR 33.9 million 2025-10 | −EUR 7.5 million | −22.1% | DS-045409:PL:DE:4811:1:2025-11 DS-045409:PL:DE:4811:1:2025-10 |
| 12 | Germany imports from Switzerland | 4807 Composite paper and paperboard, | EUR 7.6 million | EUR 206,618 2025-10 | +EUR 7.4 million | small base | DS-045409:DE:CH:4807:1:2025-11 DS-045409:DE:CH:4807:1:2025-10 |
| 13 | Sweden exports to China | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 12.5 million | EUR 19.5 million 2025-10 | −EUR 7.0 million | −35.9% | DS-045409:SE:CN:4810:2:2025-11 DS-045409:SE:CN:4810:2:2025-10 |
| 14 | Netherlands imports from China | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 24.6 million | EUR 17.7 million 2025-10 | +EUR 6.9 million | +39.1% | DS-045409:NL:CN:4819:1:2025-11 DS-045409:NL:CN:4819:1:2025-10 |
| 15 | Portugal exports to Spain | 4818 Toilet paper, width 36cm or less or cut to size/shape, handkerchiefs | EUR 15.8 million | EUR 22.4 million 2025-10 | −EUR 6.6 million | −29.7% | DS-045409:PT:ES:4818:2:2025-11 DS-045409:PT:ES:4818:2:2025-10 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to Egypt | 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets | EUR 6.7 million | EUR 1.6 million 2025-10 | +EUR 5.1 million | +314.3% | DS-045409:SE:EG:4804:2:2025-11 DS-045409:SE:EG:4804:2:2025-10 |
| 2 | Netherlands imports from Poland | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 21.7 million | EUR 9.5 million 2025-10 | +EUR 12.2 million | +127.7% | DS-045409:NL:PL:4819:1:2025-11 DS-045409:NL:PL:4819:1:2025-10 |
| 3 | Netherlands imports from Japan | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 6.2 million | EUR 3.2 million 2025-10 | +EUR 3.0 million | +92.5% | DS-045409:NL:JP:4811:1:2025-11 DS-045409:NL:JP:4811:1:2025-10 |
| 4 | Sweden exports to Serbia | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 17.3 million | EUR 94.1 million 2025-10 | −EUR 76.8 million | −81.6% | DS-045409:SE:RS:4810:2:2025-11 DS-045409:SE:RS:4810:2:2025-10 |
| 5 | Netherlands imports from Finland | 4805 Uncoated paper and paperboard | EUR 5.3 million | EUR 3.1 million 2025-10 | +EUR 2.2 million | +70.1% | DS-045409:NL:FI:4805:1:2025-11 DS-045409:NL:FI:4805:1:2025-10 |
| 6 | Spain imports from France | 4805 Uncoated paper and paperboard | EUR 8.1 million | EUR 5.0 million 2025-10 | +EUR 3.1 million | +62.8% | DS-045409:ES:FR:4805:1:2025-11 DS-045409:ES:FR:4805:1:2025-10 |
| 7 | Slovenia exports to Germany | 4818 Toilet paper, width 36cm or less or cut to size/shape, handkerchiefs | EUR 5.1 million | EUR 3.3 million 2025-10 | +EUR 1.8 million | +53.2% | DS-045409:SI:DE:4818:2:2025-11 DS-045409:SI:DE:4818:2:2025-10 |
| 8 | Spain exports to Portugal | 4818 Toilet paper, width 36cm or less or cut to size/shape, handkerchiefs | EUR 10.5 million | EUR 21.8 million 2025-10 | −EUR 11.3 million | −51.8% | DS-045409:ES:PT:4818:2:2025-11 DS-045409:ES:PT:4818:2:2025-10 |
| 9 | Sweden exports to Egypt | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 11.4 million | EUR 7.7 million 2025-10 | +EUR 3.8 million | +48.8% | DS-045409:SE:EG:4811:2:2025-11 DS-045409:SE:EG:4811:2:2025-10 |
| 10 | Sweden exports to Spain | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 5.3 million | EUR 9.8 million 2025-10 | −EUR 4.5 million | −45.7% | DS-045409:SE:ES:4810:2:2025-11 DS-045409:SE:ES:4810:2:2025-10 |
| 11 | Spain imports from Sweden | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 5.6 million | EUR 10.1 million 2025-10 | −EUR 4.5 million | −44.7% | DS-045409:ES:SE:4810:1:2025-11 DS-045409:ES:SE:4810:1:2025-10 |
| 12 | Netherlands exports to Germany | 4820 Registers, account books, diaries and similar | EUR 8.0 million | EUR 5.6 million 2025-10 | +EUR 2.4 million | +43.1% | DS-045409:NL:DE:4820:2:2025-11 DS-045409:NL:DE:4820:2:2025-10 |
| 13 | Sweden exports to United States | 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets | EUR 8.3 million | EUR 5.8 million 2025-10 | +EUR 2.5 million | +42.9% | DS-045409:SE:US:4804:2:2025-11 DS-045409:SE:US:4804:2:2025-10 |
| 14 | Sweden exports to United States | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 13.9 million | EUR 9.8 million 2025-10 | +EUR 4.1 million | +42.1% | DS-045409:SE:US:4810:2:2025-11 DS-045409:SE:US:4810:2:2025-10 |
| 15 | Finland exports to Mexico | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 9.3 million | EUR 6.6 million 2025-10 | +EUR 2.7 million | +41.4% | DS-045409:FI:MX:4810:2:2025-11 DS-045409:FI:MX:4810:2:2025-10 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to United States | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 13.9 million | EUR 31.8 million 2024-11 | −EUR 17.9 million | −56.2% | DS-045409:SE:US:4810:2:2025-11 DS-045409:SE:US:4810:2:2024-11 |
| 2 | Netherlands imports from Belgium | 4818 Toilet paper, width 36cm or less or cut to size/shape, handkerchiefs | EUR 6.6 million | EUR 23.0 million 2024-11 | −EUR 16.4 million | −71.4% | DS-045409:NL:BE:4818:1:2025-11 DS-045409:NL:BE:4818:1:2024-11 |
| 3 | Netherlands imports from Poland | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 21.7 million | EUR 8.2 million 2024-11 | +EUR 13.5 million | +164.9% | DS-045409:NL:PL:4819:1:2025-11 DS-045409:NL:PL:4819:1:2024-11 |
| 4 | Sweden exports to Serbia | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 17.3 million | EUR 4.4 million 2024-11 | +EUR 12.9 million | +293.9% | DS-045409:SE:RS:4810:2:2025-11 DS-045409:SE:RS:4810:2:2024-11 |
| 5 | Germany imports from Sweden | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 35.6 million | EUR 48.1 million 2024-11 | −EUR 12.5 million | −26.0% | DS-045409:DE:SE:4810:1:2025-11 DS-045409:DE:SE:4810:1:2024-11 |
| 6 | Netherlands imports from China | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 24.6 million | EUR 13.2 million 2024-11 | +EUR 11.4 million | +86.5% | DS-045409:NL:CN:4819:1:2025-11 DS-045409:NL:CN:4819:1:2024-11 |
| 7 | Sweden exports to Egypt | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 11.4 million | EUR 49,788 2024-11 | +EUR 11.4 million | small base | DS-045409:SE:EG:4811:2:2025-11 DS-045409:SE:EG:4811:2:2024-11 |
| 8 | Netherlands exports to Germany | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 34.2 million | EUR 23.5 million 2024-11 | +EUR 10.7 million | +45.5% | DS-045409:NL:DE:4819:2:2025-11 DS-045409:NL:DE:4819:2:2024-11 |
| 9 | Belgium imports from Germany | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 13.0 million | EUR 22.4 million 2024-11 | −EUR 9.4 million | −42.0% | DS-045409:BE:DE:4811:1:2025-11 DS-045409:BE:DE:4811:1:2024-11 |
| 10 | Sweden exports to Germany | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 36.0 million | EUR 45.0 million 2024-11 | −EUR 9.0 million | −20.0% | DS-045409:SE:DE:4810:2:2025-11 DS-045409:SE:DE:4810:2:2024-11 |
| 11 | Germany imports from Poland | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 39.6 million | EUR 30.9 million 2024-11 | +EUR 8.7 million | +28.2% | DS-045409:DE:PL:4819:1:2025-11 DS-045409:DE:PL:4819:1:2024-11 |
| 12 | Germany exports to France | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 26.8 million | EUR 35.3 million 2024-11 | −EUR 8.5 million | −24.0% | DS-045409:DE:FR:4810:2:2025-11 DS-045409:DE:FR:4810:2:2024-11 |
| 13 | Germany imports from Finland | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 60.6 million | EUR 52.7 million 2024-11 | +EUR 8.0 million | +15.1% | DS-045409:DE:FI:4810:1:2025-11 DS-045409:DE:FI:4810:1:2024-11 |
| 14 | Poland exports to Germany | 4818 Toilet paper, width 36cm or less or cut to size/shape, handkerchiefs | EUR 32.9 million | EUR 40.7 million 2024-11 | −EUR 7.9 million | −19.3% | DS-045409:PL:DE:4818:2:2025-11 DS-045409:PL:DE:4818:2:2024-11 |
| 15 | Sweden exports to Germany | 4802 Uncoated paper and paperboard, used for writing | EUR 14.0 million | EUR 21.7 million 2024-11 | −EUR 7.7 million | −35.4% | DS-045409:SE:DE:4802:2:2025-11 DS-045409:SE:DE:4802:2:2024-11 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | November 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to Serbia | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 17.3 million | EUR 4.4 million 2024-11 | +EUR 12.9 million | +293.9% | DS-045409:SE:RS:4810:2:2025-11 DS-045409:SE:RS:4810:2:2024-11 |
| 2 | Netherlands imports from Poland | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 21.7 million | EUR 8.2 million 2024-11 | +EUR 13.5 million | +164.9% | DS-045409:NL:PL:4819:1:2025-11 DS-045409:NL:PL:4819:1:2024-11 |
| 3 | Sweden exports to Egypt | 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets | EUR 6.7 million | EUR 2.7 million 2024-11 | +EUR 4.0 million | +148.0% | DS-045409:SE:EG:4804:2:2025-11 DS-045409:SE:EG:4804:2:2024-11 |
| 4 | Netherlands imports from Finland | 4805 Uncoated paper and paperboard | EUR 5.3 million | EUR 2.2 million 2024-11 | +EUR 3.1 million | +143.7% | DS-045409:NL:FI:4805:1:2025-11 DS-045409:NL:FI:4805:1:2024-11 |
| 5 | Netherlands exports to Egypt | 4802 Uncoated paper and paperboard, used for writing | EUR 6.4 million | EUR 2.9 million 2024-11 | +EUR 3.5 million | +121.7% | DS-045409:NL:EG:4802:2:2025-11 DS-045409:NL:EG:4802:2:2024-11 |
| 6 | Spain exports to Algeria | 4805 Uncoated paper and paperboard | EUR 5.3 million | EUR 2.6 million 2024-11 | +EUR 2.7 million | +104.7% | DS-045409:ES:DZ:4805:2:2025-11 DS-045409:ES:DZ:4805:2:2024-11 |
| 7 | Netherlands imports from Japan | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 6.2 million | EUR 3.1 million 2024-11 | +EUR 3.1 million | +100.7% | DS-045409:NL:JP:4811:1:2025-11 DS-045409:NL:JP:4811:1:2024-11 |
| 8 | Finland exports to United States | 4806 Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers | EUR 10.2 million | EUR 5.2 million 2024-11 | +EUR 5.0 million | +96.5% | DS-045409:FI:US:4806:2:2025-11 DS-045409:FI:US:4806:2:2024-11 |
| 9 | France imports from Italy | 4803 Tissue, towel, napkin stock or similar | EUR 11.2 million | EUR 5.8 million 2024-11 | +EUR 5.4 million | +93.1% | DS-045409:FR:IT:4803:1:2025-11 DS-045409:FR:IT:4803:1:2024-11 |
| 10 | Netherlands imports from China | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 24.6 million | EUR 13.2 million 2024-11 | +EUR 11.4 million | +86.5% | DS-045409:NL:CN:4819:1:2025-11 DS-045409:NL:CN:4819:1:2024-11 |
| 11 | Finland exports to Mexico | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 9.3 million | EUR 5.2 million 2024-11 | +EUR 4.1 million | +79.5% | DS-045409:FI:MX:4810:2:2025-11 DS-045409:FI:MX:4810:2:2024-11 |
| 12 | Netherlands exports to Germany | 4820 Registers, account books, diaries and similar | EUR 8.0 million | EUR 4.5 million 2024-11 | +EUR 3.5 million | +77.4% | DS-045409:NL:DE:4820:2:2025-11 DS-045409:NL:DE:4820:2:2024-11 |
| 13 | Netherlands imports from Belgium | 4818 Toilet paper, width 36cm or less or cut to size/shape, handkerchiefs | EUR 6.6 million | EUR 23.0 million 2024-11 | −EUR 16.4 million | −71.4% | DS-045409:NL:BE:4818:1:2025-11 DS-045409:NL:BE:4818:1:2024-11 |
| 14 | France imports from Türkiye | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 5.9 million | EUR 3.5 million 2024-11 | +EUR 2.4 million | +68.9% | DS-045409:FR:TR:4819:1:2025-11 DS-045409:FR:TR:4819:1:2024-11 |
| 15 | Netherlands imports from Sweden | 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets | EUR 16.3 million | EUR 9.9 million 2024-11 | +EUR 6.3 million | +63.7% | DS-045409:NL:SE:4804:1:2025-11 DS-045409:NL:SE:4804:1:2024-11 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-10, 2025-11 and 2024-11. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of November 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.