EU trade movers · 2025-09 · chapter 44
EU trade movers: September 2025, Wood and articles of wood
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 44. Flows of at least EUR 5 million in September 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
August 2025 · October 2025 · All chapters, September 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria exports to Italy | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 65.1 million | EUR 23.2 million 2025-08 | +EUR 42.0 million | +180.9% | DS-045409:AT:IT:4407:2:2025-09 DS-045409:AT:IT:4407:2:2025-08 |
| 2 | Italy imports from Austria | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 74.1 million | EUR 34.5 million 2025-08 | +EUR 39.6 million | +114.9% | DS-045409:IT:AT:4407:1:2025-09 DS-045409:IT:AT:4407:1:2025-08 |
| 3 | Sweden exports to United States | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 32.7 million | EUR 8.2 million 2025-08 | +EUR 24.5 million | +298.0% | DS-045409:SE:US:4407:2:2025-09 DS-045409:SE:US:4407:2:2025-08 |
| 4 | Austria exports to Italy | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 41.8 million | EUR 21.2 million 2025-08 | +EUR 20.6 million | +97.1% | DS-045409:AT:IT:4418:2:2025-09 DS-045409:AT:IT:4418:2:2025-08 |
| 5 | Sweden exports to United Kingdom | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 77.4 million | EUR 58.3 million 2025-08 | +EUR 19.1 million | +32.8% | DS-045409:SE:GB:4407:2:2025-09 DS-045409:SE:GB:4407:2:2025-08 |
| 6 | Italy imports from Austria | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 37.5 million | EUR 18.8 million 2025-08 | +EUR 18.7 million | +99.6% | DS-045409:IT:AT:4418:1:2025-09 DS-045409:IT:AT:4418:1:2025-08 |
| 7 | Germany imports from Austria | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 44.2 million | EUR 30.0 million 2025-08 | +EUR 14.2 million | +47.2% | DS-045409:DE:AT:4418:1:2025-09 DS-045409:DE:AT:4418:1:2025-08 |
| 8 | Austria exports to Germany | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 46.0 million | EUR 33.1 million 2025-08 | +EUR 12.9 million | +39.1% | DS-045409:AT:DE:4418:2:2025-09 DS-045409:AT:DE:4418:2:2025-08 |
| 9 | Italy imports from Germany | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 18.0 million | EUR 6.3 million 2025-08 | +EUR 11.7 million | +185.2% | DS-045409:IT:DE:4407:1:2025-09 DS-045409:IT:DE:4407:1:2025-08 |
| 10 | Sweden exports to Netherlands | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 32.0 million | EUR 20.5 million 2025-08 | +EUR 11.6 million | +56.6% | DS-045409:SE:NL:4407:2:2025-09 DS-045409:SE:NL:4407:2:2025-08 |
| 11 | Germany exports to France | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 19.8 million | EUR 8.2 million 2025-08 | +EUR 11.6 million | +140.2% | DS-045409:DE:FR:4407:2:2025-09 DS-045409:DE:FR:4407:2:2025-08 |
| 12 | Latvia exports to United Kingdom | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 23.2 million | EUR 34.4 million 2025-08 | −EUR 11.2 million | −32.6% | DS-045409:LV:GB:4407:2:2025-09 DS-045409:LV:GB:4407:2:2025-08 |
| 13 | Sweden exports to Germany | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 25.7 million | EUR 15.2 million 2025-08 | +EUR 10.5 million | +69.0% | DS-045409:SE:DE:4407:2:2025-09 DS-045409:SE:DE:4407:2:2025-08 |
| 14 | Netherlands imports from Vietnam | 4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms | EUR 10.1 million | EUR 200 2025-08 | +EUR 10.1 million | small base | DS-045409:NL:VN:4401:1:2025-09 DS-045409:NL:VN:4401:1:2025-08 |
| 15 | Netherlands imports from Sweden | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 25.6 million | EUR 15.8 million 2025-08 | +EUR 9.8 million | +61.9% | DS-045409:NL:SE:4407:1:2025-09 DS-045409:NL:SE:4407:1:2025-08 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to Spain | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 6.1 million | EUR 1.1 million 2025-08 | +EUR 5.0 million | +455.6% | DS-045409:SE:ES:4407:2:2025-09 DS-045409:SE:ES:4407:2:2025-08 |
| 2 | Italy imports from Hungary | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 8.0 million | EUR 1.5 million 2025-08 | +EUR 6.5 million | +444.3% | DS-045409:IT:HU:4418:1:2025-09 DS-045409:IT:HU:4418:1:2025-08 |
| 3 | France exports to Netherlands | 4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood | EUR 6.0 million | EUR 1.2 million 2025-08 | +EUR 4.8 million | +417.9% | DS-045409:FR:NL:4412:2:2025-09 DS-045409:FR:NL:4412:2:2025-08 |
| 4 | Croatia exports to Italy | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 8.4 million | EUR 2.0 million 2025-08 | +EUR 6.4 million | +317.9% | DS-045409:HR:IT:4407:2:2025-09 DS-045409:HR:IT:4407:2:2025-08 |
| 5 | France exports to Spain | 4416 Casks, barrels, vats | EUR 9.7 million | EUR 2.4 million 2025-08 | +EUR 7.3 million | +300.1% | DS-045409:FR:ES:4416:2:2025-09 DS-045409:FR:ES:4416:2:2025-08 |
| 6 | Sweden exports to United States | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 32.7 million | EUR 8.2 million 2025-08 | +EUR 24.5 million | +298.0% | DS-045409:SE:US:4407:2:2025-09 DS-045409:SE:US:4407:2:2025-08 |
| 7 | Spain imports from Portugal | 4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials | EUR 6.5 million | EUR 1.8 million 2025-08 | +EUR 4.7 million | +258.3% | DS-045409:ES:PT:4411:1:2025-09 DS-045409:ES:PT:4411:1:2025-08 |
| 8 | Germany exports to Italy | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 11.4 million | EUR 3.2 million 2025-08 | +EUR 8.2 million | +257.6% | DS-045409:DE:IT:4407:2:2025-09 DS-045409:DE:IT:4407:2:2025-08 |
| 9 | Latvia exports to Italy | 4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms | EUR 5.2 million | EUR 1.4 million 2025-08 | +EUR 3.7 million | +257.3% | DS-045409:LV:IT:4401:2:2025-09 DS-045409:LV:IT:4401:2:2025-08 |
| 10 | Italy imports from Croatia | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 8.0 million | EUR 2.3 million 2025-08 | +EUR 5.8 million | +256.2% | DS-045409:IT:HR:4407:1:2025-09 DS-045409:IT:HR:4407:1:2025-08 |
| 11 | France exports to Spain | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 6.5 million | EUR 1.9 million 2025-08 | +EUR 4.6 million | +248.8% | DS-045409:FR:ES:4407:2:2025-09 DS-045409:FR:ES:4407:2:2025-08 |
| 12 | Italy exports to Germany | 4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood | EUR 9.7 million | EUR 2.9 million 2025-08 | +EUR 6.9 million | +240.2% | DS-045409:IT:DE:4412:2:2025-09 DS-045409:IT:DE:4412:2:2025-08 |
| 13 | Austria exports to Italy | 4410 Particle board, oriented strand board | EUR 7.2 million | EUR 2.1 million 2025-08 | +EUR 5.1 million | +238.4% | DS-045409:AT:IT:4410:2:2025-09 DS-045409:AT:IT:4410:2:2025-08 |
| 14 | Netherlands imports from France | 4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood | EUR 5.3 million | EUR 1.6 million 2025-08 | +EUR 3.7 million | +237.6% | DS-045409:NL:FR:4412:1:2025-09 DS-045409:NL:FR:4412:1:2025-08 |
| 15 | Italy imports from Poland | 4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials | EUR 6.8 million | EUR 2.0 million 2025-08 | +EUR 4.7 million | +235.3% | DS-045409:IT:PL:4411:1:2025-09 DS-045409:IT:PL:4411:1:2025-08 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy imports from Austria | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 74.1 million | EUR 57.2 million 2024-09 | +EUR 16.9 million | +29.6% | DS-045409:IT:AT:4407:1:2025-09 DS-045409:IT:AT:4407:1:2024-09 |
| 2 | Sweden exports to United Kingdom | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 77.4 million | EUR 61.0 million 2024-09 | +EUR 16.4 million | +27.0% | DS-045409:SE:GB:4407:2:2025-09 DS-045409:SE:GB:4407:2:2024-09 |
| 3 | Germany imports from Austria | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 44.2 million | EUR 29.5 million 2024-09 | +EUR 14.7 million | +49.7% | DS-045409:DE:AT:4418:1:2025-09 DS-045409:DE:AT:4418:1:2024-09 |
| 4 | Sweden imports from Norway | 4403 Wood in the rough, whether or not stripped of bark | EUR 40.3 million | EUR 26.2 million 2024-09 | +EUR 14.0 million | +53.5% | DS-045409:SE:NO:4403:1:2025-09 DS-045409:SE:NO:4403:1:2024-09 |
| 5 | Sweden exports to Egypt | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 16.0 million | EUR 29.5 million 2024-09 | −EUR 13.5 million | −45.8% | DS-045409:SE:EG:4407:2:2025-09 DS-045409:SE:EG:4407:2:2024-09 |
| 6 | Sweden exports to United States | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 32.7 million | EUR 21.9 million 2024-09 | +EUR 10.9 million | +49.6% | DS-045409:SE:US:4407:2:2025-09 DS-045409:SE:US:4407:2:2024-09 |
| 7 | Germany exports to United States | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 45.9 million | EUR 35.2 million 2024-09 | +EUR 10.7 million | +30.5% | DS-045409:DE:US:4407:2:2025-09 DS-045409:DE:US:4407:2:2024-09 |
| 8 | Germany exports to Switzerland | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 44.6 million | EUR 34.1 million 2024-09 | +EUR 10.4 million | +30.5% | DS-045409:DE:CH:4418:2:2025-09 DS-045409:DE:CH:4418:2:2024-09 |
| 9 | Sweden imports from Latvia | 4403 Wood in the rough, whether or not stripped of bark | EUR 6.1 million | EUR 16.3 million 2024-09 | −EUR 10.3 million | −62.8% | DS-045409:SE:LV:4403:1:2025-09 DS-045409:SE:LV:4403:1:2024-09 |
| 10 | Denmark imports from Estonia | 4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms | EUR 13.8 million | EUR 3.6 million 2024-09 | +EUR 10.2 million | +286.8% | DS-045409:DK:EE:4401:1:2025-09 DS-045409:DK:EE:4401:1:2024-09 |
| 11 | France imports from United States | 4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms | EUR 12.9 million | EUR 2.7 million 2024-09 | +EUR 10.2 million | +375.4% | DS-045409:FR:US:4401:1:2025-09 DS-045409:FR:US:4401:1:2024-09 |
| 12 | Netherlands imports from Vietnam | 4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms | EUR 10.1 million | EUR 0 2024-09 | +EUR 10.1 million | new flow | DS-045409:NL:VN:4401:1:2025-09 DS-045409:NL:VN:4401:1:2024-09 |
| 13 | Germany imports from Austria | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 27.2 million | EUR 17.6 million 2024-09 | +EUR 9.6 million | +54.7% | DS-045409:DE:AT:4407:1:2025-09 DS-045409:DE:AT:4407:1:2024-09 |
| 14 | Austria exports to Italy | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 65.1 million | EUR 55.5 million 2024-09 | +EUR 9.6 million | +17.3% | DS-045409:AT:IT:4407:2:2025-09 DS-045409:AT:IT:4407:2:2024-09 |
| 15 | Denmark imports from United States | 4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms | EUR 5.6 million | EUR 15.1 million 2024-09 | −EUR 9.4 million | −62.5% | DS-045409:DK:US:4401:1:2025-09 DS-045409:DK:US:4401:1:2024-09 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia exports to United Kingdom | 4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms | EUR 9.1 million | EUR 1.3 million 2024-09 | +EUR 7.8 million | +603.3% | DS-045409:EE:GB:4401:2:2025-09 DS-045409:EE:GB:4401:2:2024-09 |
| 2 | France imports from United States | 4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms | EUR 12.9 million | EUR 2.7 million 2024-09 | +EUR 10.2 million | +375.4% | DS-045409:FR:US:4401:1:2025-09 DS-045409:FR:US:4401:1:2024-09 |
| 3 | Poland exports to Denmark | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 12.3 million | EUR 3.0 million 2024-09 | +EUR 9.3 million | +304.9% | DS-045409:PL:DK:4418:2:2025-09 DS-045409:PL:DK:4418:2:2024-09 |
| 4 | Denmark imports from Estonia | 4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms | EUR 13.8 million | EUR 3.6 million 2024-09 | +EUR 10.2 million | +286.8% | DS-045409:DK:EE:4401:1:2025-09 DS-045409:DK:EE:4401:1:2024-09 |
| 5 | Italy imports from Hungary | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 8.0 million | EUR 2.1 million 2024-09 | +EUR 5.9 million | +275.0% | DS-045409:IT:HU:4418:1:2025-09 DS-045409:IT:HU:4418:1:2024-09 |
| 6 | Belgium imports from Gabon | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 8.3 million | EUR 2.8 million 2024-09 | +EUR 5.6 million | +200.2% | DS-045409:BE:GA:4407:1:2025-09 DS-045409:BE:GA:4407:1:2024-09 |
| 7 | Slovakia imports from Czechia | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 5.8 million | EUR 2.4 million 2024-09 | +EUR 3.5 million | +146.7% | DS-045409:SK:CZ:4407:1:2025-09 DS-045409:SK:CZ:4407:1:2024-09 |
| 8 | Italy imports from Slovenia | 4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials | EUR 7.8 million | EUR 3.3 million 2024-09 | +EUR 4.5 million | +138.1% | DS-045409:IT:SI:4411:1:2025-09 DS-045409:IT:SI:4411:1:2024-09 |
| 9 | Italy imports from Germany | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 11.0 million | EUR 5.0 million 2024-09 | +EUR 6.0 million | +118.9% | DS-045409:IT:DE:4418:1:2025-09 DS-045409:IT:DE:4418:1:2024-09 |
| 10 | Austria exports to Japan | 4410 Particle board, oriented strand board | EUR 5.1 million | EUR 2.5 million 2024-09 | +EUR 2.6 million | +104.0% | DS-045409:AT:JP:4410:2:2025-09 DS-045409:AT:JP:4410:2:2024-09 |
| 11 | Belgium exports to Germany | 4401 Fuel wood, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms | EUR 5.2 million | EUR 2.5 million 2024-09 | +EUR 2.6 million | +103.7% | DS-045409:BE:DE:4401:2:2025-09 DS-045409:BE:DE:4401:2:2024-09 |
| 12 | Italy imports from Poland | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 6.3 million | EUR 3.1 million 2024-09 | +EUR 3.2 million | +103.3% | DS-045409:IT:PL:4407:1:2025-09 DS-045409:IT:PL:4407:1:2024-09 |
| 13 | Denmark imports from Poland | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 6.6 million | EUR 3.3 million 2024-09 | +EUR 3.3 million | +101.9% | DS-045409:DK:PL:4418:1:2025-09 DS-045409:DK:PL:4418:1:2024-09 |
| 14 | Germany imports from Switzerland | 4418 Builders' joinery and carpentry of wood | EUR 7.0 million | EUR 3.5 million 2024-09 | +EUR 3.4 million | +96.6% | DS-045409:DE:CH:4418:1:2025-09 DS-045409:DE:CH:4418:1:2024-09 |
| 15 | Croatia exports to Egypt | 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled | EUR 6.0 million | EUR 3.1 million 2024-09 | +EUR 2.9 million | +92.6% | DS-045409:HR:EG:4407:2:2025-09 DS-045409:HR:EG:4407:2:2024-09 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-08, 2025-09 and 2024-09. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of September 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.