EU trade movers · 2025-09 · chapter 30
EU trade movers: September 2025, Pharmaceutical products
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 30. Flows of at least EUR 5 million in September 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
August 2025 · October 2025 · All chapters, September 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland exports to United States | 3002 Human blood | EUR 2.2 billion | EUR 1.2 billion 2025-08 | +EUR 1.1 billion | +89.7% | DS-045409:IE:US:3002:2:2025-09 DS-045409:IE:US:3002:2:2025-08 |
| 2 | Belgium exports to United States | 3002 Human blood | EUR 583.2 million | EUR 1.4 billion 2025-08 | −EUR 792.5 million | −57.6% | DS-045409:BE:US:3002:2:2025-09 DS-045409:BE:US:3002:2:2025-08 |
| 3 | Portugal exports to Germany | 3003 Medicaments | EUR 587.7 million | EUR 1.4 million 2025-08 | +EUR 586.3 million | +42,153.7% | DS-045409:PT:DE:3003:2:2025-09 DS-045409:PT:DE:3003:2:2025-08 |
| 4 | Germany exports to Switzerland | 3004 Medicaments | EUR 285.9 million | EUR 870.3 million 2025-08 | −EUR 584.4 million | −67.1% | DS-045409:DE:CH:3004:2:2025-09 DS-045409:DE:CH:3004:2:2025-08 |
| 5 | Germany exports to United States | 3002 Human blood | EUR 1.8 billion | EUR 1.3 billion 2025-08 | +EUR 492.9 million | +39.0% | DS-045409:DE:US:3002:2:2025-09 DS-045409:DE:US:3002:2:2025-08 |
| 6 | Germany exports to United States | 3004 Medicaments | EUR 970.9 million | EUR 524.3 million 2025-08 | +EUR 446.7 million | +85.2% | DS-045409:DE:US:3004:2:2025-09 DS-045409:DE:US:3004:2:2025-08 |
| 7 | Italy exports to United States | 3004 Medicaments | EUR 824.5 million | EUR 410.1 million 2025-08 | +EUR 414.4 million | +101.1% | DS-045409:IT:US:3004:2:2025-09 DS-045409:IT:US:3004:2:2025-08 |
| 8 | Netherlands imports from Ireland | 3002 Human blood | EUR 826.0 million | EUR 1.2 billion 2025-08 | −EUR 412.6 million | −33.3% | DS-045409:NL:IE:3002:1:2025-09 DS-045409:NL:IE:3002:1:2025-08 |
| 9 | France imports from China | 3004 Medicaments | EUR 401.4 million | EUR 12.7 million 2025-08 | +EUR 388.7 million | +3,057.1% | DS-045409:FR:CN:3004:1:2025-09 DS-045409:FR:CN:3004:1:2025-08 |
| 10 | Italy exports to Switzerland | 3004 Medicaments | EUR 782.4 million | EUR 408.7 million 2025-08 | +EUR 373.6 million | +91.4% | DS-045409:IT:CH:3004:2:2025-09 DS-045409:IT:CH:3004:2:2025-08 |
| 11 | Italy exports to Belgium | 3004 Medicaments | EUR 749.6 million | EUR 376.3 million 2025-08 | +EUR 373.2 million | +99.2% | DS-045409:IT:BE:3004:2:2025-09 DS-045409:IT:BE:3004:2:2025-08 |
| 12 | Netherlands exports to United States | 3002 Human blood | EUR 181.0 million | EUR 508.1 million 2025-08 | −EUR 327.1 million | −64.4% | DS-045409:NL:US:3002:2:2025-09 DS-045409:NL:US:3002:2:2025-08 |
| 13 | Ireland imports from Germany | 3004 Medicaments | EUR 196.7 million | EUR 517.7 million 2025-08 | −EUR 321.1 million | −62.0% | DS-045409:IE:DE:3004:1:2025-09 DS-045409:IE:DE:3004:1:2025-08 |
| 14 | Slovenia exports to Switzerland | 3004 Medicaments | EUR 2.2 billion | EUR 2.0 billion 2025-08 | +EUR 271.4 million | +13.9% | DS-045409:SI:CH:3004:2:2025-09 DS-045409:SI:CH:3004:2:2025-08 |
| 15 | Spain imports from United States | 3004 Medicaments | EUR 484.6 million | EUR 233.8 million 2025-08 | +EUR 250.8 million | +107.2% | DS-045409:ES:US:3004:1:2025-09 DS-045409:ES:US:3004:1:2025-08 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal exports to Germany | 3003 Medicaments | EUR 587.7 million | EUR 1.4 million 2025-08 | +EUR 586.3 million | +42,153.7% | DS-045409:PT:DE:3003:2:2025-09 DS-045409:PT:DE:3003:2:2025-08 |
| 2 | Sweden exports to Japan | 3002 Human blood | EUR 59.6 million | EUR 1.2 million 2025-08 | +EUR 58.5 million | +4,911.2% | DS-045409:SE:JP:3002:2:2025-09 DS-045409:SE:JP:3002:2:2025-08 |
| 3 | France imports from China | 3004 Medicaments | EUR 401.4 million | EUR 12.7 million 2025-08 | +EUR 388.7 million | +3,057.1% | DS-045409:FR:CN:3004:1:2025-09 DS-045409:FR:CN:3004:1:2025-08 |
| 4 | Sweden exports to Austria | 3002 Human blood | EUR 39.8 million | EUR 1.4 million 2025-08 | +EUR 38.5 million | +2,768.8% | DS-045409:SE:AT:3002:2:2025-09 DS-045409:SE:AT:3002:2:2025-08 |
| 5 | Austria imports from Sweden | 3002 Human blood | EUR 38.2 million | EUR 1.4 million 2025-08 | +EUR 36.8 million | +2,567.2% | DS-045409:AT:SE:3002:1:2025-09 DS-045409:AT:SE:3002:1:2025-08 |
| 6 | Ireland exports to Japan | 3002 Human blood | EUR 190.7 million | EUR 7.3 million 2025-08 | +EUR 183.4 million | +2,514.1% | DS-045409:IE:JP:3002:2:2025-09 DS-045409:IE:JP:3002:2:2025-08 |
| 7 | Italy imports from China | 3004 Medicaments | EUR 150.2 million | EUR 7.8 million 2025-08 | +EUR 142.5 million | +1,833.9% | DS-045409:IT:CN:3004:1:2025-09 DS-045409:IT:CN:3004:1:2025-08 |
| 8 | Greece imports from France | 3002 Human blood | EUR 19.6 million | EUR 1.3 million 2025-08 | +EUR 18.3 million | +1,356.9% | DS-045409:GR:FR:3002:1:2025-09 DS-045409:GR:FR:3002:1:2025-08 |
| 9 | Ireland exports to Canada | 3002 Human blood | EUR 23.3 million | EUR 1.7 million 2025-08 | +EUR 21.6 million | +1,303.9% | DS-045409:IE:CA:3002:2:2025-09 DS-045409:IE:CA:3002:2:2025-08 |
| 10 | Netherlands exports to Iraq | 3004 Medicaments | EUR 17.3 million | EUR 1.3 million 2025-08 | +EUR 16.0 million | +1,253.4% | DS-045409:NL:IQ:3004:2:2025-09 DS-045409:NL:IQ:3004:2:2025-08 |
| 11 | Ireland exports to Hungary | 3002 Human blood | EUR 24.3 million | EUR 1.8 million 2025-08 | +EUR 22.5 million | +1,247.8% | DS-045409:IE:HU:3002:2:2025-09 DS-045409:IE:HU:3002:2:2025-08 |
| 12 | Italy exports to Uruguay | 3002 Human blood | EUR 16.0 million | EUR 1.5 million 2025-08 | +EUR 14.6 million | +1,003.9% | DS-045409:IT:UY:3002:2:2025-09 DS-045409:IT:UY:3002:2:2025-08 |
| 13 | Sweden exports to Canada | 3002 Human blood | EUR 13.9 million | EUR 1.3 million 2025-08 | +EUR 12.6 million | +995.1% | DS-045409:SE:CA:3002:2:2025-09 DS-045409:SE:CA:3002:2:2025-08 |
| 14 | Belgium exports to South Korea | 3002 Human blood | EUR 117.2 million | EUR 11.2 million 2025-08 | +EUR 106.1 million | +950.9% | DS-045409:BE:KR:3002:2:2025-09 DS-045409:BE:KR:3002:2:2025-08 |
| 15 | Germany imports from Greece | 3002 Human blood | EUR 12.8 million | EUR 1.2 million 2025-08 | +EUR 11.5 million | +936.3% | DS-045409:DE:GR:3002:1:2025-09 DS-045409:DE:GR:3002:1:2025-08 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium exports to United States | 3002 Human blood | EUR 583.2 million | EUR 1.9 billion 2024-09 | −EUR 1.3 billion | −69.3% | DS-045409:BE:US:3002:2:2025-09 DS-045409:BE:US:3002:2:2024-09 |
| 2 | Belgium imports from Ireland | 3003 Medicaments | EUR 14.2 million | EUR 1.3 billion 2024-09 | −EUR 1.3 billion | −98.9% | DS-045409:BE:IE:3003:1:2025-09 DS-045409:BE:IE:3003:1:2024-09 |
| 3 | Ireland exports to Belgium | 3003 Medicaments | EUR 13.4 million | EUR 1.2 billion 2024-09 | −EUR 1.2 billion | −98.9% | DS-045409:IE:BE:3003:2:2025-09 DS-045409:IE:BE:3003:2:2024-09 |
| 4 | Belgium imports from Ireland | 3002 Human blood | EUR 310.8 million | EUR 1.2 billion 2024-09 | −EUR 894.1 million | −74.2% | DS-045409:BE:IE:3002:1:2025-09 DS-045409:BE:IE:3002:1:2024-09 |
| 5 | Ireland exports to United States | 3002 Human blood | EUR 2.2 billion | EUR 1.4 billion 2024-09 | +EUR 810.0 million | +56.5% | DS-045409:IE:US:3002:2:2025-09 DS-045409:IE:US:3002:2:2024-09 |
| 6 | Ireland exports to Belgium | 3002 Human blood | EUR 311.9 million | EUR 1.1 billion 2024-09 | −EUR 808.1 million | −72.1% | DS-045409:IE:BE:3002:2:2025-09 DS-045409:IE:BE:3002:2:2024-09 |
| 7 | France imports from Italy | 3004 Medicaments | EUR 809.1 million | EUR 157.5 million 2024-09 | +EUR 651.6 million | +413.7% | DS-045409:FR:IT:3004:1:2025-09 DS-045409:FR:IT:3004:1:2024-09 |
| 8 | Italy exports to France | 3004 Medicaments | EUR 813.6 million | EUR 170.4 million 2024-09 | +EUR 643.2 million | +377.6% | DS-045409:IT:FR:3004:2:2025-09 DS-045409:IT:FR:3004:2:2024-09 |
| 9 | Portugal exports to Germany | 3003 Medicaments | EUR 587.7 million | EUR 1.3 million 2024-09 | +EUR 586.4 million | +45,794.1% | DS-045409:PT:DE:3003:2:2025-09 DS-045409:PT:DE:3003:2:2024-09 |
| 10 | Slovenia imports from Switzerland | 3002 Human blood | EUR 37.4 million | EUR 488.2 million 2024-09 | −EUR 450.8 million | −92.3% | DS-045409:SI:CH:3002:1:2025-09 DS-045409:SI:CH:3002:1:2024-09 |
| 11 | Belgium exports to United Kingdom | 3002 Human blood | EUR 95.1 million | EUR 526.9 million 2024-09 | −EUR 431.7 million | −81.9% | DS-045409:BE:GB:3002:2:2025-09 DS-045409:BE:GB:3002:2:2024-09 |
| 12 | Slovenia exports to Switzerland | 3004 Medicaments | EUR 2.2 billion | EUR 1.8 billion 2024-09 | +EUR 408.6 million | +22.5% | DS-045409:SI:CH:3004:2:2025-09 DS-045409:SI:CH:3004:2:2024-09 |
| 13 | Germany imports from France | 3004 Medicaments | EUR 565.1 million | EUR 165.4 million 2024-09 | +EUR 399.7 million | +241.6% | DS-045409:DE:FR:3004:1:2025-09 DS-045409:DE:FR:3004:1:2024-09 |
| 14 | Italy exports to United States | 3004 Medicaments | EUR 824.5 million | EUR 431.5 million 2024-09 | +EUR 393.0 million | +91.1% | DS-045409:IT:US:3004:2:2025-09 DS-045409:IT:US:3004:2:2024-09 |
| 15 | France exports to Germany | 3004 Medicaments | EUR 570.9 million | EUR 187.2 million 2024-09 | +EUR 383.7 million | +205.0% | DS-045409:FR:DE:3004:2:2025-09 DS-045409:FR:DE:3004:2:2024-09 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | September 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal exports to Germany | 3003 Medicaments | EUR 587.7 million | EUR 1.3 million 2024-09 | +EUR 586.4 million | +45,794.1% | DS-045409:PT:DE:3003:2:2025-09 DS-045409:PT:DE:3003:2:2024-09 |
| 2 | Italy imports from China | 3004 Medicaments | EUR 150.2 million | EUR 5.7 million 2024-09 | +EUR 144.6 million | +2,547.0% | DS-045409:IT:CN:3004:1:2025-09 DS-045409:IT:CN:3004:1:2024-09 |
| 3 | Ireland imports from Italy | 3004 Medicaments | EUR 81.3 million | EUR 3.4 million 2024-09 | +EUR 77.8 million | +2,265.1% | DS-045409:IE:IT:3004:1:2025-09 DS-045409:IE:IT:3004:1:2024-09 |
| 4 | Spain exports to Türkiye | 3004 Medicaments | EUR 18.3 million | EUR 1.0 million 2024-09 | +EUR 17.3 million | +1,670.9% | DS-045409:ES:TR:3004:2:2025-09 DS-045409:ES:TR:3004:2:2024-09 |
| 5 | Italy imports from Canada | 3004 Medicaments | EUR 63.4 million | EUR 4.1 million 2024-09 | +EUR 59.3 million | +1,431.0% | DS-045409:IT:CA:3004:1:2025-09 DS-045409:IT:CA:3004:1:2024-09 |
| 6 | Belgium exports to Mexico | 3002 Human blood | EUR 91.2 million | EUR 6.1 million 2024-09 | +EUR 85.1 million | +1,396.7% | DS-045409:BE:MX:3002:2:2025-09 DS-045409:BE:MX:3002:2:2024-09 |
| 7 | Italy exports to United Kingdom | 3002 Human blood | EUR 59.8 million | EUR 4.3 million 2024-09 | +EUR 55.5 million | +1,280.6% | DS-045409:IT:GB:3002:2:2025-09 DS-045409:IT:GB:3002:2:2024-09 |
| 8 | Germany imports from Finland | 3004 Medicaments | EUR 31.4 million | EUR 2.3 million 2024-09 | +EUR 29.0 million | +1,239.5% | DS-045409:DE:FI:3004:1:2025-09 DS-045409:DE:FI:3004:1:2024-09 |
| 9 | Denmark exports to France | 3002 Human blood | EUR 32.5 million | EUR 2.5 million 2024-09 | +EUR 30.0 million | +1,183.8% | DS-045409:DK:FR:3002:2:2025-09 DS-045409:DK:FR:3002:2:2024-09 |
| 10 | France imports from South Korea | 3002 Human blood | EUR 121.1 million | EUR 9.7 million 2024-09 | +EUR 111.4 million | +1,147.6% | DS-045409:FR:KR:3002:1:2025-09 DS-045409:FR:KR:3002:1:2024-09 |
| 11 | Ireland exports to Taiwan | 3004 Medicaments | EUR 17.0 million | EUR 1.4 million 2024-09 | +EUR 15.6 million | +1,131.4% | DS-045409:IE:TW:3004:2:2025-09 DS-045409:IE:TW:3004:2:2024-09 |
| 12 | Italy exports to United Arab Emirates | 3004 Medicaments | EUR 67.2 million | EUR 5.5 million 2024-09 | +EUR 61.8 million | +1,129.0% | DS-045409:IT:AE:3004:2:2025-09 DS-045409:IT:AE:3004:2:2024-09 |
| 13 | France imports from China | 3004 Medicaments | EUR 401.4 million | EUR 38.1 million 2024-09 | +EUR 363.4 million | +954.8% | DS-045409:FR:CN:3004:1:2025-09 DS-045409:FR:CN:3004:1:2024-09 |
| 14 | Belgium imports from Denmark | 3006 Pharmaceutical goods | EUR 10.9 million | EUR 1.1 million 2024-09 | +EUR 9.8 million | +857.1% | DS-045409:BE:DK:3006:1:2025-09 DS-045409:BE:DK:3006:1:2024-09 |
| 15 | France imports from Denmark | 3002 Human blood | EUR 42.2 million | EUR 4.4 million 2024-09 | +EUR 37.8 million | +854.6% | DS-045409:FR:DK:3002:1:2025-09 DS-045409:FR:DK:3002:1:2024-09 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-08, 2025-09 and 2024-09. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of September 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.