EU trade movers · 2025-08 · chapter 83
EU trade movers: August 2025, Metal: miscellaneous products of base metal
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 83. Flows of at least EUR 5 million in August 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
July 2025 · September 2025 · All chapters, August 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to Congo, Brazzaville | 8307 Tubing: flexible | EUR 47.7 million | EUR 34,505 2025-07 | +EUR 47.6 million | small base | DS-045409:FR:CG:8307:2:2025-08 DS-045409:FR:CG:8307:2:2025-07 |
| 2 | Denmark exports to Nigeria | 8307 Tubing: flexible | EUR 40.5 million | EUR 0 2025-07 | +EUR 40.5 million | new flow | DS-045409:DK:NG:8307:2:2025-08 DS-045409:DK:NG:8307:2:2025-07 |
| 3 | Italy imports from Austria | 8302 Base metal mountings | EUR 5.6 million | EUR 20.7 million 2025-07 | −EUR 15.1 million | −72.9% | DS-045409:IT:AT:8302:1:2025-08 DS-045409:IT:AT:8302:1:2025-07 |
| 4 | Italy imports from Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 12.4 million | EUR 27.3 million 2025-07 | −EUR 14.8 million | −54.4% | DS-045409:IT:DE:8302:1:2025-08 DS-045409:IT:DE:8302:1:2025-07 |
| 5 | Austria exports to Italy | 8302 Base metal mountings | EUR 5.2 million | EUR 18.6 million 2025-07 | −EUR 13.3 million | −71.8% | DS-045409:AT:IT:8302:2:2025-08 DS-045409:AT:IT:8302:2:2025-07 |
| 6 | Italy exports to France | 8308 Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks | EUR 6.6 million | EUR 18.9 million 2025-07 | −EUR 12.3 million | −65.2% | DS-045409:IT:FR:8308:2:2025-08 DS-045409:IT:FR:8308:2:2025-07 |
| 7 | Italy exports to France | 8302 Base metal mountings | EUR 6.9 million | EUR 17.7 million 2025-07 | −EUR 10.8 million | −60.7% | DS-045409:IT:FR:8302:2:2025-08 DS-045409:IT:FR:8302:2:2025-07 |
| 8 | Germany exports to Italy | 8302 Base metal mountings | EUR 11.5 million | EUR 22.0 million 2025-07 | −EUR 10.5 million | −47.6% | DS-045409:DE:IT:8302:2:2025-08 DS-045409:DE:IT:8302:2:2025-07 |
| 9 | Italy exports to Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 9.1 million | EUR 18.8 million 2025-07 | −EUR 9.6 million | −51.4% | DS-045409:IT:DE:8302:2:2025-08 DS-045409:IT:DE:8302:2:2025-07 |
| 10 | Germany imports from Italy | 8302 Base metal mountings | EUR 9.9 million | EUR 19.5 million 2025-07 | −EUR 9.6 million | −49.2% | DS-045409:DE:IT:8302:1:2025-08 DS-045409:DE:IT:8302:1:2025-07 |
| 11 | Spain imports from Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 10.2 million | EUR 19.4 million 2025-07 | −EUR 9.3 million | −47.7% | DS-045409:ES:DE:8302:1:2025-08 DS-045409:ES:DE:8302:1:2025-07 |
| 12 | France exports to Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 19.5 million | EUR 10.5 million 2025-07 | +EUR 9.0 million | +86.1% | DS-045409:FR:DE:8302:2:2025-08 DS-045409:FR:DE:8302:2:2025-07 |
| 13 | Spain imports from China | 8302 Base metal mountings | EUR 18.0 million | EUR 26.8 million 2025-07 | −EUR 8.8 million | −32.9% | DS-045409:ES:CN:8302:1:2025-08 DS-045409:ES:CN:8302:1:2025-07 |
| 14 | Germany exports to Spain | 8302 Base metal mountings | EUR 9.6 million | EUR 17.7 million 2025-07 | −EUR 8.1 million | −45.7% | DS-045409:DE:ES:8302:2:2025-08 DS-045409:DE:ES:8302:2:2025-07 |
| 15 | France imports from Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 18.4 million | EUR 26.3 million 2025-07 | −EUR 7.9 million | −30.0% | DS-045409:FR:DE:8302:1:2025-08 DS-045409:FR:DE:8302:1:2025-07 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 19.5 million | EUR 10.5 million 2025-07 | +EUR 9.0 million | +86.1% | DS-045409:FR:DE:8302:2:2025-08 DS-045409:FR:DE:8302:2:2025-07 |
| 2 | Italy imports from Austria | 8302 Base metal mountings | EUR 5.6 million | EUR 20.7 million 2025-07 | −EUR 15.1 million | −72.9% | DS-045409:IT:AT:8302:1:2025-08 DS-045409:IT:AT:8302:1:2025-07 |
| 3 | Austria exports to Italy | 8302 Base metal mountings | EUR 5.2 million | EUR 18.6 million 2025-07 | −EUR 13.3 million | −71.8% | DS-045409:AT:IT:8302:2:2025-08 DS-045409:AT:IT:8302:2:2025-07 |
| 4 | Italy exports to France | 8308 Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks | EUR 6.6 million | EUR 18.9 million 2025-07 | −EUR 12.3 million | −65.2% | DS-045409:IT:FR:8308:2:2025-08 DS-045409:IT:FR:8308:2:2025-07 |
| 5 | Italy exports to France | 8302 Base metal mountings | EUR 6.9 million | EUR 17.7 million 2025-07 | −EUR 10.8 million | −60.7% | DS-045409:IT:FR:8302:2:2025-08 DS-045409:IT:FR:8302:2:2025-07 |
| 6 | Portugal imports from Spain | 8302 Base metal mountings | EUR 5.2 million | EUR 11.8 million 2025-07 | −EUR 6.6 million | −56.1% | DS-045409:PT:ES:8302:1:2025-08 DS-045409:PT:ES:8302:1:2025-07 |
| 7 | Italy exports to Poland | 8302 Base metal mountings | EUR 5.6 million | EUR 12.5 million 2025-07 | −EUR 7.0 million | −55.6% | DS-045409:IT:PL:8302:2:2025-08 DS-045409:IT:PL:8302:2:2025-07 |
| 8 | Italy imports from Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 12.4 million | EUR 27.3 million 2025-07 | −EUR 14.8 million | −54.4% | DS-045409:IT:DE:8302:1:2025-08 DS-045409:IT:DE:8302:1:2025-07 |
| 9 | Italy exports to United States | 8302 Base metal mountings | EUR 6.4 million | EUR 13.7 million 2025-07 | −EUR 7.3 million | −53.5% | DS-045409:IT:US:8302:2:2025-08 DS-045409:IT:US:8302:2:2025-07 |
| 10 | Austria exports to United States | 8302 Base metal mountings | EUR 6.3 million | EUR 13.2 million 2025-07 | −EUR 6.9 million | −52.3% | DS-045409:AT:US:8302:2:2025-08 DS-045409:AT:US:8302:2:2025-07 |
| 11 | Italy exports to Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 9.1 million | EUR 18.8 million 2025-07 | −EUR 9.6 million | −51.4% | DS-045409:IT:DE:8302:2:2025-08 DS-045409:IT:DE:8302:2:2025-07 |
| 12 | Germany imports from Italy | 8302 Base metal mountings | EUR 9.9 million | EUR 19.5 million 2025-07 | −EUR 9.6 million | −49.2% | DS-045409:DE:IT:8302:1:2025-08 DS-045409:DE:IT:8302:1:2025-07 |
| 13 | Spain imports from Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 10.2 million | EUR 19.4 million 2025-07 | −EUR 9.3 million | −47.7% | DS-045409:ES:DE:8302:1:2025-08 DS-045409:ES:DE:8302:1:2025-07 |
| 14 | Germany exports to Italy | 8302 Base metal mountings | EUR 11.5 million | EUR 22.0 million 2025-07 | −EUR 10.5 million | −47.6% | DS-045409:DE:IT:8302:2:2025-08 DS-045409:DE:IT:8302:2:2025-07 |
| 15 | Germany exports to Spain | 8302 Base metal mountings | EUR 9.6 million | EUR 17.7 million 2025-07 | −EUR 8.1 million | −45.7% | DS-045409:DE:ES:8302:2:2025-08 DS-045409:DE:ES:8302:2:2025-07 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to Congo, Brazzaville | 8307 Tubing: flexible | EUR 47.7 million | EUR 0 2024-08 | +EUR 47.7 million | new flow | DS-045409:FR:CG:8307:2:2025-08 DS-045409:FR:CG:8307:2:2024-08 |
| 2 | Denmark exports to Nigeria | 8307 Tubing: flexible | EUR 40.5 million | EUR 0 2024-08 | +EUR 40.5 million | new flow | DS-045409:DK:NG:8307:2:2025-08 DS-045409:DK:NG:8307:2:2024-08 |
| 3 | Germany exports to Slovakia | 8302 Base metal mountings | EUR 6.9 million | EUR 19.7 million 2024-08 | −EUR 12.7 million | −64.7% | DS-045409:DE:SK:8302:2:2025-08 DS-045409:DE:SK:8302:2:2024-08 |
| 4 | France exports to Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 19.5 million | EUR 9.4 million 2024-08 | +EUR 10.2 million | +108.4% | DS-045409:FR:DE:8302:2:2025-08 DS-045409:FR:DE:8302:2:2024-08 |
| 5 | France exports to Ireland | 8302 Base metal mountings | EUR 6.7 million | EUR 180,328 2024-08 | +EUR 6.5 million | small base | DS-045409:FR:IE:8302:2:2025-08 DS-045409:FR:IE:8302:2:2024-08 |
| 6 | Poland imports from Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 39.4 million | EUR 45.5 million 2024-08 | −EUR 6.1 million | −13.4% | DS-045409:PL:DE:8302:1:2025-08 DS-045409:PL:DE:8302:1:2024-08 |
| 7 | Austria exports to Poland | 8302 Base metal mountings | EUR 9.6 million | EUR 15.3 million 2024-08 | −EUR 5.8 million | −37.6% | DS-045409:AT:PL:8302:2:2025-08 DS-045409:AT:PL:8302:2:2024-08 |
| 8 | Germany imports from China | 8302 Base metal mountings | EUR 42.4 million | EUR 48.1 million 2024-08 | −EUR 5.7 million | −11.8% | DS-045409:DE:CN:8302:1:2025-08 DS-045409:DE:CN:8302:1:2024-08 |
| 9 | Spain imports from China | 8302 Base metal mountings | EUR 18.0 million | EUR 23.5 million 2024-08 | −EUR 5.5 million | −23.5% | DS-045409:ES:CN:8302:1:2025-08 DS-045409:ES:CN:8302:1:2024-08 |
| 10 | Germany exports to China | 8302 Base metal mountings | EUR 16.6 million | EUR 22.0 million 2024-08 | −EUR 5.4 million | −24.7% | DS-045409:DE:CN:8302:2:2025-08 DS-045409:DE:CN:8302:2:2024-08 |
| 11 | Germany exports to Poland | 8302 Base metal mountings | EUR 41.6 million | EUR 46.9 million 2024-08 | −EUR 5.3 million | −11.3% | DS-045409:DE:PL:8302:2:2025-08 DS-045409:DE:PL:8302:2:2024-08 |
| 12 | Spain imports from United States | 8302 Base metal mountings | EUR 6.5 million | EUR 1.2 million 2024-08 | +EUR 5.3 million | +445.1% | DS-045409:ES:US:8302:1:2025-08 DS-045409:ES:US:8302:1:2024-08 |
| 13 | Poland exports to United Kingdom | 8309 Stoppers, caps, lids | EUR 14.1 million | EUR 9.9 million 2024-08 | +EUR 4.2 million | +42.6% | DS-045409:PL:GB:8309:2:2025-08 DS-045409:PL:GB:8309:2:2024-08 |
| 14 | Slovakia imports from Poland | 8302 Base metal mountings | EUR 7.5 million | EUR 3.5 million 2024-08 | +EUR 4.0 million | +116.1% | DS-045409:SK:PL:8302:1:2025-08 DS-045409:SK:PL:8302:1:2024-08 |
| 15 | Germany exports to Czechia | 8302 Base metal mountings | EUR 15.0 million | EUR 19.0 million 2024-08 | −EUR 4.0 million | −21.0% | DS-045409:DE:CZ:8302:2:2025-08 DS-045409:DE:CZ:8302:2:2024-08 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain imports from United States | 8302 Base metal mountings | EUR 6.5 million | EUR 1.2 million 2024-08 | +EUR 5.3 million | +445.1% | DS-045409:ES:US:8302:1:2025-08 DS-045409:ES:US:8302:1:2024-08 |
| 2 | Slovakia imports from Poland | 8302 Base metal mountings | EUR 7.5 million | EUR 3.5 million 2024-08 | +EUR 4.0 million | +116.1% | DS-045409:SK:PL:8302:1:2025-08 DS-045409:SK:PL:8302:1:2024-08 |
| 3 | France exports to Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 19.5 million | EUR 9.4 million 2024-08 | +EUR 10.2 million | +108.4% | DS-045409:FR:DE:8302:2:2025-08 DS-045409:FR:DE:8302:2:2024-08 |
| 4 | Slovakia imports from Czechia | 8302 Base metal mountings | EUR 7.1 million | EUR 3.9 million 2024-08 | +EUR 3.2 million | +82.3% | DS-045409:SK:CZ:8302:1:2025-08 DS-045409:SK:CZ:8302:1:2024-08 |
| 5 | Austria imports from France | 8309 Stoppers, caps, lids | EUR 6.2 million | EUR 3.4 million 2024-08 | +EUR 2.8 million | +81.7% | DS-045409:AT:FR:8309:1:2025-08 DS-045409:AT:FR:8309:1:2024-08 |
| 6 | Italy imports from France | 8309 Stoppers, caps, lids | EUR 5.7 million | EUR 3.2 million 2024-08 | +EUR 2.5 million | +76.6% | DS-045409:IT:FR:8309:1:2025-08 DS-045409:IT:FR:8309:1:2024-08 |
| 7 | France exports to Austria | 8309 Stoppers, caps, lids | EUR 6.1 million | EUR 3.5 million 2024-08 | +EUR 2.6 million | +74.0% | DS-045409:FR:AT:8309:2:2025-08 DS-045409:FR:AT:8309:2:2024-08 |
| 8 | Germany exports to Slovakia | 8302 Base metal mountings | EUR 6.9 million | EUR 19.7 million 2024-08 | −EUR 12.7 million | −64.7% | DS-045409:DE:SK:8302:2:2025-08 DS-045409:DE:SK:8302:2:2024-08 |
| 9 | Slovakia imports from China | 8302 Base metal mountings | EUR 7.7 million | EUR 4.8 million 2024-08 | +EUR 2.9 million | +60.3% | DS-045409:SK:CN:8302:1:2025-08 DS-045409:SK:CN:8302:1:2024-08 |
| 10 | Poland exports to United Kingdom | 8309 Stoppers, caps, lids | EUR 14.1 million | EUR 9.9 million 2024-08 | +EUR 4.2 million | +42.6% | DS-045409:PL:GB:8309:2:2025-08 DS-045409:PL:GB:8309:2:2024-08 |
| 11 | Belgium exports to Germany | 8302 Base metal mountings | EUR 6.0 million | EUR 9.9 million 2024-08 | −EUR 3.9 million | −39.4% | DS-045409:BE:DE:8302:2:2025-08 DS-045409:BE:DE:8302:2:2024-08 |
| 12 | Austria exports to China | 8302 Base metal mountings | EUR 6.9 million | EUR 5.0 million 2024-08 | +EUR 1.9 million | +38.2% | DS-045409:AT:CN:8302:2:2025-08 DS-045409:AT:CN:8302:2:2024-08 |
| 13 | Netherlands exports to Germany | 8309 Stoppers, caps, lids | EUR 5.6 million | EUR 4.1 million 2024-08 | +EUR 1.5 million | +38.0% | DS-045409:NL:DE:8309:2:2025-08 DS-045409:NL:DE:8309:2:2024-08 |
| 14 | Austria exports to Poland | 8302 Base metal mountings | EUR 9.6 million | EUR 15.3 million 2024-08 | −EUR 5.8 million | −37.6% | DS-045409:AT:PL:8302:2:2025-08 DS-045409:AT:PL:8302:2:2024-08 |
| 15 | Czechia exports to Slovakia | 8302 Base metal mountings | EUR 6.0 million | EUR 4.4 million 2024-08 | +EUR 1.6 million | +36.9% | DS-045409:CZ:SK:8302:2:2025-08 DS-045409:CZ:SK:8302:2:2024-08 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-07, 2025-08 and 2024-08. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of August 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.