EU trade movers · 2025-08 · chapter 70
EU trade movers: August 2025, Glass and glassware
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 70. Flows of at least EUR 5 million in August 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
July 2025 · September 2025 · All chapters, August 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 26.7 million | EUR 10.4 million 2025-07 | +EUR 16.3 million | +155.6% | DS-045409:PL:DE:7007:2:2025-08 DS-045409:PL:DE:7007:2:2025-07 |
| 2 | Portugal exports to Spain | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 27.5 million | EUR 36.8 million 2025-07 | −EUR 9.3 million | −25.3% | DS-045409:PT:ES:7010:2:2025-08 DS-045409:PT:ES:7010:2:2025-07 |
| 3 | Poland exports to Czechia | 7019 Glass fibres | EUR 10.6 million | EUR 1.6 million 2025-07 | +EUR 9.0 million | +551.1% | DS-045409:PL:CZ:7019:2:2025-08 DS-045409:PL:CZ:7019:2:2025-07 |
| 4 | Spain exports to France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 10.7 million | EUR 19.2 million 2025-07 | −EUR 8.5 million | −44.3% | DS-045409:ES:FR:7010:2:2025-08 DS-045409:ES:FR:7010:2:2025-07 |
| 5 | France exports to Spain | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 6.6 million | EUR 14.4 million 2025-07 | −EUR 7.7 million | −53.9% | DS-045409:FR:ES:7010:2:2025-08 DS-045409:FR:ES:7010:2:2025-07 |
| 6 | France imports from Italy | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 19.1 million | EUR 26.4 million 2025-07 | −EUR 7.3 million | −27.8% | DS-045409:FR:IT:7010:1:2025-08 DS-045409:FR:IT:7010:1:2025-07 |
| 7 | France imports from Spain | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 10.3 million | EUR 17.6 million 2025-07 | −EUR 7.3 million | −41.4% | DS-045409:FR:ES:7010:1:2025-08 DS-045409:FR:ES:7010:1:2025-07 |
| 8 | Spain imports from France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 5.9 million | EUR 12.9 million 2025-07 | −EUR 7.0 million | −54.3% | DS-045409:ES:FR:7010:1:2025-08 DS-045409:ES:FR:7010:1:2025-07 |
| 9 | Germany exports to Italy | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 8.2 million | EUR 14.9 million 2025-07 | −EUR 6.7 million | −45.2% | DS-045409:DE:IT:7010:2:2025-08 DS-045409:DE:IT:7010:2:2025-07 |
| 10 | Spain imports from Portugal | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 39.0 million | EUR 32.8 million 2025-07 | +EUR 6.1 million | +18.7% | DS-045409:ES:PT:7010:1:2025-08 DS-045409:ES:PT:7010:1:2025-07 |
| 11 | Germany exports to China | 7014 Signalling glassware and optical elements of glass | EUR 6.7 million | EUR 615,484 2025-07 | +EUR 6.1 million | small base | DS-045409:DE:CN:7014:2:2025-08 DS-045409:DE:CN:7014:2:2025-07 |
| 12 | Italy exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 8.4 million | EUR 14.3 million 2025-07 | −EUR 5.9 million | −41.0% | DS-045409:IT:DE:7007:2:2025-08 DS-045409:IT:DE:7007:2:2025-07 |
| 13 | Germany exports to France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 26.5 million | EUR 31.8 million 2025-07 | −EUR 5.4 million | −16.9% | DS-045409:DE:FR:7010:2:2025-08 DS-045409:DE:FR:7010:2:2025-07 |
| 14 | Germany exports to France | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 8.1 million | EUR 13.4 million 2025-07 | −EUR 5.3 million | −39.4% | DS-045409:DE:FR:7007:2:2025-08 DS-045409:DE:FR:7007:2:2025-07 |
| 15 | France imports from Belgium | 7019 Glass fibres | EUR 8.0 million | EUR 13.2 million 2025-07 | −EUR 5.2 million | −39.4% | DS-045409:FR:BE:7019:1:2025-08 DS-045409:FR:BE:7019:1:2025-07 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland exports to Czechia | 7019 Glass fibres | EUR 10.6 million | EUR 1.6 million 2025-07 | +EUR 9.0 million | +551.1% | DS-045409:PL:CZ:7019:2:2025-08 DS-045409:PL:CZ:7019:2:2025-07 |
| 2 | Poland exports to Norway | 7008 Glass: multiple-walled insulating units of glass | EUR 5.7 million | EUR 1.9 million 2025-07 | +EUR 3.8 million | +194.0% | DS-045409:PL:NO:7008:2:2025-08 DS-045409:PL:NO:7008:2:2025-07 |
| 3 | Poland exports to Czechia | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 5.8 million | EUR 2.0 million 2025-07 | +EUR 3.8 million | +186.0% | DS-045409:PL:CZ:7007:2:2025-08 DS-045409:PL:CZ:7007:2:2025-07 |
| 4 | Poland exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 26.7 million | EUR 10.4 million 2025-07 | +EUR 16.3 million | +155.6% | DS-045409:PL:DE:7007:2:2025-08 DS-045409:PL:DE:7007:2:2025-07 |
| 5 | Poland exports to Denmark | 7008 Glass: multiple-walled insulating units of glass | EUR 6.2 million | EUR 3.3 million 2025-07 | +EUR 2.8 million | +84.3% | DS-045409:PL:DK:7008:2:2025-08 DS-045409:PL:DK:7008:2:2025-07 |
| 6 | Denmark imports from Poland | 7008 Glass: multiple-walled insulating units of glass | EUR 5.3 million | EUR 3.3 million 2025-07 | +EUR 2.0 million | +61.1% | DS-045409:DK:PL:7008:1:2025-08 DS-045409:DK:PL:7008:1:2025-07 |
| 7 | Poland exports to Czechia | 7009 Glass mirrors | EUR 5.3 million | EUR 3.4 million 2025-07 | +EUR 1.9 million | +55.0% | DS-045409:PL:CZ:7009:2:2025-08 DS-045409:PL:CZ:7009:2:2025-07 |
| 8 | Spain imports from France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 5.9 million | EUR 12.9 million 2025-07 | −EUR 7.0 million | −54.3% | DS-045409:ES:FR:7010:1:2025-08 DS-045409:ES:FR:7010:1:2025-07 |
| 9 | France exports to Spain | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 6.6 million | EUR 14.4 million 2025-07 | −EUR 7.7 million | −53.9% | DS-045409:FR:ES:7010:2:2025-08 DS-045409:FR:ES:7010:2:2025-07 |
| 10 | Netherlands imports from Germany | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 6.2 million | EUR 11.3 million 2025-07 | −EUR 5.1 million | −45.2% | DS-045409:NL:DE:7010:1:2025-08 DS-045409:NL:DE:7010:1:2025-07 |
| 11 | Germany exports to Italy | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 8.2 million | EUR 14.9 million 2025-07 | −EUR 6.7 million | −45.2% | DS-045409:DE:IT:7010:2:2025-08 DS-045409:DE:IT:7010:2:2025-07 |
| 12 | Spain exports to France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 10.7 million | EUR 19.2 million 2025-07 | −EUR 8.5 million | −44.3% | DS-045409:ES:FR:7010:2:2025-08 DS-045409:ES:FR:7010:2:2025-07 |
| 13 | France imports from Spain | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 10.3 million | EUR 17.6 million 2025-07 | −EUR 7.3 million | −41.4% | DS-045409:FR:ES:7010:1:2025-08 DS-045409:FR:ES:7010:1:2025-07 |
| 14 | France imports from Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 6.1 million | EUR 10.4 million 2025-07 | −EUR 4.3 million | −41.4% | DS-045409:FR:DE:7007:1:2025-08 DS-045409:FR:DE:7007:1:2025-07 |
| 15 | Italy exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 8.4 million | EUR 14.3 million 2025-07 | −EUR 5.9 million | −41.0% | DS-045409:IT:DE:7007:2:2025-08 DS-045409:IT:DE:7007:2:2025-07 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain imports from Portugal | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 39.0 million | EUR 28.8 million 2024-08 | +EUR 10.2 million | +35.5% | DS-045409:ES:PT:7010:1:2025-08 DS-045409:ES:PT:7010:1:2024-08 |
| 2 | Poland exports to Czechia | 7019 Glass fibres | EUR 10.6 million | EUR 1.6 million 2024-08 | +EUR 9.0 million | +563.9% | DS-045409:PL:CZ:7019:2:2025-08 DS-045409:PL:CZ:7019:2:2024-08 |
| 3 | Germany imports from United States | 7009 Glass mirrors | EUR 15.1 million | EUR 21.9 million 2024-08 | −EUR 6.8 million | −31.1% | DS-045409:DE:US:7009:1:2025-08 DS-045409:DE:US:7009:1:2024-08 |
| 4 | Belgium exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 13.6 million | EUR 19.4 million 2024-08 | −EUR 5.7 million | −29.6% | DS-045409:BE:DE:7007:2:2025-08 DS-045409:BE:DE:7007:2:2024-08 |
| 5 | Netherlands exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 16.0 million | EUR 11.0 million 2024-08 | +EUR 4.9 million | +45.0% | DS-045409:NL:DE:7007:2:2025-08 DS-045409:NL:DE:7007:2:2024-08 |
| 6 | Netherlands imports from Germany | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 6.2 million | EUR 11.1 million 2024-08 | −EUR 4.9 million | −43.8% | DS-045409:NL:DE:7010:1:2025-08 DS-045409:NL:DE:7010:1:2024-08 |
| 7 | Germany exports to Netherlands | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 6.9 million | EUR 11.5 million 2024-08 | −EUR 4.6 million | −40.1% | DS-045409:DE:NL:7010:2:2025-08 DS-045409:DE:NL:7010:2:2024-08 |
| 8 | Poland exports to Czechia | 7009 Glass mirrors | EUR 5.3 million | EUR 980,280 2024-08 | +EUR 4.3 million | small base | DS-045409:PL:CZ:7009:2:2025-08 DS-045409:PL:CZ:7009:2:2024-08 |
| 9 | Germany exports to China | 7009 Glass mirrors | EUR 13.6 million | EUR 9.7 million 2024-08 | +EUR 3.9 million | +40.5% | DS-045409:DE:CN:7009:2:2025-08 DS-045409:DE:CN:7009:2:2024-08 |
| 10 | Germany exports to Poland | 7005 Glass: float glass and surface ground or polished glass | EUR 8.3 million | EUR 4.6 million 2024-08 | +EUR 3.7 million | +80.9% | DS-045409:DE:PL:7005:2:2025-08 DS-045409:DE:PL:7005:2:2024-08 |
| 11 | Spain exports to France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 10.7 million | EUR 14.3 million 2024-08 | −EUR 3.6 million | −25.3% | DS-045409:ES:FR:7010:2:2025-08 DS-045409:ES:FR:7010:2:2024-08 |
| 12 | Netherlands imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 9.0 million | EUR 12.4 million 2024-08 | −EUR 3.4 million | −27.2% | DS-045409:NL:CN:7013:1:2025-08 DS-045409:NL:CN:7013:1:2024-08 |
| 13 | Germany imports from Czechia | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 9.6 million | EUR 12.9 million 2024-08 | −EUR 3.3 million | −25.7% | DS-045409:DE:CZ:7007:1:2025-08 DS-045409:DE:CZ:7007:1:2024-08 |
| 14 | Netherlands imports from China | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 16.4 million | EUR 13.2 million 2024-08 | +EUR 3.2 million | +24.0% | DS-045409:NL:CN:7007:1:2025-08 DS-045409:NL:CN:7007:1:2024-08 |
| 15 | Czechia imports from Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 6.5 million | EUR 3.3 million 2024-08 | +EUR 3.2 million | +96.1% | DS-045409:CZ:DE:7007:1:2025-08 DS-045409:CZ:DE:7007:1:2024-08 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | August 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland exports to Czechia | 7019 Glass fibres | EUR 10.6 million | EUR 1.6 million 2024-08 | +EUR 9.0 million | +563.9% | DS-045409:PL:CZ:7019:2:2025-08 DS-045409:PL:CZ:7019:2:2024-08 |
| 2 | Czechia imports from Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 6.5 million | EUR 3.3 million 2024-08 | +EUR 3.2 million | +96.1% | DS-045409:CZ:DE:7007:1:2025-08 DS-045409:CZ:DE:7007:1:2024-08 |
| 3 | Czechia imports from Hungary | 7009 Glass mirrors | EUR 5.7 million | EUR 3.1 million 2024-08 | +EUR 2.6 million | +84.3% | DS-045409:CZ:HU:7009:1:2025-08 DS-045409:CZ:HU:7009:1:2024-08 |
| 4 | Germany exports to Czechia | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 5.5 million | EUR 3.0 million 2024-08 | +EUR 2.5 million | +83.6% | DS-045409:DE:CZ:7007:2:2025-08 DS-045409:DE:CZ:7007:2:2024-08 |
| 5 | Germany exports to Poland | 7005 Glass: float glass and surface ground or polished glass | EUR 8.3 million | EUR 4.6 million 2024-08 | +EUR 3.7 million | +80.9% | DS-045409:DE:PL:7005:2:2025-08 DS-045409:DE:PL:7005:2:2024-08 |
| 6 | Hungary imports from North Macedonia | 7009 Glass mirrors | EUR 6.2 million | EUR 3.5 million 2024-08 | +EUR 2.8 million | +79.6% | DS-045409:HU:MK:7009:1:2025-08 DS-045409:HU:MK:7009:1:2024-08 |
| 7 | Poland exports to Germany | 7009 Glass mirrors | EUR 5.6 million | EUR 3.2 million 2024-08 | +EUR 2.4 million | +74.6% | DS-045409:PL:DE:7009:2:2025-08 DS-045409:PL:DE:7009:2:2024-08 |
| 8 | Romania imports from Bulgaria | 7005 Glass: float glass and surface ground or polished glass | EUR 5.1 million | EUR 3.1 million 2024-08 | +EUR 2.0 million | +62.8% | DS-045409:RO:BG:7005:1:2025-08 DS-045409:RO:BG:7005:1:2024-08 |
| 9 | France imports from Poland | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 7.5 million | EUR 4.8 million 2024-08 | +EUR 2.7 million | +55.2% | DS-045409:FR:PL:7010:1:2025-08 DS-045409:FR:PL:7010:1:2024-08 |
| 10 | Germany exports to China | 7014 Signalling glassware and optical elements of glass | EUR 6.7 million | EUR 4.4 million 2024-08 | +EUR 2.4 million | +54.0% | DS-045409:DE:CN:7014:2:2025-08 DS-045409:DE:CN:7014:2:2024-08 |
| 11 | Netherlands exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 16.0 million | EUR 11.0 million 2024-08 | +EUR 4.9 million | +45.0% | DS-045409:NL:DE:7007:2:2025-08 DS-045409:NL:DE:7007:2:2024-08 |
| 12 | Netherlands imports from Germany | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 6.2 million | EUR 11.1 million 2024-08 | −EUR 4.9 million | −43.8% | DS-045409:NL:DE:7010:1:2025-08 DS-045409:NL:DE:7010:1:2024-08 |
| 13 | Germany exports to China | 7009 Glass mirrors | EUR 13.6 million | EUR 9.7 million 2024-08 | +EUR 3.9 million | +40.5% | DS-045409:DE:CN:7009:2:2025-08 DS-045409:DE:CN:7009:2:2024-08 |
| 14 | Germany exports to Netherlands | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 6.9 million | EUR 11.5 million 2024-08 | −EUR 4.6 million | −40.1% | DS-045409:DE:NL:7010:2:2025-08 DS-045409:DE:NL:7010:2:2024-08 |
| 15 | Germany imports from Netherlands | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 7.2 million | EUR 5.2 million 2024-08 | +EUR 2.0 million | +38.4% | DS-045409:DE:NL:7013:1:2025-08 DS-045409:DE:NL:7013:1:2024-08 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-07, 2025-08 and 2024-08. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of August 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.