EU trade movers · 2025-07 · chapter 97
EU trade movers: July 2025, Works of art
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 97. Flows of at least EUR 5 million in July 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
June 2025 · August 2025 · All chapters, July 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 17.6 million | EUR 98.1 million 2025-06 | −EUR 80.5 million | −82.0% | DS-045409:FR:CH:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:CH:9701:2:2025-06 |
| 2 | Germany imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 46.0 million | EUR 7.3 million 2025-06 | +EUR 38.7 million | +531.0% | DS-045409:DE:US:9701:1:2025-07 DS-045409:DE:US:9701:1:2025-06 |
| 3 | France imports from United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 7.9 million | EUR 42.2 million 2025-06 | −EUR 34.3 million | −81.4% | DS-045409:FR:GB:9705:1:2025-07 DS-045409:FR:GB:9705:1:2025-06 |
| 4 | France exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 16.2 million | EUR 37.1 million 2025-06 | −EUR 20.9 million | −56.4% | DS-045409:FR:US:9703:2:2025-07 DS-045409:FR:US:9703:2:2025-06 |
| 5 | France exports to United States | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 9.8 million | EUR 22.1 million 2025-06 | −EUR 12.3 million | −55.6% | DS-045409:FR:US:9706:2:2025-07 DS-045409:FR:US:9706:2:2025-06 |
| 6 | Belgium imports from Taiwan | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 12.2 million | EUR 60 2025-06 | +EUR 12.2 million | small base | DS-045409:BE:TW:9703:1:2025-07 DS-045409:BE:TW:9703:1:2025-06 |
| 7 | Denmark exports to Norway | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.4 million | EUR 326,580 2025-06 | +EUR 11.0 million | small base | DS-045409:DK:NO:9701:2:2025-07 DS-045409:DK:NO:9701:2:2025-06 |
| 8 | Netherlands exports to United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 7.0 million | EUR 17.8 million 2025-06 | −EUR 10.8 million | −60.7% | DS-045409:NL:US:9705:2:2025-07 DS-045409:NL:US:9705:2:2025-06 |
| 9 | France exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 50.1 million | EUR 39.4 million 2025-06 | +EUR 10.7 million | +27.1% | DS-045409:FR:US:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:US:9701:2:2025-06 |
| 10 | Germany exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 22.2 million | EUR 13.1 million 2025-06 | +EUR 9.1 million | +69.2% | DS-045409:DE:US:9701:2:2025-07 DS-045409:DE:US:9701:2:2025-06 |
| 11 | Germany exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 9.5 million | EUR 1.3 million 2025-06 | +EUR 8.2 million | +647.5% | DS-045409:DE:US:9703:2:2025-07 DS-045409:DE:US:9703:2:2025-06 |
| 12 | France exports to Oman | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 7.0 million | EUR 35,000 2025-06 | +EUR 7.0 million | small base | DS-045409:FR:OM:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:OM:9701:2:2025-06 |
| 13 | France imports from United Kingdom | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 12.0 million | EUR 5.1 million 2025-06 | +EUR 6.9 million | +136.4% | DS-045409:FR:GB:9703:1:2025-07 DS-045409:FR:GB:9703:1:2025-06 |
| 14 | Belgium imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.1 million | EUR 4.4 million 2025-06 | +EUR 6.7 million | +149.8% | DS-045409:BE:GB:9701:1:2025-07 DS-045409:BE:GB:9701:1:2025-06 |
| 15 | Spain exports to France | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 6.6 million | EUR 0 2025-06 | +EUR 6.6 million | new flow | DS-045409:ES:FR:9706:2:2025-07 DS-045409:ES:FR:9706:2:2025-06 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 9.5 million | EUR 1.3 million 2025-06 | +EUR 8.2 million | +647.5% | DS-045409:DE:US:9703:2:2025-07 DS-045409:DE:US:9703:2:2025-06 |
| 2 | Italy imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 7.6 million | EUR 1.1 million 2025-06 | +EUR 6.4 million | +558.5% | DS-045409:IT:GB:9701:1:2025-07 DS-045409:IT:GB:9701:1:2025-06 |
| 3 | Germany imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 46.0 million | EUR 7.3 million 2025-06 | +EUR 38.7 million | +531.0% | DS-045409:DE:US:9701:1:2025-07 DS-045409:DE:US:9701:1:2025-06 |
| 4 | Belgium imports from United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 5.0 million | EUR 1.7 million 2025-06 | +EUR 3.3 million | +187.2% | DS-045409:BE:US:9705:1:2025-07 DS-045409:BE:US:9705:1:2025-06 |
| 5 | Belgium imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.1 million | EUR 4.4 million 2025-06 | +EUR 6.7 million | +149.8% | DS-045409:BE:GB:9701:1:2025-07 DS-045409:BE:GB:9701:1:2025-06 |
| 6 | France exports to United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 5.7 million | EUR 2.4 million 2025-06 | +EUR 3.3 million | +139.8% | DS-045409:FR:US:9705:2:2025-07 DS-045409:FR:US:9705:2:2025-06 |
| 7 | France imports from United Kingdom | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 12.0 million | EUR 5.1 million 2025-06 | +EUR 6.9 million | +136.4% | DS-045409:FR:GB:9703:1:2025-07 DS-045409:FR:GB:9703:1:2025-06 |
| 8 | Germany imports from Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.0 million | EUR 4.9 million 2025-06 | +EUR 6.1 million | +123.2% | DS-045409:DE:CH:9701:1:2025-07 DS-045409:DE:CH:9701:1:2025-06 |
| 9 | Italy imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.9 million | EUR 3.5 million 2025-06 | +EUR 3.4 million | +98.4% | DS-045409:IT:US:9701:1:2025-07 DS-045409:IT:US:9701:1:2025-06 |
| 10 | Italy imports from Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 8.3 million | EUR 4.4 million 2025-06 | +EUR 3.9 million | +90.6% | DS-045409:IT:CH:9701:1:2025-07 DS-045409:IT:CH:9701:1:2025-06 |
| 11 | France exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 17.6 million | EUR 98.1 million 2025-06 | −EUR 80.5 million | −82.0% | DS-045409:FR:CH:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:CH:9701:2:2025-06 |
| 12 | France imports from United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 7.9 million | EUR 42.2 million 2025-06 | −EUR 34.3 million | −81.4% | DS-045409:FR:GB:9705:1:2025-07 DS-045409:FR:GB:9705:1:2025-06 |
| 13 | Germany exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 22.2 million | EUR 13.1 million 2025-06 | +EUR 9.1 million | +69.2% | DS-045409:DE:US:9701:2:2025-07 DS-045409:DE:US:9701:2:2025-06 |
| 14 | Belgium exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 8.7 million | EUR 5.2 million 2025-06 | +EUR 3.5 million | +66.6% | DS-045409:BE:GB:9701:2:2025-07 DS-045409:BE:GB:9701:2:2025-06 |
| 15 | France exports to Hong Kong | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 5.6 million | EUR 3.5 million 2025-06 | +EUR 2.1 million | +61.5% | DS-045409:FR:HK:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:HK:9701:2:2025-06 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 8.7 million | EUR 49.3 million 2024-07 | −EUR 40.5 million | −82.3% | DS-045409:BE:GB:9701:2:2025-07 DS-045409:BE:GB:9701:2:2024-07 |
| 2 | Germany imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 46.0 million | EUR 10.1 million 2024-07 | +EUR 35.9 million | +354.5% | DS-045409:DE:US:9701:1:2025-07 DS-045409:DE:US:9701:1:2024-07 |
| 3 | France exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 50.1 million | EUR 21.4 million 2024-07 | +EUR 28.6 million | +133.6% | DS-045409:FR:US:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:US:9701:2:2024-07 |
| 4 | Germany exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.6 million | EUR 24.0 million 2024-07 | −EUR 17.5 million | −72.7% | DS-045409:DE:CH:9701:2:2025-07 DS-045409:DE:CH:9701:2:2024-07 |
| 5 | Belgium imports from Taiwan | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 12.2 million | EUR 116 2024-07 | +EUR 12.2 million | small base | DS-045409:BE:TW:9703:1:2025-07 DS-045409:BE:TW:9703:1:2024-07 |
| 6 | France exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.8 million | EUR 23.5 million 2024-07 | −EUR 11.7 million | −49.8% | DS-045409:FR:GB:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:GB:9701:2:2024-07 |
| 7 | Denmark exports to Norway | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.4 million | EUR 43,374 2024-07 | +EUR 11.3 million | small base | DS-045409:DK:NO:9701:2:2025-07 DS-045409:DK:NO:9701:2:2024-07 |
| 8 | France exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 17.6 million | EUR 9.6 million 2024-07 | +EUR 8.1 million | +84.5% | DS-045409:FR:CH:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:CH:9701:2:2024-07 |
| 9 | Germany exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 9.5 million | EUR 1.4 million 2024-07 | +EUR 8.1 million | +556.2% | DS-045409:DE:US:9703:2:2025-07 DS-045409:DE:US:9703:2:2024-07 |
| 10 | Belgium imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.1 million | EUR 3.7 million 2024-07 | +EUR 7.4 million | +204.0% | DS-045409:BE:GB:9701:1:2025-07 DS-045409:BE:GB:9701:1:2024-07 |
| 11 | France exports to Oman | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 7.0 million | EUR 0 2024-07 | +EUR 7.0 million | new flow | DS-045409:FR:OM:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:OM:9701:2:2024-07 |
| 12 | Germany exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 22.2 million | EUR 15.5 million 2024-07 | +EUR 6.7 million | +43.5% | DS-045409:DE:US:9701:2:2025-07 DS-045409:DE:US:9701:2:2024-07 |
| 13 | Spain exports to France | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 6.6 million | EUR 0 2024-07 | +EUR 6.6 million | new flow | DS-045409:ES:FR:9706:2:2025-07 DS-045409:ES:FR:9706:2:2024-07 |
| 14 | France exports to Hong Kong | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 5.6 million | EUR 12.2 million 2024-07 | −EUR 6.6 million | −54.2% | DS-045409:FR:HK:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:HK:9701:2:2024-07 |
| 15 | France imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 16.5 million | EUR 10.5 million 2024-07 | +EUR 6.0 million | +57.4% | DS-045409:FR:GB:9701:1:2025-07 DS-045409:FR:GB:9701:1:2024-07 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 9.5 million | EUR 1.4 million 2024-07 | +EUR 8.1 million | +556.2% | DS-045409:DE:US:9703:2:2025-07 DS-045409:DE:US:9703:2:2024-07 |
| 2 | Germany imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 46.0 million | EUR 10.1 million 2024-07 | +EUR 35.9 million | +354.5% | DS-045409:DE:US:9701:1:2025-07 DS-045409:DE:US:9701:1:2024-07 |
| 3 | Belgium imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.1 million | EUR 3.7 million 2024-07 | +EUR 7.4 million | +204.0% | DS-045409:BE:GB:9701:1:2025-07 DS-045409:BE:GB:9701:1:2024-07 |
| 4 | Belgium imports from United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 5.0 million | EUR 2.0 million 2024-07 | +EUR 3.0 million | +146.0% | DS-045409:BE:US:9705:1:2025-07 DS-045409:BE:US:9705:1:2024-07 |
| 5 | France exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 50.1 million | EUR 21.4 million 2024-07 | +EUR 28.6 million | +133.6% | DS-045409:FR:US:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:US:9701:2:2024-07 |
| 6 | France exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 17.6 million | EUR 9.6 million 2024-07 | +EUR 8.1 million | +84.5% | DS-045409:FR:CH:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:CH:9701:2:2024-07 |
| 7 | France imports from United Kingdom | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 12.0 million | EUR 6.5 million 2024-07 | +EUR 5.5 million | +83.5% | DS-045409:FR:GB:9703:1:2025-07 DS-045409:FR:GB:9703:1:2024-07 |
| 8 | Belgium exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 8.7 million | EUR 49.3 million 2024-07 | −EUR 40.5 million | −82.3% | DS-045409:BE:GB:9701:2:2025-07 DS-045409:BE:GB:9701:2:2024-07 |
| 9 | Germany exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.6 million | EUR 24.0 million 2024-07 | −EUR 17.5 million | −72.7% | DS-045409:DE:CH:9701:2:2025-07 DS-045409:DE:CH:9701:2:2024-07 |
| 10 | France exports to United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 5.7 million | EUR 3.3 million 2024-07 | +EUR 2.4 million | +72.6% | DS-045409:FR:US:9705:2:2025-07 DS-045409:FR:US:9705:2:2024-07 |
| 11 | Italy imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.9 million | EUR 4.4 million 2024-07 | +EUR 2.5 million | +57.8% | DS-045409:IT:US:9701:1:2025-07 DS-045409:IT:US:9701:1:2024-07 |
| 12 | France imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 16.5 million | EUR 10.5 million 2024-07 | +EUR 6.0 million | +57.4% | DS-045409:FR:GB:9701:1:2025-07 DS-045409:FR:GB:9701:1:2024-07 |
| 13 | France exports to Hong Kong | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 5.6 million | EUR 12.2 million 2024-07 | −EUR 6.6 million | −54.2% | DS-045409:FR:HK:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:HK:9701:2:2024-07 |
| 14 | France exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.8 million | EUR 23.5 million 2024-07 | −EUR 11.7 million | −49.8% | DS-045409:FR:GB:9701:2:2025-07 DS-045409:FR:GB:9701:2:2024-07 |
| 15 | Netherlands exports to United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 7.0 million | EUR 4.8 million 2024-07 | +EUR 2.2 million | +45.0% | DS-045409:NL:US:9705:2:2025-07 DS-045409:NL:US:9705:2:2024-07 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-06, 2025-07 and 2024-07. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of July 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.