EU trade movers · 2025-07 · chapter 13
EU trade movers: July 2025, Lac: gums
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 13. Flows of at least EUR 5 million in July 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
June 2025 · August 2025 · All chapters, July 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 12.9 million | EUR 8.5 million 2025-06 | +EUR 4.4 million | +52.1% | DS-045409:FR:US:1302:2:2025-07 DS-045409:FR:US:1302:2:2025-06 |
| 2 | France imports from Chad | 1301 Lac: natural gums | EUR 5.0 million | EUR 1.2 million 2025-06 | +EUR 3.8 million | +312.8% | DS-045409:FR:TD:1301:1:2025-07 DS-045409:FR:TD:1301:1:2025-06 |
| 3 | France imports from Sudan | 1301 Lac: natural gums | EUR 12.1 million | EUR 8.7 million 2025-06 | +EUR 3.4 million | +39.6% | DS-045409:FR:SD:1301:1:2025-07 DS-045409:FR:SD:1301:1:2025-06 |
| 4 | Spain imports from China | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 11.8 million | EUR 9.2 million 2025-06 | +EUR 2.6 million | +28.3% | DS-045409:ES:CN:1302:1:2025-07 DS-045409:ES:CN:1302:1:2025-06 |
| 5 | Germany exports to Denmark | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 5.4 million | EUR 3.2 million 2025-06 | +EUR 2.2 million | +69.6% | DS-045409:DE:DK:1302:2:2025-07 DS-045409:DE:DK:1302:2:2025-06 |
| 6 | Germany imports from India | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.5 million | EUR 5.4 million 2025-06 | +EUR 1.1 million | +20.7% | DS-045409:DE:IN:1302:1:2025-07 DS-045409:DE:IN:1302:1:2025-06 |
| 7 | Spain exports to Germany | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.7 million | EUR 6.0 million 2025-06 | +EUR 718,422 | +12.0% | DS-045409:ES:DE:1302:2:2025-07 DS-045409:ES:DE:1302:2:2025-06 |
| 8 | Germany imports from Spain | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.1 million | EUR 5.5 million 2025-06 | +EUR 694,308 | +12.7% | DS-045409:DE:ES:1302:1:2025-07 DS-045409:DE:ES:1302:1:2025-06 |
| 9 | Spain exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 11.6 million | EUR 12.0 million 2025-06 | −EUR 450,327 | −3.7% | DS-045409:ES:US:1302:2:2025-07 DS-045409:ES:US:1302:2:2025-06 |
| 10 | France exports to Germany | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.7 million | EUR 6.7 million 2025-06 | +EUR 45,688 | +0.7% | DS-045409:FR:DE:1302:2:2025-07 DS-045409:FR:DE:1302:2:2025-06 |
| 11 | Germany exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 5.9 million | EUR 5.8 million 2025-06 | +EUR 28,147 | +0.5% | DS-045409:DE:US:1302:2:2025-07 DS-045409:DE:US:1302:2:2025-06 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France imports from Chad | 1301 Lac: natural gums | EUR 5.0 million | EUR 1.2 million 2025-06 | +EUR 3.8 million | +312.8% | DS-045409:FR:TD:1301:1:2025-07 DS-045409:FR:TD:1301:1:2025-06 |
| 2 | Germany exports to Denmark | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 5.4 million | EUR 3.2 million 2025-06 | +EUR 2.2 million | +69.6% | DS-045409:DE:DK:1302:2:2025-07 DS-045409:DE:DK:1302:2:2025-06 |
| 3 | France exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 12.9 million | EUR 8.5 million 2025-06 | +EUR 4.4 million | +52.1% | DS-045409:FR:US:1302:2:2025-07 DS-045409:FR:US:1302:2:2025-06 |
| 4 | France imports from Sudan | 1301 Lac: natural gums | EUR 12.1 million | EUR 8.7 million 2025-06 | +EUR 3.4 million | +39.6% | DS-045409:FR:SD:1301:1:2025-07 DS-045409:FR:SD:1301:1:2025-06 |
| 5 | Spain imports from China | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 11.8 million | EUR 9.2 million 2025-06 | +EUR 2.6 million | +28.3% | DS-045409:ES:CN:1302:1:2025-07 DS-045409:ES:CN:1302:1:2025-06 |
| 6 | Germany imports from India | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.5 million | EUR 5.4 million 2025-06 | +EUR 1.1 million | +20.7% | DS-045409:DE:IN:1302:1:2025-07 DS-045409:DE:IN:1302:1:2025-06 |
| 7 | Germany imports from Spain | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.1 million | EUR 5.5 million 2025-06 | +EUR 694,308 | +12.7% | DS-045409:DE:ES:1302:1:2025-07 DS-045409:DE:ES:1302:1:2025-06 |
| 8 | Spain exports to Germany | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.7 million | EUR 6.0 million 2025-06 | +EUR 718,422 | +12.0% | DS-045409:ES:DE:1302:2:2025-07 DS-045409:ES:DE:1302:2:2025-06 |
| 9 | Spain exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 11.6 million | EUR 12.0 million 2025-06 | −EUR 450,327 | −3.7% | DS-045409:ES:US:1302:2:2025-07 DS-045409:ES:US:1302:2:2025-06 |
| 10 | France exports to Germany | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.7 million | EUR 6.7 million 2025-06 | +EUR 45,688 | +0.7% | DS-045409:FR:DE:1302:2:2025-07 DS-045409:FR:DE:1302:2:2025-06 |
| 11 | Germany exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 5.9 million | EUR 5.8 million 2025-06 | +EUR 28,147 | +0.5% | DS-045409:DE:US:1302:2:2025-07 DS-045409:DE:US:1302:2:2025-06 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France imports from Sudan | 1301 Lac: natural gums | EUR 12.1 million | EUR 5.8 million 2024-07 | +EUR 6.3 million | +108.1% | DS-045409:FR:SD:1301:1:2025-07 DS-045409:FR:SD:1301:1:2024-07 |
| 2 | France exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 12.9 million | EUR 10.0 million 2024-07 | +EUR 3.0 million | +29.8% | DS-045409:FR:US:1302:2:2025-07 DS-045409:FR:US:1302:2:2024-07 |
| 3 | Germany exports to Denmark | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 5.4 million | EUR 3.1 million 2024-07 | +EUR 2.4 million | +78.0% | DS-045409:DE:DK:1302:2:2025-07 DS-045409:DE:DK:1302:2:2024-07 |
| 4 | Spain imports from China | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 11.8 million | EUR 9.8 million 2024-07 | +EUR 2.1 million | +21.1% | DS-045409:ES:CN:1302:1:2025-07 DS-045409:ES:CN:1302:1:2024-07 |
| 5 | Germany exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 5.9 million | EUR 4.0 million 2024-07 | +EUR 1.8 million | +45.7% | DS-045409:DE:US:1302:2:2025-07 DS-045409:DE:US:1302:2:2024-07 |
| 6 | France imports from Chad | 1301 Lac: natural gums | EUR 5.0 million | EUR 3.7 million 2024-07 | +EUR 1.3 million | +33.7% | DS-045409:FR:TD:1301:1:2025-07 DS-045409:FR:TD:1301:1:2024-07 |
| 7 | Germany imports from India | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.5 million | EUR 7.4 million 2024-07 | −EUR 850,603 | −11.5% | DS-045409:DE:IN:1302:1:2025-07 DS-045409:DE:IN:1302:1:2024-07 |
| 8 | Germany imports from Spain | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.1 million | EUR 5.5 million 2024-07 | +EUR 672,992 | +12.3% | DS-045409:DE:ES:1302:1:2025-07 DS-045409:DE:ES:1302:1:2024-07 |
| 9 | Spain exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 11.6 million | EUR 12.1 million 2024-07 | −EUR 524,094 | −4.3% | DS-045409:ES:US:1302:2:2025-07 DS-045409:ES:US:1302:2:2024-07 |
| 10 | France exports to Germany | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.7 million | EUR 7.2 million 2024-07 | −EUR 508,561 | −7.0% | DS-045409:FR:DE:1302:2:2025-07 DS-045409:FR:DE:1302:2:2024-07 |
| 11 | Spain exports to Germany | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.7 million | EUR 6.7 million 2024-07 | +EUR 23,594 | +0.4% | DS-045409:ES:DE:1302:2:2025-07 DS-045409:ES:DE:1302:2:2024-07 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | July 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France imports from Sudan | 1301 Lac: natural gums | EUR 12.1 million | EUR 5.8 million 2024-07 | +EUR 6.3 million | +108.1% | DS-045409:FR:SD:1301:1:2025-07 DS-045409:FR:SD:1301:1:2024-07 |
| 2 | Germany exports to Denmark | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 5.4 million | EUR 3.1 million 2024-07 | +EUR 2.4 million | +78.0% | DS-045409:DE:DK:1302:2:2025-07 DS-045409:DE:DK:1302:2:2024-07 |
| 3 | Germany exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 5.9 million | EUR 4.0 million 2024-07 | +EUR 1.8 million | +45.7% | DS-045409:DE:US:1302:2:2025-07 DS-045409:DE:US:1302:2:2024-07 |
| 4 | France imports from Chad | 1301 Lac: natural gums | EUR 5.0 million | EUR 3.7 million 2024-07 | +EUR 1.3 million | +33.7% | DS-045409:FR:TD:1301:1:2025-07 DS-045409:FR:TD:1301:1:2024-07 |
| 5 | France exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 12.9 million | EUR 10.0 million 2024-07 | +EUR 3.0 million | +29.8% | DS-045409:FR:US:1302:2:2025-07 DS-045409:FR:US:1302:2:2024-07 |
| 6 | Spain imports from China | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 11.8 million | EUR 9.8 million 2024-07 | +EUR 2.1 million | +21.1% | DS-045409:ES:CN:1302:1:2025-07 DS-045409:ES:CN:1302:1:2024-07 |
| 7 | Germany imports from Spain | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.1 million | EUR 5.5 million 2024-07 | +EUR 672,992 | +12.3% | DS-045409:DE:ES:1302:1:2025-07 DS-045409:DE:ES:1302:1:2024-07 |
| 8 | Germany imports from India | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.5 million | EUR 7.4 million 2024-07 | −EUR 850,603 | −11.5% | DS-045409:DE:IN:1302:1:2025-07 DS-045409:DE:IN:1302:1:2024-07 |
| 9 | France exports to Germany | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.7 million | EUR 7.2 million 2024-07 | −EUR 508,561 | −7.0% | DS-045409:FR:DE:1302:2:2025-07 DS-045409:FR:DE:1302:2:2024-07 |
| 10 | Spain exports to United States | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 11.6 million | EUR 12.1 million 2024-07 | −EUR 524,094 | −4.3% | DS-045409:ES:US:1302:2:2025-07 DS-045409:ES:US:1302:2:2024-07 |
| 11 | Spain exports to Germany | 1302 Vegetable saps and extracts | EUR 6.7 million | EUR 6.7 million 2024-07 | +EUR 23,594 | +0.4% | DS-045409:ES:DE:1302:2:2025-07 DS-045409:ES:DE:1302:2:2024-07 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-06, 2025-07 and 2024-07. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of July 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.