EU trade movers · 2025-05 · chapter 81
EU trade movers: May 2025, Metals: n.e.c.
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 81. Flows of at least EUR 5 million in May 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
April 2025 · June 2025 · All chapters, May 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | May 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to Belgium | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 43.8 million | EUR 10.0 million 2025-04 | +EUR 33.8 million | +336.5% | DS-045409:NL:BE:8110:2:2025-05 DS-045409:NL:BE:8110:2:2025-04 |
| 2 | Netherlands imports from Tajikistan | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 38.9 million | EUR 23.0 million 2025-04 | +EUR 15.9 million | +68.9% | DS-045409:NL:TJ:8110:1:2025-05 DS-045409:NL:TJ:8110:1:2025-04 |
| 3 | France imports from United States | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 29.8 million | EUR 37.7 million 2025-04 | −EUR 7.9 million | −20.9% | DS-045409:FR:US:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:US:8108:1:2025-04 |
| 4 | Netherlands imports from China | 8111 Manganese: articles thereof | EUR 7.5 million | EUR 13.6 million 2025-04 | −EUR 6.1 million | −44.9% | DS-045409:NL:CN:8111:1:2025-05 DS-045409:NL:CN:8111:1:2025-04 |
| 5 | France imports from Kazakhstan | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 6.3 million | EUR 11.8 million 2025-04 | −EUR 5.5 million | −46.5% | DS-045409:FR:KZ:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:KZ:8108:1:2025-04 |
| 6 | Germany exports to United States | 8112 Beryllium, chromium, hafnium, rhenium, thallium, cadmium | EUR 10.3 million | EUR 15.1 million 2025-04 | −EUR 4.8 million | −31.9% | DS-045409:DE:US:8112:2:2025-05 DS-045409:DE:US:8112:2:2025-04 |
| 7 | Italy imports from United States | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 6.6 million | EUR 10.9 million 2025-04 | −EUR 4.4 million | −40.1% | DS-045409:IT:US:8108:1:2025-05 DS-045409:IT:US:8108:1:2025-04 |
| 8 | France imports from Germany | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 9.4 million | EUR 13.2 million 2025-04 | −EUR 3.8 million | −28.9% | DS-045409:FR:DE:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:DE:8108:1:2025-04 |
| 9 | France imports from Thailand | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 7.8 million | EUR 4.4 million 2025-04 | +EUR 3.4 million | +75.9% | DS-045409:FR:TH:8110:1:2025-05 DS-045409:FR:TH:8110:1:2025-04 |
| 10 | Netherlands exports to Germany | 8111 Manganese: articles thereof | EUR 7.3 million | EUR 10.5 million 2025-04 | −EUR 3.3 million | −31.2% | DS-045409:NL:DE:8111:2:2025-05 DS-045409:NL:DE:8111:2:2025-04 |
| 11 | France imports from Japan | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.7 million | EUR 2.4 million 2025-04 | +EUR 3.3 million | +136.3% | DS-045409:FR:JP:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:JP:8108:1:2025-04 |
| 12 | Germany exports to United States | 8103 Tantalum: articles thereof | EUR 6.7 million | EUR 3.6 million 2025-04 | +EUR 3.1 million | +85.6% | DS-045409:DE:US:8103:2:2025-05 DS-045409:DE:US:8103:2:2025-04 |
| 13 | France imports from Russia | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.9 million | EUR 8.6 million 2025-04 | −EUR 2.7 million | −31.7% | DS-045409:FR:RU:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:RU:8108:1:2025-04 |
| 14 | France exports to Morocco | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.6 million | EUR 7.8 million 2025-04 | −EUR 2.3 million | −29.0% | DS-045409:FR:MA:8108:2:2025-05 DS-045409:FR:MA:8108:2:2025-04 |
| 15 | Germany imports from United States | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 14.1 million | EUR 11.8 million 2025-04 | +EUR 2.2 million | +18.9% | DS-045409:DE:US:8108:1:2025-05 DS-045409:DE:US:8108:1:2025-04 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | May 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to Belgium | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 43.8 million | EUR 10.0 million 2025-04 | +EUR 33.8 million | +336.5% | DS-045409:NL:BE:8110:2:2025-05 DS-045409:NL:BE:8110:2:2025-04 |
| 2 | France imports from Japan | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.7 million | EUR 2.4 million 2025-04 | +EUR 3.3 million | +136.3% | DS-045409:FR:JP:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:JP:8108:1:2025-04 |
| 3 | Germany exports to United States | 8103 Tantalum: articles thereof | EUR 6.7 million | EUR 3.6 million 2025-04 | +EUR 3.1 million | +85.6% | DS-045409:DE:US:8103:2:2025-05 DS-045409:DE:US:8103:2:2025-04 |
| 4 | France imports from Thailand | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 7.8 million | EUR 4.4 million 2025-04 | +EUR 3.4 million | +75.9% | DS-045409:FR:TH:8110:1:2025-05 DS-045409:FR:TH:8110:1:2025-04 |
| 5 | Netherlands imports from Tajikistan | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 38.9 million | EUR 23.0 million 2025-04 | +EUR 15.9 million | +68.9% | DS-045409:NL:TJ:8110:1:2025-05 DS-045409:NL:TJ:8110:1:2025-04 |
| 6 | Poland imports from United States | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.1 million | EUR 3.3 million 2025-04 | +EUR 1.8 million | +54.9% | DS-045409:PL:US:8108:1:2025-05 DS-045409:PL:US:8108:1:2025-04 |
| 7 | Germany imports from Russia | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.2 million | EUR 3.5 million 2025-04 | +EUR 1.7 million | +46.8% | DS-045409:DE:RU:8108:1:2025-05 DS-045409:DE:RU:8108:1:2025-04 |
| 8 | France imports from Kazakhstan | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 6.3 million | EUR 11.8 million 2025-04 | −EUR 5.5 million | −46.5% | DS-045409:FR:KZ:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:KZ:8108:1:2025-04 |
| 9 | Netherlands imports from China | 8111 Manganese: articles thereof | EUR 7.5 million | EUR 13.6 million 2025-04 | −EUR 6.1 million | −44.9% | DS-045409:NL:CN:8111:1:2025-05 DS-045409:NL:CN:8111:1:2025-04 |
| 10 | Italy imports from United States | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 6.6 million | EUR 10.9 million 2025-04 | −EUR 4.4 million | −40.1% | DS-045409:IT:US:8108:1:2025-05 DS-045409:IT:US:8108:1:2025-04 |
| 11 | France imports from Morocco | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 7.6 million | EUR 5.6 million 2025-04 | +EUR 2.0 million | +36.2% | DS-045409:FR:MA:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:MA:8108:1:2025-04 |
| 12 | Germany exports to United States | 8112 Beryllium, chromium, hafnium, rhenium, thallium, cadmium | EUR 10.3 million | EUR 15.1 million 2025-04 | −EUR 4.8 million | −31.9% | DS-045409:DE:US:8112:2:2025-05 DS-045409:DE:US:8112:2:2025-04 |
| 13 | France imports from Russia | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.9 million | EUR 8.6 million 2025-04 | −EUR 2.7 million | −31.7% | DS-045409:FR:RU:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:RU:8108:1:2025-04 |
| 14 | Netherlands exports to Germany | 8111 Manganese: articles thereof | EUR 7.3 million | EUR 10.5 million 2025-04 | −EUR 3.3 million | −31.2% | DS-045409:NL:DE:8111:2:2025-05 DS-045409:NL:DE:8111:2:2025-04 |
| 15 | France exports to Morocco | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.6 million | EUR 7.8 million 2025-04 | −EUR 2.3 million | −29.0% | DS-045409:FR:MA:8108:2:2025-05 DS-045409:FR:MA:8108:2:2025-04 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | May 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to Belgium | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 43.8 million | EUR 2.9 million 2024-05 | +EUR 41.0 million | +1,430.8% | DS-045409:NL:BE:8110:2:2025-05 DS-045409:NL:BE:8110:2:2024-05 |
| 2 | Netherlands imports from Tajikistan | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 38.9 million | EUR 286,145 2024-05 | +EUR 38.6 million | small base | DS-045409:NL:TJ:8110:1:2025-05 DS-045409:NL:TJ:8110:1:2024-05 |
| 3 | France imports from Tajikistan | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 22.8 million | EUR 10.4 million 2024-05 | +EUR 12.4 million | +119.6% | DS-045409:FR:TJ:8110:1:2025-05 DS-045409:FR:TJ:8110:1:2024-05 |
| 4 | Netherlands imports from China | 8104 Magnesium: articles thereof | EUR 10.6 million | EUR 19.7 million 2024-05 | −EUR 9.1 million | −46.3% | DS-045409:NL:CN:8104:1:2025-05 DS-045409:NL:CN:8104:1:2024-05 |
| 5 | France imports from Russia | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.9 million | EUR 14.8 million 2024-05 | −EUR 8.9 million | −60.0% | DS-045409:FR:RU:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:RU:8108:1:2024-05 |
| 6 | France imports from United States | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 29.8 million | EUR 21.4 million 2024-05 | +EUR 8.5 million | +39.6% | DS-045409:FR:US:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:US:8108:1:2024-05 |
| 7 | France imports from Thailand | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 7.8 million | EUR 0 2024-05 | +EUR 7.8 million | new flow | DS-045409:FR:TH:8110:1:2025-05 DS-045409:FR:TH:8110:1:2024-05 |
| 8 | France imports from Vietnam | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 6.4 million | EUR 0 2024-05 | +EUR 6.4 million | new flow | DS-045409:FR:VN:8110:1:2025-05 DS-045409:FR:VN:8110:1:2024-05 |
| 9 | Germany exports to United States | 8103 Tantalum: articles thereof | EUR 6.7 million | EUR 2.0 million 2024-05 | +EUR 4.7 million | +230.4% | DS-045409:DE:US:8103:2:2025-05 DS-045409:DE:US:8103:2:2024-05 |
| 10 | Netherlands imports from Vietnam | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 5.2 million | EUR 621,008 2024-05 | +EUR 4.5 million | small base | DS-045409:NL:VN:8110:1:2025-05 DS-045409:NL:VN:8110:1:2024-05 |
| 11 | Netherlands imports from China | 8111 Manganese: articles thereof | EUR 7.5 million | EUR 12.0 million 2024-05 | −EUR 4.5 million | −37.6% | DS-045409:NL:CN:8111:1:2025-05 DS-045409:NL:CN:8111:1:2024-05 |
| 12 | France imports from Japan | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.7 million | EUR 1.2 million 2024-05 | +EUR 4.4 million | +362.9% | DS-045409:FR:JP:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:JP:8108:1:2024-05 |
| 13 | Italy imports from United States | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 6.6 million | EUR 10.7 million 2024-05 | −EUR 4.2 million | −38.9% | DS-045409:IT:US:8108:1:2025-05 DS-045409:IT:US:8108:1:2024-05 |
| 14 | Germany imports from France | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 11.1 million | EUR 7.0 million 2024-05 | +EUR 4.1 million | +58.7% | DS-045409:DE:FR:8108:1:2025-05 DS-045409:DE:FR:8108:1:2024-05 |
| 15 | France imports from Germany | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 9.4 million | EUR 13.2 million 2024-05 | −EUR 3.9 million | −29.1% | DS-045409:FR:DE:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:DE:8108:1:2024-05 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | May 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to Belgium | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 43.8 million | EUR 2.9 million 2024-05 | +EUR 41.0 million | +1,430.8% | DS-045409:NL:BE:8110:2:2025-05 DS-045409:NL:BE:8110:2:2024-05 |
| 2 | France imports from Japan | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.7 million | EUR 1.2 million 2024-05 | +EUR 4.4 million | +362.9% | DS-045409:FR:JP:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:JP:8108:1:2024-05 |
| 3 | Germany exports to United States | 8103 Tantalum: articles thereof | EUR 6.7 million | EUR 2.0 million 2024-05 | +EUR 4.7 million | +230.4% | DS-045409:DE:US:8103:2:2025-05 DS-045409:DE:US:8103:2:2024-05 |
| 4 | France imports from Tajikistan | 8110 Antimony: articles thereof | EUR 22.8 million | EUR 10.4 million 2024-05 | +EUR 12.4 million | +119.6% | DS-045409:FR:TJ:8110:1:2025-05 DS-045409:FR:TJ:8110:1:2024-05 |
| 5 | France imports from Russia | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.9 million | EUR 14.8 million 2024-05 | −EUR 8.9 million | −60.0% | DS-045409:FR:RU:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:RU:8108:1:2024-05 |
| 6 | Germany imports from France | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 11.1 million | EUR 7.0 million 2024-05 | +EUR 4.1 million | +58.7% | DS-045409:DE:FR:8108:1:2025-05 DS-045409:DE:FR:8108:1:2024-05 |
| 7 | Netherlands imports from China | 8104 Magnesium: articles thereof | EUR 10.6 million | EUR 19.7 million 2024-05 | −EUR 9.1 million | −46.3% | DS-045409:NL:CN:8104:1:2025-05 DS-045409:NL:CN:8104:1:2024-05 |
| 8 | Poland imports from United States | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.1 million | EUR 3.6 million 2024-05 | +EUR 1.5 million | +43.0% | DS-045409:PL:US:8108:1:2025-05 DS-045409:PL:US:8108:1:2024-05 |
| 9 | Germany exports to Austria | 8101 Tungsten: articles thereof | EUR 8.3 million | EUR 5.9 million 2024-05 | +EUR 2.5 million | +42.0% | DS-045409:DE:AT:8101:2:2025-05 DS-045409:DE:AT:8101:2:2024-05 |
| 10 | France imports from United States | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 29.8 million | EUR 21.4 million 2024-05 | +EUR 8.5 million | +39.6% | DS-045409:FR:US:8108:1:2025-05 DS-045409:FR:US:8108:1:2024-05 |
| 11 | Italy imports from United States | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 6.6 million | EUR 10.7 million 2024-05 | −EUR 4.2 million | −38.9% | DS-045409:IT:US:8108:1:2025-05 DS-045409:IT:US:8108:1:2024-05 |
| 12 | Netherlands imports from China | 8111 Manganese: articles thereof | EUR 7.5 million | EUR 12.0 million 2024-05 | −EUR 4.5 million | −37.6% | DS-045409:NL:CN:8111:1:2025-05 DS-045409:NL:CN:8111:1:2024-05 |
| 13 | Netherlands exports to Germany | 8104 Magnesium: articles thereof | EUR 6.2 million | EUR 9.6 million 2024-05 | −EUR 3.4 million | −35.2% | DS-045409:NL:DE:8104:2:2025-05 DS-045409:NL:DE:8104:2:2024-05 |
| 14 | Germany imports from United States | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 14.1 million | EUR 10.5 million 2024-05 | +EUR 3.6 million | +34.0% | DS-045409:DE:US:8108:1:2025-05 DS-045409:DE:US:8108:1:2024-05 |
| 15 | Germany imports from United Kingdom | 8108 Titanium: articles thereof | EUR 5.2 million | EUR 7.7 million 2024-05 | −EUR 2.5 million | −32.1% | DS-045409:DE:GB:8108:1:2025-05 DS-045409:DE:GB:8108:1:2024-05 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-04, 2025-05 and 2024-05. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of May 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.