EU trade movers · 2025-04 · chapter 70
EU trade movers: April 2025, Glass and glassware
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 70. Flows of at least EUR 5 million in April 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
March 2025 · May 2025 · All chapters, April 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | April 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 15.5 million | EUR 24.6 million 2025-03 | −EUR 9.1 million | −37.1% | DS-045409:BE:DE:7007:2:2025-04 DS-045409:BE:DE:7007:2:2025-03 |
| 2 | Belgium exports to Germany | 7019 Glass fibres | EUR 19.5 million | EUR 14.3 million 2025-03 | +EUR 5.2 million | +36.4% | DS-045409:BE:DE:7019:2:2025-04 DS-045409:BE:DE:7019:2:2025-03 |
| 3 | Netherlands imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 6.4 million | EUR 11.4 million 2025-03 | −EUR 5.0 million | −44.1% | DS-045409:NL:CN:7013:1:2025-04 DS-045409:NL:CN:7013:1:2025-03 |
| 4 | Portugal exports to Spain | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 27.5 million | EUR 32.3 million 2025-03 | −EUR 4.7 million | −14.7% | DS-045409:PT:ES:7010:2:2025-04 DS-045409:PT:ES:7010:2:2025-03 |
| 5 | France imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 6.0 million | EUR 10.7 million 2025-03 | −EUR 4.7 million | −44.1% | DS-045409:FR:CN:7013:1:2025-04 DS-045409:FR:CN:7013:1:2025-03 |
| 6 | Netherlands exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 16.0 million | EUR 11.6 million 2025-03 | +EUR 4.4 million | +38.2% | DS-045409:NL:DE:7007:2:2025-04 DS-045409:NL:DE:7007:2:2025-03 |
| 7 | Ireland imports from United Kingdom | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 11.4 million | EUR 15.6 million 2025-03 | −EUR 4.1 million | −26.7% | DS-045409:IE:GB:7010:1:2025-04 DS-045409:IE:GB:7010:1:2025-03 |
| 8 | Poland imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 5.1 million | EUR 9.1 million 2025-03 | −EUR 4.0 million | −43.6% | DS-045409:PL:CN:7013:1:2025-04 DS-045409:PL:CN:7013:1:2025-03 |
| 9 | France exports to United Kingdom | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 9.6 million | EUR 5.7 million 2025-03 | +EUR 3.9 million | +68.2% | DS-045409:FR:GB:7013:2:2025-04 DS-045409:FR:GB:7013:2:2025-03 |
| 10 | Netherlands imports from China | 7009 Glass mirrors | EUR 7.3 million | EUR 11.0 million 2025-03 | −EUR 3.7 million | −33.7% | DS-045409:NL:CN:7009:1:2025-04 DS-045409:NL:CN:7009:1:2025-03 |
| 11 | Italy exports to United States | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 5.6 million | EUR 9.3 million 2025-03 | −EUR 3.7 million | −39.4% | DS-045409:IT:US:7010:2:2025-04 DS-045409:IT:US:7010:2:2025-03 |
| 12 | Netherlands exports to Germany | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 7.5 million | EUR 11.1 million 2025-03 | −EUR 3.5 million | −31.7% | DS-045409:NL:DE:7013:2:2025-04 DS-045409:NL:DE:7013:2:2025-03 |
| 13 | Germany imports from Czechia | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 18.6 million | EUR 15.3 million 2025-03 | +EUR 3.3 million | +21.4% | DS-045409:DE:CZ:7010:1:2025-04 DS-045409:DE:CZ:7010:1:2025-03 |
| 14 | Germany imports from Hungary | 7009 Glass mirrors | EUR 15.4 million | EUR 18.6 million 2025-03 | −EUR 3.1 million | −16.9% | DS-045409:DE:HU:7009:1:2025-04 DS-045409:DE:HU:7009:1:2025-03 |
| 15 | Netherlands exports to Germany | 7019 Glass fibres | EUR 9.3 million | EUR 12.4 million 2025-03 | −EUR 3.1 million | −25.2% | DS-045409:NL:DE:7019:2:2025-04 DS-045409:NL:DE:7019:2:2025-03 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | April 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to United Kingdom | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 9.6 million | EUR 5.7 million 2025-03 | +EUR 3.9 million | +68.2% | DS-045409:FR:GB:7013:2:2025-04 DS-045409:FR:GB:7013:2:2025-03 |
| 2 | France exports to Belgium | 7019 Glass fibres | EUR 5.7 million | EUR 3.9 million 2025-03 | +EUR 1.8 million | +45.4% | DS-045409:FR:BE:7019:2:2025-04 DS-045409:FR:BE:7019:2:2025-03 |
| 3 | Netherlands imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 6.4 million | EUR 11.4 million 2025-03 | −EUR 5.0 million | −44.1% | DS-045409:NL:CN:7013:1:2025-04 DS-045409:NL:CN:7013:1:2025-03 |
| 4 | France imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 6.0 million | EUR 10.7 million 2025-03 | −EUR 4.7 million | −44.1% | DS-045409:FR:CN:7013:1:2025-04 DS-045409:FR:CN:7013:1:2025-03 |
| 5 | Poland imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 5.1 million | EUR 9.1 million 2025-03 | −EUR 4.0 million | −43.6% | DS-045409:PL:CN:7013:1:2025-04 DS-045409:PL:CN:7013:1:2025-03 |
| 6 | Italy exports to United States | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 5.6 million | EUR 9.3 million 2025-03 | −EUR 3.7 million | −39.4% | DS-045409:IT:US:7010:2:2025-04 DS-045409:IT:US:7010:2:2025-03 |
| 7 | Netherlands exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 16.0 million | EUR 11.6 million 2025-03 | +EUR 4.4 million | +38.2% | DS-045409:NL:DE:7007:2:2025-04 DS-045409:NL:DE:7007:2:2025-03 |
| 8 | Belgium exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 15.5 million | EUR 24.6 million 2025-03 | −EUR 9.1 million | −37.1% | DS-045409:BE:DE:7007:2:2025-04 DS-045409:BE:DE:7007:2:2025-03 |
| 9 | Belgium exports to Germany | 7019 Glass fibres | EUR 19.5 million | EUR 14.3 million 2025-03 | +EUR 5.2 million | +36.4% | DS-045409:BE:DE:7019:2:2025-04 DS-045409:BE:DE:7019:2:2025-03 |
| 10 | Netherlands imports from China | 7009 Glass mirrors | EUR 7.3 million | EUR 11.0 million 2025-03 | −EUR 3.7 million | −33.7% | DS-045409:NL:CN:7009:1:2025-04 DS-045409:NL:CN:7009:1:2025-03 |
| 11 | France imports from Belgium | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 10.6 million | EUR 8.0 million 2025-03 | +EUR 2.6 million | +32.3% | DS-045409:FR:BE:7010:1:2025-04 DS-045409:FR:BE:7010:1:2025-03 |
| 12 | Netherlands exports to Germany | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 7.5 million | EUR 11.1 million 2025-03 | −EUR 3.5 million | −31.7% | DS-045409:NL:DE:7013:2:2025-04 DS-045409:NL:DE:7013:2:2025-03 |
| 13 | Bulgaria exports to Türkiye | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 5.7 million | EUR 4.4 million 2025-03 | +EUR 1.2 million | +28.2% | DS-045409:BG:TR:7007:2:2025-04 DS-045409:BG:TR:7007:2:2025-03 |
| 14 | Germany exports to Spain | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 5.9 million | EUR 8.1 million 2025-03 | −EUR 2.2 million | −27.2% | DS-045409:DE:ES:7010:2:2025-04 DS-045409:DE:ES:7010:2:2025-03 |
| 15 | Ireland imports from United Kingdom | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 11.4 million | EUR 15.6 million 2025-03 | −EUR 4.1 million | −26.7% | DS-045409:IE:GB:7010:1:2025-04 DS-045409:IE:GB:7010:1:2025-03 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | April 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium imports from France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 5.2 million | EUR 13.3 million 2024-04 | −EUR 8.0 million | −60.6% | DS-045409:BE:FR:7010:1:2025-04 DS-045409:BE:FR:7010:1:2024-04 |
| 2 | Belgium exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 15.5 million | EUR 23.1 million 2024-04 | −EUR 7.6 million | −33.1% | DS-045409:BE:DE:7007:2:2025-04 DS-045409:BE:DE:7007:2:2024-04 |
| 3 | Spain exports to France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 16.7 million | EUR 24.2 million 2024-04 | −EUR 7.5 million | −31.0% | DS-045409:ES:FR:7010:2:2025-04 DS-045409:ES:FR:7010:2:2024-04 |
| 4 | France imports from Spain | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 15.6 million | EUR 22.3 million 2024-04 | −EUR 6.7 million | −29.9% | DS-045409:FR:ES:7010:1:2025-04 DS-045409:FR:ES:7010:1:2024-04 |
| 5 | Germany exports to France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 32.8 million | EUR 38.2 million 2024-04 | −EUR 5.3 million | −14.0% | DS-045409:DE:FR:7010:2:2025-04 DS-045409:DE:FR:7010:2:2024-04 |
| 6 | Belgium imports from Germany | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 14.4 million | EUR 19.6 million 2024-04 | −EUR 5.1 million | −26.3% | DS-045409:BE:DE:7010:1:2025-04 DS-045409:BE:DE:7010:1:2024-04 |
| 7 | Italy imports from France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 10.0 million | EUR 15.0 million 2024-04 | −EUR 5.0 million | −33.4% | DS-045409:IT:FR:7010:1:2025-04 DS-045409:IT:FR:7010:1:2024-04 |
| 8 | Germany imports from Czechia | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 18.6 million | EUR 14.5 million 2024-04 | +EUR 4.2 million | +28.7% | DS-045409:DE:CZ:7010:1:2025-04 DS-045409:DE:CZ:7010:1:2024-04 |
| 9 | Germany imports from United States | 7009 Glass mirrors | EUR 24.7 million | EUR 28.6 million 2024-04 | −EUR 3.9 million | −13.6% | DS-045409:DE:US:7009:1:2025-04 DS-045409:DE:US:7009:1:2024-04 |
| 10 | Germany exports to Netherlands | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 5.2 million | EUR 8.8 million 2024-04 | −EUR 3.5 million | −40.4% | DS-045409:DE:NL:7007:2:2025-04 DS-045409:DE:NL:7007:2:2024-04 |
| 11 | Spain imports from France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 10.4 million | EUR 13.9 million 2024-04 | −EUR 3.5 million | −25.3% | DS-045409:ES:FR:7010:1:2025-04 DS-045409:ES:FR:7010:1:2024-04 |
| 12 | Germany imports from Belgium | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 13.9 million | EUR 17.3 million 2024-04 | −EUR 3.4 million | −19.8% | DS-045409:DE:BE:7007:1:2025-04 DS-045409:DE:BE:7007:1:2024-04 |
| 13 | Netherlands imports from China | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 15.7 million | EUR 12.5 million 2024-04 | +EUR 3.3 million | +26.1% | DS-045409:NL:CN:7007:1:2025-04 DS-045409:NL:CN:7007:1:2024-04 |
| 14 | Netherlands exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 16.0 million | EUR 12.9 million 2024-04 | +EUR 3.1 million | +24.1% | DS-045409:NL:DE:7007:2:2025-04 DS-045409:NL:DE:7007:2:2024-04 |
| 15 | France exports to Belgium | 7019 Glass fibres | EUR 5.7 million | EUR 2.6 million 2024-04 | +EUR 3.1 million | +119.1% | DS-045409:FR:BE:7019:2:2025-04 DS-045409:FR:BE:7019:2:2024-04 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | April 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary imports from North Macedonia | 7009 Glass mirrors | EUR 5.3 million | EUR 2.4 million 2024-04 | +EUR 2.9 million | +119.4% | DS-045409:HU:MK:7009:1:2025-04 DS-045409:HU:MK:7009:1:2024-04 |
| 2 | France exports to Belgium | 7019 Glass fibres | EUR 5.7 million | EUR 2.6 million 2024-04 | +EUR 3.1 million | +119.1% | DS-045409:FR:BE:7019:2:2025-04 DS-045409:FR:BE:7019:2:2024-04 |
| 3 | Netherlands imports from Germany | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 6.2 million | EUR 3.6 million 2024-04 | +EUR 2.6 million | +73.0% | DS-045409:NL:DE:7013:1:2025-04 DS-045409:NL:DE:7013:1:2024-04 |
| 4 | Italy imports from China | 7020 Glass: articles n.e.c. in chapter 70 | EUR 6.2 million | EUR 3.6 million 2024-04 | +EUR 2.6 million | +71.3% | DS-045409:IT:CN:7020:1:2025-04 DS-045409:IT:CN:7020:1:2024-04 |
| 5 | Germany imports from Spain | 7009 Glass mirrors | EUR 6.7 million | EUR 4.1 million 2024-04 | +EUR 2.6 million | +62.7% | DS-045409:DE:ES:7009:1:2025-04 DS-045409:DE:ES:7009:1:2024-04 |
| 6 | Netherlands imports from China | 7009 Glass mirrors | EUR 7.3 million | EUR 4.5 million 2024-04 | +EUR 2.8 million | +62.1% | DS-045409:NL:CN:7009:1:2025-04 DS-045409:NL:CN:7009:1:2024-04 |
| 7 | Belgium imports from France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 5.2 million | EUR 13.3 million 2024-04 | −EUR 8.0 million | −60.6% | DS-045409:BE:FR:7010:1:2025-04 DS-045409:BE:FR:7010:1:2024-04 |
| 8 | Belgium imports from Poland | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 7.4 million | EUR 4.8 million 2024-04 | +EUR 2.6 million | +55.0% | DS-045409:BE:PL:7007:1:2025-04 DS-045409:BE:PL:7007:1:2024-04 |
| 9 | Belgium imports from Czechia | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 5.7 million | EUR 3.8 million 2024-04 | +EUR 1.8 million | +47.6% | DS-045409:BE:CZ:7007:1:2025-04 DS-045409:BE:CZ:7007:1:2024-04 |
| 10 | Sweden imports from Spain | 7009 Glass mirrors | EUR 5.4 million | EUR 3.7 million 2024-04 | +EUR 1.7 million | +47.3% | DS-045409:SE:ES:7009:1:2025-04 DS-045409:SE:ES:7009:1:2024-04 |
| 11 | Italy imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 7.9 million | EUR 5.4 million 2024-04 | +EUR 2.5 million | +46.0% | DS-045409:IT:CN:7013:1:2025-04 DS-045409:IT:CN:7013:1:2024-04 |
| 12 | France imports from China | 7009 Glass mirrors | EUR 10.2 million | EUR 7.2 million 2024-04 | +EUR 3.0 million | +42.3% | DS-045409:FR:CN:7009:1:2025-04 DS-045409:FR:CN:7009:1:2024-04 |
| 13 | Germany exports to Netherlands | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 5.2 million | EUR 8.8 million 2024-04 | −EUR 3.5 million | −40.4% | DS-045409:DE:NL:7007:2:2025-04 DS-045409:DE:NL:7007:2:2024-04 |
| 14 | Czechia exports to Poland | 7019 Glass fibres | EUR 8.3 million | EUR 6.0 million 2024-04 | +EUR 2.4 million | +40.2% | DS-045409:CZ:PL:7019:2:2025-04 DS-045409:CZ:PL:7019:2:2024-04 |
| 15 | Italy imports from France | 7019 Glass fibres | EUR 6.1 million | EUR 4.4 million 2024-04 | +EUR 1.7 million | +39.2% | DS-045409:IT:FR:7019:1:2025-04 DS-045409:IT:FR:7019:1:2024-04 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-03, 2025-04 and 2024-04. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of April 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.