EU trade movers · 2025-03 · chapter 08
EU trade movers: March 2025, Fruit and nuts, edible
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 08. Flows of at least EUR 5 million in March 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
February 2025 · April 2025 · All chapters, March 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | March 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain exports to Germany | 0810 Fruit, fresh | EUR 138.6 million | EUR 75.1 million 2025-02 | +EUR 63.4 million | +84.5% | DS-045409:ES:DE:0810:2:2025-03 DS-045409:ES:DE:0810:2:2025-02 |
| 2 | Netherlands imports from India | 0806 Grapes: fresh or dried | EUR 57.5 million | EUR 3.5 million 2025-02 | +EUR 54.0 million | +1,540.7% | DS-045409:NL:IN:0806:1:2025-03 DS-045409:NL:IN:0806:1:2025-02 |
| 3 | Netherlands imports from Chile | 0810 Fruit, fresh | EUR 15.9 million | EUR 66.8 million 2025-02 | −EUR 50.8 million | −76.2% | DS-045409:NL:CL:0810:1:2025-03 DS-045409:NL:CL:0810:1:2025-02 |
| 4 | Germany imports from Spain | 0810 Fruit, fresh | EUR 110.0 million | EUR 64.2 million 2025-02 | +EUR 45.8 million | +71.4% | DS-045409:DE:ES:0810:1:2025-03 DS-045409:DE:ES:0810:1:2025-02 |
| 5 | Netherlands imports from Colombia | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 19.7 million | EUR 61.9 million 2025-02 | −EUR 42.1 million | −68.1% | DS-045409:NL:CO:0804:1:2025-03 DS-045409:NL:CO:0804:1:2025-02 |
| 6 | Spain imports from Morocco | 0810 Fruit, fresh | EUR 106.4 million | EUR 68.5 million 2025-02 | +EUR 37.9 million | +55.3% | DS-045409:ES:MA:0810:1:2025-03 DS-045409:ES:MA:0810:1:2025-02 |
| 7 | Spain exports to United Kingdom | 0810 Fruit, fresh | EUR 70.2 million | EUR 38.9 million 2025-02 | +EUR 31.3 million | +80.4% | DS-045409:ES:GB:0810:2:2025-03 DS-045409:ES:GB:0810:2:2025-02 |
| 8 | Spain exports to Germany | 0805 Citrus fruit | EUR 127.2 million | EUR 149.8 million 2025-02 | −EUR 22.6 million | −15.1% | DS-045409:ES:DE:0805:2:2025-03 DS-045409:ES:DE:0805:2:2025-02 |
| 9 | France imports from Spain | 0810 Fruit, fresh | EUR 51.6 million | EUR 29.5 million 2025-02 | +EUR 22.1 million | +74.8% | DS-045409:FR:ES:0810:1:2025-03 DS-045409:FR:ES:0810:1:2025-02 |
| 10 | Netherlands imports from Morocco | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 11.6 million | EUR 33.3 million 2025-02 | −EUR 21.7 million | −65.3% | DS-045409:NL:MA:0804:1:2025-03 DS-045409:NL:MA:0804:1:2025-02 |
| 11 | Germany imports from Spain | 0805 Citrus fruit | EUR 113.9 million | EUR 135.4 million 2025-02 | −EUR 21.4 million | −15.8% | DS-045409:DE:ES:0805:1:2025-03 DS-045409:DE:ES:0805:1:2025-02 |
| 12 | Netherlands imports from Costa Rica | 0807 Melons: fresh | EUR 22.1 million | EUR 2.1 million 2025-02 | +EUR 20.0 million | +972.3% | DS-045409:NL:CR:0807:1:2025-03 DS-045409:NL:CR:0807:1:2025-02 |
| 13 | Netherlands exports to Germany | 0810 Fruit, fresh | EUR 46.1 million | EUR 63.2 million 2025-02 | −EUR 17.1 million | −27.1% | DS-045409:NL:DE:0810:2:2025-03 DS-045409:NL:DE:0810:2:2025-02 |
| 14 | Spain exports to France | 0810 Fruit, fresh | EUR 45.6 million | EUR 28.7 million 2025-02 | +EUR 16.9 million | +59.0% | DS-045409:ES:FR:0810:2:2025-03 DS-045409:ES:FR:0810:2:2025-02 |
| 15 | Greece exports to Germany | 0810 Fruit, fresh | EUR 31.5 million | EUR 16.3 million 2025-02 | +EUR 15.2 million | +93.3% | DS-045409:GR:DE:0810:2:2025-03 DS-045409:GR:DE:0810:2:2025-02 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | March 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from India | 0806 Grapes: fresh or dried | EUR 57.5 million | EUR 3.5 million 2025-02 | +EUR 54.0 million | +1,540.7% | DS-045409:NL:IN:0806:1:2025-03 DS-045409:NL:IN:0806:1:2025-02 |
| 2 | Netherlands imports from Chile | 0806 Grapes: fresh or dried | EUR 11.6 million | EUR 1.1 million 2025-02 | +EUR 10.6 million | +996.5% | DS-045409:NL:CL:0806:1:2025-03 DS-045409:NL:CL:0806:1:2025-02 |
| 3 | Netherlands imports from Costa Rica | 0807 Melons: fresh | EUR 22.1 million | EUR 2.1 million 2025-02 | +EUR 20.0 million | +972.3% | DS-045409:NL:CR:0807:1:2025-03 DS-045409:NL:CR:0807:1:2025-02 |
| 4 | Spain imports from Senegal | 0807 Melons: fresh | EUR 11.0 million | EUR 2.6 million 2025-02 | +EUR 8.3 million | +317.1% | DS-045409:ES:SN:0807:1:2025-03 DS-045409:ES:SN:0807:1:2025-02 |
| 5 | France exports to Netherlands | 0810 Fruit, fresh | EUR 10.6 million | EUR 3.4 million 2025-02 | +EUR 7.1 million | +207.5% | DS-045409:FR:NL:0810:2:2025-03 DS-045409:FR:NL:0810:2:2025-02 |
| 6 | France imports from Mauritania | 0807 Melons: fresh | EUR 14.2 million | EUR 4.7 million 2025-02 | +EUR 9.5 million | +201.2% | DS-045409:FR:MR:0807:1:2025-03 DS-045409:FR:MR:0807:1:2025-02 |
| 7 | Germany imports from Iran | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 9.6 million | EUR 3.4 million 2025-02 | +EUR 6.2 million | +182.9% | DS-045409:DE:IR:0802:1:2025-03 DS-045409:DE:IR:0802:1:2025-02 |
| 8 | Spain exports to Netherlands | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 8.1 million | EUR 3.2 million 2025-02 | +EUR 5.0 million | +156.7% | DS-045409:ES:NL:0802:2:2025-03 DS-045409:ES:NL:0802:2:2025-02 |
| 9 | France imports from Morocco | 0810 Fruit, fresh | EUR 24.5 million | EUR 9.6 million 2025-02 | +EUR 14.9 million | +156.3% | DS-045409:FR:MA:0810:1:2025-03 DS-045409:FR:MA:0810:1:2025-02 |
| 10 | Netherlands imports from South Africa | 0808 Apples, pears and quinces, fresh | EUR 10.4 million | EUR 4.1 million 2025-02 | +EUR 6.3 million | +152.0% | DS-045409:NL:ZA:0808:1:2025-03 DS-045409:NL:ZA:0808:1:2025-02 |
| 11 | Netherlands imports from Honduras | 0807 Melons: fresh | EUR 7.9 million | EUR 3.2 million 2025-02 | +EUR 4.8 million | +150.3% | DS-045409:NL:HN:0807:1:2025-03 DS-045409:NL:HN:0807:1:2025-02 |
| 12 | Netherlands imports from Egypt | 0811 Fruit and nuts | EUR 7.3 million | EUR 3.0 million 2025-02 | +EUR 4.3 million | +140.1% | DS-045409:NL:EG:0811:1:2025-03 DS-045409:NL:EG:0811:1:2025-02 |
| 13 | Belgium imports from Italy | 0810 Fruit, fresh | EUR 12.4 million | EUR 5.3 million 2025-02 | +EUR 7.1 million | +134.0% | DS-045409:BE:IT:0810:1:2025-03 DS-045409:BE:IT:0810:1:2025-02 |
| 14 | Austria imports from Netherlands | 0810 Fruit, fresh | EUR 7.5 million | EUR 3.2 million 2025-02 | +EUR 4.2 million | +131.0% | DS-045409:AT:NL:0810:1:2025-03 DS-045409:AT:NL:0810:1:2025-02 |
| 15 | Spain imports from Chile | 0808 Apples, pears and quinces, fresh | EUR 5.8 million | EUR 2.5 million 2025-02 | +EUR 3.3 million | +131.0% | DS-045409:ES:CL:0808:1:2025-03 DS-045409:ES:CL:0808:1:2025-02 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | March 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain imports from United States | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 83.1 million | EUR 32.4 million 2024-03 | +EUR 50.6 million | +156.1% | DS-045409:ES:US:0802:1:2025-03 DS-045409:ES:US:0802:1:2024-03 |
| 2 | Spain imports from Morocco | 0810 Fruit, fresh | EUR 106.4 million | EUR 72.7 million 2024-03 | +EUR 33.7 million | +46.3% | DS-045409:ES:MA:0810:1:2025-03 DS-045409:ES:MA:0810:1:2024-03 |
| 3 | Germany imports from United States | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 105.8 million | EUR 75.8 million 2024-03 | +EUR 30.0 million | +39.5% | DS-045409:DE:US:0802:1:2025-03 DS-045409:DE:US:0802:1:2024-03 |
| 4 | Netherlands imports from South Africa | 0806 Grapes: fresh or dried | EUR 136.2 million | EUR 108.3 million 2024-03 | +EUR 27.9 million | +25.7% | DS-045409:NL:ZA:0806:1:2025-03 DS-045409:NL:ZA:0806:1:2024-03 |
| 5 | Spain exports to Germany | 0805 Citrus fruit | EUR 127.2 million | EUR 105.3 million 2024-03 | +EUR 21.8 million | +20.7% | DS-045409:ES:DE:0805:2:2025-03 DS-045409:ES:DE:0805:2:2024-03 |
| 6 | Netherlands exports to Germany | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 75.8 million | EUR 57.8 million 2024-03 | +EUR 18.0 million | +31.1% | DS-045409:NL:DE:0804:2:2025-03 DS-045409:NL:DE:0804:2:2024-03 |
| 7 | Germany imports from Spain | 0805 Citrus fruit | EUR 113.9 million | EUR 98.3 million 2024-03 | +EUR 15.6 million | +15.9% | DS-045409:DE:ES:0805:1:2025-03 DS-045409:DE:ES:0805:1:2024-03 |
| 8 | Germany imports from Spain | 0810 Fruit, fresh | EUR 110.0 million | EUR 123.9 million 2024-03 | −EUR 13.9 million | −11.2% | DS-045409:DE:ES:0810:1:2025-03 DS-045409:DE:ES:0810:1:2024-03 |
| 9 | Netherlands exports to Spain | 0805 Citrus fruit | EUR 17.1 million | EUR 3.3 million 2024-03 | +EUR 13.8 million | +415.8% | DS-045409:NL:ES:0805:2:2025-03 DS-045409:NL:ES:0805:2:2024-03 |
| 10 | Spain exports to France | 0805 Citrus fruit | EUR 91.6 million | EUR 79.4 million 2024-03 | +EUR 12.3 million | +15.5% | DS-045409:ES:FR:0805:2:2025-03 DS-045409:ES:FR:0805:2:2024-03 |
| 11 | Italy exports to Germany | 0808 Apples, pears and quinces, fresh | EUR 42.9 million | EUR 31.2 million 2024-03 | +EUR 11.7 million | +37.4% | DS-045409:IT:DE:0808:2:2025-03 DS-045409:IT:DE:0808:2:2024-03 |
| 12 | Germany imports from Italy | 0808 Apples, pears and quinces, fresh | EUR 40.8 million | EUR 29.7 million 2024-03 | +EUR 11.1 million | +37.6% | DS-045409:DE:IT:0808:1:2025-03 DS-045409:DE:IT:0808:1:2024-03 |
| 13 | Netherlands exports to Germany | 0806 Grapes: fresh or dried | EUR 76.6 million | EUR 66.1 million 2024-03 | +EUR 10.6 million | +16.0% | DS-045409:NL:DE:0806:2:2025-03 DS-045409:NL:DE:0806:2:2024-03 |
| 14 | Germany imports from Netherlands | 0810 Fruit, fresh | EUR 54.2 million | EUR 44.0 million 2024-03 | +EUR 10.2 million | +23.2% | DS-045409:DE:NL:0810:1:2025-03 DS-045409:DE:NL:0810:1:2024-03 |
| 15 | Spain imports from Morocco | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 20.0 million | EUR 9.8 million 2024-03 | +EUR 10.2 million | +104.5% | DS-045409:ES:MA:0804:1:2025-03 DS-045409:ES:MA:0804:1:2024-03 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | March 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to Spain | 0805 Citrus fruit | EUR 17.1 million | EUR 3.3 million 2024-03 | +EUR 13.8 million | +415.8% | DS-045409:NL:ES:0805:2:2025-03 DS-045409:NL:ES:0805:2:2024-03 |
| 2 | Belgium imports from Italy | 0810 Fruit, fresh | EUR 12.4 million | EUR 2.6 million 2024-03 | +EUR 9.7 million | +367.5% | DS-045409:BE:IT:0810:1:2025-03 DS-045409:BE:IT:0810:1:2024-03 |
| 3 | Poland imports from Ukraine | 0811 Fruit and nuts | EUR 5.3 million | EUR 1.3 million 2024-03 | +EUR 3.9 million | +294.0% | DS-045409:PL:UA:0811:1:2025-03 DS-045409:PL:UA:0811:1:2024-03 |
| 4 | Netherlands imports from Morocco | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 11.6 million | EUR 3.0 million 2024-03 | +EUR 8.5 million | +280.7% | DS-045409:NL:MA:0804:1:2025-03 DS-045409:NL:MA:0804:1:2024-03 |
| 5 | Spain exports to Netherlands | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 8.1 million | EUR 2.5 million 2024-03 | +EUR 5.6 million | +221.9% | DS-045409:ES:NL:0802:2:2025-03 DS-045409:ES:NL:0802:2:2024-03 |
| 6 | Netherlands imports from Egypt | 0811 Fruit and nuts | EUR 7.3 million | EUR 2.5 million 2024-03 | +EUR 4.8 million | +197.1% | DS-045409:NL:EG:0811:1:2025-03 DS-045409:NL:EG:0811:1:2024-03 |
| 7 | Austria imports from Netherlands | 0810 Fruit, fresh | EUR 7.5 million | EUR 2.5 million 2024-03 | +EUR 4.9 million | +194.3% | DS-045409:AT:NL:0810:1:2025-03 DS-045409:AT:NL:0810:1:2024-03 |
| 8 | Germany imports from China | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 8.2 million | EUR 3.0 million 2024-03 | +EUR 5.3 million | +178.2% | DS-045409:DE:CN:0802:1:2025-03 DS-045409:DE:CN:0802:1:2024-03 |
| 9 | Belgium imports from Greece | 0810 Fruit, fresh | EUR 5.9 million | EUR 2.2 million 2024-03 | +EUR 3.8 million | +176.0% | DS-045409:BE:GR:0810:1:2025-03 DS-045409:BE:GR:0810:1:2024-03 |
| 10 | Spain imports from United States | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 83.1 million | EUR 32.4 million 2024-03 | +EUR 50.6 million | +156.1% | DS-045409:ES:US:0802:1:2025-03 DS-045409:ES:US:0802:1:2024-03 |
| 11 | France imports from Italy | 0810 Fruit, fresh | EUR 7.8 million | EUR 3.0 million 2024-03 | +EUR 4.7 million | +155.4% | DS-045409:FR:IT:0810:1:2025-03 DS-045409:FR:IT:0810:1:2024-03 |
| 12 | Italy exports to Egypt | 0808 Apples, pears and quinces, fresh | EUR 5.6 million | EUR 2.2 million 2024-03 | +EUR 3.4 million | +154.7% | DS-045409:IT:EG:0808:2:2025-03 DS-045409:IT:EG:0808:2:2024-03 |
| 13 | France imports from Mauritania | 0807 Melons: fresh | EUR 14.2 million | EUR 5.7 million 2024-03 | +EUR 8.5 million | +148.0% | DS-045409:FR:MR:0807:1:2025-03 DS-045409:FR:MR:0807:1:2024-03 |
| 14 | France imports from Morocco | 0804 Dates, figs, pineapples, avocados, guavas | EUR 9.5 million | EUR 3.8 million 2024-03 | +EUR 5.7 million | +148.0% | DS-045409:FR:MA:0804:1:2025-03 DS-045409:FR:MA:0804:1:2024-03 |
| 15 | Spain imports from Germany | 0802 Nuts: fresh or dried | EUR 6.1 million | EUR 2.5 million 2024-03 | +EUR 3.6 million | +140.8% | DS-045409:ES:DE:0802:1:2025-03 DS-045409:ES:DE:0802:1:2024-03 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-02, 2025-03 and 2024-03. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of March 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.