EU trade movers · 2025-01 · chapter 97
EU trade movers: January 2025, Works of art
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 97. Flows of at least EUR 5 million in January 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
December 2024 · February 2025 · All chapters, January 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 20.1 million | EUR 279.9 million 2024-12 | −EUR 259.8 million | −92.8% | DS-045409:FR:GB:9701:1:2025-01 DS-045409:FR:GB:9701:1:2024-12 |
| 2 | France imports from United Kingdom | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 5.9 million | EUR 20.6 million 2024-12 | −EUR 14.7 million | −71.5% | DS-045409:FR:GB:9706:1:2025-01 DS-045409:FR:GB:9706:1:2024-12 |
| 3 | France exports to Hong Kong | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 15.1 million | EUR 3.1 million 2024-12 | +EUR 12.0 million | +390.1% | DS-045409:FR:HK:9701:2:2025-01 DS-045409:FR:HK:9701:2:2024-12 |
| 4 | France imports from Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 20.7 million | EUR 32.4 million 2024-12 | −EUR 11.7 million | −36.2% | DS-045409:FR:CH:9701:1:2025-01 DS-045409:FR:CH:9701:1:2024-12 |
| 5 | Germany imports from United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 6.7 million | EUR 17.7 million 2024-12 | −EUR 11.0 million | −62.1% | DS-045409:DE:US:9705:1:2025-01 DS-045409:DE:US:9705:1:2024-12 |
| 6 | France exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 15.0 million | EUR 4.2 million 2024-12 | +EUR 10.8 million | +257.8% | DS-045409:FR:US:9703:2:2025-01 DS-045409:FR:US:9703:2:2024-12 |
| 7 | Germany imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 15.1 million | EUR 5.8 million 2024-12 | +EUR 9.3 million | +161.5% | DS-045409:DE:US:9701:1:2025-01 DS-045409:DE:US:9701:1:2024-12 |
| 8 | France exports to United States | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 12.6 million | EUR 3.3 million 2024-12 | +EUR 9.3 million | +280.4% | DS-045409:FR:US:9706:2:2025-01 DS-045409:FR:US:9706:2:2024-12 |
| 9 | France imports from United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 15.7 million | EUR 6.6 million 2024-12 | +EUR 9.1 million | +136.5% | DS-045409:FR:GB:9705:1:2025-01 DS-045409:FR:GB:9705:1:2024-12 |
| 10 | Belgium exports to Brazil | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 9.0 million | EUR 506,200 2024-12 | +EUR 8.5 million | small base | DS-045409:BE:BR:9701:2:2025-01 DS-045409:BE:BR:9701:2:2024-12 |
| 11 | Germany exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 9.5 million | EUR 2.0 million 2024-12 | +EUR 7.5 million | +377.4% | DS-045409:DE:GB:9701:2:2025-01 DS-045409:DE:GB:9701:2:2024-12 |
| 12 | Belgium imports from United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 9.4 million | EUR 2.3 million 2024-12 | +EUR 7.1 million | +313.7% | DS-045409:BE:US:9705:1:2025-01 DS-045409:BE:US:9705:1:2024-12 |
| 13 | France imports from United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 9.6 million | EUR 2.5 million 2024-12 | +EUR 7.1 million | +282.7% | DS-045409:FR:US:9705:1:2025-01 DS-045409:FR:US:9705:1:2024-12 |
| 14 | Sweden exports to Australia | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.9 million | EUR 1,395 2024-12 | +EUR 6.9 million | small base | DS-045409:SE:AU:9701:2:2025-01 DS-045409:SE:AU:9701:2:2024-12 |
| 15 | Finland exports to Norway | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.8 million | EUR 0 2024-12 | +EUR 6.8 million | new flow | DS-045409:FI:NO:9701:2:2025-01 DS-045409:FI:NO:9701:2:2024-12 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | January 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to Hong Kong | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 15.1 million | EUR 3.1 million 2024-12 | +EUR 12.0 million | +390.1% | DS-045409:FR:HK:9701:2:2025-01 DS-045409:FR:HK:9701:2:2024-12 |
| 2 | Germany exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 9.5 million | EUR 2.0 million 2024-12 | +EUR 7.5 million | +377.4% | DS-045409:DE:GB:9701:2:2025-01 DS-045409:DE:GB:9701:2:2024-12 |
| 3 | Belgium imports from United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 9.4 million | EUR 2.3 million 2024-12 | +EUR 7.1 million | +313.7% | DS-045409:BE:US:9705:1:2025-01 DS-045409:BE:US:9705:1:2024-12 |
| 4 | France imports from United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 9.6 million | EUR 2.5 million 2024-12 | +EUR 7.1 million | +282.7% | DS-045409:FR:US:9705:1:2025-01 DS-045409:FR:US:9705:1:2024-12 |
| 5 | France exports to United States | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 12.6 million | EUR 3.3 million 2024-12 | +EUR 9.3 million | +280.4% | DS-045409:FR:US:9706:2:2025-01 DS-045409:FR:US:9706:2:2024-12 |
| 6 | France exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 15.0 million | EUR 4.2 million 2024-12 | +EUR 10.8 million | +257.8% | DS-045409:FR:US:9703:2:2025-01 DS-045409:FR:US:9703:2:2024-12 |
| 7 | Germany imports from Switzerland | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 5.8 million | EUR 1.7 million 2024-12 | +EUR 4.1 million | +244.0% | DS-045409:DE:CH:9703:1:2025-01 DS-045409:DE:CH:9703:1:2024-12 |
| 8 | Belgium exports to United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 6.3 million | EUR 2.1 million 2024-12 | +EUR 4.3 million | +206.5% | DS-045409:BE:US:9705:2:2025-01 DS-045409:BE:US:9705:2:2024-12 |
| 9 | Germany imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 15.1 million | EUR 5.8 million 2024-12 | +EUR 9.3 million | +161.5% | DS-045409:DE:US:9701:1:2025-01 DS-045409:DE:US:9701:1:2024-12 |
| 10 | Italy exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.0 million | EUR 2.5 million 2024-12 | +EUR 3.5 million | +138.3% | DS-045409:IT:CH:9701:2:2025-01 DS-045409:IT:CH:9701:2:2024-12 |
| 11 | France imports from United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 15.7 million | EUR 6.6 million 2024-12 | +EUR 9.1 million | +136.5% | DS-045409:FR:GB:9705:1:2025-01 DS-045409:FR:GB:9705:1:2024-12 |
| 12 | Germany imports from United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 11.1 million | EUR 4.9 million 2024-12 | +EUR 6.2 million | +125.1% | DS-045409:DE:US:9703:1:2025-01 DS-045409:DE:US:9703:1:2024-12 |
| 13 | France exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 12.3 million | EUR 6.2 million 2024-12 | +EUR 6.1 million | +97.9% | DS-045409:FR:CH:9701:2:2025-01 DS-045409:FR:CH:9701:2:2024-12 |
| 14 | France imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 20.1 million | EUR 279.9 million 2024-12 | −EUR 259.8 million | −92.8% | DS-045409:FR:GB:9701:1:2025-01 DS-045409:FR:GB:9701:1:2024-12 |
| 15 | France imports from United Kingdom | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 5.9 million | EUR 20.6 million 2024-12 | −EUR 14.7 million | −71.5% | DS-045409:FR:GB:9706:1:2025-01 DS-045409:FR:GB:9706:1:2024-12 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 21.0 million | EUR 3.5 million 2024-01 | +EUR 17.5 million | +498.2% | DS-045409:BE:US:9701:1:2025-01 DS-045409:BE:US:9701:1:2024-01 |
| 2 | France imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 14.4 million | EUR 31.2 million 2024-01 | −EUR 16.7 million | −53.7% | DS-045409:FR:US:9701:1:2025-01 DS-045409:FR:US:9701:1:2024-01 |
| 3 | France exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 22.5 million | EUR 36.9 million 2024-01 | −EUR 14.4 million | −39.0% | DS-045409:FR:US:9701:2:2025-01 DS-045409:FR:US:9701:2:2024-01 |
| 4 | France exports to Hong Kong | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 15.1 million | EUR 3.0 million 2024-01 | +EUR 12.1 million | +398.7% | DS-045409:FR:HK:9701:2:2025-01 DS-045409:FR:HK:9701:2:2024-01 |
| 5 | Italy exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 14.8 million | EUR 3.4 million 2024-01 | +EUR 11.4 million | +330.8% | DS-045409:IT:US:9703:2:2025-01 DS-045409:IT:US:9703:2:2024-01 |
| 6 | Germany imports from United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 11.1 million | EUR 1.3 million 2024-01 | +EUR 9.8 million | +780.2% | DS-045409:DE:US:9703:1:2025-01 DS-045409:DE:US:9703:1:2024-01 |
| 7 | France exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 21.9 million | EUR 12.3 million 2024-01 | +EUR 9.6 million | +78.0% | DS-045409:FR:GB:9701:2:2025-01 DS-045409:FR:GB:9701:2:2024-01 |
| 8 | Belgium exports to Brazil | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 9.0 million | EUR 91,374 2024-01 | +EUR 8.9 million | small base | DS-045409:BE:BR:9701:2:2025-01 DS-045409:BE:BR:9701:2:2024-01 |
| 9 | France exports to United Kingdom | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 6.3 million | EUR 15.1 million 2024-01 | −EUR 8.8 million | −58.2% | DS-045409:FR:GB:9706:2:2025-01 DS-045409:FR:GB:9706:2:2024-01 |
| 10 | France imports from Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 20.7 million | EUR 12.5 million 2024-01 | +EUR 8.2 million | +65.7% | DS-045409:FR:CH:9701:1:2025-01 DS-045409:FR:CH:9701:1:2024-01 |
| 11 | France imports from United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 15.7 million | EUR 8.2 million 2024-01 | +EUR 7.5 million | +92.1% | DS-045409:FR:GB:9705:1:2025-01 DS-045409:FR:GB:9705:1:2024-01 |
| 12 | Germany exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 9.5 million | EUR 2.1 million 2024-01 | +EUR 7.3 million | +342.5% | DS-045409:DE:GB:9701:2:2025-01 DS-045409:DE:GB:9701:2:2024-01 |
| 13 | Germany imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 15.1 million | EUR 7.7 million 2024-01 | +EUR 7.3 million | +94.5% | DS-045409:DE:US:9701:1:2025-01 DS-045409:DE:US:9701:1:2024-01 |
| 14 | Sweden exports to Australia | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.9 million | EUR 5,067 2024-01 | +EUR 6.9 million | small base | DS-045409:SE:AU:9701:2:2025-01 DS-045409:SE:AU:9701:2:2024-01 |
| 15 | Finland exports to Norway | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.8 million | EUR 0 2024-01 | +EUR 6.8 million | new flow | DS-045409:FI:NO:9701:2:2025-01 DS-045409:FI:NO:9701:2:2024-01 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | January 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 11.1 million | EUR 1.3 million 2024-01 | +EUR 9.8 million | +780.2% | DS-045409:DE:US:9703:1:2025-01 DS-045409:DE:US:9703:1:2024-01 |
| 2 | Belgium imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 21.0 million | EUR 3.5 million 2024-01 | +EUR 17.5 million | +498.2% | DS-045409:BE:US:9701:1:2025-01 DS-045409:BE:US:9701:1:2024-01 |
| 3 | Germany imports from Switzerland | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 5.8 million | EUR 1.1 million 2024-01 | +EUR 4.7 million | +419.0% | DS-045409:DE:CH:9703:1:2025-01 DS-045409:DE:CH:9703:1:2024-01 |
| 4 | France exports to Hong Kong | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 15.1 million | EUR 3.0 million 2024-01 | +EUR 12.1 million | +398.7% | DS-045409:FR:HK:9701:2:2025-01 DS-045409:FR:HK:9701:2:2024-01 |
| 5 | Germany exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 9.5 million | EUR 2.1 million 2024-01 | +EUR 7.3 million | +342.5% | DS-045409:DE:GB:9701:2:2025-01 DS-045409:DE:GB:9701:2:2024-01 |
| 6 | Italy exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 14.8 million | EUR 3.4 million 2024-01 | +EUR 11.4 million | +330.8% | DS-045409:IT:US:9703:2:2025-01 DS-045409:IT:US:9703:2:2024-01 |
| 7 | France imports from United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 9.6 million | EUR 3.9 million 2024-01 | +EUR 5.7 million | +148.0% | DS-045409:FR:US:9705:1:2025-01 DS-045409:FR:US:9705:1:2024-01 |
| 8 | Italy exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.0 million | EUR 2.5 million 2024-01 | +EUR 3.6 million | +145.1% | DS-045409:IT:CH:9701:2:2025-01 DS-045409:IT:CH:9701:2:2024-01 |
| 9 | France exports to Switzerland | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 6.7 million | EUR 3.3 million 2024-01 | +EUR 3.5 million | +105.6% | DS-045409:FR:CH:9703:2:2025-01 DS-045409:FR:CH:9703:2:2024-01 |
| 10 | Germany imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 15.1 million | EUR 7.7 million 2024-01 | +EUR 7.3 million | +94.5% | DS-045409:DE:US:9701:1:2025-01 DS-045409:DE:US:9701:1:2024-01 |
| 11 | France imports from United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 15.7 million | EUR 8.2 million 2024-01 | +EUR 7.5 million | +92.1% | DS-045409:FR:GB:9705:1:2025-01 DS-045409:FR:GB:9705:1:2024-01 |
| 12 | Belgium imports from United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 9.4 million | EUR 5.2 million 2024-01 | +EUR 4.2 million | +79.9% | DS-045409:BE:US:9705:1:2025-01 DS-045409:BE:US:9705:1:2024-01 |
| 13 | France exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 21.9 million | EUR 12.3 million 2024-01 | +EUR 9.6 million | +78.0% | DS-045409:FR:GB:9701:2:2025-01 DS-045409:FR:GB:9701:2:2024-01 |
| 14 | France imports from Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 20.7 million | EUR 12.5 million 2024-01 | +EUR 8.2 million | +65.7% | DS-045409:FR:CH:9701:1:2025-01 DS-045409:FR:CH:9701:1:2024-01 |
| 15 | France exports to United Kingdom | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 6.3 million | EUR 15.1 million 2024-01 | −EUR 8.8 million | −58.2% | DS-045409:FR:GB:9706:2:2025-01 DS-045409:FR:GB:9706:2:2024-01 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2024-12, 2025-01 and 2024-01. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of January 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.