EU trade movers · 2025-01 · chapter 09
EU trade movers: January 2025, Coffee, tea, mate and spices
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 09. Flows of at least EUR 5 million in January 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
December 2024 · February 2025 · All chapters, January 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 159.5 million | EUR 228.1 million 2024-12 | −EUR 68.5 million | −30.0% | DS-045409:DE:BR:0901:1:2025-01 DS-045409:DE:BR:0901:1:2024-12 |
| 2 | Netherlands imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 33.3 million | EUR 7.6 million 2024-12 | +EUR 25.7 million | +336.6% | DS-045409:NL:VN:0901:1:2025-01 DS-045409:NL:VN:0901:1:2024-12 |
| 3 | Italy imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 92.7 million | EUR 70.1 million 2024-12 | +EUR 22.5 million | +32.1% | DS-045409:IT:BR:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:BR:0901:1:2024-12 |
| 4 | Italy imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 30.6 million | EUR 14.9 million 2024-12 | +EUR 15.7 million | +104.7% | DS-045409:IT:VN:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:VN:0901:1:2024-12 |
| 5 | Spain imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 54.0 million | EUR 38.4 million 2024-12 | +EUR 15.6 million | +40.6% | DS-045409:ES:BR:0901:1:2025-01 DS-045409:ES:BR:0901:1:2024-12 |
| 6 | Italy imports from Uganda | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 45.5 million | EUR 30.1 million 2024-12 | +EUR 15.4 million | +51.2% | DS-045409:IT:UG:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:UG:0901:1:2024-12 |
| 7 | Belgium imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 39.5 million | EUR 54.1 million 2024-12 | −EUR 14.6 million | −27.0% | DS-045409:BE:BR:0901:1:2025-01 DS-045409:BE:BR:0901:1:2024-12 |
| 8 | Poland imports from Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 66.9 million | EUR 52.4 million 2024-12 | +EUR 14.5 million | +27.7% | DS-045409:PL:DE:0901:1:2025-01 DS-045409:PL:DE:0901:1:2024-12 |
| 9 | Germany imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 31.9 million | EUR 19.0 million 2024-12 | +EUR 12.9 million | +68.1% | DS-045409:DE:VN:0901:1:2025-01 DS-045409:DE:VN:0901:1:2024-12 |
| 10 | Germany exports to Poland | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 65.5 million | EUR 53.8 million 2024-12 | +EUR 11.7 million | +21.8% | DS-045409:DE:PL:0901:2:2025-01 DS-045409:DE:PL:0901:2:2024-12 |
| 11 | France imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 24.7 million | EUR 34.5 million 2024-12 | −EUR 9.8 million | −28.5% | DS-045409:FR:BR:0901:1:2025-01 DS-045409:FR:BR:0901:1:2024-12 |
| 12 | Netherlands imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 41.0 million | EUR 31.3 million 2024-12 | +EUR 9.6 million | +30.8% | DS-045409:NL:BR:0901:1:2025-01 DS-045409:NL:BR:0901:1:2024-12 |
| 13 | France exports to Spain | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 22.8 million | EUR 31.7 million 2024-12 | −EUR 8.9 million | −27.9% | DS-045409:FR:ES:0901:2:2025-01 DS-045409:FR:ES:0901:2:2024-12 |
| 14 | Belgium exports to Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 32.5 million | EUR 23.8 million 2024-12 | +EUR 8.7 million | +36.5% | DS-045409:BE:NL:0901:2:2025-01 DS-045409:BE:NL:0901:2:2024-12 |
| 15 | Spain imports from France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 21.6 million | EUR 30.3 million 2024-12 | −EUR 8.7 million | −28.6% | DS-045409:ES:FR:0901:1:2025-01 DS-045409:ES:FR:0901:1:2024-12 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | January 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 33.3 million | EUR 7.6 million 2024-12 | +EUR 25.7 million | +336.6% | DS-045409:NL:VN:0901:1:2025-01 DS-045409:NL:VN:0901:1:2024-12 |
| 2 | Italy imports from Ethiopia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.5 million | EUR 2.1 million 2024-12 | +EUR 5.3 million | +247.0% | DS-045409:IT:ET:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:ET:0901:1:2024-12 |
| 3 | Belgium imports from Tanzania | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.6 million | EUR 1.9 million 2024-12 | +EUR 4.7 million | +246.7% | DS-045409:BE:TZ:0901:1:2025-01 DS-045409:BE:TZ:0901:1:2024-12 |
| 4 | France imports from Colombia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.7 million | EUR 3.1 million 2024-12 | +EUR 6.6 million | +209.0% | DS-045409:FR:CO:0901:1:2025-01 DS-045409:FR:CO:0901:1:2024-12 |
| 5 | Italy exports to Lithuania | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.4 million | EUR 2.8 million 2024-12 | +EUR 4.6 million | +160.6% | DS-045409:IT:LT:0901:2:2025-01 DS-045409:IT:LT:0901:2:2024-12 |
| 6 | Belgium imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 14.9 million | EUR 6.5 million 2024-12 | +EUR 8.3 million | +127.5% | DS-045409:BE:NI:0901:1:2025-01 DS-045409:BE:NI:0901:1:2024-12 |
| 7 | Belgium exports to Poland | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.9 million | EUR 4.0 million 2024-12 | +EUR 4.9 million | +122.5% | DS-045409:BE:PL:0901:2:2025-01 DS-045409:BE:PL:0901:2:2024-12 |
| 8 | France imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.8 million | EUR 4.0 million 2024-12 | +EUR 4.8 million | +118.9% | DS-045409:FR:VN:0901:1:2025-01 DS-045409:FR:VN:0901:1:2024-12 |
| 9 | Sweden exports to Finland | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.2 million | EUR 3.3 million 2024-12 | +EUR 3.9 million | +118.3% | DS-045409:SE:FI:0901:2:2025-01 DS-045409:SE:FI:0901:2:2024-12 |
| 10 | Belgium imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.3 million | EUR 2.9 million 2024-12 | +EUR 3.4 million | +114.3% | DS-045409:BE:VN:0901:1:2025-01 DS-045409:BE:VN:0901:1:2024-12 |
| 11 | Italy imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 30.6 million | EUR 14.9 million 2024-12 | +EUR 15.7 million | +104.7% | DS-045409:IT:VN:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:VN:0901:1:2024-12 |
| 12 | Poland imports from Belgium | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.2 million | EUR 3.1 million 2024-12 | +EUR 3.1 million | +97.7% | DS-045409:PL:BE:0901:1:2025-01 DS-045409:PL:BE:0901:1:2024-12 |
| 13 | Italy imports from Colombia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.8 million | EUR 3.1 million 2024-12 | +EUR 2.7 million | +88.9% | DS-045409:IT:CO:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:CO:0901:1:2024-12 |
| 14 | Finland imports from Sweden | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.6 million | EUR 3.6 million 2024-12 | +EUR 3.0 million | +84.0% | DS-045409:FI:SE:0901:1:2025-01 DS-045409:FI:SE:0901:1:2024-12 |
| 15 | Poland exports to Ukraine | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.4 million | EUR 3.5 million 2024-12 | +EUR 2.8 million | +80.6% | DS-045409:PL:UA:0901:2:2025-01 DS-045409:PL:UA:0901:2:2024-12 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | January 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 54.0 million | EUR 19.3 million 2024-01 | +EUR 34.6 million | +179.2% | DS-045409:ES:BR:0901:1:2025-01 DS-045409:ES:BR:0901:1:2024-01 |
| 2 | Italy imports from Uganda | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 45.5 million | EUR 15.5 million 2024-01 | +EUR 30.0 million | +193.9% | DS-045409:IT:UG:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:UG:0901:1:2024-01 |
| 3 | Poland imports from Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 66.9 million | EUR 43.4 million 2024-01 | +EUR 23.5 million | +54.1% | DS-045409:PL:DE:0901:1:2025-01 DS-045409:PL:DE:0901:1:2024-01 |
| 4 | Germany imports from Uganda | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 35.4 million | EUR 12.5 million 2024-01 | +EUR 22.9 million | +183.9% | DS-045409:DE:UG:0901:1:2025-01 DS-045409:DE:UG:0901:1:2024-01 |
| 5 | Netherlands imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 33.3 million | EUR 11.7 million 2024-01 | +EUR 21.7 million | +185.9% | DS-045409:NL:VN:0901:1:2025-01 DS-045409:NL:VN:0901:1:2024-01 |
| 6 | Netherlands imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 41.0 million | EUR 19.4 million 2024-01 | +EUR 21.6 million | +111.5% | DS-045409:NL:BR:0901:1:2025-01 DS-045409:NL:BR:0901:1:2024-01 |
| 7 | Germany exports to Poland | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 65.5 million | EUR 44.1 million 2024-01 | +EUR 21.4 million | +48.5% | DS-045409:DE:PL:0901:2:2025-01 DS-045409:DE:PL:0901:2:2024-01 |
| 8 | Germany imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 31.9 million | EUR 52.8 million 2024-01 | −EUR 20.9 million | −39.5% | DS-045409:DE:VN:0901:1:2025-01 DS-045409:DE:VN:0901:1:2024-01 |
| 9 | Germany imports from Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 30.6 million | EUR 11.1 million 2024-01 | +EUR 19.4 million | +174.4% | DS-045409:DE:NL:0901:1:2025-01 DS-045409:DE:NL:0901:1:2024-01 |
| 10 | Germany imports from Ethiopia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 23.2 million | EUR 4.0 million 2024-01 | +EUR 19.2 million | +480.9% | DS-045409:DE:ET:0901:1:2025-01 DS-045409:DE:ET:0901:1:2024-01 |
| 11 | Netherlands exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 29.9 million | EUR 12.5 million 2024-01 | +EUR 17.4 million | +139.6% | DS-045409:NL:DE:0901:2:2025-01 DS-045409:NL:DE:0901:2:2024-01 |
| 12 | Italy imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 92.7 million | EUR 75.8 million 2024-01 | +EUR 16.9 million | +22.2% | DS-045409:IT:BR:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:BR:0901:1:2024-01 |
| 13 | Belgium exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 20.2 million | EUR 4.1 million 2024-01 | +EUR 16.2 million | +396.0% | DS-045409:BE:DE:0901:2:2025-01 DS-045409:BE:DE:0901:2:2024-01 |
| 14 | Germany imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 159.5 million | EUR 144.0 million 2024-01 | +EUR 15.5 million | +10.8% | DS-045409:DE:BR:0901:1:2025-01 DS-045409:DE:BR:0901:1:2024-01 |
| 15 | Italy imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 30.6 million | EUR 16.9 million 2024-01 | +EUR 13.7 million | +81.1% | DS-045409:IT:VN:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:VN:0901:1:2024-01 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | January 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 14.9 million | EUR 1.9 million 2024-01 | +EUR 13.0 million | +695.2% | DS-045409:BE:NI:0901:1:2025-01 DS-045409:BE:NI:0901:1:2024-01 |
| 2 | France imports from Colombia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.7 million | EUR 1.4 million 2024-01 | +EUR 8.3 million | +615.7% | DS-045409:FR:CO:0901:1:2025-01 DS-045409:FR:CO:0901:1:2024-01 |
| 3 | Italy imports from Belgium | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 11.5 million | EUR 1.6 million 2024-01 | +EUR 9.9 million | +615.3% | DS-045409:IT:BE:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:BE:0901:1:2024-01 |
| 4 | Sweden imports from Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 11.8 million | EUR 1.9 million 2024-01 | +EUR 9.9 million | +529.8% | DS-045409:SE:DE:0901:1:2025-01 DS-045409:SE:DE:0901:1:2024-01 |
| 5 | Belgium imports from Tanzania | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 6.6 million | EUR 1.1 million 2024-01 | +EUR 5.5 million | +523.6% | DS-045409:BE:TZ:0901:1:2025-01 DS-045409:BE:TZ:0901:1:2024-01 |
| 6 | Germany imports from Ethiopia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 23.2 million | EUR 4.0 million 2024-01 | +EUR 19.2 million | +480.9% | DS-045409:DE:ET:0901:1:2025-01 DS-045409:DE:ET:0901:1:2024-01 |
| 7 | Belgium exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 20.2 million | EUR 4.1 million 2024-01 | +EUR 16.2 million | +396.0% | DS-045409:BE:DE:0901:2:2025-01 DS-045409:BE:DE:0901:2:2024-01 |
| 8 | Belgium imports from Uganda | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.8 million | EUR 1.7 million 2024-01 | +EUR 6.1 million | +369.2% | DS-045409:BE:UG:0901:1:2025-01 DS-045409:BE:UG:0901:1:2024-01 |
| 9 | Italy imports from Ethiopia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.5 million | EUR 1.7 million 2024-01 | +EUR 5.8 million | +344.9% | DS-045409:IT:ET:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:ET:0901:1:2024-01 |
| 10 | Belgium exports to Italy | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.9 million | EUR 1.5 million 2024-01 | +EUR 4.4 million | +284.3% | DS-045409:BE:IT:0901:2:2025-01 DS-045409:BE:IT:0901:2:2024-01 |
| 11 | Germany imports from Vietnam | 0904 Pepper of the genus piper | EUR 7.2 million | EUR 2.2 million 2024-01 | +EUR 5.0 million | +227.7% | DS-045409:DE:VN:0904:1:2025-01 DS-045409:DE:VN:0904:1:2024-01 |
| 12 | Germany imports from Tanzania | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.4 million | EUR 2.3 million 2024-01 | +EUR 5.1 million | +220.1% | DS-045409:DE:TZ:0901:1:2025-01 DS-045409:DE:TZ:0901:1:2024-01 |
| 13 | Netherlands imports from Vietnam | 0904 Pepper of the genus piper | EUR 6.5 million | EUR 2.1 million 2024-01 | +EUR 4.3 million | +202.5% | DS-045409:NL:VN:0904:1:2025-01 DS-045409:NL:VN:0904:1:2024-01 |
| 14 | Italy imports from Uganda | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 45.5 million | EUR 15.5 million 2024-01 | +EUR 30.0 million | +193.9% | DS-045409:IT:UG:0901:1:2025-01 DS-045409:IT:UG:0901:1:2024-01 |
| 15 | Netherlands imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 33.3 million | EUR 11.7 million 2024-01 | +EUR 21.7 million | +185.9% | DS-045409:NL:VN:0901:1:2025-01 DS-045409:NL:VN:0901:1:2024-01 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2024-12, 2025-01 and 2024-01. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of January 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.