Prestador de serviços
| Empresa | AYBARION SOFTWARE LTD |
| Designação comercial | AYBARION TRADE |
| Forma jurídica | Sociedade privada de responsabilidade limitada por ações |
| Registada em | Inglaterra e País de Gales |
| Número de sociedade | 17473674 (Companies House) |
| Constituída | |
| Sede social | 61 Bridge Street, Kington, HR5 3DJ, United Kingdom |
| Site | aybarion.com |
| Contacto geral e jurídico | info@aybarion.com |
| Apoio ao cliente e faturação | support@aybarion.com |
| Enterprise e notas de encomenda | sales@aybarion.com |
| Comunicações de segurança | security@aybarion.com |
| Número de IVA | [pending] |
| Número de registo no ICO | [pending] |
| Representante na UE (art. 27.º do RGPD) | [to be appointed] |
Este aviso presta as informações exigidas às sociedades e aos serviços online no Reino Unido (informações comerciais obrigatórias da Companies Act 2006 e das Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002). Está redigido em inglês, e a versão inglesa é a vinculativa. As traduções são disponibilizadas por conveniência.
Sobre a plataforma
O AYBARION TRADE é um serviço de inteligência comercial entre empresas e um mercado para membros. É disponibilizado apenas a empresas, não a consumidores. Os contratos de bens e serviços são celebrados diretamente entre os membros; a AYBARION não é parte nos mesmos e não detém nem transfere dinheiro por conta deles (consulte os Termos de Serviço).
Fontes de dados e licenças
Os valores da plataforma são elaborados a partir dos conjuntos de dados abaixo, utilizados nos termos das condições de cada editor. Os valores na plataforma remetem para um Data Passport que indica a fonte, o registo e a licença. Os dados são fornecidos tal como publicados, sem garantia de exaustividade, e os editores podem revê-los.
| Fonte | Editor | Licença ou condições | Atribuição |
|---|---|---|---|
| Eurostat Comext e outros conjuntos de dados do Eurostat | Eurostat, Comissão Europeia | Política de direitos de autor e de reutilização do Eurostat (Decisão 2011/833/UE da Comissão): reutilização livre, incluindo a comercial, com menção da fonte | Source: Eurostat |
| CEPII BACI | CEPII | Etalab Licence Ouverte / Open Licence 2.0: reutilização, incluindo a comercial, com atribuição | CEPII BACI |
| GLEIF Global LEI Index | Global Legal Entity Identifier Foundation | CC0 1.0, sem restrições | Não obrigatória; a fonte é indicada voluntariamente |
| Listas de sanções: OFAC SDN List and Consolidated (non SDN) List | Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Office of Foreign Assets Control | Obra do Governo federal dos Estados Unidos, domínio público | Source: OFAC |
| Listas de sanções: UK Sanctions List | Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO) | Open Government Licence v3.0 | Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. |
| Listas de sanções: EU Financial Sanctions File | Comissão Europeia | Aviso de reutilização da Comissão (Decisão 2011/833/UE), reutilização com menção da fonte | Source: European Commission |
| EU TED tenders | Serviço das Publicações da União Europeia | Política de reutilização da Comissão (Decisão 2011/833/UE), reutilização com menção da fonte | Source: TED, Publications Office of the EU |
| OpenAlex | OurResearch | CC0 1.0 | Não obrigatória; a fonte é indicada voluntariamente |
| BLS import price indexes | U.S. Bureau of Labor Statistics | Obra do Governo federal dos Estados Unidos, domínio público | Source: U.S. Bureau of Labor Statistics |
| Canadian International Merchandise Trade (CIMT), importações e exportações mensais | Statistics Canada | Statistics Canada Open Licence | Adapted from Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade database. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product. |
| ECB euro foreign exchange reference rates | Banco Central Europeu | Reutilização livre das estatísticas do BCE com atribuição da fonte | Source: ECB |
| Servicio Nacional de Aduanas (Chile), registos abertos de declarações de importação e exportação | Servicio Nacional de Aduanas de Chile (datos.gob.cl) | CC BY 4.0 | Servicio Nacional de Aduanas |
| US Harmonized Tariff Schedule | Comissão do Comércio Internacional dos Estados Unidos | Obra do Governo federal dos Estados Unidos, domínio público | Source: USITC |
| World Bank World Development Indicators | Banco Mundial | CC BY 4.0 | Source: World Bank, World Development Indicators |
| FAOSTAT | Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura | Condições de utilização da FAO para dados estatísticos | Source: FAO, FAOSTAT |
| UNIDO estatísticas da indústria transformadora | Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial | Termos de utilização da UNIDO | Source: UNIDO |
| World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), preços mensais de matérias-primas | Banco Mundial | CC BY 4.0 | Source: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet) |
| Dados do FMI | Fundo Monetário Internacional | Não utilizado. Os dados do FMI não são mostrados, exportados nem entregues pelo AYBARION. | Não aplicável |
| Canadian Importers Database e HMRC dados de importadores | Innovation, Science and Economic Development Canada; HM Revenue and Customs | Open Government Licence (Canada); Open Government Licence v3.0 | Contains information licensed under the Open Government Licence (Canada) and the Open Government Licence v3.0. |
| Avisos oficiais (por exemplo, Eurostat, USITC, Federal Register, OFAC, UK OFSI, trade.gov, Banco Mundial, BCE) | Cada editor | Conforme indicado em cada elemento; na maioria dos casos domínio público, CC BY ou Open Government Licence | Indicada em cada elemento |
| Ofertas de produtos de retalho | Páginas públicas de produtos de retalhistas (dados estruturados) | Apenas factos (preço, disponibilidade); os títulos dos produtos pertencem aos retalhistas | Retalhista indicado em cada oferta |
Diretório de empresas: registos e licenças
O diretório de empresas combina os registos oficiais e os conjuntos de dados abertos indicados abaixo. Contém apenas pessoas coletivas: nome, país, região e cidade, setor, forma jurídica, estado, número de registo, LEI, ano de fundação e site. Os empresários em nome individual e outras formas de pessoa singular são excluídos, e não armazenamos nomes de administradores, proprietários ou contactos, endereços de e-mail, números de telefone nem moradas.
Se um registo sobre a sua empresa estiver errado, ou se se opuser a que seja apresentado, escreva para info@aybarion.com indicando o registo e a informação correta. Analisamos as provas e retificamos, limitamos ou eliminamos o registo.
| Conjunto de dados | Editor | Licença ou condições | Atribuição |
|---|---|---|---|
| Registro Nacional de Sociedades | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina (datos.jus.gob.ar) | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) | Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Registro Nacional de Sociedades, CC BY 4.0 |
| ABN Bulk Extract | Australian Business Register, data.gov.au | Creative Commons Attribution 3.0 Australia (CC BY 3.0 AU) | Source: Australian Business Register, ABN Bulk Extract, CC BY 3.0 AU |
| Receita Federal, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Dados Abertos | Receita Federal do Brasil | Dados Abertos do Governo Federal (Lei 12.527/2011, Decreto 8.777/2016) | Fonte: Receita Federal do Brasil, Dados Abertos do CNPJ |
| Canadian Importers Database, major importers by HS10 (2024) | ISED Canada | Open Government Licence, Canada | Contains information licensed under the Open Government Licence, Canada. |
| Corporations Canada, federal corporations open data | Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) | Open Government Licence, Canada | Contains information licensed under the Open Government Licence, Canada. |
| Zefix, LINDAS (ZefixOrganisation) | Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (EHRA), Switzerland | Swiss open government data terms: open use, source must be named | Quelle: Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (EHRA), Zefix |
| RUES, Personas jurídicas | Confecámaras (datos.gov.co) | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) | Fuente: Confecámaras, RUES, datos.gov.co, CC BY-SA 4.0. Shown with attribution; the database is not redistributed (share alike licence) |
| Registry of companies, trade names and cooperatives | Department of Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP), Cyprus (data.gov.cy) | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) | Πηγή: Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, data.gov.cy, CC BY 4.0 |
| Registr ekonomických subjektů (RES), otevřená data | Český statistický úřad (ČSÚ) | ČSÚ open data terms of use | Zdroj: Český statistický úřad, RES |
| OffeneRegister.de, Handelsregister data (copy as of 2018/2019) | Open Knowledge Foundation Deutschland (unofficial) | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) | Quelle: OffeneRegister.de (Open Knowledge Foundation Deutschland), CC BY 4.0 |
| e-Äriregister avaandmed (lihtandmed, üldandmed) | Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK), Estonia | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) | Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-äriregister, CC BY 4.0 |
| YTJ / PRH avoin data, all_companies | Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), Finland | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) | Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), YTJ, CC BY 4.0 |
| Base Sirene (StockUniteLegale, StockEtablissement siège) | INSEE, France (data.gouv.fr) | Licence Ouverte / Open Licence 2.0 (Etalab) | Source : INSEE, base Sirene des entreprises, 01/09/2026 |
| Companies House, Free Company Data Product | Companies House, United Kingdom | Open Government Licence v3.0 | Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. |
| HMRC Trader Data, importers and exporters (August 2025 to July 2026) | HM Revenue & Customs (uktradeinfo) | Open Government Licence v3.0 | Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. |
| GLEIF LEI Golden Copy (Level 1), for countries without an official register in the package | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) | CC0 1.0 (public domain dedication) | Não obrigatória; a fonte é indicada voluntariamente |
| CRO Open Data, companies | Companies Registration Office, Ireland | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) | Source: Companies Registration Office Open Data, CC BY 4.0 |
| Israel: companies register, partnerships, cooperatives and the Ministry of Environmental Protection facility list | Israel Corporations Authority; Ministry of Economy; Ministry of Environmental Protection (data.gov.il) | data.gov.il terms of use | מקור: data.gov.il (רשות התאגידים, משרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה) |
| Corporate Number Publication Site, full data (法人番号公表サイト 全件データ) | National Tax Agency, Japan | Public Data License 1.0 (公共データ利用規約 第1.0版), compatible with CC BY 4.0 | 出典:国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/) |
| Registered factories (전국등록공장현황) | Korea Industrial Complex Corporation (KICOX), data.go.kr | data.go.kr, no usage restriction (이용허락범위 제한 없음) | 출처: 한국산업단지공단, 전국등록공장현황 (공공데이터포털) |
| Workplaces registered with the National Pension Service (국민연금 가입 사업장 내역) | National Pension Service, South Korea (data.go.kr) | data.go.kr, Korea Open Government License (no usage restriction) | 출처: 국민연금공단, 공공데이터포털 |
| Juridinių asmenų registras, įregistruoti | Registrų centras, Lithuania | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) | Šaltinis: VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registras, CC BY 4.0 |
| Uzņēmumu reģistrs and VID PVN maksātāji | Uzņēmumu reģistrs; Valsts ieņēmumu dienests, Latvia | CC0 1.0 | Não obrigatória; a fonte é indicada voluntariamente |
| DENUE, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (05/2026) | INEGI, Mexico | Términos de Libre Uso de la Información del INEGI | Fuente: INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 05/2026 |
| Enhetsregisteret, Enheter (bulk download) | Brønnøysundregistrene, Norway | Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0 | Inneholder data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Brønnøysundregistrene. |
| Overture Maps: Places (manufacturing, wholesale, B2B services) | Overture Maps Foundation | CDLA Permissive 2.0 (some source records Apache 2.0) | © Overture Maps Foundation |
| Firme înregistrate la Registrul Comerțului | Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), data.gov.ro | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) | Sursa: ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0 |
| Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (SME register, legal entities only) | Федеральная налоговая служба, Russia | Russian open data terms (FNS open data) | Источник: ФНС России, Единый реестр субъектов МСП |
| ACRA Information on Corporate Entities | Accounting and Corporate Regulatory Authority, Singapore (data.gov.sg) | Singapore Open Data Licence v1.0 | Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 30 Sep 2026 from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0 |
| Poslovni register Slovenije (PRS) | AJPES, Slovenia (podatki.gov.si) | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) | Vir: AJPES, Poslovni register Slovenije, CC BY 4.0 |
| Newly registered juristic persons, monthly (นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่) | Department of Business Development (DBD), Thailand | Open Data Common (Thailand DGA) | ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) |
| Taiwan: tax register (全國營業(稅籍)登記), importer and exporter register (出進口廠商登記), registered factories (工廠名錄) | Ministry of Finance Fiscal Information Agency; Bureau of Foreign Trade; Industrial Development Administration | Open Government Data License, version 1.0 (政府資料開放授權條款) | 資料來源:財政部財政資訊中心、經濟部國際貿易署、經濟部產業發展署(政府資料開放授權條款第1版) |
| Єдиний державний реєстр, юридичні особи (uo.zip) | Ministry of Justice of Ukraine (data.gov.ua) | Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) | Джерело: Міністерство юстиції України, ЄДР (data.gov.ua) |
| Colorado Business Entities | Colorado Secretary of State (data.colorado.gov) | Public Domain | Não obrigatória; a fonte é indicada voluntariamente |
| Connecticut Business Registry, Business Master | Connecticut Secretary of the State (data.ct.gov) | Public Domain | Não obrigatória; a fonte é indicada voluntariamente |
| openFDA Device Registration and Listing | U.S. Food and Drug Administration | CC0 1.0 | Não obrigatória; a fonte é indicada voluntariamente |
| Active Corporations: Beginning 1800 | New York Department of State (data.ny.gov) | NY Open Data terms of use (open, with attribution) | Source: New York Department of State, data.ny.gov |
| SEC EDGAR, submissions bulk data | U.S. Securities and Exchange Commission | US federal government work, public domain | Não obrigatória; a fonte é indicada voluntariamente |
| Wikidata, organisations with an industry (global) | Wikimedia / Wikidata community (queried through QLever) | CC0 1.0 | Não obrigatória; a fonte é indicada voluntariamente |
Software, tipos de letra e ícones
- Ícones: Lucide (licença ISC).
- Tipos de letra: servidos a partir do nosso próprio servidor através do Fontsource (SIL Open Font License 1.1).
- O site não carrega scripts de terceiros no navegador.
Conteúdo, ligações e denúncias
Elaboramos o conteúdo da plataforma com cuidado, mas as estatísticas são um apoio à decisão e mudam quando os editores revêem os seus dados. Os anúncios, as ofertas e as mensagens são publicados pelos membros, que são responsáveis pelos mesmos. Denuncie conteúdos ilícitos através da função de denúncia da plataforma ou escrevendo para info@aybarion.com. As ligações externas conduzem a conteúdos de outros prestadores, que são responsáveis pelos mesmos.