EU trade movers · 2026-07 · chapter 97
EU trade movers: July 2026, Works of art
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 97. Flows of at least EUR 5 million in July 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
June 2026 · All chapters, July 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | July 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 45.4 million | EUR 11.4 million 2026-06 | +EUR 34.1 million | +299.5% | DS-045409:NL:US:9705:2:2026-07 DS-045409:NL:US:9705:2:2026-06 |
| 2 | France exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 51.7 million | EUR 28.5 million 2026-06 | +EUR 23.2 million | +81.3% | DS-045409:FR:CH:9701:2:2026-07 DS-045409:FR:CH:9701:2:2026-06 |
| 3 | France imports from Switzerland | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 27.0 million | EUR 8.1 million 2026-06 | +EUR 19.0 million | +234.9% | DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-07 DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-06 |
| 4 | France exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 33.8 million | EUR 15.2 million 2026-06 | +EUR 18.6 million | +122.4% | DS-045409:FR:US:9701:2:2026-07 DS-045409:FR:US:9701:2:2026-06 |
| 5 | Spain exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 12.6 million | EUR 540,504 2026-06 | +EUR 12.1 million | small base | DS-045409:ES:US:9703:2:2026-07 DS-045409:ES:US:9703:2:2026-06 |
| 6 | France imports from Italy | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 12.0 million | EUR 16,094 2026-06 | +EUR 12.0 million | small base | DS-045409:FR:IT:9705:1:2026-07 DS-045409:FR:IT:9705:1:2026-06 |
| 7 | Germany imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.7 million | EUR 2.5 million 2026-06 | +EUR 9.2 million | +375.1% | DS-045409:DE:GB:9701:1:2026-07 DS-045409:DE:GB:9701:1:2026-06 |
| 8 | Italy exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 11.3 million | EUR 19.9 million 2026-06 | −EUR 8.6 million | −43.2% | DS-045409:IT:US:9703:2:2026-07 DS-045409:IT:US:9703:2:2026-06 |
| 9 | Italy imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 5.6 million | EUR 13.8 million 2026-06 | −EUR 8.2 million | −59.3% | DS-045409:IT:US:9701:1:2026-07 DS-045409:IT:US:9701:1:2026-06 |
| 10 | Greece imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 8.4 million | EUR 338,418 2026-06 | +EUR 8.1 million | small base | DS-045409:GR:US:9701:1:2026-07 DS-045409:GR:US:9701:1:2026-06 |
| 11 | Netherlands exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 30.7 million | EUR 38.6 million 2026-06 | −EUR 7.9 million | −20.5% | DS-045409:NL:GB:9701:2:2026-07 DS-045409:NL:GB:9701:2:2026-06 |
| 12 | Germany exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 13.9 million | EUR 6.7 million 2026-06 | +EUR 7.2 million | +106.4% | DS-045409:DE:CH:9701:2:2026-07 DS-045409:DE:CH:9701:2:2026-06 |
| 13 | Germany exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 6.5 million | EUR 752,947 2026-06 | +EUR 5.7 million | small base | DS-045409:DE:US:9703:2:2026-07 DS-045409:DE:US:9703:2:2026-06 |
| 14 | Austria imports from United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 5.7 million | EUR 28,266 2026-06 | +EUR 5.7 million | small base | DS-045409:AT:US:9703:1:2026-07 DS-045409:AT:US:9703:1:2026-06 |
| 15 | Italy exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 9.8 million | EUR 4.6 million 2026-06 | +EUR 5.2 million | +113.3% | DS-045409:IT:US:9701:2:2026-07 DS-045409:IT:US:9701:2:2026-06 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | July 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.7 million | EUR 2.5 million 2026-06 | +EUR 9.2 million | +375.1% | DS-045409:DE:GB:9701:1:2026-07 DS-045409:DE:GB:9701:1:2026-06 |
| 2 | Netherlands exports to United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 45.4 million | EUR 11.4 million 2026-06 | +EUR 34.1 million | +299.5% | DS-045409:NL:US:9705:2:2026-07 DS-045409:NL:US:9705:2:2026-06 |
| 3 | France exports to Switzerland | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 5.6 million | EUR 1.6 million 2026-06 | +EUR 4.0 million | +244.7% | DS-045409:FR:CH:9705:2:2026-07 DS-045409:FR:CH:9705:2:2026-06 |
| 4 | France imports from Switzerland | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 27.0 million | EUR 8.1 million 2026-06 | +EUR 19.0 million | +234.9% | DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-07 DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-06 |
| 5 | Netherlands imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 7.7 million | EUR 2.8 million 2026-06 | +EUR 4.9 million | +174.9% | DS-045409:NL:US:9701:1:2026-07 DS-045409:NL:US:9701:1:2026-06 |
| 6 | France exports to Hong Kong | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 7.4 million | EUR 2.8 million 2026-06 | +EUR 4.6 million | +165.2% | DS-045409:FR:HK:9701:2:2026-07 DS-045409:FR:HK:9701:2:2026-06 |
| 7 | France exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 33.8 million | EUR 15.2 million 2026-06 | +EUR 18.6 million | +122.4% | DS-045409:FR:US:9701:2:2026-07 DS-045409:FR:US:9701:2:2026-06 |
| 8 | Italy exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 9.8 million | EUR 4.6 million 2026-06 | +EUR 5.2 million | +113.3% | DS-045409:IT:US:9701:2:2026-07 DS-045409:IT:US:9701:2:2026-06 |
| 9 | Belgium imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 8.3 million | EUR 4.0 million 2026-06 | +EUR 4.3 million | +108.4% | DS-045409:BE:US:9701:1:2026-07 DS-045409:BE:US:9701:1:2026-06 |
| 10 | Germany exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 13.9 million | EUR 6.7 million 2026-06 | +EUR 7.2 million | +106.4% | DS-045409:DE:CH:9701:2:2026-07 DS-045409:DE:CH:9701:2:2026-06 |
| 11 | France imports from United Kingdom | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 6.8 million | EUR 3.3 million 2026-06 | +EUR 3.4 million | +102.2% | DS-045409:FR:GB:9703:1:2026-07 DS-045409:FR:GB:9703:1:2026-06 |
| 12 | Italy exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 5.2 million | EUR 2.7 million 2026-06 | +EUR 2.5 million | +93.6% | DS-045409:IT:GB:9701:2:2026-07 DS-045409:IT:GB:9701:2:2026-06 |
| 13 | France exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 51.7 million | EUR 28.5 million 2026-06 | +EUR 23.2 million | +81.3% | DS-045409:FR:CH:9701:2:2026-07 DS-045409:FR:CH:9701:2:2026-06 |
| 14 | Italy imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 5.6 million | EUR 13.8 million 2026-06 | −EUR 8.2 million | −59.3% | DS-045409:IT:US:9701:1:2026-07 DS-045409:IT:US:9701:1:2026-06 |
| 15 | France exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.9 million | EUR 7.6 million 2026-06 | +EUR 4.2 million | +55.2% | DS-045409:FR:GB:9701:2:2026-07 DS-045409:FR:GB:9701:2:2026-06 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | July 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 45.4 million | EUR 7.0 million 2025-07 | +EUR 38.4 million | +548.4% | DS-045409:NL:US:9705:2:2026-07 DS-045409:NL:US:9705:2:2025-07 |
| 2 | France exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 51.7 million | EUR 17.6 million 2025-07 | +EUR 34.1 million | +193.2% | DS-045409:FR:CH:9701:2:2026-07 DS-045409:FR:CH:9701:2:2025-07 |
| 3 | Germany imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 14.6 million | EUR 46.0 million 2025-07 | −EUR 31.4 million | −68.3% | DS-045409:DE:US:9701:1:2026-07 DS-045409:DE:US:9701:1:2025-07 |
| 4 | Netherlands exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 30.7 million | EUR 385,711 2025-07 | +EUR 30.3 million | small base | DS-045409:NL:GB:9701:2:2026-07 DS-045409:NL:GB:9701:2:2025-07 |
| 5 | France imports from Switzerland | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 27.0 million | EUR 5.1 million 2025-07 | +EUR 22.0 million | +433.1% | DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-07 DS-045409:FR:CH:9703:1:2025-07 |
| 6 | Germany exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 5.7 million | EUR 22.2 million 2025-07 | −EUR 16.5 million | −74.4% | DS-045409:DE:US:9701:2:2026-07 DS-045409:DE:US:9701:2:2025-07 |
| 7 | France exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 33.8 million | EUR 50.1 million 2025-07 | −EUR 16.2 million | −32.4% | DS-045409:FR:US:9701:2:2026-07 DS-045409:FR:US:9701:2:2025-07 |
| 8 | France imports from Italy | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 12.0 million | EUR 11 2025-07 | +EUR 12.0 million | small base | DS-045409:FR:IT:9705:1:2026-07 DS-045409:FR:IT:9705:1:2025-07 |
| 9 | Spain exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 12.6 million | EUR 1.4 million 2025-07 | +EUR 11.2 million | +772.2% | DS-045409:ES:US:9703:2:2026-07 DS-045409:ES:US:9703:2:2025-07 |
| 10 | Germany imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.7 million | EUR 2.5 million 2025-07 | +EUR 9.2 million | +375.7% | DS-045409:DE:GB:9701:1:2026-07 DS-045409:DE:GB:9701:1:2025-07 |
| 11 | Germany exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 13.9 million | EUR 6.6 million 2025-07 | +EUR 7.3 million | +112.0% | DS-045409:DE:CH:9701:2:2026-07 DS-045409:DE:CH:9701:2:2025-07 |
| 12 | Greece imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 8.4 million | EUR 1.1 million 2025-07 | +EUR 7.3 million | +682.8% | DS-045409:GR:US:9701:1:2026-07 DS-045409:GR:US:9701:1:2025-07 |
| 13 | France imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 9.8 million | EUR 16.5 million 2025-07 | −EUR 6.7 million | −40.6% | DS-045409:FR:GB:9701:1:2026-07 DS-045409:FR:GB:9701:1:2025-07 |
| 14 | Germany imports from Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 16.3 million | EUR 11.0 million 2025-07 | +EUR 5.3 million | +48.5% | DS-045409:DE:CH:9701:1:2026-07 DS-045409:DE:CH:9701:1:2025-07 |
| 15 | France imports from United Kingdom | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 6.8 million | EUR 12.0 million 2025-07 | −EUR 5.2 million | −43.7% | DS-045409:FR:GB:9703:1:2026-07 DS-045409:FR:GB:9703:1:2025-07 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | July 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 12.6 million | EUR 1.4 million 2025-07 | +EUR 11.2 million | +772.2% | DS-045409:ES:US:9703:2:2026-07 DS-045409:ES:US:9703:2:2025-07 |
| 2 | Greece imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 8.4 million | EUR 1.1 million 2025-07 | +EUR 7.3 million | +682.8% | DS-045409:GR:US:9701:1:2026-07 DS-045409:GR:US:9701:1:2025-07 |
| 3 | Netherlands exports to United States | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 45.4 million | EUR 7.0 million 2025-07 | +EUR 38.4 million | +548.4% | DS-045409:NL:US:9705:2:2026-07 DS-045409:NL:US:9705:2:2025-07 |
| 4 | France imports from Switzerland | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 27.0 million | EUR 5.1 million 2025-07 | +EUR 22.0 million | +433.1% | DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-07 DS-045409:FR:CH:9703:1:2025-07 |
| 5 | Germany imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.7 million | EUR 2.5 million 2025-07 | +EUR 9.2 million | +375.7% | DS-045409:DE:GB:9701:1:2026-07 DS-045409:DE:GB:9701:1:2025-07 |
| 6 | France exports to Switzerland | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 5.6 million | EUR 1.3 million 2025-07 | +EUR 4.2 million | +316.4% | DS-045409:FR:CH:9705:2:2026-07 DS-045409:FR:CH:9705:2:2025-07 |
| 7 | Italy exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 5.2 million | EUR 1.3 million 2025-07 | +EUR 4.0 million | +312.9% | DS-045409:IT:GB:9701:2:2026-07 DS-045409:IT:GB:9701:2:2025-07 |
| 8 | Netherlands imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 7.7 million | EUR 2.6 million 2025-07 | +EUR 5.1 million | +196.3% | DS-045409:NL:US:9701:1:2026-07 DS-045409:NL:US:9701:1:2025-07 |
| 9 | France exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 51.7 million | EUR 17.6 million 2025-07 | +EUR 34.1 million | +193.2% | DS-045409:FR:CH:9701:2:2026-07 DS-045409:FR:CH:9701:2:2025-07 |
| 10 | Belgium imports from United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 5.2 million | EUR 1.9 million 2025-07 | +EUR 3.3 million | +171.0% | DS-045409:BE:GB:9705:1:2026-07 DS-045409:BE:GB:9705:1:2025-07 |
| 11 | Germany exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 13.9 million | EUR 6.6 million 2025-07 | +EUR 7.3 million | +112.0% | DS-045409:DE:CH:9701:2:2026-07 DS-045409:DE:CH:9701:2:2025-07 |
| 12 | Belgium imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 8.3 million | EUR 4.4 million 2025-07 | +EUR 3.9 million | +87.3% | DS-045409:BE:US:9701:1:2026-07 DS-045409:BE:US:9701:1:2025-07 |
| 13 | Germany exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 5.7 million | EUR 22.2 million 2025-07 | −EUR 16.5 million | −74.4% | DS-045409:DE:US:9701:2:2026-07 DS-045409:DE:US:9701:2:2025-07 |
| 14 | Germany imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 14.6 million | EUR 46.0 million 2025-07 | −EUR 31.4 million | −68.3% | DS-045409:DE:US:9701:1:2026-07 DS-045409:DE:US:9701:1:2025-07 |
| 15 | Italy exports to Switzerland | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 7.1 million | EUR 4.4 million 2025-07 | +EUR 2.7 million | +61.0% | DS-045409:IT:CH:9701:2:2026-07 DS-045409:IT:CH:9701:2:2025-07 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-06, 2026-07 and 2025-07. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of July 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.