EU trade movers · 2026-06 · chapter 95
EU trade movers: June 2026, Toys, games and sports requisites: parts and accessories
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 95. Flows of at least EUR 5 million in June 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
May 2026 · July 2026 · All chapters, June 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Poland | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 57.5 million | EUR 23.5 million 2026-05 | +EUR 34.0 million | +144.9% | DS-045409:DE:PL:9504:1:2026-06 DS-045409:DE:PL:9504:1:2026-05 |
| 2 | Netherlands imports from China | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 105.1 million | EUR 133.5 million 2026-05 | −EUR 28.4 million | −21.3% | DS-045409:NL:CN:9504:1:2026-06 DS-045409:NL:CN:9504:1:2026-05 |
| 3 | Spain exports to France | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 56.4 million | EUR 29.2 million 2026-05 | +EUR 27.2 million | +92.9% | DS-045409:ES:FR:9504:2:2026-06 DS-045409:ES:FR:9504:2:2026-05 |
| 4 | France imports from Spain | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 47.1 million | EUR 22.5 million 2026-05 | +EUR 24.6 million | +109.2% | DS-045409:FR:ES:9504:1:2026-06 DS-045409:FR:ES:9504:1:2026-05 |
| 5 | Poland exports to Germany | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 59.4 million | EUR 34.9 million 2026-05 | +EUR 24.5 million | +70.3% | DS-045409:PL:DE:9504:2:2026-06 DS-045409:PL:DE:9504:2:2026-05 |
| 6 | Spain imports from China | 9506 Gymnastics, athletics, other sports | EUR 62.0 million | EUR 38.7 million 2026-05 | +EUR 23.3 million | +60.3% | DS-045409:ES:CN:9506:1:2026-06 DS-045409:ES:CN:9506:1:2026-05 |
| 7 | Germany imports from China | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 75.1 million | EUR 53.8 million 2026-05 | +EUR 21.3 million | +39.6% | DS-045409:DE:CN:9503:1:2026-06 DS-045409:DE:CN:9503:1:2026-05 |
| 8 | France imports from Czechia | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 26.1 million | EUR 44.5 million 2026-05 | −EUR 18.3 million | −41.2% | DS-045409:FR:CZ:9503:1:2026-06 DS-045409:FR:CZ:9503:1:2026-05 |
| 9 | Czechia exports to France | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 26.6 million | EUR 44.6 million 2026-05 | −EUR 18.0 million | −40.4% | DS-045409:CZ:FR:9503:2:2026-06 DS-045409:CZ:FR:9503:2:2026-05 |
| 10 | Netherlands exports to United Kingdom | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 22.1 million | EUR 6.1 million 2026-05 | +EUR 16.0 million | +263.5% | DS-045409:NL:GB:9504:2:2026-06 DS-045409:NL:GB:9504:2:2026-05 |
| 11 | Netherlands imports from China | 9506 Gymnastics, athletics, other sports | EUR 91.8 million | EUR 76.3 million 2026-05 | +EUR 15.5 million | +20.3% | DS-045409:NL:CN:9506:1:2026-06 DS-045409:NL:CN:9506:1:2026-05 |
| 12 | Netherlands imports from Vietnam | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 52.1 million | EUR 66.3 million 2026-05 | −EUR 14.3 million | −21.5% | DS-045409:NL:VN:9504:1:2026-06 DS-045409:NL:VN:9504:1:2026-05 |
| 13 | France imports from China | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 49.7 million | EUR 35.5 million 2026-05 | +EUR 14.3 million | +40.2% | DS-045409:FR:CN:9503:1:2026-06 DS-045409:FR:CN:9503:1:2026-05 |
| 14 | Netherlands exports to Germany | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 51.7 million | EUR 37.7 million 2026-05 | +EUR 13.9 million | +36.9% | DS-045409:NL:DE:9504:2:2026-06 DS-045409:NL:DE:9504:2:2026-05 |
| 15 | Belgium imports from Netherlands | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 21.6 million | EUR 8.5 million 2026-05 | +EUR 13.2 million | +155.0% | DS-045409:BE:NL:9504:1:2026-06 DS-045409:BE:NL:9504:1:2026-05 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | June 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium imports from France | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 7.1 million | EUR 1.7 million 2026-05 | +EUR 5.4 million | +329.4% | DS-045409:BE:FR:9504:1:2026-06 DS-045409:BE:FR:9504:1:2026-05 |
| 2 | Netherlands exports to India | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 5.7 million | EUR 1.4 million 2026-05 | +EUR 4.4 million | +320.1% | DS-045409:NL:IN:9504:2:2026-06 DS-045409:NL:IN:9504:2:2026-05 |
| 3 | Czechia imports from Austria | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 7.5 million | EUR 2.0 million 2026-05 | +EUR 5.5 million | +275.8% | DS-045409:CZ:AT:9504:1:2026-06 DS-045409:CZ:AT:9504:1:2026-05 |
| 4 | Netherlands exports to United Kingdom | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 22.1 million | EUR 6.1 million 2026-05 | +EUR 16.0 million | +263.5% | DS-045409:NL:GB:9504:2:2026-06 DS-045409:NL:GB:9504:2:2026-05 |
| 5 | Poland imports from Vietnam | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 8.6 million | EUR 2.4 million 2026-05 | +EUR 6.1 million | +251.3% | DS-045409:PL:VN:9503:1:2026-06 DS-045409:PL:VN:9503:1:2026-05 |
| 6 | Italy imports from China | 9505 Festive, carnival or other entertainment articles | EUR 5.9 million | EUR 1.9 million 2026-05 | +EUR 4.0 million | +205.0% | DS-045409:IT:CN:9505:1:2026-06 DS-045409:IT:CN:9505:1:2026-05 |
| 7 | Germany exports to United States | 9508 Travelling circuses and travelling menageries | EUR 7.0 million | EUR 2.3 million 2026-05 | +EUR 4.6 million | +200.8% | DS-045409:DE:US:9508:2:2026-06 DS-045409:DE:US:9508:2:2026-05 |
| 8 | Czechia imports from Vietnam | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 5.3 million | EUR 1.8 million 2026-05 | +EUR 3.5 million | +197.5% | DS-045409:CZ:VN:9503:1:2026-06 DS-045409:CZ:VN:9503:1:2026-05 |
| 9 | Germany imports from Austria | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 6.6 million | EUR 2.3 million 2026-05 | +EUR 4.3 million | +186.3% | DS-045409:DE:AT:9503:1:2026-06 DS-045409:DE:AT:9503:1:2026-05 |
| 10 | Netherlands exports to Denmark | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 11.4 million | EUR 4.0 million 2026-05 | +EUR 7.4 million | +186.0% | DS-045409:NL:DK:9504:2:2026-06 DS-045409:NL:DK:9504:2:2026-05 |
| 11 | France exports to Italy | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 7.9 million | EUR 2.8 million 2026-05 | +EUR 5.1 million | +181.7% | DS-045409:FR:IT:9504:2:2026-06 DS-045409:FR:IT:9504:2:2026-05 |
| 12 | Netherlands exports to Italy | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 19.7 million | EUR 7.3 million 2026-05 | +EUR 12.4 million | +168.8% | DS-045409:NL:IT:9504:2:2026-06 DS-045409:NL:IT:9504:2:2026-05 |
| 13 | France imports from China | 9505 Festive, carnival or other entertainment articles | EUR 5.8 million | EUR 2.2 million 2026-05 | +EUR 3.6 million | +164.3% | DS-045409:FR:CN:9505:1:2026-06 DS-045409:FR:CN:9505:1:2026-05 |
| 14 | Belgium imports from Netherlands | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 21.6 million | EUR 8.5 million 2026-05 | +EUR 13.2 million | +155.0% | DS-045409:BE:NL:9504:1:2026-06 DS-045409:BE:NL:9504:1:2026-05 |
| 15 | Germany imports from Netherlands | 9505 Festive, carnival or other entertainment articles | EUR 5.2 million | EUR 2.0 million 2026-05 | +EUR 3.1 million | +152.6% | DS-045409:DE:NL:9505:1:2026-06 DS-045409:DE:NL:9505:1:2026-05 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from Vietnam | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 52.1 million | EUR 1.7 million 2025-06 | +EUR 50.4 million | +2,946.4% | DS-045409:NL:VN:9504:1:2026-06 DS-045409:NL:VN:9504:1:2025-06 |
| 2 | Spain imports from China | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 10.1 million | EUR 53.4 million 2025-06 | −EUR 43.3 million | −81.1% | DS-045409:ES:CN:9504:1:2026-06 DS-045409:ES:CN:9504:1:2025-06 |
| 3 | Germany exports to Poland | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 24.3 million | EUR 66.6 million 2025-06 | −EUR 42.3 million | −63.5% | DS-045409:DE:PL:9504:2:2026-06 DS-045409:DE:PL:9504:2:2025-06 |
| 4 | Germany imports from China | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 12.3 million | EUR 53.0 million 2025-06 | −EUR 40.8 million | −76.9% | DS-045409:DE:CN:9504:1:2026-06 DS-045409:DE:CN:9504:1:2025-06 |
| 5 | Poland imports from Germany | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 23.8 million | EUR 64.2 million 2025-06 | −EUR 40.4 million | −63.0% | DS-045409:PL:DE:9504:1:2026-06 DS-045409:PL:DE:9504:1:2025-06 |
| 6 | Spain exports to France | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 56.4 million | EUR 93.5 million 2025-06 | −EUR 37.1 million | −39.6% | DS-045409:ES:FR:9504:2:2026-06 DS-045409:ES:FR:9504:2:2025-06 |
| 7 | Poland exports to Germany | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 59.4 million | EUR 86.2 million 2025-06 | −EUR 26.8 million | −31.1% | DS-045409:PL:DE:9504:2:2026-06 DS-045409:PL:DE:9504:2:2025-06 |
| 8 | Germany imports from Japan | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 26.9 million | EUR 53.0 million 2025-06 | −EUR 26.1 million | −49.3% | DS-045409:DE:JP:9504:1:2026-06 DS-045409:DE:JP:9504:1:2025-06 |
| 9 | France imports from Spain | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 47.1 million | EUR 67.1 million 2025-06 | −EUR 20.0 million | −29.8% | DS-045409:FR:ES:9504:1:2026-06 DS-045409:FR:ES:9504:1:2025-06 |
| 10 | Spain imports from China | 9506 Gymnastics, athletics, other sports | EUR 62.0 million | EUR 43.3 million 2025-06 | +EUR 18.7 million | +43.3% | DS-045409:ES:CN:9506:1:2026-06 DS-045409:ES:CN:9506:1:2025-06 |
| 11 | Netherlands imports from China | 9506 Gymnastics, athletics, other sports | EUR 91.8 million | EUR 76.1 million 2025-06 | +EUR 15.8 million | +20.7% | DS-045409:NL:CN:9506:1:2026-06 DS-045409:NL:CN:9506:1:2025-06 |
| 12 | France exports to Germany | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 21.2 million | EUR 5.8 million 2025-06 | +EUR 15.4 million | +266.5% | DS-045409:FR:DE:9504:2:2026-06 DS-045409:FR:DE:9504:2:2025-06 |
| 13 | Poland exports to Netherlands | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 9.6 million | EUR 24.9 million 2025-06 | −EUR 15.4 million | −61.6% | DS-045409:PL:NL:9504:2:2026-06 DS-045409:PL:NL:9504:2:2025-06 |
| 14 | Netherlands exports to Germany | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 51.7 million | EUR 36.5 million 2025-06 | +EUR 15.1 million | +41.5% | DS-045409:NL:DE:9504:2:2026-06 DS-045409:NL:DE:9504:2:2025-06 |
| 15 | Czechia imports from Hungary | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 50.5 million | EUR 36.1 million 2025-06 | +EUR 14.4 million | +40.0% | DS-045409:CZ:HU:9503:1:2026-06 DS-045409:CZ:HU:9503:1:2025-06 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | June 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from Vietnam | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 52.1 million | EUR 1.7 million 2025-06 | +EUR 50.4 million | +2,946.4% | DS-045409:NL:VN:9504:1:2026-06 DS-045409:NL:VN:9504:1:2025-06 |
| 2 | Czechia imports from Netherlands | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 14.0 million | EUR 2.2 million 2025-06 | +EUR 11.9 million | +545.7% | DS-045409:CZ:NL:9504:1:2026-06 DS-045409:CZ:NL:9504:1:2025-06 |
| 3 | France exports to Italy | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 7.9 million | EUR 1.9 million 2025-06 | +EUR 6.1 million | +328.8% | DS-045409:FR:IT:9504:2:2026-06 DS-045409:FR:IT:9504:2:2025-06 |
| 4 | Germany imports from France | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 18.9 million | EUR 4.9 million 2025-06 | +EUR 14.1 million | +289.6% | DS-045409:DE:FR:9504:1:2026-06 DS-045409:DE:FR:9504:1:2025-06 |
| 5 | Czechia imports from Vietnam | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 5.3 million | EUR 1.4 million 2025-06 | +EUR 3.8 million | +266.5% | DS-045409:CZ:VN:9503:1:2026-06 DS-045409:CZ:VN:9503:1:2025-06 |
| 6 | Italy imports from France | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 5.5 million | EUR 1.5 million 2025-06 | +EUR 4.0 million | +266.5% | DS-045409:IT:FR:9504:1:2026-06 DS-045409:IT:FR:9504:1:2025-06 |
| 7 | France exports to Germany | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 21.2 million | EUR 5.8 million 2025-06 | +EUR 15.4 million | +266.5% | DS-045409:FR:DE:9504:2:2026-06 DS-045409:FR:DE:9504:2:2025-06 |
| 8 | Germany imports from Austria | 9503 Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys | EUR 6.6 million | EUR 1.9 million 2025-06 | +EUR 4.7 million | +252.4% | DS-045409:DE:AT:9503:1:2026-06 DS-045409:DE:AT:9503:1:2025-06 |
| 9 | Czechia imports from Austria | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 7.5 million | EUR 2.1 million 2025-06 | +EUR 5.4 million | +250.4% | DS-045409:CZ:AT:9504:1:2026-06 DS-045409:CZ:AT:9504:1:2025-06 |
| 10 | France exports to Spain | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 7.3 million | EUR 2.2 million 2025-06 | +EUR 5.0 million | +223.3% | DS-045409:FR:ES:9504:2:2026-06 DS-045409:FR:ES:9504:2:2025-06 |
| 11 | Netherlands exports to Denmark | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 11.4 million | EUR 3.7 million 2025-06 | +EUR 7.7 million | +207.0% | DS-045409:NL:DK:9504:2:2026-06 DS-045409:NL:DK:9504:2:2025-06 |
| 12 | Belgium imports from France | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 7.1 million | EUR 2.4 million 2025-06 | +EUR 4.7 million | +192.6% | DS-045409:BE:FR:9504:1:2026-06 DS-045409:BE:FR:9504:1:2025-06 |
| 13 | Bulgaria imports from Netherlands | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 5.5 million | EUR 1.9 million 2025-06 | +EUR 3.6 million | +189.8% | DS-045409:BG:NL:9504:1:2026-06 DS-045409:BG:NL:9504:1:2025-06 |
| 14 | Austria exports to Canada | 9506 Gymnastics, athletics, other sports | EUR 5.2 million | EUR 2.1 million 2025-06 | +EUR 3.1 million | +151.2% | DS-045409:AT:CA:9506:2:2026-06 DS-045409:AT:CA:9506:2:2025-06 |
| 15 | Italy imports from Germany | 9504 Video game consoles and machines, articles for funfair | EUR 7.3 million | EUR 3.2 million 2025-06 | +EUR 4.0 million | +124.6% | DS-045409:IT:DE:9504:1:2026-06 DS-045409:IT:DE:9504:1:2025-06 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-05, 2026-06 and 2025-06. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of June 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.