EU trade movers · 2026-06 · chapter 22
EU trade movers: June 2026, Beverages, spirits and vinegar
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 22. Flows of at least EUR 5 million in June 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
May 2026 · July 2026 · All chapters, June 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy exports to Kazakhstan | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 80.3 million | EUR 22.3 million 2026-05 | +EUR 57.9 million | +259.4% | DS-045409:IT:KZ:2208:2:2026-06 DS-045409:IT:KZ:2208:2:2026-05 |
| 2 | Italy imports from Germany | 2203 Beer made from malt | EUR 82.4 million | EUR 28.5 million 2026-05 | +EUR 53.9 million | +189.0% | DS-045409:IT:DE:2203:1:2026-06 DS-045409:IT:DE:2203:1:2026-05 |
| 3 | France exports to United States | 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines | EUR 202.0 million | EUR 148.3 million 2026-05 | +EUR 53.7 million | +36.2% | DS-045409:FR:US:2204:2:2026-06 DS-045409:FR:US:2204:2:2026-05 |
| 4 | Italy exports to Ukraine | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 44.4 million | EUR 85.0 million 2026-05 | −EUR 40.6 million | −47.8% | DS-045409:IT:UA:2208:2:2026-06 DS-045409:IT:UA:2208:2:2026-05 |
| 5 | Netherlands imports from Guatemala | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 35.4 million | EUR 143,223 2026-05 | +EUR 35.2 million | small base | DS-045409:NL:GT:2207:1:2026-06 DS-045409:NL:GT:2207:1:2026-05 |
| 6 | France exports to United Kingdom | 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines | EUR 148.4 million | EUR 121.9 million 2026-05 | +EUR 26.4 million | +21.7% | DS-045409:FR:GB:2204:2:2026-06 DS-045409:FR:GB:2204:2:2026-05 |
| 7 | Netherlands imports from Hungary | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 37.4 million | EUR 12.0 million 2026-05 | +EUR 25.5 million | +212.3% | DS-045409:NL:HU:2207:1:2026-06 DS-045409:NL:HU:2207:1:2026-05 |
| 8 | France imports from Belgium | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 11.2 million | EUR 34.4 million 2026-05 | −EUR 23.2 million | −67.4% | DS-045409:FR:BE:2207:1:2026-06 DS-045409:FR:BE:2207:1:2026-05 |
| 9 | France exports to United States | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 108.5 million | EUR 86.1 million 2026-05 | +EUR 22.5 million | +26.1% | DS-045409:FR:US:2208:2:2026-06 DS-045409:FR:US:2208:2:2026-05 |
| 10 | France exports to Singapore | 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines | EUR 58.8 million | EUR 36.4 million 2026-05 | +EUR 22.4 million | +61.4% | DS-045409:FR:SG:2204:2:2026-06 DS-045409:FR:SG:2204:2:2026-05 |
| 11 | Netherlands exports to United States | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 75.5 million | EUR 57.9 million 2026-05 | +EUR 17.5 million | +30.2% | DS-045409:NL:US:2208:2:2026-06 DS-045409:NL:US:2208:2:2026-05 |
| 12 | France exports to Canada | 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines | EUR 48.5 million | EUR 31.2 million 2026-05 | +EUR 17.3 million | +55.4% | DS-045409:FR:CA:2204:2:2026-06 DS-045409:FR:CA:2204:2:2026-05 |
| 13 | Netherlands imports from United States | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 47.1 million | EUR 64.0 million 2026-05 | −EUR 17.0 million | −26.5% | DS-045409:NL:US:2208:1:2026-06 DS-045409:NL:US:2208:1:2026-05 |
| 14 | Netherlands exports to Belgium | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 13.5 million | EUR 29.1 million 2026-05 | −EUR 15.6 million | −53.5% | DS-045409:NL:BE:2207:2:2026-06 DS-045409:NL:BE:2207:2:2026-05 |
| 15 | Ireland imports from United States | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 16.9 million | EUR 31.5 million 2026-05 | −EUR 14.7 million | −46.6% | DS-045409:IE:US:2208:1:2026-06 DS-045409:IE:US:2208:1:2026-05 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | June 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to United Arab Emirates | 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines | EUR 10.9 million | EUR 1.2 million 2026-05 | +EUR 9.7 million | +781.0% | DS-045409:FR:AE:2204:2:2026-06 DS-045409:FR:AE:2204:2:2026-05 |
| 2 | Italy exports to Kazakhstan | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 80.3 million | EUR 22.3 million 2026-05 | +EUR 57.9 million | +259.4% | DS-045409:IT:KZ:2208:2:2026-06 DS-045409:IT:KZ:2208:2:2026-05 |
| 3 | Austria imports from Germany | 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines | EUR 14.2 million | EUR 4.1 million 2026-05 | +EUR 10.0 million | +243.6% | DS-045409:AT:DE:2204:1:2026-06 DS-045409:AT:DE:2204:1:2026-05 |
| 4 | Greece imports from Spain | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 15.0 million | EUR 4.4 million 2026-05 | +EUR 10.6 million | +243.3% | DS-045409:GR:ES:2207:1:2026-06 DS-045409:GR:ES:2207:1:2026-05 |
| 5 | Netherlands imports from Hungary | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 37.4 million | EUR 12.0 million 2026-05 | +EUR 25.5 million | +212.3% | DS-045409:NL:HU:2207:1:2026-06 DS-045409:NL:HU:2207:1:2026-05 |
| 6 | Netherlands imports from Costa Rica | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 13.7 million | EUR 4.4 million 2026-05 | +EUR 9.2 million | +208.2% | DS-045409:NL:CR:2207:1:2026-06 DS-045409:NL:CR:2207:1:2026-05 |
| 7 | Italy imports from Germany | 2203 Beer made from malt | EUR 82.4 million | EUR 28.5 million 2026-05 | +EUR 53.9 million | +189.0% | DS-045409:IT:DE:2203:1:2026-06 DS-045409:IT:DE:2203:1:2026-05 |
| 8 | Germany imports from Switzerland | 2202 Waters, including mineral and aerated waters | EUR 12.7 million | EUR 4.6 million 2026-05 | +EUR 8.1 million | +178.0% | DS-045409:DE:CH:2202:1:2026-06 DS-045409:DE:CH:2202:1:2026-05 |
| 9 | Netherlands imports from Poland | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 7.9 million | EUR 3.0 million 2026-05 | +EUR 4.8 million | +158.4% | DS-045409:NL:PL:2207:1:2026-06 DS-045409:NL:PL:2207:1:2026-05 |
| 10 | Spain imports from Dominican Republic | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 5.1 million | EUR 2.0 million 2026-05 | +EUR 3.0 million | +148.9% | DS-045409:ES:DO:2208:1:2026-06 DS-045409:ES:DO:2208:1:2026-05 |
| 11 | Italy exports to Slovakia | 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines | EUR 5.6 million | EUR 2.3 million 2026-05 | +EUR 3.3 million | +144.5% | DS-045409:IT:SK:2204:2:2026-06 DS-045409:IT:SK:2204:2:2026-05 |
| 12 | Poland imports from Ireland | 2202 Waters, including mineral and aerated waters | EUR 18.4 million | EUR 7.8 million 2026-05 | +EUR 10.5 million | +134.2% | DS-045409:PL:IE:2202:1:2026-06 DS-045409:PL:IE:2202:1:2026-05 |
| 13 | Ireland exports to United States | 2203 Beer made from malt | EUR 5.1 million | EUR 2.2 million 2026-05 | +EUR 2.9 million | +134.1% | DS-045409:IE:US:2203:2:2026-06 DS-045409:IE:US:2203:2:2026-05 |
| 14 | Germany imports from Hungary | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 10.8 million | EUR 4.9 million 2026-05 | +EUR 6.0 million | +123.6% | DS-045409:DE:HU:2207:1:2026-06 DS-045409:DE:HU:2207:1:2026-05 |
| 15 | Czechia imports from Netherlands | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 8.6 million | EUR 3.9 million 2026-05 | +EUR 4.7 million | +120.8% | DS-045409:CZ:NL:2207:1:2026-06 DS-045409:CZ:NL:2207:1:2026-05 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy exports to Kazakhstan | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 80.3 million | EUR 411,245 2025-06 | +EUR 79.9 million | small base | DS-045409:IT:KZ:2208:2:2026-06 DS-045409:IT:KZ:2208:2:2025-06 |
| 2 | Netherlands exports to United States | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 75.5 million | EUR 27.0 million 2025-06 | +EUR 48.5 million | +179.4% | DS-045409:NL:US:2208:2:2026-06 DS-045409:NL:US:2208:2:2025-06 |
| 3 | Italy exports to Ukraine | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 44.4 million | EUR 1.8 million 2025-06 | +EUR 42.6 million | +2,383.4% | DS-045409:IT:UA:2208:2:2026-06 DS-045409:IT:UA:2208:2:2025-06 |
| 4 | Italy imports from Germany | 2203 Beer made from malt | EUR 82.4 million | EUR 43.0 million 2025-06 | +EUR 39.4 million | +91.8% | DS-045409:IT:DE:2203:1:2026-06 DS-045409:IT:DE:2203:1:2025-06 |
| 5 | Netherlands imports from Guatemala | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 35.4 million | EUR 60,289 2025-06 | +EUR 35.3 million | small base | DS-045409:NL:GT:2207:1:2026-06 DS-045409:NL:GT:2207:1:2025-06 |
| 6 | Netherlands exports to United States | 2203 Beer made from malt | EUR 16.1 million | EUR 45.1 million 2025-06 | −EUR 28.9 million | −64.2% | DS-045409:NL:US:2203:2:2026-06 DS-045409:NL:US:2203:2:2025-06 |
| 7 | France exports to Singapore | 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines | EUR 58.8 million | EUR 31.3 million 2025-06 | +EUR 27.5 million | +88.1% | DS-045409:FR:SG:2204:2:2026-06 DS-045409:FR:SG:2204:2:2025-06 |
| 8 | Netherlands imports from Hungary | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 37.4 million | EUR 10.5 million 2025-06 | +EUR 26.9 million | +256.0% | DS-045409:NL:HU:2207:1:2026-06 DS-045409:NL:HU:2207:1:2025-06 |
| 9 | Netherlands exports to Germany | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 49.5 million | EUR 25.8 million 2025-06 | +EUR 23.7 million | +91.8% | DS-045409:NL:DE:2207:2:2026-06 DS-045409:NL:DE:2207:2:2025-06 |
| 10 | France exports to United Kingdom | 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines | EUR 148.4 million | EUR 125.2 million 2025-06 | +EUR 23.2 million | +18.5% | DS-045409:FR:GB:2204:2:2026-06 DS-045409:FR:GB:2204:2:2025-06 |
| 11 | France imports from Belgium | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 11.2 million | EUR 31.9 million 2025-06 | −EUR 20.7 million | −64.8% | DS-045409:FR:BE:2207:1:2026-06 DS-045409:FR:BE:2207:1:2025-06 |
| 12 | Netherlands exports to Germany | 2202 Waters, including mineral and aerated waters | EUR 53.3 million | EUR 33.8 million 2025-06 | +EUR 19.6 million | +58.0% | DS-045409:NL:DE:2202:2:2026-06 DS-045409:NL:DE:2202:2:2025-06 |
| 13 | Ireland exports to United States | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 58.9 million | EUR 41.1 million 2025-06 | +EUR 17.8 million | +43.2% | DS-045409:IE:US:2208:2:2026-06 DS-045409:IE:US:2208:2:2025-06 |
| 14 | France exports to Hong Kong | 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines | EUR 33.9 million | EUR 18.5 million 2025-06 | +EUR 15.4 million | +82.8% | DS-045409:FR:HK:2204:2:2026-06 DS-045409:FR:HK:2204:2:2025-06 |
| 15 | Netherlands imports from United States | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 47.1 million | EUR 32.6 million 2025-06 | +EUR 14.4 million | +44.2% | DS-045409:NL:US:2208:1:2026-06 DS-045409:NL:US:2208:1:2025-06 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | June 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy exports to Ukraine | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 44.4 million | EUR 1.8 million 2025-06 | +EUR 42.6 million | +2,383.4% | DS-045409:IT:UA:2208:2:2026-06 DS-045409:IT:UA:2208:2:2025-06 |
| 2 | Czechia imports from Netherlands | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 8.6 million | EUR 1.1 million 2025-06 | +EUR 7.5 million | +695.6% | DS-045409:CZ:NL:2207:1:2026-06 DS-045409:CZ:NL:2207:1:2025-06 |
| 3 | Spain exports to France | 2201 Waters, including natural or artificial mineral waters | EUR 9.3 million | EUR 1.5 million 2025-06 | +EUR 7.8 million | +510.7% | DS-045409:ES:FR:2201:2:2026-06 DS-045409:ES:FR:2201:2:2025-06 |
| 4 | Italy imports from Spain | 2203 Beer made from malt | EUR 5.0 million | EUR 1.1 million 2025-06 | +EUR 3.9 million | +350.4% | DS-045409:IT:ES:2203:1:2026-06 DS-045409:IT:ES:2203:1:2025-06 |
| 5 | Finland imports from United States | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 14.7 million | EUR 3.8 million 2025-06 | +EUR 10.8 million | +282.9% | DS-045409:FI:US:2207:1:2026-06 DS-045409:FI:US:2207:1:2025-06 |
| 6 | France imports from Belgium | 2201 Waters, including natural or artificial mineral waters | EUR 7.2 million | EUR 1.9 million 2025-06 | +EUR 5.3 million | +281.6% | DS-045409:FR:BE:2201:1:2026-06 DS-045409:FR:BE:2201:1:2025-06 |
| 7 | France imports from Ireland | 2202 Waters, including mineral and aerated waters | EUR 7.1 million | EUR 1.9 million 2025-06 | +EUR 5.2 million | +265.7% | DS-045409:FR:IE:2202:1:2026-06 DS-045409:FR:IE:2202:1:2025-06 |
| 8 | Netherlands imports from Hungary | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 37.4 million | EUR 10.5 million 2025-06 | +EUR 26.9 million | +256.0% | DS-045409:NL:HU:2207:1:2026-06 DS-045409:NL:HU:2207:1:2025-06 |
| 9 | Netherlands imports from Poland | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 7.9 million | EUR 2.5 million 2025-06 | +EUR 5.3 million | +212.2% | DS-045409:NL:PL:2207:1:2026-06 DS-045409:NL:PL:2207:1:2025-06 |
| 10 | Netherlands exports to Sweden | 2207 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 13.8 million | EUR 4.7 million 2025-06 | +EUR 9.1 million | +193.6% | DS-045409:NL:SE:2207:2:2026-06 DS-045409:NL:SE:2207:2:2025-06 |
| 11 | Latvia imports from Netherlands | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 10.3 million | EUR 3.6 million 2025-06 | +EUR 6.8 million | +188.8% | DS-045409:LV:NL:2208:1:2026-06 DS-045409:LV:NL:2208:1:2025-06 |
| 12 | Poland exports to Belarus | 2203 Beer made from malt | EUR 7.1 million | EUR 2.5 million 2025-06 | +EUR 4.6 million | +183.0% | DS-045409:PL:BY:2203:2:2026-06 DS-045409:PL:BY:2203:2:2025-06 |
| 13 | Netherlands imports from Mexico | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 6.3 million | EUR 2.2 million 2025-06 | +EUR 4.0 million | +179.8% | DS-045409:NL:MX:2208:1:2026-06 DS-045409:NL:MX:2208:1:2025-06 |
| 14 | Netherlands exports to United States | 2208 Ethyl alcohol, undenatured | EUR 75.5 million | EUR 27.0 million 2025-06 | +EUR 48.5 million | +179.4% | DS-045409:NL:US:2208:2:2026-06 DS-045409:NL:US:2208:2:2025-06 |
| 15 | Netherlands imports from Poland | 2202 Waters, including mineral and aerated waters | EUR 5.9 million | EUR 2.2 million 2025-06 | +EUR 3.7 million | +172.5% | DS-045409:NL:PL:2202:1:2026-06 DS-045409:NL:PL:2202:1:2025-06 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-05, 2026-06 and 2025-06. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of June 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.