EU trade movers · 2026-05 · chapter 56
EU trade movers: May 2026, Wadding, felt and nonwovens, special yarns, twine
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 56. Flows of at least EUR 5 million in May 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
April 2026 · June 2026 · All chapters, May 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | May 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg exports to China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 10.8 million | EUR 3.9 million 2026-04 | +EUR 6.9 million | +179.0% | DS-045409:LU:CN:5603:2:2026-05 DS-045409:LU:CN:5603:2:2026-04 |
| 2 | Belgium exports to Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 12.5 million | EUR 8.6 million 2026-04 | +EUR 3.9 million | +44.7% | DS-045409:BE:DE:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:DE:5603:2:2026-04 |
| 3 | Belgium exports to Italy | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 6.6 million | EUR 3.0 million 2026-04 | +EUR 3.6 million | +119.0% | DS-045409:BE:IT:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:IT:5603:2:2026-04 |
| 4 | Ireland imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.1 million | EUR 1.5 million 2026-04 | +EUR 3.5 million | +233.3% | DS-045409:IE:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:IE:CN:5603:1:2026-04 |
| 5 | Germany imports from Belgium | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 6.5 million | EUR 9.9 million 2026-04 | −EUR 3.4 million | −34.8% | DS-045409:DE:BE:5603:1:2026-05 DS-045409:DE:BE:5603:1:2026-04 |
| 6 | Belgium exports to Luxembourg | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.9 million | EUR 6.0 million 2026-04 | +EUR 2.9 million | +49.4% | DS-045409:BE:LU:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:LU:5603:2:2026-04 |
| 7 | Germany imports from Netherlands | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 14.3 million | EUR 11.6 million 2026-04 | +EUR 2.7 million | +23.0% | DS-045409:DE:NL:5603:1:2026-05 DS-045409:DE:NL:5603:1:2026-04 |
| 8 | Germany exports to United States | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 15.4 million | EUR 13.1 million 2026-04 | +EUR 2.3 million | +17.3% | DS-045409:DE:US:5603:2:2026-05 DS-045409:DE:US:5603:2:2026-04 |
| 9 | Italy imports from Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.8 million | EUR 10.9 million 2026-04 | −EUR 2.2 million | −19.8% | DS-045409:IT:DE:5603:1:2026-05 DS-045409:IT:DE:5603:1:2026-04 |
| 10 | Belgium imports from Japan | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.3 million | EUR 10.1 million 2026-04 | −EUR 1.7 million | −17.4% | DS-045409:BE:JP:5603:1:2026-05 DS-045409:BE:JP:5603:1:2026-04 |
| 11 | France imports from Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 7.1 million | EUR 8.8 million 2026-04 | −EUR 1.7 million | −19.6% | DS-045409:FR:DE:5603:1:2026-05 DS-045409:FR:DE:5603:1:2026-04 |
| 12 | Belgium imports from United States | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 10.6 million | EUR 12.3 million 2026-04 | −EUR 1.7 million | −13.9% | DS-045409:BE:US:5603:1:2026-05 DS-045409:BE:US:5603:1:2026-04 |
| 13 | Germany imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 6.6 million | EUR 8.3 million 2026-04 | −EUR 1.6 million | −19.6% | DS-045409:DE:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:DE:CN:5603:1:2026-04 |
| 14 | Germany exports to France | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.8 million | EUR 10.4 million 2026-04 | −EUR 1.6 million | −15.5% | DS-045409:DE:FR:5603:2:2026-05 DS-045409:DE:FR:5603:2:2026-04 |
| 15 | Italy imports from Türkiye | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 7.4 million | EUR 8.8 million 2026-04 | −EUR 1.4 million | −16.4% | DS-045409:IT:TR:5603:1:2026-05 DS-045409:IT:TR:5603:1:2026-04 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | May 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.1 million | EUR 1.5 million 2026-04 | +EUR 3.5 million | +233.3% | DS-045409:IE:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:IE:CN:5603:1:2026-04 |
| 2 | Luxembourg exports to China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 10.8 million | EUR 3.9 million 2026-04 | +EUR 6.9 million | +179.0% | DS-045409:LU:CN:5603:2:2026-05 DS-045409:LU:CN:5603:2:2026-04 |
| 3 | Belgium exports to Italy | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 6.6 million | EUR 3.0 million 2026-04 | +EUR 3.6 million | +119.0% | DS-045409:BE:IT:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:IT:5603:2:2026-04 |
| 4 | Belgium exports to Luxembourg | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.9 million | EUR 6.0 million 2026-04 | +EUR 2.9 million | +49.4% | DS-045409:BE:LU:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:LU:5603:2:2026-04 |
| 5 | Belgium exports to Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 12.5 million | EUR 8.6 million 2026-04 | +EUR 3.9 million | +44.7% | DS-045409:BE:DE:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:DE:5603:2:2026-04 |
| 6 | Germany imports from Belgium | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 6.5 million | EUR 9.9 million 2026-04 | −EUR 3.4 million | −34.8% | DS-045409:DE:BE:5603:1:2026-05 DS-045409:DE:BE:5603:1:2026-04 |
| 7 | Germany imports from Netherlands | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 14.3 million | EUR 11.6 million 2026-04 | +EUR 2.7 million | +23.0% | DS-045409:DE:NL:5603:1:2026-05 DS-045409:DE:NL:5603:1:2026-04 |
| 8 | France exports to Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.0 million | EUR 6.4 million 2026-04 | −EUR 1.4 million | −21.3% | DS-045409:FR:DE:5603:2:2026-05 DS-045409:FR:DE:5603:2:2026-04 |
| 9 | Italy imports from Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.8 million | EUR 10.9 million 2026-04 | −EUR 2.2 million | −19.8% | DS-045409:IT:DE:5603:1:2026-05 DS-045409:IT:DE:5603:1:2026-04 |
| 10 | France imports from Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 7.1 million | EUR 8.8 million 2026-04 | −EUR 1.7 million | −19.6% | DS-045409:FR:DE:5603:1:2026-05 DS-045409:FR:DE:5603:1:2026-04 |
| 11 | Germany imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 6.6 million | EUR 8.3 million 2026-04 | −EUR 1.6 million | −19.6% | DS-045409:DE:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:DE:CN:5603:1:2026-04 |
| 12 | Poland imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.5 million | EUR 4.6 million 2026-04 | +EUR 866,077 | +18.7% | DS-045409:PL:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:PL:CN:5603:1:2026-04 |
| 13 | Italy imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 6.7 million | EUR 8.1 million 2026-04 | −EUR 1.4 million | −17.7% | DS-045409:IT:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:IT:CN:5603:1:2026-04 |
| 14 | Belgium imports from Japan | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.3 million | EUR 10.1 million 2026-04 | −EUR 1.7 million | −17.4% | DS-045409:BE:JP:5603:1:2026-05 DS-045409:BE:JP:5603:1:2026-04 |
| 15 | Germany exports to United States | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 15.4 million | EUR 13.1 million 2026-04 | +EUR 2.3 million | +17.3% | DS-045409:DE:US:5603:2:2026-05 DS-045409:DE:US:5603:2:2026-04 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | May 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg exports to China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 10.8 million | EUR 3.9 million 2025-05 | +EUR 6.9 million | +179.8% | DS-045409:LU:CN:5603:2:2026-05 DS-045409:LU:CN:5603:2:2025-05 |
| 2 | Belgium exports to Italy | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 6.6 million | EUR 2.3 million 2025-05 | +EUR 4.2 million | +179.9% | DS-045409:BE:IT:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:IT:5603:2:2025-05 |
| 3 | Italy imports from Japan | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 7.0 million | EUR 11.2 million 2025-05 | −EUR 4.2 million | −37.3% | DS-045409:IT:JP:5603:1:2026-05 DS-045409:IT:JP:5603:1:2025-05 |
| 4 | Ireland imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.1 million | EUR 1.2 million 2025-05 | +EUR 3.9 million | +336.5% | DS-045409:IE:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:IE:CN:5603:1:2025-05 |
| 5 | Italy imports from Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.8 million | EUR 11.9 million 2025-05 | −EUR 3.2 million | −26.6% | DS-045409:IT:DE:5603:1:2026-05 DS-045409:IT:DE:5603:1:2025-05 |
| 6 | Belgium exports to Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 12.5 million | EUR 9.4 million 2025-05 | +EUR 3.1 million | +32.9% | DS-045409:BE:DE:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:DE:5603:2:2025-05 |
| 7 | Netherlands exports to Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 11.5 million | EUR 8.5 million 2025-05 | +EUR 3.0 million | +35.3% | DS-045409:NL:DE:5603:2:2026-05 DS-045409:NL:DE:5603:2:2025-05 |
| 8 | Spain imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.8 million | EUR 3.8 million 2025-05 | +EUR 2.0 million | +52.9% | DS-045409:ES:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:ES:CN:5603:1:2025-05 |
| 9 | Poland imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.5 million | EUR 3.7 million 2025-05 | +EUR 1.8 million | +50.3% | DS-045409:PL:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:PL:CN:5603:1:2025-05 |
| 10 | Belgium exports to Luxembourg | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.9 million | EUR 7.2 million 2025-05 | +EUR 1.7 million | +23.5% | DS-045409:BE:LU:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:LU:5603:2:2025-05 |
| 11 | Netherlands imports from Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.5 million | EUR 10.2 million 2025-05 | −EUR 1.6 million | −16.1% | DS-045409:NL:DE:5603:1:2026-05 DS-045409:NL:DE:5603:1:2025-05 |
| 12 | Germany exports to Spain | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 6.9 million | EUR 8.5 million 2025-05 | −EUR 1.6 million | −18.5% | DS-045409:DE:ES:5603:2:2026-05 DS-045409:DE:ES:5603:2:2025-05 |
| 13 | Germany exports to Poland | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 14.7 million | EUR 13.2 million 2025-05 | +EUR 1.5 million | +11.1% | DS-045409:DE:PL:5603:2:2026-05 DS-045409:DE:PL:5603:2:2025-05 |
| 14 | Poland imports from Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 11.9 million | EUR 10.5 million 2025-05 | +EUR 1.4 million | +13.5% | DS-045409:PL:DE:5603:1:2026-05 DS-045409:PL:DE:5603:1:2025-05 |
| 15 | Belgium imports from Japan | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.3 million | EUR 9.7 million 2025-05 | −EUR 1.4 million | −14.3% | DS-045409:BE:JP:5603:1:2026-05 DS-045409:BE:JP:5603:1:2025-05 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | May 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.1 million | EUR 1.2 million 2025-05 | +EUR 3.9 million | +336.5% | DS-045409:IE:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:IE:CN:5603:1:2025-05 |
| 2 | Belgium exports to Italy | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 6.6 million | EUR 2.3 million 2025-05 | +EUR 4.2 million | +179.9% | DS-045409:BE:IT:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:IT:5603:2:2025-05 |
| 3 | Luxembourg exports to China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 10.8 million | EUR 3.9 million 2025-05 | +EUR 6.9 million | +179.8% | DS-045409:LU:CN:5603:2:2026-05 DS-045409:LU:CN:5603:2:2025-05 |
| 4 | Spain imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.8 million | EUR 3.8 million 2025-05 | +EUR 2.0 million | +52.9% | DS-045409:ES:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:ES:CN:5603:1:2025-05 |
| 5 | Poland imports from China | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.5 million | EUR 3.7 million 2025-05 | +EUR 1.8 million | +50.3% | DS-045409:PL:CN:5603:1:2026-05 DS-045409:PL:CN:5603:1:2025-05 |
| 6 | Italy imports from Japan | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 7.0 million | EUR 11.2 million 2025-05 | −EUR 4.2 million | −37.3% | DS-045409:IT:JP:5603:1:2026-05 DS-045409:IT:JP:5603:1:2025-05 |
| 7 | Netherlands exports to Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 11.5 million | EUR 8.5 million 2025-05 | +EUR 3.0 million | +35.3% | DS-045409:NL:DE:5603:2:2026-05 DS-045409:NL:DE:5603:2:2025-05 |
| 8 | Belgium exports to Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 12.5 million | EUR 9.4 million 2025-05 | +EUR 3.1 million | +32.9% | DS-045409:BE:DE:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:DE:5603:2:2025-05 |
| 9 | Germany imports from Spain | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.8 million | EUR 4.4 million 2025-05 | +EUR 1.4 million | +30.6% | DS-045409:DE:ES:5603:1:2026-05 DS-045409:DE:ES:5603:1:2025-05 |
| 10 | Italy imports from Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.8 million | EUR 11.9 million 2025-05 | −EUR 3.2 million | −26.6% | DS-045409:IT:DE:5603:1:2026-05 DS-045409:IT:DE:5603:1:2025-05 |
| 11 | Italy exports to Czechia | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.7 million | EUR 4.5 million 2025-05 | +EUR 1.2 million | +26.3% | DS-045409:IT:CZ:5603:2:2026-05 DS-045409:IT:CZ:5603:2:2025-05 |
| 12 | Czechia imports from Italy | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.5 million | EUR 4.4 million 2025-05 | +EUR 1.1 million | +25.9% | DS-045409:CZ:IT:5603:1:2026-05 DS-045409:CZ:IT:5603:1:2025-05 |
| 13 | Belgium exports to Luxembourg | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 8.9 million | EUR 7.2 million 2025-05 | +EUR 1.7 million | +23.5% | DS-045409:BE:LU:5603:2:2026-05 DS-045409:BE:LU:5603:2:2025-05 |
| 14 | Spain exports to Germany | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 5.8 million | EUR 4.8 million 2025-05 | +EUR 1.0 million | +20.8% | DS-045409:ES:DE:5603:2:2026-05 DS-045409:ES:DE:5603:2:2025-05 |
| 15 | Germany exports to Spain | 5603 Nonwovens: whether or not impregnated | EUR 6.9 million | EUR 8.5 million 2025-05 | −EUR 1.6 million | −18.5% | DS-045409:DE:ES:5603:2:2026-05 DS-045409:DE:ES:5603:2:2025-05 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-04, 2026-05 and 2025-05. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of May 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.