EU trade movers · 2026-05 · chapter 12
EU trade movers: May 2026, Oil seeds and oleaginous fruits
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 12. Flows of at least EUR 5 million in May 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
April 2026 · June 2026 · All chapters, May 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | May 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria imports from Argentina | 1206 Sunflower seeds | EUR 38.0 million | EUR 112.6 million 2026-04 | −EUR 74.6 million | −66.3% | DS-045409:BG:AR:1206:1:2026-05 DS-045409:BG:AR:1206:1:2026-04 |
| 2 | France imports from Australia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 14.6 million | EUR 63.5 million 2026-04 | −EUR 48.9 million | −77.0% | DS-045409:FR:AU:1205:1:2026-05 DS-045409:FR:AU:1205:1:2026-04 |
| 3 | Netherlands imports from Australia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 42.2 million | EUR 86.3 million 2026-04 | −EUR 44.1 million | −51.1% | DS-045409:NL:AU:1205:1:2026-05 DS-045409:NL:AU:1205:1:2026-04 |
| 4 | Portugal imports from Brazil | 1201 Soya beans, whether or not broken | EUR 24.9 million | EUR 59.1 million 2026-04 | −EUR 34.3 million | −57.9% | DS-045409:PT:BR:1201:1:2026-05 DS-045409:PT:BR:1201:1:2026-04 |
| 5 | Belgium imports from Australia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 59.9 million | EUR 91.9 million 2026-04 | −EUR 32.0 million | −34.8% | DS-045409:BE:AU:1205:1:2026-05 DS-045409:BE:AU:1205:1:2026-04 |
| 6 | Germany imports from Australia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 60.2 million | EUR 28.2 million 2026-04 | +EUR 31.9 million | +113.1% | DS-045409:DE:AU:1205:1:2026-05 DS-045409:DE:AU:1205:1:2026-04 |
| 7 | France imports from Canada | 1205 Rape or colza seeds | EUR 30.2 million | EUR 62.0 million 2026-04 | −EUR 31.8 million | −51.3% | DS-045409:FR:CA:1205:1:2026-05 DS-045409:FR:CA:1205:1:2026-04 |
| 8 | Netherlands exports to Germany | 1205 Rape or colza seeds | EUR 61.9 million | EUR 88.5 million 2026-04 | −EUR 26.6 million | −30.0% | DS-045409:NL:DE:1205:2:2026-05 DS-045409:NL:DE:1205:2:2026-04 |
| 9 | Romania exports to Türkiye | 1206 Sunflower seeds | EUR 12.0 million | EUR 38.1 million 2026-04 | −EUR 26.2 million | −68.6% | DS-045409:RO:TR:1206:2:2026-05 DS-045409:RO:TR:1206:2:2026-04 |
| 10 | Spain imports from Argentina | 1206 Sunflower seeds | EUR 36.8 million | EUR 11.0 million 2026-04 | +EUR 25.8 million | +235.4% | DS-045409:ES:AR:1206:1:2026-05 DS-045409:ES:AR:1206:1:2026-04 |
| 11 | Germany imports from Brazil | 1201 Soya beans, whether or not broken | EUR 78.2 million | EUR 53.7 million 2026-04 | +EUR 24.6 million | +45.8% | DS-045409:DE:BR:1201:1:2026-05 DS-045409:DE:BR:1201:1:2026-04 |
| 12 | Germany imports from France | 1205 Rape or colza seeds | EUR 26.4 million | EUR 50.4 million 2026-04 | −EUR 24.0 million | −47.6% | DS-045409:DE:FR:1205:1:2026-05 DS-045409:DE:FR:1205:1:2026-04 |
| 13 | Belgium imports from Romania | 1205 Rape or colza seeds | EUR 21.4 million | EUR 0 2026-04 | +EUR 21.4 million | new flow | DS-045409:BE:RO:1205:1:2026-05 DS-045409:BE:RO:1205:1:2026-04 |
| 14 | France imports from Brazil | 1201 Soya beans, whether or not broken | EUR 12.3 million | EUR 30.6 million 2026-04 | −EUR 18.2 million | −59.7% | DS-045409:FR:BR:1201:1:2026-05 DS-045409:FR:BR:1201:1:2026-04 |
| 15 | France exports to United Kingdom | 1205 Rape or colza seeds | EUR 20.8 million | EUR 3.0 million 2026-04 | +EUR 17.9 million | +604.8% | DS-045409:FR:GB:1205:2:2026-05 DS-045409:FR:GB:1205:2:2026-04 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | May 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to United Kingdom | 1205 Rape or colza seeds | EUR 20.8 million | EUR 3.0 million 2026-04 | +EUR 17.9 million | +604.8% | DS-045409:FR:GB:1205:2:2026-05 DS-045409:FR:GB:1205:2:2026-04 |
| 2 | Spain imports from Argentina | 1206 Sunflower seeds | EUR 36.8 million | EUR 11.0 million 2026-04 | +EUR 25.8 million | +235.4% | DS-045409:ES:AR:1206:1:2026-05 DS-045409:ES:AR:1206:1:2026-04 |
| 3 | Hungary exports to Czechia | 1206 Sunflower seeds | EUR 6.3 million | EUR 2.5 million 2026-04 | +EUR 3.8 million | +155.9% | DS-045409:HU:CZ:1206:2:2026-05 DS-045409:HU:CZ:1206:2:2026-04 |
| 4 | Netherlands imports from Ukraine | 1201 Soya beans, whether or not broken | EUR 27.0 million | EUR 12.2 million 2026-04 | +EUR 14.9 million | +122.0% | DS-045409:NL:UA:1201:1:2026-05 DS-045409:NL:UA:1201:1:2026-04 |
| 5 | Germany imports from Australia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 60.2 million | EUR 28.2 million 2026-04 | +EUR 31.9 million | +113.1% | DS-045409:DE:AU:1205:1:2026-05 DS-045409:DE:AU:1205:1:2026-04 |
| 6 | Italy imports from Slovenia | 1201 Soya beans, whether or not broken | EUR 5.8 million | EUR 2.8 million 2026-04 | +EUR 3.1 million | +110.8% | DS-045409:IT:SI:1201:1:2026-05 DS-045409:IT:SI:1201:1:2026-04 |
| 7 | Bulgaria exports to Romania | 1206 Sunflower seeds | EUR 13.4 million | EUR 6.7 million 2026-04 | +EUR 6.8 million | +101.2% | DS-045409:BG:RO:1206:2:2026-05 DS-045409:BG:RO:1206:2:2026-04 |
| 8 | France exports to Russia | 1209 Seeds, fruit and spores | EUR 18.5 million | EUR 9.3 million 2026-04 | +EUR 9.3 million | +100.4% | DS-045409:FR:RU:1209:2:2026-05 DS-045409:FR:RU:1209:2:2026-04 |
| 9 | Portugal imports from Canada | 1211 Plants and parts of plants | EUR 6.9 million | EUR 3.6 million 2026-04 | +EUR 3.4 million | +93.7% | DS-045409:PT:CA:1211:1:2026-05 DS-045409:PT:CA:1211:1:2026-04 |
| 10 | Belgium imports from Kazakhstan | 1204 Oil seeds, linseed | EUR 15.8 million | EUR 8.3 million 2026-04 | +EUR 7.5 million | +90.5% | DS-045409:BE:KZ:1204:1:2026-05 DS-045409:BE:KZ:1204:1:2026-04 |
| 11 | Romania imports from Bulgaria | 1206 Sunflower seeds | EUR 14.8 million | EUR 7.8 million 2026-04 | +EUR 7.0 million | +89.2% | DS-045409:RO:BG:1206:1:2026-05 DS-045409:RO:BG:1206:1:2026-04 |
| 12 | Latvia exports to Finland | 1205 Rape or colza seeds | EUR 6.3 million | EUR 3.3 million 2026-04 | +EUR 2.9 million | +87.7% | DS-045409:LV:FI:1205:2:2026-05 DS-045409:LV:FI:1205:2:2026-04 |
| 13 | Finland imports from Latvia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 6.4 million | EUR 3.4 million 2026-04 | +EUR 3.0 million | +87.5% | DS-045409:FI:LV:1205:1:2026-05 DS-045409:FI:LV:1205:1:2026-04 |
| 14 | France imports from Australia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 14.6 million | EUR 63.5 million 2026-04 | −EUR 48.9 million | −77.0% | DS-045409:FR:AU:1205:1:2026-05 DS-045409:FR:AU:1205:1:2026-04 |
| 15 | Portugal exports to Germany | 1211 Plants and parts of plants | EUR 8.4 million | EUR 4.8 million 2026-04 | +EUR 3.6 million | +74.1% | DS-045409:PT:DE:1211:2:2026-05 DS-045409:PT:DE:1211:2:2026-04 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | May 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium imports from Australia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 59.9 million | EUR 105.5 million 2025-05 | −EUR 45.6 million | −43.2% | DS-045409:BE:AU:1205:1:2026-05 DS-045409:BE:AU:1205:1:2025-05 |
| 2 | Belgium exports to Germany | 1205 Rape or colza seeds | EUR 47.1 million | EUR 91.0 million 2025-05 | −EUR 43.9 million | −48.2% | DS-045409:BE:DE:1205:2:2026-05 DS-045409:BE:DE:1205:2:2025-05 |
| 3 | France imports from Australia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 14.6 million | EUR 56.8 million 2025-05 | −EUR 42.2 million | −74.2% | DS-045409:FR:AU:1205:1:2026-05 DS-045409:FR:AU:1205:1:2025-05 |
| 4 | Germany imports from Netherlands | 1205 Rape or colza seeds | EUR 99.0 million | EUR 60.9 million 2025-05 | +EUR 38.1 million | +62.6% | DS-045409:DE:NL:1205:1:2026-05 DS-045409:DE:NL:1205:1:2025-05 |
| 5 | Bulgaria imports from Argentina | 1206 Sunflower seeds | EUR 38.0 million | EUR 55 2025-05 | +EUR 38.0 million | small base | DS-045409:BG:AR:1206:1:2026-05 DS-045409:BG:AR:1206:1:2025-05 |
| 6 | Spain imports from Argentina | 1206 Sunflower seeds | EUR 36.8 million | EUR 156,755 2025-05 | +EUR 36.6 million | small base | DS-045409:ES:AR:1206:1:2026-05 DS-045409:ES:AR:1206:1:2025-05 |
| 7 | Germany imports from Australia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 60.2 million | EUR 89.4 million 2025-05 | −EUR 29.3 million | −32.7% | DS-045409:DE:AU:1205:1:2026-05 DS-045409:DE:AU:1205:1:2025-05 |
| 8 | Germany imports from Belgium | 1205 Rape or colza seeds | EUR 48.6 million | EUR 77.0 million 2025-05 | −EUR 28.5 million | −37.0% | DS-045409:DE:BE:1205:1:2026-05 DS-045409:DE:BE:1205:1:2025-05 |
| 9 | Spain imports from Brazil | 1201 Soya beans, whether or not broken | EUR 130.6 million | EUR 103.1 million 2025-05 | +EUR 27.5 million | +26.6% | DS-045409:ES:BR:1201:1:2026-05 DS-045409:ES:BR:1201:1:2025-05 |
| 10 | Portugal imports from Brazil | 1201 Soya beans, whether or not broken | EUR 24.9 million | EUR 52.1 million 2025-05 | −EUR 27.3 million | −52.3% | DS-045409:PT:BR:1201:1:2026-05 DS-045409:PT:BR:1201:1:2025-05 |
| 11 | Netherlands imports from Ukraine | 1201 Soya beans, whether or not broken | EUR 27.0 million | EUR 277,304 2025-05 | +EUR 26.8 million | small base | DS-045409:NL:UA:1201:1:2026-05 DS-045409:NL:UA:1201:1:2025-05 |
| 12 | Italy imports from Brazil | 1201 Soya beans, whether or not broken | EUR 95.7 million | EUR 70.6 million 2025-05 | +EUR 25.1 million | +35.6% | DS-045409:IT:BR:1201:1:2026-05 DS-045409:IT:BR:1201:1:2025-05 |
| 13 | Netherlands imports from Australia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 42.2 million | EUR 64.0 million 2025-05 | −EUR 21.8 million | −34.0% | DS-045409:NL:AU:1205:1:2026-05 DS-045409:NL:AU:1205:1:2025-05 |
| 14 | Belgium imports from Romania | 1205 Rape or colza seeds | EUR 21.4 million | EUR 0 2025-05 | +EUR 21.4 million | new flow | DS-045409:BE:RO:1205:1:2026-05 DS-045409:BE:RO:1205:1:2025-05 |
| 15 | Germany imports from Brazil | 1201 Soya beans, whether or not broken | EUR 78.2 million | EUR 57.2 million 2025-05 | +EUR 21.0 million | +36.6% | DS-045409:DE:BR:1201:1:2026-05 DS-045409:DE:BR:1201:1:2025-05 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | May 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania exports to Türkiye | 1206 Sunflower seeds | EUR 12.0 million | EUR 2.6 million 2025-05 | +EUR 9.4 million | +362.3% | DS-045409:RO:TR:1206:2:2026-05 DS-045409:RO:TR:1206:2:2025-05 |
| 2 | Austria imports from Hungary | 1205 Rape or colza seeds | EUR 10.8 million | EUR 3.0 million 2025-05 | +EUR 7.8 million | +259.8% | DS-045409:AT:HU:1205:1:2026-05 DS-045409:AT:HU:1205:1:2025-05 |
| 3 | Bulgaria exports to Türkiye | 1206 Sunflower seeds | EUR 28.4 million | EUR 8.6 million 2025-05 | +EUR 19.8 million | +231.4% | DS-045409:BG:TR:1206:2:2026-05 DS-045409:BG:TR:1206:2:2025-05 |
| 4 | Bulgaria exports to Romania | 1206 Sunflower seeds | EUR 13.4 million | EUR 4.6 million 2025-05 | +EUR 8.9 million | +194.2% | DS-045409:BG:RO:1206:2:2026-05 DS-045409:BG:RO:1206:2:2025-05 |
| 5 | Italy imports from Slovenia | 1201 Soya beans, whether or not broken | EUR 5.8 million | EUR 2.0 million 2025-05 | +EUR 3.8 million | +193.5% | DS-045409:IT:SI:1201:1:2026-05 DS-045409:IT:SI:1201:1:2025-05 |
| 6 | France exports to Belgium | 1205 Rape or colza seeds | EUR 23.5 million | EUR 8.3 million 2025-05 | +EUR 15.2 million | +183.3% | DS-045409:FR:BE:1205:2:2026-05 DS-045409:FR:BE:1205:2:2025-05 |
| 7 | Netherlands imports from Denmark | 1209 Seeds, fruit and spores | EUR 6.4 million | EUR 2.4 million 2025-05 | +EUR 3.9 million | +162.5% | DS-045409:NL:DK:1209:1:2026-05 DS-045409:NL:DK:1209:1:2025-05 |
| 8 | France exports to United Kingdom | 1205 Rape or colza seeds | EUR 20.8 million | EUR 8.1 million 2025-05 | +EUR 12.7 million | +157.7% | DS-045409:FR:GB:1205:2:2026-05 DS-045409:FR:GB:1205:2:2025-05 |
| 9 | Netherlands imports from Germany | 1209 Seeds, fruit and spores | EUR 5.2 million | EUR 2.1 million 2025-05 | +EUR 3.1 million | +147.3% | DS-045409:NL:DE:1209:1:2026-05 DS-045409:NL:DE:1209:1:2025-05 |
| 10 | Poland imports from Slovakia | 1205 Rape or colza seeds | EUR 5.2 million | EUR 2.2 million 2025-05 | +EUR 3.0 million | +132.2% | DS-045409:PL:SK:1205:1:2026-05 DS-045409:PL:SK:1205:1:2025-05 |
| 11 | Slovakia imports from Hungary | 1205 Rape or colza seeds | EUR 6.0 million | EUR 2.8 million 2025-05 | +EUR 3.2 million | +115.1% | DS-045409:SK:HU:1205:1:2026-05 DS-045409:SK:HU:1205:1:2025-05 |
| 12 | Romania imports from Bulgaria | 1206 Sunflower seeds | EUR 14.8 million | EUR 7.1 million 2025-05 | +EUR 7.7 million | +108.6% | DS-045409:RO:BG:1206:1:2026-05 DS-045409:RO:BG:1206:1:2025-05 |
| 13 | Czechia exports to Germany | 1205 Rape or colza seeds | EUR 18.0 million | EUR 8.7 million 2025-05 | +EUR 9.3 million | +107.2% | DS-045409:CZ:DE:1205:2:2026-05 DS-045409:CZ:DE:1205:2:2025-05 |
| 14 | Latvia imports from Kazakhstan | 1205 Rape or colza seeds | EUR 11.3 million | EUR 5.5 million 2025-05 | +EUR 5.8 million | +105.2% | DS-045409:LV:KZ:1205:1:2026-05 DS-045409:LV:KZ:1205:1:2025-05 |
| 15 | Hungary exports to Czechia | 1206 Sunflower seeds | EUR 6.3 million | EUR 3.2 million 2025-05 | +EUR 3.1 million | +95.4% | DS-045409:HU:CZ:1206:2:2026-05 DS-045409:HU:CZ:1206:2:2025-05 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-04, 2026-05 and 2025-05. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of May 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.