EU trade movers · 2026-04 · chapter 97
EU trade movers: April 2026, Works of art
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 97. Flows of at least EUR 5 million in April 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
March 2026 · May 2026 · All chapters, April 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France imports from United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 31.9 million | EUR 2.9 million 2026-03 | +EUR 29.0 million | +1,002.2% | DS-045409:FR:GB:9705:1:2026-04 DS-045409:FR:GB:9705:1:2026-03 |
| 2 | Italy imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 28.2 million | EUR 3.7 million 2026-03 | +EUR 24.4 million | +651.4% | DS-045409:IT:GB:9701:1:2026-04 DS-045409:IT:GB:9701:1:2026-03 |
| 3 | Germany imports from Canada | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 20.9 million | EUR 48,435 2026-03 | +EUR 20.8 million | small base | DS-045409:DE:CA:9701:1:2026-04 DS-045409:DE:CA:9701:1:2026-03 |
| 4 | France imports from Switzerland | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 18.7 million | EUR 2.9 million 2026-03 | +EUR 15.9 million | +553.5% | DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-04 DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-03 |
| 5 | France imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 34.3 million | EUR 49.2 million 2026-03 | −EUR 14.9 million | −30.3% | DS-045409:FR:US:9701:1:2026-04 DS-045409:FR:US:9701:1:2026-03 |
| 6 | Belgium exports to United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 14.7 million | EUR 929,027 2026-03 | +EUR 13.8 million | small base | DS-045409:BE:GB:9705:2:2026-04 DS-045409:BE:GB:9705:2:2026-03 |
| 7 | Belgium exports to United Kingdom | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 13.5 million | EUR 1.0 million 2026-03 | +EUR 12.5 million | +1,190.2% | DS-045409:BE:GB:9706:2:2026-04 DS-045409:BE:GB:9706:2:2026-03 |
| 8 | France imports from United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 7.1 million | EUR 18.1 million 2026-03 | −EUR 11.0 million | −60.9% | DS-045409:FR:US:9703:1:2026-04 DS-045409:FR:US:9703:1:2026-03 |
| 9 | Denmark exports to United States | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 10.7 million | EUR 147,506 2026-03 | +EUR 10.5 million | small base | DS-045409:DK:US:9706:2:2026-04 DS-045409:DK:US:9706:2:2026-03 |
| 10 | France exports to Hong Kong | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 10.7 million | EUR 1.6 million 2026-03 | +EUR 9.1 million | +578.9% | DS-045409:FR:HK:9701:2:2026-04 DS-045409:FR:HK:9701:2:2026-03 |
| 11 | Italy imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 7.8 million | EUR 16.5 million 2026-03 | −EUR 8.7 million | −52.7% | DS-045409:IT:US:9701:1:2026-04 DS-045409:IT:US:9701:1:2026-03 |
| 12 | Germany exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 10.5 million | EUR 2.0 million 2026-03 | +EUR 8.6 million | +431.3% | DS-045409:DE:US:9703:2:2026-04 DS-045409:DE:US:9703:2:2026-03 |
| 13 | Germany exports to Bahamas | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 8.4 million | EUR 0 2026-03 | +EUR 8.4 million | new flow | DS-045409:DE:BS:9703:2:2026-04 DS-045409:DE:BS:9703:2:2026-03 |
| 14 | Belgium imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.3 million | EUR 3.6 million 2026-03 | +EUR 7.7 million | +215.7% | DS-045409:BE:GB:9701:1:2026-04 DS-045409:BE:GB:9701:1:2026-03 |
| 15 | France exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 24.3 million | EUR 16.6 million 2026-03 | +EUR 7.6 million | +45.8% | DS-045409:FR:US:9703:2:2026-04 DS-045409:FR:US:9703:2:2026-03 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium exports to United Kingdom | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 13.5 million | EUR 1.0 million 2026-03 | +EUR 12.5 million | +1,190.2% | DS-045409:BE:GB:9706:2:2026-04 DS-045409:BE:GB:9706:2:2026-03 |
| 2 | France imports from United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 31.9 million | EUR 2.9 million 2026-03 | +EUR 29.0 million | +1,002.2% | DS-045409:FR:GB:9705:1:2026-04 DS-045409:FR:GB:9705:1:2026-03 |
| 3 | Italy imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 28.2 million | EUR 3.7 million 2026-03 | +EUR 24.4 million | +651.4% | DS-045409:IT:GB:9701:1:2026-04 DS-045409:IT:GB:9701:1:2026-03 |
| 4 | France exports to Hong Kong | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 10.7 million | EUR 1.6 million 2026-03 | +EUR 9.1 million | +578.9% | DS-045409:FR:HK:9701:2:2026-04 DS-045409:FR:HK:9701:2:2026-03 |
| 5 | France imports from Switzerland | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 18.7 million | EUR 2.9 million 2026-03 | +EUR 15.9 million | +553.5% | DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-04 DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-03 |
| 6 | Germany exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 10.5 million | EUR 2.0 million 2026-03 | +EUR 8.6 million | +431.3% | DS-045409:DE:US:9703:2:2026-04 DS-045409:DE:US:9703:2:2026-03 |
| 7 | Germany imports from United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 5.1 million | EUR 1.1 million 2026-03 | +EUR 4.0 million | +379.8% | DS-045409:DE:US:9703:1:2026-04 DS-045409:DE:US:9703:1:2026-03 |
| 8 | France exports to Italy | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 5.8 million | EUR 1.5 million 2026-03 | +EUR 4.3 million | +287.9% | DS-045409:FR:IT:9701:2:2026-04 DS-045409:FR:IT:9701:2:2026-03 |
| 9 | Germany imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 9.4 million | EUR 2.7 million 2026-03 | +EUR 6.7 million | +250.3% | DS-045409:DE:GB:9701:1:2026-04 DS-045409:DE:GB:9701:1:2026-03 |
| 10 | Belgium imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.3 million | EUR 3.6 million 2026-03 | +EUR 7.7 million | +215.7% | DS-045409:BE:GB:9701:1:2026-04 DS-045409:BE:GB:9701:1:2026-03 |
| 11 | Italy exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.3 million | EUR 2.3 million 2026-03 | +EUR 4.1 million | +181.6% | DS-045409:IT:GB:9701:2:2026-04 DS-045409:IT:GB:9701:2:2026-03 |
| 12 | France exports to United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 13.4 million | EUR 6.8 million 2026-03 | +EUR 6.6 million | +96.4% | DS-045409:FR:GB:9705:2:2026-04 DS-045409:FR:GB:9705:2:2026-03 |
| 13 | Italy exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.0 million | EUR 3.3 million 2026-03 | +EUR 2.8 million | +85.0% | DS-045409:IT:US:9701:2:2026-04 DS-045409:IT:US:9701:2:2026-03 |
| 14 | Germany imports from Switzerland | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 8.3 million | EUR 4.5 million 2026-03 | +EUR 3.7 million | +82.7% | DS-045409:DE:CH:9705:1:2026-04 DS-045409:DE:CH:9705:1:2026-03 |
| 15 | France imports from United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 7.1 million | EUR 18.1 million 2026-03 | −EUR 11.0 million | −60.9% | DS-045409:FR:US:9703:1:2026-04 DS-045409:FR:US:9703:1:2026-03 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France imports from United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 31.9 million | EUR 751,310 2025-04 | +EUR 31.2 million | small base | DS-045409:FR:GB:9705:1:2026-04 DS-045409:FR:GB:9705:1:2025-04 |
| 2 | Italy imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 28.2 million | EUR 6.5 million 2025-04 | +EUR 21.7 million | +334.2% | DS-045409:IT:GB:9701:1:2026-04 DS-045409:IT:GB:9701:1:2025-04 |
| 3 | Germany imports from Canada | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 20.9 million | EUR 40,035 2025-04 | +EUR 20.8 million | small base | DS-045409:DE:CA:9701:1:2026-04 DS-045409:DE:CA:9701:1:2025-04 |
| 4 | France imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 34.3 million | EUR 15.1 million 2025-04 | +EUR 19.2 million | +127.5% | DS-045409:FR:US:9701:1:2026-04 DS-045409:FR:US:9701:1:2025-04 |
| 5 | France exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 24.3 million | EUR 5.1 million 2025-04 | +EUR 19.2 million | +378.1% | DS-045409:FR:US:9703:2:2026-04 DS-045409:FR:US:9703:2:2025-04 |
| 6 | France imports from Switzerland | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 18.7 million | EUR 2.8 million 2025-04 | +EUR 15.9 million | +571.0% | DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-04 DS-045409:FR:CH:9703:1:2025-04 |
| 7 | Belgium exports to United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 14.7 million | EUR 444,276 2025-04 | +EUR 14.3 million | small base | DS-045409:BE:GB:9705:2:2026-04 DS-045409:BE:GB:9705:2:2025-04 |
| 8 | Belgium exports to United Kingdom | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 13.5 million | EUR 582,146 2025-04 | +EUR 12.9 million | small base | DS-045409:BE:GB:9706:2:2026-04 DS-045409:BE:GB:9706:2:2025-04 |
| 9 | France exports to United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 13.4 million | EUR 979,748 2025-04 | +EUR 12.5 million | small base | DS-045409:FR:GB:9705:2:2026-04 DS-045409:FR:GB:9705:2:2025-04 |
| 10 | France imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 26.2 million | EUR 14.3 million 2025-04 | +EUR 11.8 million | +82.5% | DS-045409:FR:GB:9701:1:2026-04 DS-045409:FR:GB:9701:1:2025-04 |
| 11 | Denmark exports to United States | 9706 Antiques: of an age exceeding one hundred years | EUR 10.7 million | EUR 572,064 2025-04 | +EUR 10.1 million | small base | DS-045409:DK:US:9706:2:2026-04 DS-045409:DK:US:9706:2:2025-04 |
| 12 | Germany exports to Bahamas | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 8.4 million | EUR 0 2025-04 | +EUR 8.4 million | new flow | DS-045409:DE:BS:9703:2:2026-04 DS-045409:DE:BS:9703:2:2025-04 |
| 13 | Spain imports from France | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 8.3 million | EUR 1.7 million 2025-04 | +EUR 6.6 million | +380.8% | DS-045409:ES:FR:9701:1:2026-04 DS-045409:ES:FR:9701:1:2025-04 |
| 14 | Italy imports from United Kingdom | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 6.2 million | EUR 61,430 2025-04 | +EUR 6.1 million | small base | DS-045409:IT:GB:9705:1:2026-04 DS-045409:IT:GB:9705:1:2025-04 |
| 15 | Italy imports from France | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.0 million | EUR 199,829 2025-04 | +EUR 5.8 million | small base | DS-045409:IT:FR:9701:1:2026-04 DS-045409:IT:FR:9701:1:2025-04 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France imports from Switzerland | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 18.7 million | EUR 2.8 million 2025-04 | +EUR 15.9 million | +571.0% | DS-045409:FR:CH:9703:1:2026-04 DS-045409:FR:CH:9703:1:2025-04 |
| 2 | Spain imports from France | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 8.3 million | EUR 1.7 million 2025-04 | +EUR 6.6 million | +380.8% | DS-045409:ES:FR:9701:1:2026-04 DS-045409:ES:FR:9701:1:2025-04 |
| 3 | France exports to United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 24.3 million | EUR 5.1 million 2025-04 | +EUR 19.2 million | +378.1% | DS-045409:FR:US:9703:2:2026-04 DS-045409:FR:US:9703:2:2025-04 |
| 4 | Germany imports from United States | 9703 Sculptures and statuary, original | EUR 5.1 million | EUR 1.1 million 2025-04 | +EUR 3.9 million | +342.4% | DS-045409:DE:US:9703:1:2026-04 DS-045409:DE:US:9703:1:2025-04 |
| 5 | Italy imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 28.2 million | EUR 6.5 million 2025-04 | +EUR 21.7 million | +334.2% | DS-045409:IT:GB:9701:1:2026-04 DS-045409:IT:GB:9701:1:2025-04 |
| 6 | Italy exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.3 million | EUR 2.2 million 2025-04 | +EUR 4.2 million | +192.2% | DS-045409:IT:GB:9701:2:2026-04 DS-045409:IT:GB:9701:2:2025-04 |
| 7 | Italy imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 7.8 million | EUR 3.2 million 2025-04 | +EUR 4.6 million | +142.2% | DS-045409:IT:US:9701:1:2026-04 DS-045409:IT:US:9701:1:2025-04 |
| 8 | France imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 34.3 million | EUR 15.1 million 2025-04 | +EUR 19.2 million | +127.5% | DS-045409:FR:US:9701:1:2026-04 DS-045409:FR:US:9701:1:2025-04 |
| 9 | Germany imports from Switzerland | 9705 Collections and collectors' pieces | EUR 8.3 million | EUR 3.7 million 2025-04 | +EUR 4.6 million | +124.7% | DS-045409:DE:CH:9705:1:2026-04 DS-045409:DE:CH:9705:1:2025-04 |
| 10 | France imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 26.2 million | EUR 14.3 million 2025-04 | +EUR 11.8 million | +82.5% | DS-045409:FR:GB:9701:1:2026-04 DS-045409:FR:GB:9701:1:2025-04 |
| 11 | France exports to United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 13.1 million | EUR 7.4 million 2025-04 | +EUR 5.7 million | +77.9% | DS-045409:FR:GB:9701:2:2026-04 DS-045409:FR:GB:9701:2:2025-04 |
| 12 | Belgium imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 11.3 million | EUR 7.8 million 2025-04 | +EUR 3.5 million | +44.8% | DS-045409:BE:GB:9701:1:2026-04 DS-045409:BE:GB:9701:1:2025-04 |
| 13 | Germany imports from United Kingdom | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 9.4 million | EUR 6.6 million 2025-04 | +EUR 2.8 million | +43.4% | DS-045409:DE:GB:9701:1:2026-04 DS-045409:DE:GB:9701:1:2025-04 |
| 14 | Italy exports to United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.0 million | EUR 9.7 million 2025-04 | −EUR 3.6 million | −37.7% | DS-045409:IT:US:9701:2:2026-04 DS-045409:IT:US:9701:2:2025-04 |
| 15 | Germany imports from United States | 9701 Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand | EUR 6.5 million | EUR 5.1 million 2025-04 | +EUR 1.5 million | +28.9% | DS-045409:DE:US:9701:1:2026-04 DS-045409:DE:US:9701:1:2025-04 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-03, 2026-04 and 2025-04. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of April 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.