EU trade movers · 2026-04 · chapter 09
EU trade movers: April 2026, Coffee, tea, mate and spices
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 09. Flows of at least EUR 5 million in April 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
March 2026 · May 2026 · All chapters, April 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium exports to Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 29.1 million | EUR 47.8 million 2026-03 | −EUR 18.7 million | −39.1% | DS-045409:BE:NL:0901:2:2026-04 DS-045409:BE:NL:0901:2:2026-03 |
| 2 | France exports to Italy | 0902 Tea | EUR 16.0 million | EUR 418,096 2026-03 | +EUR 15.6 million | small base | DS-045409:FR:IT:0902:2:2026-04 DS-045409:FR:IT:0902:2:2026-03 |
| 3 | Germany imports from India | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 22.6 million | EUR 7.4 million 2026-03 | +EUR 15.2 million | +204.7% | DS-045409:DE:IN:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:IN:0901:1:2026-03 |
| 4 | Poland imports from Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 69.8 million | EUR 83.5 million 2026-03 | −EUR 13.7 million | −16.4% | DS-045409:PL:DE:0901:1:2026-04 DS-045409:PL:DE:0901:1:2026-03 |
| 5 | France exports to Spain | 0902 Tea | EUR 12.5 million | EUR 320,531 2026-03 | +EUR 12.2 million | small base | DS-045409:FR:ES:0902:2:2026-04 DS-045409:FR:ES:0902:2:2026-03 |
| 6 | Germany imports from Ethiopia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 16.4 million | EUR 5.3 million 2026-03 | +EUR 11.1 million | +210.0% | DS-045409:DE:ET:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:ET:0901:1:2026-03 |
| 7 | Belgium imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 28.5 million | EUR 38.7 million 2026-03 | −EUR 10.2 million | −26.3% | DS-045409:BE:BR:0901:1:2026-04 DS-045409:BE:BR:0901:1:2026-03 |
| 8 | France exports to Spain | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 19.6 million | EUR 29.8 million 2026-03 | −EUR 10.2 million | −34.1% | DS-045409:FR:ES:0901:2:2026-04 DS-045409:FR:ES:0901:2:2026-03 |
| 9 | Spain imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 50.6 million | EUR 60.0 million 2026-03 | −EUR 9.4 million | −15.7% | DS-045409:ES:VN:0901:1:2026-04 DS-045409:ES:VN:0901:1:2026-03 |
| 10 | Italy imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 119.4 million | EUR 128.2 million 2026-03 | −EUR 8.8 million | −6.9% | DS-045409:IT:BR:0901:1:2026-04 DS-045409:IT:BR:0901:1:2026-03 |
| 11 | France imports from Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 31.6 million | EUR 40.4 million 2026-03 | −EUR 8.8 million | −21.7% | DS-045409:FR:DE:0901:1:2026-04 DS-045409:FR:DE:0901:1:2026-03 |
| 12 | Germany exports to Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 44.2 million | EUR 35.7 million 2026-03 | +EUR 8.5 million | +23.8% | DS-045409:DE:NL:0901:2:2026-04 DS-045409:DE:NL:0901:2:2026-03 |
| 13 | Germany exports to France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 36.6 million | EUR 44.9 million 2026-03 | −EUR 8.3 million | −18.5% | DS-045409:DE:FR:0901:2:2026-04 DS-045409:DE:FR:0901:2:2026-03 |
| 14 | Germany imports from Italy | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 47.4 million | EUR 55.5 million 2026-03 | −EUR 8.1 million | −14.5% | DS-045409:DE:IT:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:IT:0901:1:2026-03 |
| 15 | Italy imports from India | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 22.6 million | EUR 15.1 million 2026-03 | +EUR 7.5 million | +49.9% | DS-045409:IT:IN:0901:1:2026-04 DS-045409:IT:IN:0901:1:2026-03 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg imports from Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.4 million | EUR 2.6 million 2026-03 | +EUR 5.9 million | +227.4% | DS-045409:LU:DE:0901:1:2026-04 DS-045409:LU:DE:0901:1:2026-03 |
| 2 | Germany imports from Ethiopia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 16.4 million | EUR 5.3 million 2026-03 | +EUR 11.1 million | +210.0% | DS-045409:DE:ET:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:ET:0901:1:2026-03 |
| 3 | Germany imports from India | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 22.6 million | EUR 7.4 million 2026-03 | +EUR 15.2 million | +204.7% | DS-045409:DE:IN:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:IN:0901:1:2026-03 |
| 4 | Italy imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.2 million | EUR 3.5 million 2026-03 | +EUR 5.8 million | +166.4% | DS-045409:IT:NI:0901:1:2026-04 DS-045409:IT:NI:0901:1:2026-03 |
| 5 | Italy imports from Tanzania | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.6 million | EUR 4.1 million 2026-03 | +EUR 5.4 million | +131.9% | DS-045409:IT:TZ:0901:1:2026-04 DS-045409:IT:TZ:0901:1:2026-03 |
| 6 | Italy imports from Guatemala | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 12.8 million | EUR 5.8 million 2026-03 | +EUR 7.0 million | +121.4% | DS-045409:IT:GT:0901:1:2026-04 DS-045409:IT:GT:0901:1:2026-03 |
| 7 | Portugal imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.2 million | EUR 3.9 million 2026-03 | +EUR 4.3 million | +109.9% | DS-045409:PT:BR:0901:1:2026-04 DS-045409:PT:BR:0901:1:2026-03 |
| 8 | Germany imports from Vietnam | 0904 Pepper of the genus piper | EUR 10.4 million | EUR 5.0 million 2026-03 | +EUR 5.4 million | +108.6% | DS-045409:DE:VN:0904:1:2026-04 DS-045409:DE:VN:0904:1:2026-03 |
| 9 | Italy imports from Honduras | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 13.6 million | EUR 6.6 million 2026-03 | +EUR 7.0 million | +106.4% | DS-045409:IT:HN:0901:1:2026-04 DS-045409:IT:HN:0901:1:2026-03 |
| 10 | France imports from Colombia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.9 million | EUR 5.4 million 2026-03 | +EUR 4.5 million | +84.6% | DS-045409:FR:CO:0901:1:2026-04 DS-045409:FR:CO:0901:1:2026-03 |
| 11 | Netherlands imports from Vietnam | 0904 Pepper of the genus piper | EUR 5.6 million | EUR 3.5 million 2026-03 | +EUR 2.2 million | +63.3% | DS-045409:NL:VN:0904:1:2026-04 DS-045409:NL:VN:0904:1:2026-03 |
| 12 | Sweden imports from Honduras | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 15.0 million | EUR 9.2 million 2026-03 | +EUR 5.8 million | +63.0% | DS-045409:SE:HN:0901:1:2026-04 DS-045409:SE:HN:0901:1:2026-03 |
| 13 | Bulgaria imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.9 million | EUR 3.7 million 2026-03 | +EUR 2.2 million | +58.8% | DS-045409:BG:BR:0901:1:2026-04 DS-045409:BG:BR:0901:1:2026-03 |
| 14 | Germany imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 11.3 million | EUR 7.2 million 2026-03 | +EUR 4.1 million | +56.8% | DS-045409:DE:NI:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:NI:0901:1:2026-03 |
| 15 | Italy exports to Israel | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.8 million | EUR 3.8 million 2026-03 | +EUR 2.0 million | +52.5% | DS-045409:IT:IL:0901:2:2026-04 DS-045409:IT:IL:0901:2:2026-03 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 155.0 million | EUR 227.3 million 2025-04 | −EUR 72.3 million | −31.8% | DS-045409:DE:BR:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:BR:0901:1:2025-04 |
| 2 | Germany imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 138.5 million | EUR 169.2 million 2025-04 | −EUR 30.7 million | −18.1% | DS-045409:DE:VN:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:VN:0901:1:2025-04 |
| 3 | Netherlands imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 25.4 million | EUR 45.4 million 2025-04 | −EUR 20.0 million | −44.0% | DS-045409:NL:BR:0901:1:2026-04 DS-045409:NL:BR:0901:1:2025-04 |
| 4 | Germany imports from Honduras | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 66.6 million | EUR 50.1 million 2025-04 | +EUR 16.5 million | +32.9% | DS-045409:DE:HN:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:HN:0901:1:2025-04 |
| 5 | France exports to Italy | 0902 Tea | EUR 16.0 million | EUR 107,266 2025-04 | +EUR 15.9 million | small base | DS-045409:FR:IT:0902:2:2026-04 DS-045409:FR:IT:0902:2:2025-04 |
| 6 | Germany imports from Colombia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 28.5 million | EUR 42.8 million 2025-04 | −EUR 14.4 million | −33.6% | DS-045409:DE:CO:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:CO:0901:1:2025-04 |
| 7 | Netherlands imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 20.6 million | EUR 34.8 million 2025-04 | −EUR 14.2 million | −40.8% | DS-045409:NL:VN:0901:1:2026-04 DS-045409:NL:VN:0901:1:2025-04 |
| 8 | Netherlands exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 37.3 million | EUR 50.4 million 2025-04 | −EUR 13.1 million | −26.0% | DS-045409:NL:DE:0901:2:2026-04 DS-045409:NL:DE:0901:2:2025-04 |
| 9 | Belgium imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 21.7 million | EUR 8.9 million 2025-04 | +EUR 12.8 million | +143.7% | DS-045409:BE:VN:0901:1:2026-04 DS-045409:BE:VN:0901:1:2025-04 |
| 10 | France exports to Spain | 0902 Tea | EUR 12.5 million | EUR 356,760 2025-04 | +EUR 12.1 million | small base | DS-045409:FR:ES:0902:2:2026-04 DS-045409:FR:ES:0902:2:2025-04 |
| 11 | Germany imports from Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 39.8 million | EUR 51.1 million 2025-04 | −EUR 11.2 million | −22.0% | DS-045409:DE:NL:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:NL:0901:1:2025-04 |
| 12 | Germany imports from Italy | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 47.4 million | EUR 36.8 million 2025-04 | +EUR 10.6 million | +28.9% | DS-045409:DE:IT:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:IT:0901:1:2025-04 |
| 13 | Italy exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 43.8 million | EUR 33.3 million 2025-04 | +EUR 10.4 million | +31.3% | DS-045409:IT:DE:0901:2:2026-04 DS-045409:IT:DE:0901:2:2025-04 |
| 14 | France imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 27.0 million | EUR 37.3 million 2025-04 | −EUR 10.3 million | −27.6% | DS-045409:FR:BR:0901:1:2026-04 DS-045409:FR:BR:0901:1:2025-04 |
| 15 | Belgium exports to Netherlands | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 29.1 million | EUR 39.4 million 2025-04 | −EUR 10.3 million | −26.1% | DS-045409:BE:NL:0901:2:2026-04 DS-045409:BE:NL:0901:2:2025-04 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | April 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to Belgium | 0902 Tea | EUR 5.8 million | EUR 1.1 million 2025-04 | +EUR 4.7 million | +406.9% | DS-045409:FR:BE:0902:2:2026-04 DS-045409:FR:BE:0902:2:2025-04 |
| 2 | Italy imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 9.2 million | EUR 2.1 million 2025-04 | +EUR 7.1 million | +330.6% | DS-045409:IT:NI:0901:1:2026-04 DS-045409:IT:NI:0901:1:2025-04 |
| 3 | Germany imports from Nicaragua | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 11.3 million | EUR 2.9 million 2025-04 | +EUR 8.4 million | +292.6% | DS-045409:DE:NI:0901:1:2026-04 DS-045409:DE:NI:0901:1:2025-04 |
| 4 | Portugal imports from Brazil | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.2 million | EUR 2.7 million 2025-04 | +EUR 5.5 million | +200.3% | DS-045409:PT:BR:0901:1:2026-04 DS-045409:PT:BR:0901:1:2025-04 |
| 5 | Germany imports from Japan | 0902 Tea | EUR 6.1 million | EUR 2.5 million 2025-04 | +EUR 3.6 million | +145.1% | DS-045409:DE:JP:0902:1:2026-04 DS-045409:DE:JP:0902:1:2025-04 |
| 6 | Belgium imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 21.7 million | EUR 8.9 million 2025-04 | +EUR 12.8 million | +143.7% | DS-045409:BE:VN:0901:1:2026-04 DS-045409:BE:VN:0901:1:2025-04 |
| 7 | Czechia exports to France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.7 million | EUR 3.3 million 2025-04 | +EUR 4.4 million | +132.1% | DS-045409:CZ:FR:0901:2:2026-04 DS-045409:CZ:FR:0901:2:2025-04 |
| 8 | France imports from Honduras | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 14.8 million | EUR 6.7 million 2025-04 | +EUR 8.1 million | +121.7% | DS-045409:FR:HN:0901:1:2026-04 DS-045409:FR:HN:0901:1:2025-04 |
| 9 | France imports from Bulgaria | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.3 million | EUR 2.5 million 2025-04 | +EUR 2.7 million | +108.1% | DS-045409:FR:BG:0901:1:2026-04 DS-045409:FR:BG:0901:1:2025-04 |
| 10 | Bulgaria exports to France | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.3 million | EUR 2.5 million 2025-04 | +EUR 2.7 million | +108.1% | DS-045409:BG:FR:0901:2:2026-04 DS-045409:BG:FR:0901:2:2025-04 |
| 11 | France imports from Czechia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 8.8 million | EUR 4.3 million 2025-04 | +EUR 4.5 million | +105.9% | DS-045409:FR:CZ:0901:1:2026-04 DS-045409:FR:CZ:0901:1:2025-04 |
| 12 | Italy imports from Guatemala | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 12.8 million | EUR 6.3 million 2025-04 | +EUR 6.5 million | +103.7% | DS-045409:IT:GT:0901:1:2026-04 DS-045409:IT:GT:0901:1:2025-04 |
| 13 | Belgium exports to Germany | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 18.3 million | EUR 9.3 million 2025-04 | +EUR 9.0 million | +96.7% | DS-045409:BE:DE:0901:2:2026-04 DS-045409:BE:DE:0901:2:2025-04 |
| 14 | Italy exports to Australia | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 5.3 million | EUR 2.8 million 2025-04 | +EUR 2.5 million | +91.8% | DS-045409:IT:AU:0901:2:2026-04 DS-045409:IT:AU:0901:2:2025-04 |
| 15 | Poland imports from Vietnam | 0901 Coffee, whether or not roasted or decaffeinated | EUR 7.2 million | EUR 3.8 million 2025-04 | +EUR 3.4 million | +88.7% | DS-045409:PL:VN:0901:1:2026-04 DS-045409:PL:VN:0901:1:2025-04 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-03, 2026-04 and 2025-04. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of April 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.