EU trade movers · 2026-02 · chapter 74
EU trade movers: February 2026, Copper and articles thereof
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 74. Flows of at least EUR 5 million in February 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
January 2026 · March 2026 · All chapters, February 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to India | 7402 Copper: unrefined | EUR 217.7 million | EUR 0 2026-01 | +EUR 217.7 million | new flow | DS-045409:SE:IN:7402:2:2026-02 DS-045409:SE:IN:7402:2:2026-01 |
| 2 | Belgium imports from Sweden | 7402 Copper: unrefined | EUR 83.6 million | EUR 161.7 million 2026-01 | −EUR 78.1 million | −48.3% | DS-045409:BE:SE:7402:1:2026-02 DS-045409:BE:SE:7402:1:2026-01 |
| 3 | Netherlands exports to Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 79.2 million | EUR 124.0 million 2026-01 | −EUR 44.8 million | −36.2% | DS-045409:NL:DE:7403:2:2026-02 DS-045409:NL:DE:7403:2:2026-01 |
| 4 | Netherlands imports from Congo, Brazzaville | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 19.3 million | EUR 55.6 million 2026-01 | −EUR 36.3 million | −65.3% | DS-045409:NL:CG:7403:1:2026-02 DS-045409:NL:CG:7403:1:2026-01 |
| 5 | Italy imports from China | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 32.8 million | EUR 291,681 2026-01 | +EUR 32.5 million | small base | DS-045409:IT:CN:7403:1:2026-02 DS-045409:IT:CN:7403:1:2026-01 |
| 6 | Italy imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 104.7 million | EUR 136.3 million 2026-01 | −EUR 31.6 million | −23.2% | DS-045409:IT:CD:7403:1:2026-02 DS-045409:IT:CD:7403:1:2026-01 |
| 7 | Germany imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 39.0 million | EUR 8.9 million 2026-01 | +EUR 30.0 million | +336.3% | DS-045409:DE:CD:7403:1:2026-02 DS-045409:DE:CD:7403:1:2026-01 |
| 8 | Germany exports to United States | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 28.9 million | EUR 1.5 million 2026-01 | +EUR 27.4 million | +1,847.2% | DS-045409:DE:US:7403:2:2026-02 DS-045409:DE:US:7403:2:2026-01 |
| 9 | Sweden imports from China | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 48.2 million | EUR 22.3 million 2026-01 | +EUR 25.8 million | +115.9% | DS-045409:SE:CN:7403:1:2026-02 DS-045409:SE:CN:7403:1:2026-01 |
| 10 | Italy imports from Germany | 7408 Copper wire | EUR 49.7 million | EUR 24.6 million 2026-01 | +EUR 25.1 million | +102.1% | DS-045409:IT:DE:7408:1:2026-02 DS-045409:IT:DE:7408:1:2026-01 |
| 11 | France exports to Italy | 7408 Copper wire | EUR 45.3 million | EUR 20.3 million 2026-01 | +EUR 25.0 million | +123.2% | DS-045409:FR:IT:7408:2:2026-02 DS-045409:FR:IT:7408:2:2026-01 |
| 12 | Netherlands imports from Chile | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 43.7 million | EUR 19.8 million 2026-01 | +EUR 23.9 million | +120.6% | DS-045409:NL:CL:7403:1:2026-02 DS-045409:NL:CL:7403:1:2026-01 |
| 13 | Italy imports from Spain | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 59.0 million | EUR 35.2 million 2026-01 | +EUR 23.8 million | +67.5% | DS-045409:IT:ES:7403:1:2026-02 DS-045409:IT:ES:7403:1:2026-01 |
| 14 | Belgium imports from Germany | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 25.4 million | EUR 49.0 million 2026-01 | −EUR 23.6 million | −48.1% | DS-045409:BE:DE:7403:1:2026-02 DS-045409:BE:DE:7403:1:2026-01 |
| 15 | Spain imports from Türkiye | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 24.0 million | EUR 461,400 2026-01 | +EUR 23.6 million | small base | DS-045409:ES:TR:7403:1:2026-02 DS-045409:ES:TR:7403:1:2026-01 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany exports to United States | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 28.9 million | EUR 1.5 million 2026-01 | +EUR 27.4 million | +1,847.2% | DS-045409:DE:US:7403:2:2026-02 DS-045409:DE:US:7403:2:2026-01 |
| 2 | Belgium exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 18.0 million | EUR 1.3 million 2026-01 | +EUR 16.6 million | +1,250.0% | DS-045409:BE:IT:7403:2:2026-02 DS-045409:BE:IT:7403:2:2026-01 |
| 3 | Italy exports to Belgium | 7402 Copper: unrefined | EUR 11.6 million | EUR 1.3 million 2026-01 | +EUR 10.3 million | +803.9% | DS-045409:IT:BE:7402:2:2026-02 DS-045409:IT:BE:7402:2:2026-01 |
| 4 | Italy exports to United States | 7419 Copper: articles thereof n.e.c. in chapter 74 | EUR 9.5 million | EUR 1.3 million 2026-01 | +EUR 8.3 million | +657.5% | DS-045409:IT:US:7419:2:2026-02 DS-045409:IT:US:7419:2:2026-01 |
| 5 | Italy imports from France | 7408 Copper wire | EUR 24.4 million | EUR 3.5 million 2026-01 | +EUR 20.9 million | +590.9% | DS-045409:IT:FR:7408:1:2026-02 DS-045409:IT:FR:7408:1:2026-01 |
| 6 | Germany imports from Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 20.3 million | EUR 4.3 million 2026-01 | +EUR 16.1 million | +375.9% | DS-045409:DE:IT:7403:1:2026-02 DS-045409:DE:IT:7403:1:2026-01 |
| 7 | Germany imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 39.0 million | EUR 8.9 million 2026-01 | +EUR 30.0 million | +336.3% | DS-045409:DE:CD:7403:1:2026-02 DS-045409:DE:CD:7403:1:2026-01 |
| 8 | Sweden imports from Denmark | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 5.9 million | EUR 1.4 million 2026-01 | +EUR 4.5 million | +311.9% | DS-045409:SE:DK:7404:1:2026-02 DS-045409:SE:DK:7404:1:2026-01 |
| 9 | Sweden imports from Chile | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 22.9 million | EUR 5.8 million 2026-01 | +EUR 17.1 million | +296.8% | DS-045409:SE:CL:7403:1:2026-02 DS-045409:SE:CL:7403:1:2026-01 |
| 10 | Netherlands exports to Sweden | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 25.2 million | EUR 6.8 million 2026-01 | +EUR 18.3 million | +268.5% | DS-045409:NL:SE:7403:2:2026-02 DS-045409:NL:SE:7403:2:2026-01 |
| 11 | France imports from Belgium | 7408 Copper wire | EUR 33.1 million | EUR 9.7 million 2026-01 | +EUR 23.4 million | +239.9% | DS-045409:FR:BE:7408:1:2026-02 DS-045409:FR:BE:7408:1:2026-01 |
| 12 | France exports to Sweden | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 7.3 million | EUR 2.2 million 2026-01 | +EUR 5.1 million | +231.3% | DS-045409:FR:SE:7403:2:2026-02 DS-045409:FR:SE:7403:2:2026-01 |
| 13 | Netherlands exports to Sweden | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 26.8 million | EUR 8.3 million 2026-01 | +EUR 18.6 million | +225.2% | DS-045409:NL:SE:7404:2:2026-02 DS-045409:NL:SE:7404:2:2026-01 |
| 14 | Greece exports to Algeria | 7411 Copper tubes and pipes | EUR 7.2 million | EUR 2.3 million 2026-01 | +EUR 4.9 million | +213.3% | DS-045409:GR:DZ:7411:2:2026-02 DS-045409:GR:DZ:7411:2:2026-01 |
| 15 | Italy imports from Netherlands | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 29.5 million | EUR 10.3 million 2026-01 | +EUR 19.2 million | +187.7% | DS-045409:IT:NL:7403:1:2026-02 DS-045409:IT:NL:7403:1:2026-01 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to India | 7402 Copper: unrefined | EUR 217.7 million | EUR 35.5 million 2025-02 | +EUR 182.3 million | +513.9% | DS-045409:SE:IN:7402:2:2026-02 DS-045409:SE:IN:7402:2:2025-02 |
| 2 | Belgium imports from Germany | 7401 Copper mattes | EUR 65.9 million | EUR 156.1 million 2025-02 | −EUR 90.2 million | −57.8% | DS-045409:BE:DE:7401:1:2026-02 DS-045409:BE:DE:7401:1:2025-02 |
| 3 | Germany imports from Bulgaria | 7402 Copper: unrefined | EUR 83.2 million | EUR 0 2025-02 | +EUR 83.2 million | new flow | DS-045409:DE:BG:7402:1:2026-02 DS-045409:DE:BG:7402:1:2025-02 |
| 4 | Bulgaria exports to Germany | 7402 Copper: unrefined | EUR 82.3 million | EUR 0 2025-02 | +EUR 82.3 million | new flow | DS-045409:BG:DE:7402:2:2026-02 DS-045409:BG:DE:7402:2:2025-02 |
| 5 | Sweden imports from China | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 48.2 million | EUR 231,070 2025-02 | +EUR 47.9 million | small base | DS-045409:SE:CN:7403:1:2026-02 DS-045409:SE:CN:7403:1:2025-02 |
| 6 | Austria imports from Slovakia | 7402 Copper: unrefined | EUR 19.0 million | EUR 63.2 million 2025-02 | −EUR 44.2 million | −69.9% | DS-045409:AT:SK:7402:1:2026-02 DS-045409:AT:SK:7402:1:2025-02 |
| 7 | Slovakia exports to Austria | 7402 Copper: unrefined | EUR 19.0 million | EUR 63.2 million 2025-02 | −EUR 44.2 million | −69.9% | DS-045409:SK:AT:7402:2:2026-02 DS-045409:SK:AT:7402:2:2025-02 |
| 8 | Italy imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 104.7 million | EUR 61.5 million 2025-02 | +EUR 43.2 million | +70.2% | DS-045409:IT:CD:7403:1:2026-02 DS-045409:IT:CD:7403:1:2025-02 |
| 9 | Germany imports from Congo, Kinshasa | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 39.0 million | EUR 0 2025-02 | +EUR 39.0 million | new flow | DS-045409:DE:CD:7403:1:2026-02 DS-045409:DE:CD:7403:1:2025-02 |
| 10 | Spain exports to China | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 110.2 million | EUR 72.6 million 2025-02 | +EUR 37.6 million | +51.8% | DS-045409:ES:CN:7404:2:2026-02 DS-045409:ES:CN:7404:2:2025-02 |
| 11 | Poland exports to United States | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 36.7 million | EUR 6,165 2025-02 | +EUR 36.7 million | small base | DS-045409:PL:US:7403:2:2026-02 DS-045409:PL:US:7403:2:2025-02 |
| 12 | Greece imports from Serbia | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 46.8 million | EUR 11.2 million 2025-02 | +EUR 35.7 million | +319.7% | DS-045409:GR:RS:7403:1:2026-02 DS-045409:GR:RS:7403:1:2025-02 |
| 13 | Bulgaria exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 95.0 million | EUR 59.3 million 2025-02 | +EUR 35.6 million | +60.1% | DS-045409:BG:IT:7403:2:2026-02 DS-045409:BG:IT:7403:2:2025-02 |
| 14 | Spain exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 60.6 million | EUR 25.8 million 2025-02 | +EUR 34.9 million | +135.4% | DS-045409:ES:IT:7403:2:2026-02 DS-045409:ES:IT:7403:2:2025-02 |
| 15 | Italy imports from China | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 32.8 million | EUR 82,757 2025-02 | +EUR 32.7 million | small base | DS-045409:IT:CN:7403:1:2026-02 DS-045409:IT:CN:7403:1:2025-02 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands exports to Sweden | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 26.8 million | EUR 2.5 million 2025-02 | +EUR 24.3 million | +956.6% | DS-045409:NL:SE:7404:2:2026-02 DS-045409:NL:SE:7404:2:2025-02 |
| 2 | Spain imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 11.9 million | EUR 1.3 million 2025-02 | +EUR 10.6 million | +849.6% | DS-045409:ES:US:7404:1:2026-02 DS-045409:ES:US:7404:1:2025-02 |
| 3 | Belgium exports to Italy | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 18.0 million | EUR 1.9 million 2025-02 | +EUR 16.1 million | +845.2% | DS-045409:BE:IT:7403:2:2026-02 DS-045409:BE:IT:7403:2:2025-02 |
| 4 | Austria imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 14.7 million | EUR 1.6 million 2025-02 | +EUR 13.1 million | +798.1% | DS-045409:AT:US:7404:1:2026-02 DS-045409:AT:US:7404:1:2025-02 |
| 5 | Netherlands exports to China | 7402 Copper: unrefined | EUR 10.4 million | EUR 1.3 million 2025-02 | +EUR 9.1 million | +691.6% | DS-045409:NL:CN:7402:2:2026-02 DS-045409:NL:CN:7402:2:2025-02 |
| 6 | Greece imports from United States | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 14.7 million | EUR 2.3 million 2025-02 | +EUR 12.3 million | +531.8% | DS-045409:GR:US:7404:1:2026-02 DS-045409:GR:US:7404:1:2025-02 |
| 7 | Sweden exports to India | 7402 Copper: unrefined | EUR 217.7 million | EUR 35.5 million 2025-02 | +EUR 182.3 million | +513.9% | DS-045409:SE:IN:7402:2:2026-02 DS-045409:SE:IN:7402:2:2025-02 |
| 8 | Sweden imports from Finland | 7402 Copper: unrefined | EUR 6.8 million | EUR 1.6 million 2025-02 | +EUR 5.2 million | +325.9% | DS-045409:SE:FI:7402:1:2026-02 DS-045409:SE:FI:7402:1:2025-02 |
| 9 | Greece imports from Serbia | 7403 Copper: refined and copper alloys | EUR 46.8 million | EUR 11.2 million 2025-02 | +EUR 35.7 million | +319.7% | DS-045409:GR:RS:7403:1:2026-02 DS-045409:GR:RS:7403:1:2025-02 |
| 10 | Finland exports to Sweden | 7402 Copper: unrefined | EUR 6.6 million | EUR 1.6 million 2025-02 | +EUR 5.0 million | +319.3% | DS-045409:FI:SE:7402:2:2026-02 DS-045409:FI:SE:7402:2:2025-02 |
| 11 | France imports from Belgium | 7408 Copper wire | EUR 33.1 million | EUR 8.1 million 2025-02 | +EUR 25.1 million | +310.6% | DS-045409:FR:BE:7408:1:2026-02 DS-045409:FR:BE:7408:1:2025-02 |
| 12 | Germany exports to South Korea | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 5.1 million | EUR 1.2 million 2025-02 | +EUR 3.8 million | +304.4% | DS-045409:DE:KR:7404:2:2026-02 DS-045409:DE:KR:7404:2:2025-02 |
| 13 | Spain exports to Belgium | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 5.7 million | EUR 1.4 million 2025-02 | +EUR 4.2 million | +296.3% | DS-045409:ES:BE:7404:2:2026-02 DS-045409:ES:BE:7404:2:2025-02 |
| 14 | Portugal imports from France | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 7.1 million | EUR 1.8 million 2025-02 | +EUR 5.3 million | +293.6% | DS-045409:PT:FR:7404:1:2026-02 DS-045409:PT:FR:7404:1:2025-02 |
| 15 | Netherlands exports to India | 7404 Copper: waste and scrap | EUR 5.5 million | EUR 1.4 million 2025-02 | +EUR 4.0 million | +279.5% | DS-045409:NL:IN:7404:2:2026-02 DS-045409:NL:IN:7404:2:2025-02 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-01, 2026-02 and 2025-02. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of February 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.