EU trade movers · 2026-02 · chapter 70
EU trade movers: February 2026, Glass and glassware
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 70. Flows of at least EUR 5 million in February 2026; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
January 2026 · March 2026 · All chapters, February 2026 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain imports from Portugal | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 29.0 million | EUR 17.9 million 2026-01 | +EUR 11.1 million | +61.8% | DS-045409:ES:PT:7010:1:2026-02 DS-045409:ES:PT:7010:1:2026-01 |
| 2 | Sweden imports from Poland | 7008 Glass: multiple-walled insulating units of glass | EUR 12.7 million | EUR 3.3 million 2026-01 | +EUR 9.4 million | +282.6% | DS-045409:SE:PL:7008:1:2026-02 DS-045409:SE:PL:7008:1:2026-01 |
| 3 | France imports from Italy | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 28.8 million | EUR 20.1 million 2026-01 | +EUR 8.7 million | +43.0% | DS-045409:FR:IT:7010:1:2026-02 DS-045409:FR:IT:7010:1:2026-01 |
| 4 | France imports from Germany | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 33.7 million | EUR 28.3 million 2026-01 | +EUR 5.5 million | +19.3% | DS-045409:FR:DE:7010:1:2026-02 DS-045409:FR:DE:7010:1:2026-01 |
| 5 | France exports to Thailand | 7003 Glass: cast glass and rolled glass in sheets or profiles | EUR 5.9 million | EUR 607,305 2026-01 | +EUR 5.3 million | small base | DS-045409:FR:TH:7003:2:2026-02 DS-045409:FR:TH:7003:2:2026-01 |
| 6 | Germany imports from Spain | 7009 Glass mirrors | EUR 11.2 million | EUR 6.2 million 2026-01 | +EUR 5.0 million | +81.2% | DS-045409:DE:ES:7009:1:2026-02 DS-045409:DE:ES:7009:1:2026-01 |
| 7 | Spain imports from Italy | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 9.6 million | EUR 5.1 million 2026-01 | +EUR 4.5 million | +89.5% | DS-045409:ES:IT:7010:1:2026-02 DS-045409:ES:IT:7010:1:2026-01 |
| 8 | Germany imports from United States | 7009 Glass mirrors | EUR 18.7 million | EUR 23.3 million 2026-01 | −EUR 4.5 million | −19.5% | DS-045409:DE:US:7009:1:2026-02 DS-045409:DE:US:7009:1:2026-01 |
| 9 | France exports to China | 7003 Glass: cast glass and rolled glass in sheets or profiles | EUR 5.5 million | EUR 1.1 million 2026-01 | +EUR 4.4 million | +382.1% | DS-045409:FR:CN:7003:2:2026-02 DS-045409:FR:CN:7003:2:2026-01 |
| 10 | Belgium imports from Netherlands | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 16.3 million | EUR 12.5 million 2026-01 | +EUR 3.8 million | +30.1% | DS-045409:BE:NL:7010:1:2026-02 DS-045409:BE:NL:7010:1:2026-01 |
| 11 | Netherlands exports to Belgium | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 14.0 million | EUR 10.6 million 2026-01 | +EUR 3.5 million | +33.0% | DS-045409:NL:BE:7010:2:2026-02 DS-045409:NL:BE:7010:2:2026-01 |
| 12 | Netherlands imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 7.0 million | EUR 10.4 million 2026-01 | −EUR 3.4 million | −32.9% | DS-045409:NL:CN:7013:1:2026-02 DS-045409:NL:CN:7013:1:2026-01 |
| 13 | Germany imports from Hungary | 7009 Glass mirrors | EUR 20.6 million | EUR 17.3 million 2026-01 | +EUR 3.3 million | +19.1% | DS-045409:DE:HU:7009:1:2026-02 DS-045409:DE:HU:7009:1:2026-01 |
| 14 | Germany imports from Poland | 7009 Glass mirrors | EUR 13.9 million | EUR 11.1 million 2026-01 | +EUR 2.9 million | +25.9% | DS-045409:DE:PL:7009:1:2026-02 DS-045409:DE:PL:7009:1:2026-01 |
| 15 | Italy imports from France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 12.5 million | EUR 9.7 million 2026-01 | +EUR 2.8 million | +29.4% | DS-045409:IT:FR:7010:1:2026-02 DS-045409:IT:FR:7010:1:2026-01 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France exports to China | 7003 Glass: cast glass and rolled glass in sheets or profiles | EUR 5.5 million | EUR 1.1 million 2026-01 | +EUR 4.4 million | +382.1% | DS-045409:FR:CN:7003:2:2026-02 DS-045409:FR:CN:7003:2:2026-01 |
| 2 | Sweden imports from Poland | 7008 Glass: multiple-walled insulating units of glass | EUR 12.7 million | EUR 3.3 million 2026-01 | +EUR 9.4 million | +282.6% | DS-045409:SE:PL:7008:1:2026-02 DS-045409:SE:PL:7008:1:2026-01 |
| 3 | Spain imports from Italy | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 9.6 million | EUR 5.1 million 2026-01 | +EUR 4.5 million | +89.5% | DS-045409:ES:IT:7010:1:2026-02 DS-045409:ES:IT:7010:1:2026-01 |
| 4 | Germany imports from Spain | 7009 Glass mirrors | EUR 11.2 million | EUR 6.2 million 2026-01 | +EUR 5.0 million | +81.2% | DS-045409:DE:ES:7009:1:2026-02 DS-045409:DE:ES:7009:1:2026-01 |
| 5 | Germany exports to United States | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 5.3 million | EUR 3.1 million 2026-01 | +EUR 2.2 million | +69.3% | DS-045409:DE:US:7013:2:2026-02 DS-045409:DE:US:7013:2:2026-01 |
| 6 | Italy imports from France | 7019 Glass fibres | EUR 6.9 million | EUR 4.2 million 2026-01 | +EUR 2.7 million | +63.7% | DS-045409:IT:FR:7019:1:2026-02 DS-045409:IT:FR:7019:1:2026-01 |
| 7 | Spain imports from Portugal | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 29.0 million | EUR 17.9 million 2026-01 | +EUR 11.1 million | +61.8% | DS-045409:ES:PT:7010:1:2026-02 DS-045409:ES:PT:7010:1:2026-01 |
| 8 | Czechia imports from Hungary | 7009 Glass mirrors | EUR 7.9 million | EUR 5.4 million 2026-01 | +EUR 2.5 million | +46.1% | DS-045409:CZ:HU:7009:1:2026-02 DS-045409:CZ:HU:7009:1:2026-01 |
| 9 | France imports from Italy | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 28.8 million | EUR 20.1 million 2026-01 | +EUR 8.7 million | +43.0% | DS-045409:FR:IT:7010:1:2026-02 DS-045409:FR:IT:7010:1:2026-01 |
| 10 | Spain imports from China | 7020 Glass: articles n.e.c. in chapter 70 | EUR 5.5 million | EUR 3.9 million 2026-01 | +EUR 1.6 million | +41.3% | DS-045409:ES:CN:7020:1:2026-02 DS-045409:ES:CN:7020:1:2026-01 |
| 11 | Poland imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 6.4 million | EUR 4.5 million 2026-01 | +EUR 1.9 million | +41.3% | DS-045409:PL:CN:7013:1:2026-02 DS-045409:PL:CN:7013:1:2026-01 |
| 12 | Spain imports from China | 7009 Glass mirrors | EUR 7.9 million | EUR 5.6 million 2026-01 | +EUR 2.3 million | +40.4% | DS-045409:ES:CN:7009:1:2026-02 DS-045409:ES:CN:7009:1:2026-01 |
| 13 | Belgium imports from France | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 7.3 million | EUR 5.4 million 2026-01 | +EUR 2.0 million | +36.9% | DS-045409:BE:FR:7007:1:2026-02 DS-045409:BE:FR:7007:1:2026-01 |
| 14 | Czechia imports from Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 10.8 million | EUR 8.0 million 2026-01 | +EUR 2.8 million | +35.0% | DS-045409:CZ:DE:7007:1:2026-02 DS-045409:CZ:DE:7007:1:2026-01 |
| 15 | France imports from Belgium | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 9.2 million | EUR 6.9 million 2026-01 | +EUR 2.4 million | +34.8% | DS-045409:FR:BE:7010:1:2026-02 DS-045409:FR:BE:7010:1:2026-01 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden imports from Poland | 7008 Glass: multiple-walled insulating units of glass | EUR 12.7 million | EUR 3.1 million 2025-02 | +EUR 9.6 million | +308.3% | DS-045409:SE:PL:7008:1:2026-02 DS-045409:SE:PL:7008:1:2025-02 |
| 2 | France imports from Germany | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 33.7 million | EUR 26.1 million 2025-02 | +EUR 7.6 million | +29.0% | DS-045409:FR:DE:7010:1:2026-02 DS-045409:FR:DE:7010:1:2025-02 |
| 3 | Poland exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 36.0 million | EUR 29.0 million 2025-02 | +EUR 7.0 million | +24.1% | DS-045409:PL:DE:7007:2:2026-02 DS-045409:PL:DE:7007:2:2025-02 |
| 4 | Czechia imports from Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 10.8 million | EUR 4.4 million 2025-02 | +EUR 6.4 million | +143.9% | DS-045409:CZ:DE:7007:1:2026-02 DS-045409:CZ:DE:7007:1:2025-02 |
| 5 | Germany imports from Poland | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 20.8 million | EUR 14.5 million 2025-02 | +EUR 6.4 million | +44.0% | DS-045409:DE:PL:7007:1:2026-02 DS-045409:DE:PL:7007:1:2025-02 |
| 6 | Germany imports from Spain | 7009 Glass mirrors | EUR 11.2 million | EUR 4.8 million 2025-02 | +EUR 6.3 million | +130.9% | DS-045409:DE:ES:7009:1:2026-02 DS-045409:DE:ES:7009:1:2025-02 |
| 7 | Germany imports from United States | 7009 Glass mirrors | EUR 18.7 million | EUR 24.6 million 2025-02 | −EUR 5.8 million | −23.7% | DS-045409:DE:US:7009:1:2026-02 DS-045409:DE:US:7009:1:2025-02 |
| 8 | Spain exports to Germany | 7009 Glass mirrors | EUR 9.5 million | EUR 3.9 million 2025-02 | +EUR 5.6 million | +143.2% | DS-045409:ES:DE:7009:2:2026-02 DS-045409:ES:DE:7009:2:2025-02 |
| 9 | France exports to China | 7003 Glass: cast glass and rolled glass in sheets or profiles | EUR 5.5 million | EUR 400 2025-02 | +EUR 5.5 million | small base | DS-045409:FR:CN:7003:2:2026-02 DS-045409:FR:CN:7003:2:2025-02 |
| 10 | France exports to Thailand | 7003 Glass: cast glass and rolled glass in sheets or profiles | EUR 5.9 million | EUR 557,920 2025-02 | +EUR 5.3 million | small base | DS-045409:FR:TH:7003:2:2026-02 DS-045409:FR:TH:7003:2:2025-02 |
| 11 | Belgium imports from Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 11.3 million | EUR 6.8 million 2025-02 | +EUR 4.6 million | +67.1% | DS-045409:BE:DE:7007:1:2026-02 DS-045409:BE:DE:7007:1:2025-02 |
| 12 | Germany exports to Czechia | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 7.5 million | EUR 3.2 million 2025-02 | +EUR 4.3 million | +135.9% | DS-045409:DE:CZ:7007:2:2026-02 DS-045409:DE:CZ:7007:2:2025-02 |
| 13 | Belgium exports to Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 13.6 million | EUR 17.8 million 2025-02 | −EUR 4.2 million | −23.6% | DS-045409:BE:DE:7007:2:2026-02 DS-045409:BE:DE:7007:2:2025-02 |
| 14 | Netherlands imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 7.0 million | EUR 11.2 million 2025-02 | −EUR 4.2 million | −37.4% | DS-045409:NL:CN:7013:1:2026-02 DS-045409:NL:CN:7013:1:2025-02 |
| 15 | France imports from China | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 5.4 million | EUR 9.5 million 2025-02 | −EUR 4.1 million | −42.8% | DS-045409:FR:CN:7013:1:2026-02 DS-045409:FR:CN:7013:1:2025-02 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | February 2026 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden imports from Poland | 7008 Glass: multiple-walled insulating units of glass | EUR 12.7 million | EUR 3.1 million 2025-02 | +EUR 9.6 million | +308.3% | DS-045409:SE:PL:7008:1:2026-02 DS-045409:SE:PL:7008:1:2025-02 |
| 2 | Czechia imports from Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 10.8 million | EUR 4.4 million 2025-02 | +EUR 6.4 million | +143.9% | DS-045409:CZ:DE:7007:1:2026-02 DS-045409:CZ:DE:7007:1:2025-02 |
| 3 | Spain exports to Germany | 7009 Glass mirrors | EUR 9.5 million | EUR 3.9 million 2025-02 | +EUR 5.6 million | +143.2% | DS-045409:ES:DE:7009:2:2026-02 DS-045409:ES:DE:7009:2:2025-02 |
| 4 | Germany exports to Czechia | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 7.5 million | EUR 3.2 million 2025-02 | +EUR 4.3 million | +135.9% | DS-045409:DE:CZ:7007:2:2026-02 DS-045409:DE:CZ:7007:2:2025-02 |
| 5 | Germany imports from Spain | 7009 Glass mirrors | EUR 11.2 million | EUR 4.8 million 2025-02 | +EUR 6.3 million | +130.9% | DS-045409:DE:ES:7009:1:2026-02 DS-045409:DE:ES:7009:1:2025-02 |
| 6 | Spain exports to France | 7009 Glass mirrors | EUR 5.4 million | EUR 2.9 million 2025-02 | +EUR 2.5 million | +87.9% | DS-045409:ES:FR:7009:2:2026-02 DS-045409:ES:FR:7009:2:2025-02 |
| 7 | Spain imports from China | 7020 Glass: articles n.e.c. in chapter 70 | EUR 5.5 million | EUR 3.1 million 2025-02 | +EUR 2.4 million | +77.4% | DS-045409:ES:CN:7020:1:2026-02 DS-045409:ES:CN:7020:1:2025-02 |
| 8 | Belgium imports from Germany | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 11.3 million | EUR 6.8 million 2025-02 | +EUR 4.6 million | +67.1% | DS-045409:BE:DE:7007:1:2026-02 DS-045409:BE:DE:7007:1:2025-02 |
| 9 | Spain exports to Portugal | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 8.5 million | EUR 5.1 million 2025-02 | +EUR 3.4 million | +66.8% | DS-045409:ES:PT:7007:2:2026-02 DS-045409:ES:PT:7007:2:2025-02 |
| 10 | Czechia imports from Hungary | 7009 Glass mirrors | EUR 7.9 million | EUR 4.8 million 2025-02 | +EUR 3.1 million | +65.1% | DS-045409:CZ:HU:7009:1:2026-02 DS-045409:CZ:HU:7009:1:2025-02 |
| 11 | Germany exports to Belgium | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 9.3 million | EUR 5.8 million 2025-02 | +EUR 3.5 million | +60.0% | DS-045409:DE:BE:7007:2:2026-02 DS-045409:DE:BE:7007:2:2025-02 |
| 12 | Belgium imports from France | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 7.3 million | EUR 4.7 million 2025-02 | +EUR 2.7 million | +57.0% | DS-045409:BE:FR:7007:1:2026-02 DS-045409:BE:FR:7007:1:2025-02 |
| 13 | France exports to Belgium | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 6.8 million | EUR 4.4 million 2025-02 | +EUR 2.4 million | +53.7% | DS-045409:FR:BE:7007:2:2026-02 DS-045409:FR:BE:7007:2:2025-02 |
| 14 | France imports from Belgium | 7005 Glass: float glass and surface ground or polished glass | EUR 5.5 million | EUR 3.7 million 2025-02 | +EUR 1.8 million | +49.4% | DS-045409:FR:BE:7005:1:2026-02 DS-045409:FR:BE:7005:1:2025-02 |
| 15 | Poland exports to Czechia | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 8.4 million | EUR 5.7 million 2025-02 | +EUR 2.7 million | +46.6% | DS-045409:PL:CZ:7007:2:2026-02 DS-045409:PL:CZ:7007:2:2025-02 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2026-01, 2026-02 and 2025-02. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of February 2026 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.