EU trade movers · 2025-06 · chapter 48
EU trade movers: June 2025, Paper and paperboard: articles of paper pulp
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 48. Flows of at least EUR 5 million in June 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
May 2025 · July 2025 · All chapters, June 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from Sweden | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 52.1 million | EUR 69.1 million 2025-05 | −EUR 17.0 million | −24.6% | DS-045409:DE:SE:4810:1:2025-06 DS-045409:DE:SE:4810:1:2025-05 |
| 2 | Finland exports to Germany | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 39.3 million | EUR 54.7 million 2025-05 | −EUR 15.4 million | −28.2% | DS-045409:FI:DE:4810:2:2025-06 DS-045409:FI:DE:4810:2:2025-05 |
| 3 | Netherlands imports from Belgium | 4820 Registers, account books, diaries and similar | EUR 13.4 million | EUR 1.2 million 2025-05 | +EUR 12.2 million | +992.2% | DS-045409:NL:BE:4820:1:2025-06 DS-045409:NL:BE:4820:1:2025-05 |
| 4 | Finland exports to Belgium | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 18.3 million | EUR 28.5 million 2025-05 | −EUR 10.2 million | −35.8% | DS-045409:FI:BE:4810:2:2025-06 DS-045409:FI:BE:4810:2:2025-05 |
| 5 | Belgium exports to Germany | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 7.5 million | EUR 16.7 million 2025-05 | −EUR 9.2 million | −55.1% | DS-045409:BE:DE:4810:2:2025-06 DS-045409:BE:DE:4810:2:2025-05 |
| 6 | Belgium imports from Finland | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 23.3 million | EUR 32.4 million 2025-05 | −EUR 9.1 million | −28.1% | DS-045409:BE:FI:4810:1:2025-06 DS-045409:BE:FI:4810:1:2025-05 |
| 7 | Belgium imports from France | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 8.8 million | EUR 17.0 million 2025-05 | −EUR 8.2 million | −48.1% | DS-045409:BE:FR:4819:1:2025-06 DS-045409:BE:FR:4819:1:2025-05 |
| 8 | Sweden exports to Serbia | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 56.8 million | EUR 64.8 million 2025-05 | −EUR 8.0 million | −12.4% | DS-045409:SE:RS:4810:2:2025-06 DS-045409:SE:RS:4810:2:2025-05 |
| 9 | Italy exports to France | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 45.7 million | EUR 38.6 million 2025-05 | +EUR 7.1 million | +18.3% | DS-045409:IT:FR:4819:2:2025-06 DS-045409:IT:FR:4819:2:2025-05 |
| 10 | Netherlands imports from Germany | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 58.1 million | EUR 51.2 million 2025-05 | +EUR 6.9 million | +13.6% | DS-045409:NL:DE:4819:1:2025-06 DS-045409:NL:DE:4819:1:2025-05 |
| 11 | Poland imports from Germany | 4805 Uncoated paper and paperboard | EUR 67.5 million | EUR 73.8 million 2025-05 | −EUR 6.3 million | −8.5% | DS-045409:PL:DE:4805:1:2025-06 DS-045409:PL:DE:4805:1:2025-05 |
| 12 | Netherlands imports from Sweden | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 11.7 million | EUR 5.8 million 2025-05 | +EUR 5.8 million | +100.6% | DS-045409:NL:SE:4810:1:2025-06 DS-045409:NL:SE:4810:1:2025-05 |
| 13 | Sweden exports to Germany | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 45.0 million | EUR 50.8 million 2025-05 | −EUR 5.8 million | −11.4% | DS-045409:SE:DE:4810:2:2025-06 DS-045409:SE:DE:4810:2:2025-05 |
| 14 | Poland imports from Indonesia | 4803 Tissue, towel, napkin stock or similar | EUR 9.1 million | EUR 3.6 million 2025-05 | +EUR 5.5 million | +150.8% | DS-045409:PL:ID:4803:1:2025-06 DS-045409:PL:ID:4803:1:2025-05 |
| 15 | Italy imports from Finland | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 9.7 million | EUR 15.1 million 2025-05 | −EUR 5.4 million | −35.9% | DS-045409:IT:FI:4810:1:2025-06 DS-045409:IT:FI:4810:1:2025-05 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands imports from Belgium | 4820 Registers, account books, diaries and similar | EUR 13.4 million | EUR 1.2 million 2025-05 | +EUR 12.2 million | +992.2% | DS-045409:NL:BE:4820:1:2025-06 DS-045409:NL:BE:4820:1:2025-05 |
| 2 | Portugal exports to Netherlands | 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets | EUR 6.3 million | EUR 1.7 million 2025-05 | +EUR 4.6 million | +271.4% | DS-045409:PT:NL:4804:2:2025-06 DS-045409:PT:NL:4804:2:2025-05 |
| 3 | Netherlands imports from Portugal | 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets | EUR 6.4 million | EUR 1.8 million 2025-05 | +EUR 4.6 million | +256.5% | DS-045409:NL:PT:4804:1:2025-06 DS-045409:NL:PT:4804:1:2025-05 |
| 4 | Netherlands imports from Finland | 4805 Uncoated paper and paperboard | EUR 6.1 million | EUR 1.8 million 2025-05 | +EUR 4.3 million | +231.4% | DS-045409:NL:FI:4805:1:2025-06 DS-045409:NL:FI:4805:1:2025-05 |
| 5 | Poland imports from Indonesia | 4803 Tissue, towel, napkin stock or similar | EUR 9.1 million | EUR 3.6 million 2025-05 | +EUR 5.5 million | +150.8% | DS-045409:PL:ID:4803:1:2025-06 DS-045409:PL:ID:4803:1:2025-05 |
| 6 | Finland exports to United States | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 7.4 million | EUR 3.1 million 2025-05 | +EUR 4.3 million | +141.6% | DS-045409:FI:US:4811:2:2025-06 DS-045409:FI:US:4811:2:2025-05 |
| 7 | Sweden exports to United States | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 6.9 million | EUR 3.0 million 2025-05 | +EUR 3.9 million | +128.8% | DS-045409:SE:US:4811:2:2025-06 DS-045409:SE:US:4811:2:2025-05 |
| 8 | Netherlands imports from Sweden | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 11.7 million | EUR 5.8 million 2025-05 | +EUR 5.8 million | +100.6% | DS-045409:NL:SE:4810:1:2025-06 DS-045409:NL:SE:4810:1:2025-05 |
| 9 | Sweden exports to Egypt | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 8.2 million | EUR 4.3 million 2025-05 | +EUR 3.9 million | +90.4% | DS-045409:SE:EG:4811:2:2025-06 DS-045409:SE:EG:4811:2:2025-05 |
| 10 | France imports from Portugal | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 6.0 million | EUR 3.7 million 2025-05 | +EUR 2.3 million | +60.7% | DS-045409:FR:PT:4819:1:2025-06 DS-045409:FR:PT:4819:1:2025-05 |
| 11 | Finland exports to United Kingdom | 4802 Uncoated paper and paperboard, used for writing | EUR 5.4 million | EUR 3.4 million 2025-05 | +EUR 2.0 million | +57.3% | DS-045409:FI:GB:4802:2:2025-06 DS-045409:FI:GB:4802:2:2025-05 |
| 12 | Netherlands imports from Czechia | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 6.2 million | EUR 4.0 million 2025-05 | +EUR 2.3 million | +57.0% | DS-045409:NL:CZ:4819:1:2025-06 DS-045409:NL:CZ:4819:1:2025-05 |
| 13 | Belgium exports to Germany | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 7.5 million | EUR 16.7 million 2025-05 | −EUR 9.2 million | −55.1% | DS-045409:BE:DE:4810:2:2025-06 DS-045409:BE:DE:4810:2:2025-05 |
| 14 | Portugal exports to United Kingdom | 4802 Uncoated paper and paperboard, used for writing | EUR 12.1 million | EUR 7.9 million 2025-05 | +EUR 4.2 million | +53.4% | DS-045409:PT:GB:4802:2:2025-06 DS-045409:PT:GB:4802:2:2025-05 |
| 15 | Sweden exports to Netherlands | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 8.6 million | EUR 5.7 million 2025-05 | +EUR 2.9 million | +51.1% | DS-045409:SE:NL:4810:2:2025-06 DS-045409:SE:NL:4810:2:2025-05 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to Serbia | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 56.8 million | EUR 1.3 million 2024-06 | +EUR 55.5 million | +4,423.6% | DS-045409:SE:RS:4810:2:2025-06 DS-045409:SE:RS:4810:2:2024-06 |
| 2 | Germany imports from Finland | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 41.0 million | EUR 64.2 million 2024-06 | −EUR 23.1 million | −36.0% | DS-045409:DE:FI:4810:1:2025-06 DS-045409:DE:FI:4810:1:2024-06 |
| 3 | Finland exports to Germany | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 39.3 million | EUR 60.4 million 2024-06 | −EUR 21.1 million | −34.9% | DS-045409:FI:DE:4810:2:2025-06 DS-045409:FI:DE:4810:2:2024-06 |
| 4 | Italy imports from Germany | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 22.3 million | EUR 37.1 million 2024-06 | −EUR 14.8 million | −40.0% | DS-045409:IT:DE:4811:1:2025-06 DS-045409:IT:DE:4811:1:2024-06 |
| 5 | Sweden exports to China | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 28.6 million | EUR 16.9 million 2024-06 | +EUR 11.7 million | +69.7% | DS-045409:SE:CN:4810:2:2025-06 DS-045409:SE:CN:4810:2:2024-06 |
| 6 | Netherlands imports from Germany | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 58.1 million | EUR 48.5 million 2024-06 | +EUR 9.6 million | +19.9% | DS-045409:NL:DE:4819:1:2025-06 DS-045409:NL:DE:4819:1:2024-06 |
| 7 | Germany exports to United States | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 13.9 million | EUR 22.8 million 2024-06 | −EUR 8.9 million | −38.9% | DS-045409:DE:US:4810:2:2025-06 DS-045409:DE:US:4810:2:2024-06 |
| 8 | Sweden exports to United States | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 18.1 million | EUR 26.6 million 2024-06 | −EUR 8.5 million | −31.9% | DS-045409:SE:US:4810:2:2025-06 DS-045409:SE:US:4810:2:2024-06 |
| 9 | Sweden exports to Egypt | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 8.2 million | EUR 0 2024-06 | +EUR 8.2 million | new flow | DS-045409:SE:EG:4811:2:2025-06 DS-045409:SE:EG:4811:2:2024-06 |
| 10 | Germany exports to Poland | 4805 Uncoated paper and paperboard | EUR 68.1 million | EUR 60.5 million 2024-06 | +EUR 7.6 million | +12.6% | DS-045409:DE:PL:4805:2:2025-06 DS-045409:DE:PL:4805:2:2024-06 |
| 11 | Sweden exports to Germany | 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets | EUR 41.7 million | EUR 34.2 million 2024-06 | +EUR 7.5 million | +22.1% | DS-045409:SE:DE:4804:2:2025-06 DS-045409:SE:DE:4804:2:2024-06 |
| 12 | Italy exports to France | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 45.7 million | EUR 38.2 million 2024-06 | +EUR 7.5 million | +19.6% | DS-045409:IT:FR:4819:2:2025-06 DS-045409:IT:FR:4819:2:2024-06 |
| 13 | Germany imports from Austria | 4802 Uncoated paper and paperboard, used for writing | EUR 11.4 million | EUR 18.8 million 2024-06 | −EUR 7.4 million | −39.3% | DS-045409:DE:AT:4802:1:2025-06 DS-045409:DE:AT:4802:1:2024-06 |
| 14 | Germany imports from Poland | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 36.3 million | EUR 28.9 million 2024-06 | +EUR 7.4 million | +25.4% | DS-045409:DE:PL:4819:1:2025-06 DS-045409:DE:PL:4819:1:2024-06 |
| 15 | Poland imports from Indonesia | 4803 Tissue, towel, napkin stock or similar | EUR 9.1 million | EUR 1.8 million 2024-06 | +EUR 7.3 million | +415.4% | DS-045409:PL:ID:4803:1:2025-06 DS-045409:PL:ID:4803:1:2024-06 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden exports to Serbia | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 56.8 million | EUR 1.3 million 2024-06 | +EUR 55.5 million | +4,423.6% | DS-045409:SE:RS:4810:2:2025-06 DS-045409:SE:RS:4810:2:2024-06 |
| 2 | Poland imports from Indonesia | 4803 Tissue, towel, napkin stock or similar | EUR 9.1 million | EUR 1.8 million 2024-06 | +EUR 7.3 million | +415.4% | DS-045409:PL:ID:4803:1:2025-06 DS-045409:PL:ID:4803:1:2024-06 |
| 3 | Netherlands imports from Czechia | 4819 Cartons, boxes, cases, bags and the like, of paper | EUR 6.2 million | EUR 1.5 million 2024-06 | +EUR 4.7 million | +317.2% | DS-045409:NL:CZ:4819:1:2025-06 DS-045409:NL:CZ:4819:1:2024-06 |
| 4 | Sweden exports to United States | 4811 Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose | EUR 6.9 million | EUR 2.1 million 2024-06 | +EUR 4.9 million | +236.0% | DS-045409:SE:US:4811:2:2025-06 DS-045409:SE:US:4811:2:2024-06 |
| 5 | Netherlands exports to United States | 4802 Uncoated paper and paperboard, used for writing | EUR 7.1 million | EUR 2.8 million 2024-06 | +EUR 4.3 million | +154.5% | DS-045409:NL:US:4802:2:2025-06 DS-045409:NL:US:4802:2:2024-06 |
| 6 | Poland exports to Italy | 4805 Uncoated paper and paperboard | EUR 8.5 million | EUR 4.1 million 2024-06 | +EUR 4.4 million | +108.8% | DS-045409:PL:IT:4805:2:2025-06 DS-045409:PL:IT:4805:2:2024-06 |
| 7 | Sweden exports to Türkiye | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 7.6 million | EUR 3.7 million 2024-06 | +EUR 3.9 million | +105.6% | DS-045409:SE:TR:4810:2:2025-06 DS-045409:SE:TR:4810:2:2024-06 |
| 8 | Germany imports from France | 4801 Newsprint, in rolls or sheets | EUR 5.7 million | EUR 2.9 million 2024-06 | +EUR 2.9 million | +100.6% | DS-045409:DE:FR:4801:1:2025-06 DS-045409:DE:FR:4801:1:2024-06 |
| 9 | Sweden exports to China | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 28.6 million | EUR 16.9 million 2024-06 | +EUR 11.7 million | +69.7% | DS-045409:SE:CN:4810:2:2025-06 DS-045409:SE:CN:4810:2:2024-06 |
| 10 | Netherlands imports from Portugal | 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets | EUR 6.4 million | EUR 3.8 million 2024-06 | +EUR 2.6 million | +67.3% | DS-045409:NL:PT:4804:1:2025-06 DS-045409:NL:PT:4804:1:2024-06 |
| 11 | Netherlands imports from Italy | 4818 Toilet paper, width 36cm or less or cut to size/shape, handkerchiefs | EUR 6.6 million | EUR 4.0 million 2024-06 | +EUR 2.7 million | +67.3% | DS-045409:NL:IT:4818:1:2025-06 DS-045409:NL:IT:4818:1:2024-06 |
| 12 | Italy imports from Poland | 4805 Uncoated paper and paperboard | EUR 6.2 million | EUR 3.7 million 2024-06 | +EUR 2.5 million | +67.2% | DS-045409:IT:PL:4805:1:2025-06 DS-045409:IT:PL:4805:1:2024-06 |
| 13 | Portugal exports to Netherlands | 4804 Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets | EUR 6.3 million | EUR 3.8 million 2024-06 | +EUR 2.5 million | +65.3% | DS-045409:PT:NL:4804:2:2025-06 DS-045409:PT:NL:4804:2:2024-06 |
| 14 | Netherlands imports from Sweden | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 11.7 million | EUR 7.1 million 2024-06 | +EUR 4.6 million | +64.5% | DS-045409:NL:SE:4810:1:2025-06 DS-045409:NL:SE:4810:1:2024-06 |
| 15 | Belgium imports from Sweden | 4810 Paper and paperboard, coated one or both sides with kaolin | EUR 12.5 million | EUR 7.8 million 2024-06 | +EUR 4.7 million | +60.5% | DS-045409:BE:SE:4810:1:2025-06 DS-045409:BE:SE:4810:1:2024-06 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-05, 2025-06 and 2024-06. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of June 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.