EU trade movers · 2025-06 · chapter 26
EU trade movers: June 2025, Ores, slag and ash
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 26. Flows of at least EUR 5 million in June 2025; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
May 2025 · July 2025 · All chapters, June 2025 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from United States | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 125.2 million | EUR 308,800 2025-05 | +EUR 124.9 million | small base | DS-045409:DE:US:2603:1:2025-06 DS-045409:DE:US:2603:1:2025-05 |
| 2 | Poland imports from Brazil | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 82.8 million | EUR 0 2025-05 | +EUR 82.8 million | new flow | DS-045409:PL:BR:2603:1:2025-06 DS-045409:PL:BR:2603:1:2025-05 |
| 3 | Netherlands imports from Mexico | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 62.0 million | EUR 304 2025-05 | +EUR 62.0 million | small base | DS-045409:NL:MX:2607:1:2025-06 DS-045409:NL:MX:2607:1:2025-05 |
| 4 | Spain imports from United States | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 54.3 million | EUR 40 2025-05 | +EUR 54.3 million | small base | DS-045409:ES:US:2603:1:2025-06 DS-045409:ES:US:2603:1:2025-05 |
| 5 | Germany imports from South Africa | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 120.5 million | EUR 68.0 million 2025-05 | +EUR 52.4 million | +77.0% | DS-045409:DE:ZA:2616:1:2025-06 DS-045409:DE:ZA:2616:1:2025-05 |
| 6 | Finland imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 51.7 million | EUR 0 2025-05 | +EUR 51.7 million | new flow | DS-045409:FI:CL:2603:1:2025-06 DS-045409:FI:CL:2603:1:2025-05 |
| 7 | Finland imports from Ecuador | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 61.2 million | EUR 10.3 million 2025-05 | +EUR 51.0 million | +496.0% | DS-045409:FI:EC:2616:1:2025-06 DS-045409:FI:EC:2616:1:2025-05 |
| 8 | Spain imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 98.5 million | EUR 49.8 million 2025-05 | +EUR 48.7 million | +97.9% | DS-045409:ES:CL:2603:1:2025-06 DS-045409:ES:CL:2603:1:2025-05 |
| 9 | Germany imports from Singapore | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 83.9 million | EUR 36.6 million 2025-05 | +EUR 47.3 million | +129.0% | DS-045409:DE:SG:2603:1:2025-06 DS-045409:DE:SG:2603:1:2025-05 |
| 10 | Netherlands imports from United States | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 41.2 million | EUR 87.0 million 2025-05 | −EUR 45.8 million | −52.6% | DS-045409:NL:US:2613:1:2025-06 DS-045409:NL:US:2613:1:2025-05 |
| 11 | Belgium imports from Canada | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 64.9 million | EUR 23.6 million 2025-05 | +EUR 41.4 million | +175.5% | DS-045409:BE:CA:2601:1:2025-06 DS-045409:BE:CA:2601:1:2025-05 |
| 12 | Netherlands exports to Germany | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 48.9 million | EUR 7.9 million 2025-05 | +EUR 41.0 million | +519.1% | DS-045409:NL:DE:2607:2:2025-06 DS-045409:NL:DE:2607:2:2025-05 |
| 13 | Germany imports from Netherlands | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 48.4 million | EUR 8.0 million 2025-05 | +EUR 40.4 million | +507.0% | DS-045409:DE:NL:2607:1:2025-06 DS-045409:DE:NL:2607:1:2025-05 |
| 14 | Germany imports from Netherlands | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 139.4 million | EUR 177.0 million 2025-05 | −EUR 37.5 million | −21.2% | DS-045409:DE:NL:2601:1:2025-06 DS-045409:DE:NL:2601:1:2025-05 |
| 15 | Netherlands exports to Germany | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 119.0 million | EUR 155.4 million 2025-05 | −EUR 36.3 million | −23.4% | DS-045409:NL:DE:2601:2:2025-06 DS-045409:NL:DE:2601:2:2025-05 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium imports from Brazil | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 22.0 million | EUR 3.4 million 2025-05 | +EUR 18.7 million | +552.4% | DS-045409:BE:BR:2601:1:2025-06 DS-045409:BE:BR:2601:1:2025-05 |
| 2 | Netherlands exports to Germany | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 48.9 million | EUR 7.9 million 2025-05 | +EUR 41.0 million | +519.1% | DS-045409:NL:DE:2607:2:2025-06 DS-045409:NL:DE:2607:2:2025-05 |
| 3 | Belgium imports from Armenia | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 8.6 million | EUR 1.4 million 2025-05 | +EUR 7.2 million | +516.3% | DS-045409:BE:AM:2613:1:2025-06 DS-045409:BE:AM:2613:1:2025-05 |
| 4 | Germany imports from Netherlands | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 48.4 million | EUR 8.0 million 2025-05 | +EUR 40.4 million | +507.0% | DS-045409:DE:NL:2607:1:2025-06 DS-045409:DE:NL:2607:1:2025-05 |
| 5 | Finland imports from Ecuador | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 61.2 million | EUR 10.3 million 2025-05 | +EUR 51.0 million | +496.0% | DS-045409:FI:EC:2616:1:2025-06 DS-045409:FI:EC:2616:1:2025-05 |
| 6 | Belgium imports from Georgia | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 7.7 million | EUR 1.4 million 2025-05 | +EUR 6.3 million | +435.2% | DS-045409:BE:GE:2608:1:2025-06 DS-045409:BE:GE:2608:1:2025-05 |
| 7 | Sweden exports to Belgium | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 29.3 million | EUR 8.2 million 2025-05 | +EUR 21.1 million | +256.3% | DS-045409:SE:BE:2601:2:2025-06 DS-045409:SE:BE:2601:2:2025-05 |
| 8 | Germany imports from Ecuador | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 16.9 million | EUR 5.1 million 2025-05 | +EUR 11.8 million | +233.3% | DS-045409:DE:EC:2616:1:2025-06 DS-045409:DE:EC:2616:1:2025-05 |
| 9 | Belgium imports from Canada | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 64.9 million | EUR 23.6 million 2025-05 | +EUR 41.4 million | +175.5% | DS-045409:BE:CA:2601:1:2025-06 DS-045409:BE:CA:2601:1:2025-05 |
| 10 | Belgium imports from United States | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 7.5 million | EUR 2.8 million 2025-05 | +EUR 4.7 million | +169.5% | DS-045409:BE:US:2613:1:2025-06 DS-045409:BE:US:2613:1:2025-05 |
| 11 | Netherlands imports from Mexico | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 10.0 million | EUR 4.0 million 2025-05 | +EUR 6.0 million | +149.4% | DS-045409:NL:MX:2613:1:2025-06 DS-045409:NL:MX:2613:1:2025-05 |
| 12 | Germany imports from Singapore | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 83.9 million | EUR 36.6 million 2025-05 | +EUR 47.3 million | +129.0% | DS-045409:DE:SG:2603:1:2025-06 DS-045409:DE:SG:2603:1:2025-05 |
| 13 | Netherlands exports to Sweden | 2620 Slag, ash and residues | EUR 5.8 million | EUR 2.5 million 2025-05 | +EUR 3.2 million | +127.3% | DS-045409:NL:SE:2620:2:2025-06 DS-045409:NL:SE:2620:2:2025-05 |
| 14 | Bulgaria exports to Canada | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 11.8 million | EUR 5.3 million 2025-05 | +EUR 6.5 million | +122.7% | DS-045409:BG:CA:2616:2:2025-06 DS-045409:BG:CA:2616:2:2025-05 |
| 15 | Romania exports to Serbia | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 11.9 million | EUR 5.8 million 2025-05 | +EUR 6.1 million | +106.0% | DS-045409:RO:RS:2603:2:2025-06 DS-045409:RO:RS:2603:2:2025-05 |
Largest year on year changes, EUR
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany imports from United States | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 125.2 million | EUR 72 2024-06 | +EUR 125.2 million | small base | DS-045409:DE:US:2603:1:2025-06 DS-045409:DE:US:2603:1:2024-06 |
| 2 | Germany imports from Singapore | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 83.9 million | EUR 0 2024-06 | +EUR 83.9 million | new flow | DS-045409:DE:SG:2603:1:2025-06 DS-045409:DE:SG:2603:1:2024-06 |
| 3 | Germany imports from Canada | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 67.5 million | EUR 0 2024-06 | +EUR 67.5 million | new flow | DS-045409:DE:CA:2603:1:2025-06 DS-045409:DE:CA:2603:1:2024-06 |
| 4 | Germany imports from South Africa | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 120.5 million | EUR 53.5 million 2024-06 | +EUR 66.9 million | +125.0% | DS-045409:DE:ZA:2616:1:2025-06 DS-045409:DE:ZA:2616:1:2024-06 |
| 5 | Netherlands imports from Mexico | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 62.0 million | EUR 3 2024-06 | +EUR 62.0 million | small base | DS-045409:NL:MX:2607:1:2025-06 DS-045409:NL:MX:2607:1:2024-06 |
| 6 | Spain imports from United States | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 54.3 million | EUR 194 2024-06 | +EUR 54.3 million | small base | DS-045409:ES:US:2603:1:2025-06 DS-045409:ES:US:2603:1:2024-06 |
| 7 | Spain imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 98.5 million | EUR 44.8 million 2024-06 | +EUR 53.7 million | +119.7% | DS-045409:ES:CL:2603:1:2025-06 DS-045409:ES:CL:2603:1:2024-06 |
| 8 | Finland imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 51.7 million | EUR 0 2024-06 | +EUR 51.7 million | new flow | DS-045409:FI:CL:2603:1:2025-06 DS-045409:FI:CL:2603:1:2024-06 |
| 9 | Netherlands exports to Germany | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 48.9 million | EUR 0 2024-06 | +EUR 48.9 million | new flow | DS-045409:NL:DE:2607:2:2025-06 DS-045409:NL:DE:2607:2:2024-06 |
| 10 | Germany imports from Netherlands | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 48.4 million | EUR 327,793 2024-06 | +EUR 48.0 million | small base | DS-045409:DE:NL:2607:1:2025-06 DS-045409:DE:NL:2607:1:2024-06 |
| 11 | Germany imports from Chile | 2603 Copper ores and concentrates | EUR 46.4 million | EUR 0 2024-06 | +EUR 46.4 million | new flow | DS-045409:DE:CL:2603:1:2025-06 DS-045409:DE:CL:2603:1:2024-06 |
| 12 | Germany imports from Brazil | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 14.0 million | EUR 56.5 million 2024-06 | −EUR 42.5 million | −75.2% | DS-045409:DE:BR:2601:1:2025-06 DS-045409:DE:BR:2601:1:2024-06 |
| 13 | Finland imports from Ecuador | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 61.2 million | EUR 19.0 million 2024-06 | +EUR 42.2 million | +222.4% | DS-045409:FI:EC:2616:1:2025-06 DS-045409:FI:EC:2616:1:2024-06 |
| 14 | Finland exports to China | 2604 Nickel ores and concentrates | EUR 6.7 million | EUR 47.5 million 2024-06 | −EUR 40.7 million | −85.8% | DS-045409:FI:CN:2604:2:2025-06 DS-045409:FI:CN:2604:2:2024-06 |
| 15 | Netherlands exports to Germany | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 119.0 million | EUR 159.6 million 2024-06 | −EUR 40.5 million | −25.4% | DS-045409:NL:DE:2601:2:2025-06 DS-045409:NL:DE:2601:2:2024-06 |
Largest year on year changes, percent
| # | Flow | Product | June 2025 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain imports from Liberia | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 13.7 million | EUR 1.1 million 2024-06 | +EUR 12.6 million | +1,127.3% | DS-045409:ES:LR:2601:1:2025-06 DS-045409:ES:LR:2601:1:2024-06 |
| 2 | Belgium imports from Sweden | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 23.4 million | EUR 6.0 million 2024-06 | +EUR 17.3 million | +287.5% | DS-045409:BE:SE:2601:1:2025-06 DS-045409:BE:SE:2601:1:2024-06 |
| 3 | Bulgaria imports from Türkiye | 2608 Zinc ores and concentrates | EUR 5.6 million | EUR 1.6 million 2024-06 | +EUR 4.1 million | +259.9% | DS-045409:BG:TR:2608:1:2025-06 DS-045409:BG:TR:2608:1:2024-06 |
| 4 | Germany imports from Liberia | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 10.5 million | EUR 3.0 million 2024-06 | +EUR 7.5 million | +252.3% | DS-045409:DE:LR:2601:1:2025-06 DS-045409:DE:LR:2601:1:2024-06 |
| 5 | Belgium imports from Argentina | 2607 Lead ores and concentrates | EUR 10.2 million | EUR 3.1 million 2024-06 | +EUR 7.1 million | +225.6% | DS-045409:BE:AR:2607:1:2025-06 DS-045409:BE:AR:2607:1:2024-06 |
| 6 | Finland imports from Ecuador | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 61.2 million | EUR 19.0 million 2024-06 | +EUR 42.2 million | +222.4% | DS-045409:FI:EC:2616:1:2025-06 DS-045409:FI:EC:2616:1:2024-06 |
| 7 | Sweden exports to Belgium | 2601 Iron ores and concentrates | EUR 29.3 million | EUR 9.9 million 2024-06 | +EUR 19.4 million | +195.7% | DS-045409:SE:BE:2601:2:2025-06 DS-045409:SE:BE:2601:2:2024-06 |
| 8 | Greece exports to China | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 7.5 million | EUR 2.6 million 2024-06 | +EUR 5.0 million | +195.1% | DS-045409:GR:CN:2616:2:2025-06 DS-045409:GR:CN:2616:2:2024-06 |
| 9 | Belgium imports from South Africa | 2614 Titanium ores and concentrates | EUR 12.3 million | EUR 4.2 million 2024-06 | +EUR 8.1 million | +193.5% | DS-045409:BE:ZA:2614:1:2025-06 DS-045409:BE:ZA:2614:1:2024-06 |
| 10 | Ireland imports from Guinea | 2606 Aluminium ores and concentrates | EUR 22.7 million | EUR 7.8 million 2024-06 | +EUR 14.9 million | +191.2% | DS-045409:IE:GN:2606:1:2025-06 DS-045409:IE:GN:2606:1:2024-06 |
| 11 | Germany imports from United States | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 27.7 million | EUR 9.6 million 2024-06 | +EUR 18.0 million | +186.8% | DS-045409:DE:US:2616:1:2025-06 DS-045409:DE:US:2616:1:2024-06 |
| 12 | Netherlands imports from Chile | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 30.7 million | EUR 11.3 million 2024-06 | +EUR 19.4 million | +172.4% | DS-045409:NL:CL:2613:1:2025-06 DS-045409:NL:CL:2613:1:2024-06 |
| 13 | Netherlands exports to Finland | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 14.6 million | EUR 5.9 million 2024-06 | +EUR 8.7 million | +147.8% | DS-045409:NL:FI:2613:2:2025-06 DS-045409:NL:FI:2613:2:2024-06 |
| 14 | Finland exports to Switzerland | 2616 Precious metal ores and concentrates | EUR 8.4 million | EUR 3.5 million 2024-06 | +EUR 4.9 million | +140.7% | DS-045409:FI:CH:2616:2:2025-06 DS-045409:FI:CH:2616:2:2024-06 |
| 15 | Belgium imports from Kazakhstan | 2613 Molybdenum ores and concentrates | EUR 9.2 million | EUR 4.0 million 2024-06 | +EUR 5.2 million | +131.2% | DS-045409:BE:KZ:2613:1:2025-06 DS-045409:BE:KZ:2613:1:2024-06 |
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2025-05, 2025-06 and 2024-06. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of June 2025 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.