EU trade movers · 2024-10 · chapter 70
EU trade movers: October 2024, Glass and glassware
The largest month on month and year on year changes in the trade of each EU member state with each partner country, per HS4 product in chapter 70. Flows of at least EUR 5 million in October 2024; percent lists need at least EUR 1 million in the comparison month. Every figure carries its Eurostat record ID.
September 2024 · November 2024 · All chapters, October 2024 · Atom feed
Largest month on month changes, EUR
| # | Flow | Product | October 2024 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany exports to France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 23.9 million | EUR 32.0 million 2024-09 | −EUR 8.1 million | −25.4% | DS-045409:DE:FR:7010:2:2024-10 DS-045409:DE:FR:7010:2:2024-09 |
| 2 | Germany exports to China | 7009 Glass mirrors | EUR 5.8 million | EUR 12.7 million 2024-09 | −EUR 6.9 million | −54.2% | DS-045409:DE:CN:7009:2:2024-10 DS-045409:DE:CN:7009:2:2024-09 |
| 3 | Portugal exports to Spain | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 35.9 million | EUR 29.3 million 2024-09 | +EUR 6.6 million | +22.7% | DS-045409:PT:ES:7010:2:2024-10 DS-045409:PT:ES:7010:2:2024-09 |
| 4 | Spain imports from Portugal | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 26.7 million | EUR 20.8 million 2024-09 | +EUR 5.9 million | +28.4% | DS-045409:ES:PT:7010:1:2024-10 DS-045409:ES:PT:7010:1:2024-09 |
| 5 | Germany exports to Czechia | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 15.8 million | EUR 10.2 million 2024-09 | +EUR 5.5 million | +54.1% | DS-045409:DE:CZ:7010:2:2024-10 DS-045409:DE:CZ:7010:2:2024-09 |
| 6 | Netherlands exports to South Africa | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 5.4 million | EUR 10,852 2024-09 | +EUR 5.4 million | small base | DS-045409:NL:ZA:7013:2:2024-10 DS-045409:NL:ZA:7013:2:2024-09 |
| 7 | Portugal exports to Spain | 7005 Glass: float glass and surface ground or polished glass | EUR 6.5 million | EUR 1.3 million 2024-09 | +EUR 5.2 million | +402.1% | DS-045409:PT:ES:7005:2:2024-10 DS-045409:PT:ES:7005:2:2024-09 |
| 8 | Spain imports from Portugal | 7005 Glass: float glass and surface ground or polished glass | EUR 6.4 million | EUR 1.2 million 2024-09 | +EUR 5.2 million | +425.4% | DS-045409:ES:PT:7005:1:2024-10 DS-045409:ES:PT:7005:1:2024-09 |
| 9 | Germany imports from United States | 7014 Signalling glassware and optical elements of glass | EUR 10.8 million | EUR 5.8 million 2024-09 | +EUR 5.0 million | +85.4% | DS-045409:DE:US:7014:1:2024-10 DS-045409:DE:US:7014:1:2024-09 |
| 10 | Italy imports from Netherlands | 7017 Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware | EUR 5.2 million | EUR 251,338 2024-09 | +EUR 5.0 million | small base | DS-045409:IT:NL:7017:1:2024-10 DS-045409:IT:NL:7017:1:2024-09 |
| 11 | Germany imports from Netherlands | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 8.6 million | EUR 13.1 million 2024-09 | −EUR 4.6 million | −34.8% | DS-045409:DE:NL:7007:1:2024-10 DS-045409:DE:NL:7007:1:2024-09 |
| 12 | France exports to Italy | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 6.0 million | EUR 10.1 million 2024-09 | −EUR 4.1 million | −40.8% | DS-045409:FR:IT:7010:2:2024-10 DS-045409:FR:IT:7010:2:2024-09 |
| 13 | France imports from Italy | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 27.9 million | EUR 23.8 million 2024-09 | +EUR 4.1 million | +17.3% | DS-045409:FR:IT:7010:1:2024-10 DS-045409:FR:IT:7010:1:2024-09 |
| 14 | Belgium imports from Poland | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 7.3 million | EUR 3.3 million 2024-09 | +EUR 4.0 million | +123.6% | DS-045409:BE:PL:7007:1:2024-10 DS-045409:BE:PL:7007:1:2024-09 |
| 15 | Italy imports from France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 12.5 million | EUR 8.8 million 2024-09 | +EUR 3.7 million | +42.3% | DS-045409:IT:FR:7010:1:2024-10 DS-045409:IT:FR:7010:1:2024-09 |
Largest month on month changes, percent
| # | Flow | Product | October 2024 | Comparison | Change | Change % | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain imports from Portugal | 7005 Glass: float glass and surface ground or polished glass | EUR 6.4 million | EUR 1.2 million 2024-09 | +EUR 5.2 million | +425.4% | DS-045409:ES:PT:7005:1:2024-10 DS-045409:ES:PT:7005:1:2024-09 |
| 2 | Portugal exports to Spain | 7005 Glass: float glass and surface ground or polished glass | EUR 6.5 million | EUR 1.3 million 2024-09 | +EUR 5.2 million | +402.1% | DS-045409:PT:ES:7005:2:2024-10 DS-045409:PT:ES:7005:2:2024-09 |
| 3 | Belgium imports from Poland | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 7.3 million | EUR 3.3 million 2024-09 | +EUR 4.0 million | +123.6% | DS-045409:BE:PL:7007:1:2024-10 DS-045409:BE:PL:7007:1:2024-09 |
| 4 | Germany imports from United States | 7014 Signalling glassware and optical elements of glass | EUR 10.8 million | EUR 5.8 million 2024-09 | +EUR 5.0 million | +85.4% | DS-045409:DE:US:7014:1:2024-10 DS-045409:DE:US:7014:1:2024-09 |
| 5 | Germany exports to United States | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 7.5 million | EUR 4.2 million 2024-09 | +EUR 3.3 million | +80.1% | DS-045409:DE:US:7010:2:2024-10 DS-045409:DE:US:7010:2:2024-09 |
| 6 | France exports to United States | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 6.3 million | EUR 4.0 million 2024-09 | +EUR 2.3 million | +56.8% | DS-045409:FR:US:7013:2:2024-10 DS-045409:FR:US:7013:2:2024-09 |
| 7 | Germany exports to China | 7009 Glass mirrors | EUR 5.8 million | EUR 12.7 million 2024-09 | −EUR 6.9 million | −54.2% | DS-045409:DE:CN:7009:2:2024-10 DS-045409:DE:CN:7009:2:2024-09 |
| 8 | Germany exports to Czechia | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 15.8 million | EUR 10.2 million 2024-09 | +EUR 5.5 million | +54.1% | DS-045409:DE:CZ:7010:2:2024-10 DS-045409:DE:CZ:7010:2:2024-09 |
| 9 | Portugal imports from Spain | 7005 Glass: float glass and surface ground or polished glass | EUR 9.6 million | EUR 6.3 million 2024-09 | +EUR 3.3 million | +52.1% | DS-045409:PT:ES:7005:1:2024-10 DS-045409:PT:ES:7005:1:2024-09 |
| 10 | France imports from Belgium | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 7.9 million | EUR 5.4 million 2024-09 | +EUR 2.6 million | +47.4% | DS-045409:FR:BE:7007:1:2024-10 DS-045409:FR:BE:7007:1:2024-09 |
| 11 | Poland exports to Belgium | 7007 Safety glass, consisting of toughened | EUR 7.0 million | EUR 4.8 million 2024-09 | +EUR 2.2 million | +45.9% | DS-045409:PL:BE:7007:2:2024-10 DS-045409:PL:BE:7007:2:2024-09 |
| 12 | Italy exports to United States | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 6.2 million | EUR 4.3 million 2024-09 | +EUR 1.9 million | +45.0% | DS-045409:IT:US:7013:2:2024-10 DS-045409:IT:US:7013:2:2024-09 |
| 13 | Spain exports to Portugal | 7005 Glass: float glass and surface ground or polished glass | EUR 8.9 million | EUR 6.2 million 2024-09 | +EUR 2.7 million | +44.2% | DS-045409:ES:PT:7005:2:2024-10 DS-045409:ES:PT:7005:2:2024-09 |
| 14 | Italy imports from France | 7010 Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules | EUR 12.5 million | EUR 8.8 million 2024-09 | +EUR 3.7 million | +42.3% | DS-045409:IT:FR:7010:1:2024-10 DS-045409:IT:FR:7010:1:2024-09 |
| 15 | Netherlands exports to France | 7013 Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office | EUR 5.7 million | EUR 4.0 million 2024-09 | +EUR 1.7 million | +42.1% | DS-045409:NL:FR:7013:2:2024-10 DS-045409:NL:FR:7013:2:2024-09 |
Largest year on year changes, EUR
No flow of at least EUR 5 million has a comparison month in the database.
Largest year on year changes, percent
No flow of at least EUR 5 million has a comparison month in the database.
Data Passport
- Eurostat Comext DS-045409: monthly trade of the EU member states by partner country and product, EUR and net mass, months 2024-09, 2024-10 and 2023-10. Licence: Eurostat reuse policy, free reuse with attribution "Source: Eurostat" (© European Union). Record IDs: DS-045409:reporter:partner:product:flow:month. Source
- Method: For each EU reporter, HS4 product, partner country and flow, the value of October 2024 is compared with the month before and with the same month a year earlier. A missing month row counts as no recorded trade. Lists rank by the absolute change in EUR or by the percent change; aggregates (world, intra and extra EU) and confidential partners are left out, as are Peru and the Philippines.
Trade database built 2026-10-24. Values are official statistics as published; nothing on this page is estimated or invented. More in our methodology.
See the companies
Members see the importers and exporters behind these flows, with their evidence and Data Passport.